Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Borussia Dortmund 33 22 4 7 81:42 39 70
2 Bayern München 33 20 8 5 90:37 53 68
3 RB Leipzig 33 19 6 8 60:39 21 63
4 1.FC Union Berlin 33 17 8 8 50:38 12 59
5 SC Freiburg 33 17 8 8 50:42 8 59
6 Bayer 04 Leverkusen 33 14 8 11 57:46 11 50
7 VfL Wolfsburg 33 13 10 10 56:46 10 49
8 Eintracht Frankfurt 33 12 11 10 56:51 5 47
9 1. FSV Mainz 05 33 12 9 12 52:53 -1 45
10 1.FC Köln 33 10 12 11 48:52 -4 42
11 Borussia M'gladbach 33 10 10 13 50:55 -5 40
12 SV Werder Bremen 33 10 6 17 51:63 -12 36
13 1899 Hoffenheim 33 10 5 18 47:56 -9 35
14 FC Augsburg 33 9 7 17 42:61 -19 34
15 VfB Stuttgart 33 7 11 15 44:56 -12 32
16 VfL Bochum 33 9 5 19 37:72 -35 32
17 FC Schalke 04 33 7 10 16 33:67 -34 31
18 Hertha BSC 33 6 8 19 40:68 -28 26
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Borussia Dortmund 16 14 1 1 53:15 38 43
2 Bayern München 17 11 5 1 53:17 36 38
3 RB Leipzig 16 12 2 2 34:16 18 38
4 1.FC Union Berlin 16 10 6 0 29:11 18 36
5 SC Freiburg 17 10 4 3 28:13 15 34
6 Borussia M'gladbach 16 9 3 4 31:18 13 30
7 Eintracht Frankfurt 16 8 5 3 33:17 16 29
8 Bayer 04 Leverkusen 17 8 3 6 35:23 12 27
9 VfL Wolfsburg 16 6 7 3 33:23 10 25
10 1. FSV Mainz 05 17 6 6 5 31:25 6 24
11 1.FC Köln 16 6 5 5 27:18 9 23
12 1899 Hoffenheim 17 7 2 8 28:29 -1 23
13 VfL Bochum 16 7 2 7 25:32 -7 23
14 FC Augsburg 17 6 4 7 16:24 -8 22
15 Hertha BSC 17 5 6 6 24:27 -3 21
16 VfB Stuttgart 16 5 5 6 22:21 1 20
17 FC Schalke 04 17 5 5 7 23:36 -13 20
18 SV Werder Bremen 17 5 2 10 26:28 -2 17
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Bayern München 16 9 3 4 37:20 17 30
2 Borussia Dortmund 17 8 3 6 28:27 1 27
3 RB Leipzig 17 7 4 6 26:23 3 25
4 SC Freiburg 16 7 4 5 22:29 -7 25
5 VfL Wolfsburg 17 7 3 7 23:23 0 24
6 Bayer 04 Leverkusen 16 6 5 5 22:23 -1 23
7 1.FC Union Berlin 17 7 2 8 21:27 -6 23
8 1. FSV Mainz 05 16 6 3 7 21:28 -7 21
9 SV Werder Bremen 16 5 4 7 25:35 -10 19
10 1.FC Köln 17 4 7 6 21:34 -13 19
11 Eintracht Frankfurt 17 4 6 7 23:34 -11 18
12 1899 Hoffenheim 16 3 3 10 19:27 -8 12
13 FC Augsburg 16 3 3 10 26:37 -11 12
14 VfB Stuttgart 17 2 6 9 22:35 -13 12
15 FC Schalke 04 16 2 5 9 10:31 -21 11
16 Borussia M'gladbach 17 1 7 9 19:37 -18 10
17 VfL Bochum 17 2 3 12 12:40 -28 9
18 Hertha BSC 16 1 2 13 16:41 -25 5
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 RB Leipzig 6 5 0 1 10:6 4 15
2 Borussia Dortmund 6 4 2 0 22:6 16 14
3 SC Freiburg 6 4 0 2 11:6 5 12
4 1.FC Köln 6 3 2 1 12:7 5 11
5 Bayern München 6 3 1 2 13:8 5 10
6 VfL Wolfsburg 6 3 1 2 10:10 0 10
7 FC Schalke 04 6 3 1 2 12:17 -5 10
8 VfB Stuttgart 6 2 3 1 12:9 3 9
9 1.FC Union Berlin 6 2 2 2 8:8 0 8
10 Bayer 04 Leverkusen 6 1 4 1 6:5 1 7
11 1899 Hoffenheim 6 2 1 3 10:10 0 7
12 Eintracht Frankfurt 6 1 3 2 8:11 -3 6
13 VfL Bochum 6 1 3 2 7:12 -5 6
14 Borussia M'gladbach 6 1 2 3 8:11 -3 5
15 FC Augsburg 6 1 2 3 7:11 -4 5
16 SV Werder Bremen 6 1 1 4 9:11 -2 4
17 1. FSV Mainz 05 6 1 1 4 7:15 -8 4
18 Hertha BSC 6 1 1 4 9:18 -9 4