1. Bundesliga Fußball, Prognose Statistik
- Details
- Zuletzt aktualisiert: 17.01.2021 17.01.2021
1. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.09.2020 | Bayern München | - | FC Schalke 04 | 8:0 | 2:0 | ![]() | 1.30 | 7.41 | 10.63 |
19.09.2020 | Eintracht Frankfurt | - | Arminia Bielefeld | 1:1 | 1:0 | ![]() | 1.55 | 4.31 | 8.23 |
1.FC Union Berlin | - | FC Augsburg | 1:3 | 1:0 | ![]() | 2.50 | 3.84 | 2.95 | |
1.FC Köln | - | 1899 Hoffenheim | 2:3 | 1:2 | ![]() | 3.30 | 4.47 | 2.12 | |
Werder Bremen | - | Hertha BSC | 1:4 | 1:2 | ![]() | 2.86 | 4.00 | 2.50 | |
VfB Stuttgart | - | SC Freiburg | 2:3 | 1:0 | ![]() | 2.69 | 3.05 | 3.34 | |
Borussia Dortmund | - | Borussia M'gladbach | 3:0 | 2:1 | ![]() | 1.83 | 4.92 | 3.99 | |
20.09.2020 | RB Leipzig | - | 1. FSV Mainz 05 | 3:1 | 2:0 | ![]() | 1.34 | 6.30 | 10.40 |
VfL Wolfsburg | - | Bayer 04 Leverkusen | 0:0 | 1:2 | ![]() | 2.98 | 4.34 | 2.31 |
2. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.09.2020 | Hertha BSC | - | Eintracht Frankfurt | 1:3 | 1:0 | ![]() | 2.20 | 4.06 | 3.35 |
26.09.2020 | Borussia M'gladbach | - | 1.FC Union Berlin | 1:1 | 2:0 | ![]() | 1.39 | 5.76 | 9.27 |
Bayer 04 Leverkusen | - | RB Leipzig | 1:1 | 1:2 | ![]() | 2.75 | 4.59 | 2.39 | |
1. FSV Mainz 05 | - | VfB Stuttgart | 1:4 | 1:0 | ![]() | 2.28 | 3.29 | 3.89 | |
FC Augsburg | - | Borussia Dortmund | 2:0 | 1:2 | ![]() | 6.14 | 5.36 | 1.54 | |
Arminia Bielefeld | - | 1.FC Köln | 1:0 | 0:1 | ![]() | 2.95 | 3.19 | 2.88 | |
FC Schalke 04 | - | Werder Bremen | 1:3 | 1:0 | ![]() | 2.06 | 4.14 | 3.67 | |
27.09.2020 | 1899 Hoffenheim | - | Bayern München | 4:1 | 1:2 | ![]() | 4.20 | 4.65 | 1.83 |
SC Freiburg | - | VfL Wolfsburg | 1:1 | 1:2 | ![]() | 2.75 | 3.95 | 2.61 |
3. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.10.2020 | 1.FC Union Berlin | - | 1. FSV Mainz 05 | 4:0 | 1:0 | ![]() | 2.58 | 3.83 | 2.85 |
03.10.2020 | Borussia Dortmund | - | SC Freiburg | 4:0 | 2:1 | ![]() | 1.48 | 5.38 | 7.12 |
Eintracht Frankfurt | - | 1899 Hoffenheim | 2:1 | 1:2 | ![]() | 2.63 | 4.20 | 2.62 | |
1.FC Köln | - | Borussia M'gladbach | 1:3 | 1:2 | ![]() | 4.34 | 4.27 | 1.87 | |
Werder Bremen | - | Arminia Bielefeld | 1:0 | 1:0 | ![]() ![]() | 1.96 | 3.93 | 4.23 | |
VfB Stuttgart | - | Bayer 04 Leverkusen | 1:1 | 1:2 | ![]() | 3.83 | 4.43 | 1.95 | |
RB Leipzig | - | FC Schalke 04 | 4:0 | 2:0 | ![]() | 1.41 | 5.52 | 8.94 | |
04.10.2020 | VfL Wolfsburg | - | FC Augsburg | 0:0 | 1:0 | ![]() | 1.89 | 4.05 | 4.47 |
Bayern München | - | Hertha BSC | 4:3 | 2:1 | ![]() | 1.49 | 5.56 | 6.66 |
4. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.10.2020 | 1899 Hoffenheim | - | Borussia Dortmund | 0:1 | 1:2 | ![]() | 3.34 | 4.29 | 2.14 |
SC Freiburg | - | Werder Bremen | 1:1 | 2:1 | ![]() | 2.22 | 4.03 | 3.33 | |
Hertha BSC | - | VfB Stuttgart | 0:2 | 2:1 | ![]() | 2.05 | 4.59 | 3.40 | |
1. FSV Mainz 05 | - | Bayer 04 Leverkusen | 0:1 | 1:2 | ![]() | 4.53 | 4.37 | 1.82 | |
FC Augsburg | - | RB Leipzig | 0:2 | 1:2 | ![]() | 4.93 | 4.69 | 1.71 | |
Arminia Bielefeld | - | Bayern München | 1:4 | 0:2 | ![]() | 11.71 | 6.27 | 1.32 | |
Borussia M'gladbach | - | VfL Wolfsburg | 1:1 | 2:1 | ![]() | 1.88 | 4.40 | 4.16 | |
18.10.2020 | 1.FC Köln | - | Eintracht Frankfurt | 1:1 | 1:2 | ![]() | 3.44 | 4.07 | 2.16 |
FC Schalke 04 | - | 1.FC Union Berlin | 1:1 | 1:0 | ![]() | 2.04 | 3.83 | 4.04 |
5. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.10.2020 | VfB Stuttgart | - | 1.FC Köln | 1:1 | 2:1 | ![]() | 2.03 | 4.06 | 3.83 |
24.10.2020 | Bayern München | - | Eintracht Frankfurt | 5:0 | 2:1 | ![]() | 1.53 | 5.39 | 6.14 |
RB Leipzig | - | Hertha BSC | 2:1 | 2:0 | ![]() | 1.50 | 5.26 | 7.04 | |
1.FC Union Berlin | - | SC Freiburg | 1:1 | 0:1 | ![]() | 2.75 | 3.86 | 2.64 | |
1. FSV Mainz 05 | - | Borussia M'gladbach | 2:3 | 0:1 | ![]() | 5.10 | 4.31 | 1.75 | |
Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 3:0 | 2:0 | ![]() | 1.38 | 5.94 | 9.26 | |
25.10.2020 | VfL Wolfsburg | - | Arminia Bielefeld | 2:1 | 2:1 | ![]() ![]() | 2.50 | 4.08 | 2.81 |
Werder Bremen | - | 1899 Hoffenheim | 1:1 | 1:2 | ![]() | 3.24 | 4.11 | 2.23 | |
26.10.2020 | Bayer 04 Leverkusen | - | FC Augsburg | 3:1 | 2:0 | ![]() | 1.55 | 4.80 | 6.86 |
6. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.10.2020 | FC Schalke 04 | - | VfB Stuttgart | 1:1 | 2:1 | ![]() | 2.41 | 4.35 | 2.82 |
31.10.2020 | Eintracht Frankfurt | - | Werder Bremen | 1:1 | 2:1 | ![]() | 1.91 | 4.33 | 4.05 |
1.FC Köln | - | Bayern München | 1:2 | 0:2 | ![]() | 8.12 | 5.79 | 1.42 | |
FC Augsburg | - | 1. FSV Mainz 05 | 3:1 | 1:0 | ![]() | 2.07 | 4.02 | 3.72 | |
Arminia Bielefeld | - | Borussia Dortmund | 0:2 | 0:2 | ![]() ![]() | 12.56 | 5.92 | 1.33 | |
Borussia M'gladbach | - | RB Leipzig | 1:0 | 1:2 | ![]() | 2.90 | 4.29 | 2.37 | |
01.11.2020 | SC Freiburg | - | Bayer 04 Leverkusen | 2:4 | 1:2 | ![]() | 4.11 | 4.05 | 1.96 |
Hertha BSC | - | VfL Wolfsburg | 1:1 | 2:1 | ![]() | 2.71 | 3.72 | 2.76 | |
02.11.2020 | 1899 Hoffenheim | - | 1.FC Union Berlin | 1:3 | 2:0 | ![]() | 1.57 | 4.49 | 7.09 |
7. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.11.2020 | Werder Bremen | - | 1.FC Köln | 1:1 | 2:1 | ![]() | 2.06 | 3.79 | 3.97 |
07.11.2020 | RB Leipzig | - | SC Freiburg | 3:0 | 2:0 | ![]() | 1.41 | 5.37 | 9.65 |
1.FC Union Berlin | - | Arminia Bielefeld | 5:0 | 1:0 | ![]() | 1.89 | 3.72 | 4.95 | |
1. FSV Mainz 05 | - | FC Schalke 04 | 2:2 | 2:1 | ![]() | 2.70 | 3.57 | 2.86 | |
FC Augsburg | - | Hertha BSC | 0:3 | 2:1 | ![]() | 2.61 | 3.81 | 2.82 | |
VfB Stuttgart | - | Eintracht Frankfurt | 2:2 | 1:2 | ![]() | 2.88 | 3.66 | 2.64 | |
Borussia Dortmund | - | Bayern München | 2:3 | 1:2 | ![]() | 2.65 | 4.16 | 2.62 | |
08.11.2020 | VfL Wolfsburg | - | 1899 Hoffenheim | 2:1 | 2:1 | ![]() ![]() | 2.35 | 3.89 | 3.14 |
Bayer 04 Leverkusen | - | Borussia M'gladbach | 4:3 | 2:1 | ![]() | 2.25 | 3.94 | 3.31 |
8. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2020 | Bayern München | - | Werder Bremen | 1:1 | 3:0 | ![]() | 1.37 | 6.02 | 9.39 |
Borussia M'gladbach | - | FC Augsburg | 1:1 | 2:0 | ![]() | 1.52 | 4.74 | 7.73 | |
1899 Hoffenheim | - | VfB Stuttgart | 3:3 | 2:1 | ![]() | 1.95 | 4.27 | 3.96 | |
FC Schalke 04 | - | VfL Wolfsburg | 0:2 | 1:2 | ![]() | 3.23 | 3.70 | 2.38 | |
Arminia Bielefeld | - | Bayer 04 Leverkusen | 1:2 | 0:2 | ![]() | 8.97 | 4.67 | 1.48 | |
Eintracht Frankfurt | - | RB Leipzig | 1:1 | 1:2 | ![]() | 3.89 | 4.19 | 1.98 | |
Hertha BSC | - | Borussia Dortmund | 2:5 | 1:2 | ![]() | 4.61 | 4.19 | 1.84 | |
22.11.2020 | SC Freiburg | - | 1. FSV Mainz 05 | 1:3 | 2:1 | ![]() | 2.02 | 3.80 | 4.16 |
1.FC Köln | - | 1.FC Union Berlin | 1:2 | 2:1 | ![]() | 2.47 | 3.68 | 3.08 |
9. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.11.2020 | VfL Wolfsburg | - | Werder Bremen | 5:3 | 2:1 | ![]() | 1.90 | 4.01 | 4.49 |
28.11.2020 | Borussia Dortmund | - | 1.FC Köln | 1:2 | 3:0 | ![]() | 1.35 | 6.00 | 10.93 |
RB Leipzig | - | Arminia Bielefeld | 2:1 | 3:0 | ![]() | 1.13 | 9.85 | 75.53 | |
Borussia M'gladbach | - | FC Schalke 04 | 4:1 | 2:0 | ![]() | 1.55 | 4.64 | 7.22 | |
1.FC Union Berlin | - | Eintracht Frankfurt | 3:3 | 1:2 | ![]() | 3.01 | 3.79 | 2.47 | |
FC Augsburg | - | SC Freiburg | 1:1 | 2:1 | ![]() | 2.39 | 3.69 | 3.22 | |
VfB Stuttgart | - | Bayern München | 1:3 | 1:3 | ![]() ![]() | 6.46 | 4.95 | 1.55 | |
29.11.2020 | Bayer 04 Leverkusen | - | Hertha BSC | 0:0 | 2:1 | ![]() | 1.72 | 4.38 | 5.22 |
1. FSV Mainz 05 | - | 1899 Hoffenheim | 1:1 | 1:2 | ![]() | 3.53 | 3.93 | 2.16 |
10. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.12.2020 | Hertha BSC | - | 1.FC Union Berlin | 3:1 | 2:1 | ![]() | 2.03 | 3.75 | 4.17 |
05.12.2020 | Bayern München | - | RB Leipzig | 3:3 | 2:1 | ![]() | 1.99 | 4.32 | 3.77 |
SC Freiburg | - | Borussia M'gladbach | 2:2 | 1:2 | ![]() | 4.47 | 4.01 | 1.90 | |
Eintracht Frankfurt | - | Borussia Dortmund | 1:1 | 1:2 | ![]() | 4.34 | 4.28 | 1.87 | |
1.FC Köln | - | VfL Wolfsburg | 2:2 | 1:2 | ![]() | 3.68 | 3.88 | 2.12 | |
Arminia Bielefeld | - | 1. FSV Mainz 05 | 2:1 | 0:1 | ![]() | 3.76 | 3.41 | 2.27 | |
06.12.2020 | FC Schalke 04 | - | Bayer 04 Leverkusen | 0:3 | 0:2 | ![]() | 5.26 | 4.22 | 1.74 |
Werder Bremen | - | VfB Stuttgart | 1:2 | 2:1 | ![]() | 2.55 | 3.99 | 2.81 | |
07.12.2020 | 1899 Hoffenheim | - | FC Augsburg | 3:1 | 2:1 | ![]() | 1.81 | 4.04 | 5.01 |
11. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.12.2020 | VfL Wolfsburg | - | Eintracht Frankfurt | 2:1 | 2:1 | ![]() ![]() | 2.14 | 3.84 | 3.66 |
12.12.2020 | Borussia Dortmund | - | VfB Stuttgart | 1:5 | 2:1 | ![]() | 1.61 | 4.88 | 5.72 |
RB Leipzig | - | Werder Bremen | 2:0 | 2:0 | ![]() ![]() | 1.43 | 5.35 | 8.73 | |
Borussia M'gladbach | - | Hertha BSC | 1:1 | 2:1 | ![]() | 1.83 | 4.21 | 4.61 | |
SC Freiburg | - | Arminia Bielefeld | 2:0 | 1:0 | ![]() | 1.72 | 3.83 | 6.30 | |
1.FC Union Berlin | - | Bayern München | 1:1 | 1:3 | ![]() | 8.43 | 5.57 | 1.42 | |
1. FSV Mainz 05 | - | 1.FC Köln | 0:1 | 2:1 | ![]() | 2.45 | 3.66 | 3.13 | |
13.12.2020 | Bayer 04 Leverkusen | - | 1899 Hoffenheim | 4:1 | 2:1 | ![]() | 1.91 | 4.19 | 4.19 |
FC Augsburg | - | FC Schalke 04 | 2:2 | 2:1 | ![]() | 2.25 | 3.70 | 3.51 |
12. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.12.2020 | Eintracht Frankfurt | - | Borussia M'gladbach | 3:3 | 1:2 | ![]() | 3.25 | 3.89 | 2.30 |
Hertha BSC | - | 1. FSV Mainz 05 | 0:0 | 2:1 | ![]() | 1.92 | 3.86 | 4.56 | |
Werder Bremen | - | Borussia Dortmund | 1:2 | 0:2 | ![]() | 5.83 | 4.48 | 1.65 | |
VfB Stuttgart | - | 1.FC Union Berlin | 2:2 | 2:1 | ![]() | 1.82 | 3.94 | 5.12 | |
16.12.2020 | Bayern München | - | VfL Wolfsburg | 2:1 | 2:1 | ![]() ![]() | 1.53 | 5.12 | 6.67 |
1899 Hoffenheim | - | RB Leipzig | 0:1 | 1:2 | ![]() | 3.98 | 4.17 | 1.96 | |
FC Schalke 04 | - | SC Freiburg | 0:2 | 0:1 | ![]() | 3.06 | 3.48 | 2.59 | |
1.FC Köln | - | Bayer 04 Leverkusen | 0:4 | 1:2 | ![]() | 4.95 | 4.31 | 1.77 | |
Arminia Bielefeld | - | FC Augsburg | 0:1 | 0:1 | ![]() ![]() | 4.17 | 3.49 | 2.11 |
13. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.12.2020 | 1.FC Union Berlin | - | Borussia Dortmund | 2:1 | 1:2 | ![]() | 5.82 | 4.62 | 1.63 |
19.12.2020 | RB Leipzig | - | 1.FC Köln | 0:0 | 2:0 | ![]() | 1.39 | 5.52 | 10.13 |
Borussia M'gladbach | - | 1899 Hoffenheim | 1:2 | 2:1 | ![]() | 2.09 | 4.06 | 3.64 | |
Bayer 04 Leverkusen | - | Bayern München | 1:2 | 1:2 | ![]() ![]() | 3.79 | 4.25 | 2.00 | |
FC Schalke 04 | - | Arminia Bielefeld | 0:1 | 1:0 | ![]() | 1.99 | 3.36 | 5.01 | |
1. FSV Mainz 05 | - | Werder Bremen | 0:1 | 2:1 | ![]() | 2.73 | 3.69 | 2.76 | |
FC Augsburg | - | Eintracht Frankfurt | 0:2 | 1:2 | ![]() | 3.15 | 3.77 | 2.40 | |
20.12.2020 | VfL Wolfsburg | - | VfB Stuttgart | 1:0 | 2:1 | ![]() | 2.48 | 4.07 | 2.85 |
SC Freiburg | - | Hertha BSC | 4:1 | 1:2 | ![]() | 2.85 | 3.72 | 2.63 |
14. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.01.2021 | 1899 Hoffenheim | - | SC Freiburg | 1:3 | 2:1 | ![]() | 2.11 | 3.84 | 3.76 |
Eintracht Frankfurt | - | Bayer 04 Leverkusen | 2:1 | 1:2 | ![]() | 3.74 | 4.11 | 2.04 | |
Hertha BSC | - | FC Schalke 04 | 3:0 | 2:1 | ![]() | 1.88 | 3.85 | 4.79 | |
1.FC Köln | - | FC Augsburg | 0:1 | 2:1 | ![]() | 2.62 | 3.59 | 2.94 | |
Werder Bremen | - | 1.FC Union Berlin | 0:2 | 2:1 | ![]() | 2.57 | 3.59 | 3.01 | |
Arminia Bielefeld | - | Borussia M'gladbach | 0:1 | 0:2 | ![]() | 10.02 | 4.75 | 1.45 | |
VfB Stuttgart | - | RB Leipzig | 0:1 | 1:2 | ![]() | 4.36 | 4.18 | 1.88 | |
03.01.2021 | Bayern München | - | 1. FSV Mainz 05 | 5:2 | 3:0 | ![]() | 1.28 | 6.89 | 13.65 |
Borussia Dortmund | - | VfL Wolfsburg | 2:0 | 2:1 | ![]() | 1.88 | 4.29 | 4.26 |
15. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.01.2021 | Borussia M'gladbach | - | Bayern München | 3:2 | 1:3 | ![]() | 4.62 | 4.48 | 1.78 |
09.01.2021 | RB Leipzig | - | Borussia Dortmund | 1:3 | 2:1 | ![]() | 2.42 | 4.03 | 2.96 |
Bayer 04 Leverkusen | - | Werder Bremen | 1:1 | 2:1 | ![]() | 1.59 | 4.64 | 6.38 | |
SC Freiburg | - | 1.FC Köln | 5:0 | 2:1 | ![]() | 2.10 | 3.80 | 3.83 | |
1.FC Union Berlin | - | VfL Wolfsburg | 2:2 | 1:2 | ![]() | 3.28 | 3.86 | 2.29 | |
FC Schalke 04 | - | 1899 Hoffenheim | 4:0 | 1:2 | ![]() | 4.41 | 3.97 | 1.92 | |
1. FSV Mainz 05 | - | Eintracht Frankfurt | 0:2 | 1:2 | ![]() | 3.84 | 3.78 | 2.10 | |
10.01.2021 | FC Augsburg | - | VfB Stuttgart | 1:4 | 1:2 | ![]() | 3.16 | 4.05 | 2.29 |
Arminia Bielefeld | - | Hertha BSC | 1:0 | 0:2 | ![]() | 5.74 | 3.82 | 1.77 |
16. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.01.2021 20:30 | 1.FC Union Berlin | - | Bayer 04 Leverkusen | -:- | 1:2 | - | 4.39 | 4.25 | 1.86 |
16.01.2021 15:30 | Borussia Dortmund | - | 1. FSV Mainz 05 | -:- | 3:0 | - | 1.39 | 5.63 | 9.81 |
1899 Hoffenheim | - | Arminia Bielefeld | -:- | 2:0 | - | 1.58 | 4.24 | 7.52 | |
VfL Wolfsburg | - | RB Leipzig | -:- | 1:2 | - | 3.93 | 4.09 | 2.00 | |
1.FC Köln | - | Hertha BSC | -:- | 1:2 | - | 3.42 | 3.77 | 2.26 | |
Werder Bremen | - | FC Augsburg | -:- | 2:1 | - | 2.39 | 3.53 | 3.36 | |
16.01.2021 18:30 | VfB Stuttgart | - | Borussia M'gladbach | -:- | 1:2 | - | 3.05 | 3.72 | 2.48 |
17.01.2021 15:30 | Bayern München | - | SC Freiburg | -:- | 2:1 | - | 1.43 | 5.53 | 8.22 |
17.01.2021 18:00 | Eintracht Frankfurt | - | FC Schalke 04 | -:- | 2:1 | - | 1.75 | 4.15 | 5.31 |
17. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.01.2021 | RB Leipzig | - | 1.FC Union Berlin | -:- | 2:0 | - | 1.50 | 4.90 | 7.69 |
Borussia M'gladbach | - | Werder Bremen | -:- | 2:1 | - | 1.71 | 4.39 | 5.38 | |
Bayer 04 Leverkusen | - | Borussia Dortmund | -:- | 1:2 | - | 2.88 | 3.99 | 2.48 | |
SC Freiburg | - | Eintracht Frankfurt | -:- | 1:2 | - | 2.73 | 3.78 | 2.71 | |
Hertha BSC | - | 1899 Hoffenheim | -:- | 2:1 | - | 2.61 | 3.80 | 2.83 | |
FC Schalke 04 | - | 1.FC Köln | -:- | 2:1 | - | 2.61 | 3.53 | 3.00 | |
1. FSV Mainz 05 | - | VfL Wolfsburg | -:- | 0:2 | - | 4.27 | 3.86 | 1.97 | |
FC Augsburg | - | Bayern München | -:- | 0:2 | - | 10.51 | 5.98 | 1.36 | |
Arminia Bielefeld | - | VfB Stuttgart | -:- | 1:2 | - | 5.10 | 4.36 | 1.74 |
18. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.01.2021 | Borussia M'gladbach | - | Borussia Dortmund | -:- | 1:2 | - | 3.19 | 4.04 | 2.28 |
Bayer 04 Leverkusen | - | VfL Wolfsburg | -:- | 2:1 | - | 1.95 | 4.08 | 4.14 | |
1899 Hoffenheim | - | 1.FC Köln | -:- | 2:1 | - | 1.86 | 4.03 | 4.66 | |
SC Freiburg | - | VfB Stuttgart | -:- | 1:2 | - | 2.90 | 4.07 | 2.44 | |
Hertha BSC | - | Werder Bremen | -:- | 2:1 | - | 2.19 | 3.80 | 3.56 | |
FC Schalke 04 | - | Bayern München | -:- | 0:2 | - | 20.76 | 7.72 | 1.22 | |
1. FSV Mainz 05 | - | RB Leipzig | -:- | 0:2 | - | 8.22 | 4.99 | 1.47 | |
FC Augsburg | - | 1.FC Union Berlin | -:- | 1:2 | - | 2.95 | 3.68 | 2.57 | |
Arminia Bielefeld | - | Eintracht Frankfurt | -:- | 0:2 | - | 5.97 | 3.89 | 1.74 |
19. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.01.2021 | Bayern München | - | 1899 Hoffenheim | -:- | 3:1 | - | 1.46 | 5.47 | 7.64 |
Borussia Dortmund | - | FC Augsburg | -:- | 2:0 | - | 1.44 | 5.28 | 8.70 | |
RB Leipzig | - | Bayer 04 Leverkusen | -:- | 2:1 | - | 2.21 | 4.07 | 3.32 | |
VfL Wolfsburg | - | SC Freiburg | -:- | 2:1 | - | 2.28 | 3.73 | 3.40 | |
Eintracht Frankfurt | - | Hertha BSC | -:- | 2:1 | - | 2.25 | 3.87 | 3.36 | |
1.FC Union Berlin | - | Borussia M'gladbach | -:- | 1:2 | - | 3.71 | 3.98 | 2.08 | |
1.FC Köln | - | Arminia Bielefeld | -:- | 1:0 | - | 2.11 | 3.49 | 4.18 | |
Werder Bremen | - | FC Schalke 04 | -:- | 2:1 | - | 2.02 | 3.70 | 4.26 | |
VfB Stuttgart | - | 1. FSV Mainz 05 | -:- | 2:0 | - | 1.60 | 4.28 | 7.02 |
20. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.02.2021 | Borussia M'gladbach | - | 1.FC Köln | -:- | 2:0 | - | 1.56 | 4.64 | 6.97 |
Bayer 04 Leverkusen | - | VfB Stuttgart | -:- | 2:1 | - | 2.15 | 4.17 | 3.40 | |
1899 Hoffenheim | - | Eintracht Frankfurt | -:- | 2:1 | - | 2.65 | 3.81 | 2.78 | |
SC Freiburg | - | Borussia Dortmund | -:- | 1:2 | - | 4.47 | 4.26 | 1.85 | |
Hertha BSC | - | Bayern München | -:- | 0:2 | - | 8.43 | 5.41 | 1.44 | |
FC Schalke 04 | - | RB Leipzig | -:- | 0:2 | - | 10.17 | 5.36 | 1.40 | |
1. FSV Mainz 05 | - | 1.FC Union Berlin | -:- | 1:2 | - | 3.35 | 3.61 | 2.35 | |
FC Augsburg | - | VfL Wolfsburg | -:- | 1:2 | - | 3.74 | 3.87 | 2.11 | |
Arminia Bielefeld | - | Werder Bremen | -:- | 0:1 | - | 3.89 | 3.55 | 2.17 |
21. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.02.2021 | Bayern München | - | Arminia Bielefeld | -:- | 3:0 | - | 1.13 | 10.61 | 41.19 |
Borussia Dortmund | - | 1899 Hoffenheim | -:- | 2:1 | - | 1.71 | 4.57 | 5.11 | |
RB Leipzig | - | FC Augsburg | -:- | 2:0 | - | 1.41 | 5.27 | 9.97 | |
Bayer 04 Leverkusen | - | 1. FSV Mainz 05 | -:- | 2:0 | - | 1.46 | 5.02 | 8.72 | |
VfL Wolfsburg | - | Borussia M'gladbach | -:- | 1:2 | - | 2.99 | 3.81 | 2.48 | |
Eintracht Frankfurt | - | 1.FC Köln | -:- | 2:1 | - | 1.80 | 4.12 | 4.99 | |
1.FC Union Berlin | - | FC Schalke 04 | -:- | 2:1 | - | 1.88 | 3.97 | 4.60 | |
Werder Bremen | - | SC Freiburg | -:- | 1:2 | - | 3.20 | 3.60 | 2.44 | |
VfB Stuttgart | - | Hertha BSC | -:- | 2:1 | - | 2.00 | 3.82 | 4.19 |
22. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.02.2021 | Borussia M'gladbach | - | 1. FSV Mainz 05 | -:- | 2:0 | - | 1.57 | 4.63 | 6.85 |
1899 Hoffenheim | - | Werder Bremen | -:- | 2:1 | - | 2.11 | 3.93 | 3.68 | |
SC Freiburg | - | 1.FC Union Berlin | -:- | 2:1 | - | 2.28 | 3.77 | 3.37 | |
Eintracht Frankfurt | - | Bayern München | -:- | 1:3 | - | 6.51 | 5.02 | 1.55 | |
Hertha BSC | - | RB Leipzig | -:- | 1:2 | - | 5.05 | 4.31 | 1.75 | |
FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | -:- | 0:2 | - | 10.16 | 5.39 | 1.40 | |
1.FC Köln | - | VfB Stuttgart | -:- | 1:2 | - | 4.20 | 4.32 | 1.89 | |
FC Augsburg | - | Bayer 04 Leverkusen | -:- | 1:2 | - | 5.33 | 4.41 | 1.71 | |
Arminia Bielefeld | - | VfL Wolfsburg | -:- | 0:2 | - | 6.62 | 4.01 | 1.67 |
23. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.02.2021 | Bayern München | - | 1.FC Köln | -:- | 3:0 | - | 1.23 | 7.64 | 16.86 |
Borussia Dortmund | - | Arminia Bielefeld | -:- | 2:0 | - | 1.26 | 6.65 | 18.10 | |
RB Leipzig | - | Borussia M'gladbach | -:- | 2:1 | - | 2.02 | 4.09 | 3.82 | |
Bayer 04 Leverkusen | - | SC Freiburg | -:- | 2:1 | - | 1.84 | 4.11 | 4.68 | |
VfL Wolfsburg | - | Hertha BSC | -:- | 2:1 | - | 2.18 | 3.82 | 3.57 | |
1.FC Union Berlin | - | 1899 Hoffenheim | -:- | 1:2 | - | 2.72 | 3.89 | 2.66 | |
