WM 2026 — Prognose & Chancen
- Details
- Zuletzt aktualisiert: 21.06.2026 21.06.2026
| Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mexiko | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 |
| 2. Südkorea | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 3. Tschechien | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
| 4. Südafrika | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
| Mexiko | 2–0 | Südafrika |
| Südkorea | 2–1 | Tschechien |
| Tschechien | 1–1 | Südafrika |
| Mexiko | 1–0 | Südkorea |
| Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kanada | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:1 | 4 |
| 2. Schweiz | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 4 |
| 3. Bosnien und Herzegowina | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | 1 |
| 4. Katar | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:7 | 1 |
| Kanada | 1–1 | Bosnien und Herzegowina |
| Katar | 1–1 | Schweiz |
| Schweiz | 4–1 | Bosnien und Herzegowina |
| Kanada | 6–0 | Katar |
| Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Brasilien | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 4 |
| 2. Marokko | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
| 3. Schottland | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 |
| 4. Haiti | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
| Brasilien | 1–1 | Marokko |
| Haiti | 0–1 | Schottland |
| Schottland | 0–1 | Marokko |
| Brasilien | 3–0 | Haiti |
| Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. USA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 |
| 2. Australien | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 3. Paraguay | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 3 |
| 4. Türkei | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
| USA | 4–1 | Paraguay |
| Australien | 2–0 | Türkei |
| USA | 2–0 | Australien |
| Türkei | 0–1 | Paraguay |
| Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Deutschland | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 6 |
| 2. Elfenbeinküste | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 3. Ecuador | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
| 4. Curaçao | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:7 | 1 |
| Deutschland | 7–1 | Curaçao |
| Elfenbeinküste | 1–0 | Ecuador |
| Deutschland | 2–1 | Elfenbeinküste |
| Ecuador | 0–0 | Curaçao |
| Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Niederlande | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:3 | 4 |
| 2. Japan | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 |
| 3. Schweden | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 3 |
| 4. Tunesien | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | 0 |
| Niederlande | 2–2 | Japan |
| Schweden | 5–1 | Tunesien |
| Niederlande | 5–1 | Schweden |
| Tunesien | 0–4 | Japan |
| Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Iran | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 2. Neuseeland | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 3. Belgien | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 4. Ägypten | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| Iran | 2–2 | Neuseeland |
| Belgien | 1–1 | Ägypten |
| Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Saudi-Arabien | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 2. Uruguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 3. Spanien | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 4. Kap Verde | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| Spanien | 0–0 | Kap Verde |
| Saudi-Arabien | 1–1 | Uruguay |
| Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Norwegen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
| 2. Frankreich | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 3. Senegal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
| 4. Irak | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
| Frankreich | 3–1 | Senegal |
| Irak | 1–4 | Norwegen |
| Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Argentinien | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 2. Österreich | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 3. Jordanien | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
| 4. Algerien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
| Argentinien | 3–0 | Algerien |
| Österreich | 3–1 | Jordanien |
| Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kolumbien | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 2. Portugal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 3. DR Kongo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 4. Usbekistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
| Portugal | 1–1 | DR Kongo |
| Usbekistan | 1–3 | Kolumbien |
| Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. England | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 |
| 2. Ghana | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 3. Panama | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 4. Kroatien | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 |
| England | 4–2 | Kroatien |
| Ghana | 1–0 | Panama |
Vorläufige Wertung – noch nicht alle Gruppen abgeschlossen.
| Pl. | Gr. | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | F | Schweden | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 3 | ZR |
| 2. | C | Schottland | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 | ZR |
| 3. | D | Paraguay | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 3 | ZR |
| 4. | G | Belgien | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | ZR |
| 5. | K | DR Kongo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | ZR |
| 6. | H | Spanien | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | ZR |
| 7. | A | Tschechien | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | ZR |
| 8. | E | Ecuador | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 | ZR |
| 9. | B | Bosnien und Herzegowina | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | 1 | |
| 10. | L | Panama | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| 11. | I | Senegal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | |
| 12. | J | Jordanien | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
Qualifiziert Dritter Platz (potenziell qualifiziert)
| # | Heim | Ergebnis / Prognose | Gast |
|---|---|---|---|
| ZR01 | Südkorea | – | Schweiz |
| ZR02 | Deutschland | – | Best.3. (1) |
| ZR03 | Niederlande | – | Marokko |
| ZR04 | Brasilien | – | Japan |
| ZR05 | Norwegen | – | Best.3. (2) |
| ZR06 | Elfenbeinküste | – | Frankreich |
| ZR07 | Mexiko | – | Best.3. (3) |
| ZR08 | England | – | Best.3. (4) |
| ZR09 | USA | – | Best.3. (5) |
| ZR10 | Iran | – | Best.3. (6) |
| ZR11 | Portugal | – | Ghana |
| ZR12 | Saudi-Arabien | – | Österreich |
| ZR13 | Kanada | – | Best.3. (7) |
| ZR14 | Argentinien | – | Uruguay |
| ZR15 | Kolumbien | – | Best.3. (8) |
| ZR16 | Australien | – | Neuseeland |
| # | Heim | Ergebnis / Prognose | Gast |
|---|---|---|---|
| AF1 | Sieger ZR 02 | – | Sieger ZR 05 |
| AF2 | Sieger ZR 01 | – | Sieger ZR 03 |
| AF3 | Sieger ZR 04 | – | Sieger ZR 06 |
| AF4 | Sieger ZR 07 | – | Sieger ZR 08 |
| AF5 | Sieger ZR 11 | – | Sieger ZR 12 |
| AF6 | Sieger ZR 09 | – | Sieger ZR 10 |
| AF7 | Sieger ZR 14 | – | Sieger ZR 16 |
| AF8 | Sieger ZR 13 | – | Sieger ZR 15 |
| # | Heim | Ergebnis / Prognose | Gast |
|---|---|---|---|
| VF1 | Sieger AF 1 | – | Sieger AF 2 |
| VF2 | Sieger AF 5 | – | Sieger AF 6 |
| VF3 | Sieger AF 3 | – | Sieger AF 4 |
| VF4 | Sieger AF 7 | – | Sieger AF 8 |
| # | Heim | Ergebnis / Prognose | Gast |
|---|---|---|---|
| HF1 | Sieger VF 1 | – | Sieger VF 2 |
| HF2 | Sieger VF 3 | – | Sieger VF 4 |
| # | Heim | Ergebnis / Prognose | Gast |
|---|---|---|---|
| KF1 | Verlierer HF 1 | – | Verlierer HF 2 |
| # | Heim | Ergebnis / Prognose | Gast |
|---|---|---|---|
| FI1 | Sieger HF 1 | – | Sieger HF 2 |
Auf Basis von 100,000 Simulationen
| Pl. | Team | 1. | 2. | 3. | ZR | AF | VF | Finale | WM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 82% | 17% | 1% | 83% | 67% | 56% | 40% | 26% |
| 2 | Argentinien | 82% | 14% | 3% | 74% | 64% | 45% | 30% | 18% |
| 3 | Frankreich | 62% | 26% | 11% | 80% | 56% | 38% | 20% | 11% |
| 4 | England | 62% | 29% | 8% | 76% | 45% | 27% | 14% | 7% |
| 5 | Brasilien | 64% | 25% | 10% | 63% | 39% | 21% | 10% | 5% |
| 6 | Portugal | 48% | 38% | 11% | 68% | 37% | 18% | 10% | 4% |
| 7 | Kolumbien | 46% | 39% | 12% | 66% | 35% | 17% | 9% | 4% |
| 8 | Mexiko | 70% | 22% | 7% | 75% | 38% | 20% | 9% | 4% |
| 9 | Niederlande | 51% | 32% | 13% | 55% | 34% | 16% | 6% | 3% |
| 10 | Ecuador | 47% | 39% | 13% | 61% | 27% | 14% | 6% | 2% |
| 11 | Deutschland | 46% | 40% | 13% | 60% | 26% | 14% | 5% | 2% |
| 12 | Norwegen | 23% | 39% | 31% | 50% | 25% | 12% | 5% | 2% |
| 13 | Türkei | 40% | 27% | 20% | 57% | 28% | 10% | 4% | 2% |
| 14 | Kroatien | 31% | 46% | 19% | 51% | 21% | 10% | 4% | 2% |
| 15 | Japan | 38% | 38% | 18% | 45% | 26% | 10% | 4% | 1% |
| 16 | Belgien | 58% | 26% | 12% | 60% | 28% | 8% | 3% | 1% |
| 17 | Schweiz | 39% | 34% | 26% | 55% | 23% | 8% | 3% | 1% |
| 18 | Uruguay | 17% | 67% | 13% | 30% | 16% | 7% | 3% | 1% |
| 19 | Kanada | 38% | 34% | 27% | 53% | 22% | 8% | 3% | 1% |
| 20 | Senegal | 15% | 31% | 42% | 38% | 17% | 6% | 2% | 1% |
| 21 | Paraguay | 23% | 26% | 26% | 39% | 14% | 4% | 2% | |
| 22 | USA | 22% | 25% | 27% | 36% | 13% | 4% | 1% | |
| 23 | Marokko | 21% | 38% | 32% | 29% | 13% | 4% | 1% | |
| 24 | Bosnien und Herzegowina | 24% | 31% | 41% | 39% | 13% | 4% | 1% | |
| 25 | Österreich | 11% | 41% | 31% | 18% | 8% | 3% | 1% | |
| 26 | Schottland | 14% | 32% | 40% | 21% | 8% | 3% | 1% | |
| 27 | Australien | 14% | 21% | 27% | 26% | 8% | 2% | 1% | |
| 28 | Iran | 25% | 36% | 27% | 33% | 9% | 2% | 1% | |
| 29 | Südkorea | 16% | 37% | 34% | 27% | 7% | 2% | ||
| 30 | Tschechien | 13% | 34% | 37% | 23% | 6% | 1% | ||
| 31 | Algerien | 6% | 30% | 37% | 12% | 4% | 1% | ||
| 32 | Panama | 6% | 22% | 54% | 14% | 3% | 1% | ||
| 33 | Usbekistan | 4% | 14% | 44% | 11% | 2% | |||
| 34 | Schweden | 8% | 19% | 40% | 11% | 4% | 1% | ||
| 35 | Ägypten | 13% | 27% | 36% | 19% | 4% | 1% | ||
| 36 | Elfenbeinküste | 7% | 19% | 59% | 13% | 3% | 1% | ||
| 37 | Jordanien | 2% | 15% | 29% | 4% | 1% | |||
| 38 | Tunesien | 3% | 11% | 29% | 4% | 1% | |||
| 39 | DR Kongo | 2% | 8% | 33% | 5% | 1% | |||
| 40 | Irak | 1% | 4% | 17% | 2% | ||||
| 41 | Kap Verde | 9% | 43% | 2% | |||||
| 42 | Neuseeland | 3% | 11% | 26% | 4% | 1% | |||
| 43 | Saudi-Arabien | 8% | 42% | 3% | |||||
| 44 | Südafrika | 1% | 6% | 21% | 1% | ||||
| 45 | Haiti | 1% | 6% | 19% | 1% | ||||
| 46 | Ghana | 3% | 18% | ||||||
| 47 | Curaçao | 1% | 15% | ||||||
| 48 | Katar | 1% | 6% |
1. = Gruppensieger 2. = Gruppenzeiter 3. = Gruppendritter (pot.) ZR = Runde der 32 ueberstanden AF = Achtelfinale ueberstanden VF = Viertelfinale ueberstanden Finale = Finale erreicht WM = Weltmeister
Spiele mit Prognose: 36 Exakter Tipp: 4 Richtige Tendenz: 16 Falscher Tipp: 16
| Datum | Heim | Auswärts | Prognose | Ergebnis | H / X / A | Tipp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppenphase | |||||||
| 20.06. | Deutschland | vs | Elfenbeinküste | 1:0 | 2:1 | 61%23%16% | Tendenz |
| 20.06. | Ecuador | vs | Curaçao | 2:0 | 0:0 | 89%11% | Falsch |
| 20.06. | Niederlande | vs | Schweden | 1:0 | 5:1 | 60%24%16% | Tendenz |
| 20.06. | Tunesien | vs | Japan | 0:2 | 0:4 | 18%76% | Tendenz |
| 19.06. | Schottland | vs | Marokko | 0:1 | 0:1 | 31%27%42% | Exakt |
| 19.06. | Brasilien | vs | Haiti | 2:0 | 3:0 | 88%11% | Tendenz |
| 19.06. | USA | vs | Australien | 1:0 | 2:0 | 41%27%32% | Tendenz |
| 19.06. | Türkei | vs | Paraguay | 1:0 | 0:1 | 45%27%28% | Falsch |
| 18.06. | Tschechien | vs | Südafrika | 1:0 | 1:1 | 61%23%15% | Falsch |
| 18.06. | Mexiko | vs | Südkorea | 1:0 | 1:0 | 61%23%16% | Exakt |
| 18.06. | Schweiz | vs | Bosnien und Herzegowina | 1:0 | 4:1 | 42%27%31% | Tendenz |
| 18.06. | Kanada | vs | Katar | 2:0 | 6:0 | 86%12% | Tendenz |
| 17.06. | Portugal | vs | DR Kongo | 2:0 | 1:1 | 77%17% | Falsch |
| 17.06. | Usbekistan | vs | Kolumbien | 0:1 | 1:3 | 10%20%70% | Tendenz |
| 17.06. | England | vs | Kroatien | 1:0 | 4:2 | 50%26%24% | Tendenz |
| 17.06. | Ghana | vs | Panama | 0:1 | 1:0 | 14%22%64% | Falsch |
| 16.06. | Frankreich | vs | Senegal | 1:0 | 3:1 | 62%23%15% | Tendenz |
| 16.06. | Irak | vs | Norwegen | 0:2 | 1:4 | 18%74% | Tendenz |
| 16.06. | Argentinien | vs | Algerien | 2:0 | 3:0 | 78%17% | Tendenz |
| 16.06. | Österreich | vs | Jordanien | 1:0 | 3:1 | 55%25%20% | Tendenz |
| 15.06. | Iran | vs | Neuseeland | 1:0 | 2:2 | 63%23%15% | Falsch |
| 15.06. | Belgien | vs | Ägypten | 1:0 | 1:1 | 57%24%18% | Falsch |
| 15.06. | Spanien | vs | Kap Verde | 2:0 | 0:0 | 91%8% | Falsch |
| 15.06. | Saudi-Arabien | vs | Uruguay | 0:2 | 1:1 | 18%75% | Falsch |
| 14.06. | Deutschland | vs | Curaçao | 2:0 | 7:1 | 89%10% | Tendenz |
| 14.06. | Elfenbeinküste | vs | Ecuador | 0:1 | 1:0 | 12%22%67% | Falsch |
| 14.06. | Niederlande | vs | Japan | 1:0 | 2:2 | 41%27%32% | Falsch |
| 14.06. | Schweden | vs | Tunesien | 1:0 | 5:1 | 47%26%27% | Tendenz |
| 13.06. | Katar | vs | Schweiz | 0:2 | 1:1 | 12%86% | Falsch |
| 13.06. | Brasilien | vs | Marokko | 1:0 | 1:1 | 54%25%21% | Falsch |
| 13.06. | Haiti | vs | Schottland | 0:1 | 0:1 | 13%22%65% | Exakt |
| 13.06. | Australien | vs | Türkei | 0:1 | 2:0 | 22%25%53% | Falsch |
| 12.06. | Kanada | vs | Bosnien und Herzegowina | 1:0 | 1:1 | 42%27%31% | Falsch |
| 12.06. | USA | vs | Paraguay | 0:1 | 4:1 | 35%27%37% | Falsch |
| 11.06. | Mexiko | vs | Südafrika | 2:0 | 2:0 | 89%10% | Exakt |
| 11.06. | Südkorea | vs | Tschechien | 1:0 | 2:1 | 45%27%28% | Tendenz |