4. Spieltag
Datum | Heim | | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | G | U | V | 1 | X | 2 |
---|
15.09.2024 | FC Bologna | - | Udinese Calcio | -:- | 1:0 | - | 51.18% | 25.82% | 23.00% | 1.95 | 3.87 | 4.35 |
| Cagliari Calcio | - | AS Rom | -:- | 0:1 | - | 24.45% | 25.33% | 50.21% | 4.09 | 3.95 | 1.99 |
| FC Empoli | - | AC Monza | -:- | 1:0 | - | 38.53% | 28.83% | 32.64% | 2.60 | 3.47 | 3.06 |
| Genua CFC | - | Inter Mailand | -:- | 1:2 | - | 18.34% | 21.57% | 60.09% | 5.45 | 4.64 | 1.66 |
| Hellas Verona | - | SSC Neapel | -:- | 1:2 | - | 27.45% | 24.81% | 47.74% | 3.64 | 4.03 | 2.09 |
| Juventus Turin | - | Como 1907 | -:- | 1:0 | - | 74.31% | 19.80% | 5.89% | 1.35 | 5.05 | 16.97 |
| Lazio Rom | - | Venezia FC | -:- | 1:0 | - | 65.01% | 23.10% | 11.89% | 1.54 | 4.33 | 8.41 |
| US Lecce | - | Atalanta Bergamo | -:- | 0:1 | - | 20.09% | 25.06% | 54.85% | 4.98 | 3.99 | 1.82 |
| AC Mailand | - | FC Turin | -:- | 2:1 | - | 49.01% | 24.71% | 26.28% | 2.04 | 4.05 | 3.81 |
| Parma Calcio 1913 | - | AC Florenz | -:- | 0:1 | - | 33.40% | 26.59% | 40.01% | 2.99 | 3.76 | 2.50 |
15.09.2024 18:00 | Como 1907 | - | FC Bologna | -:- | 0:1 | - | 16.60% | 32.03% | 51.38% | 6.03 | 3.12 | 1.95 |
| Cagliari Calcio | - | SSC Neapel | -:- | 1:2 | - | 23.48% | 23.84% | 52.69% | 4.26 | 4.20 | 1.90 |
| FC Empoli | - | Juventus Turin | -:- | 0:1 | - | 19.39% | 24.60% | 56.01% | 5.16 | 4.07 | 1.79 |
| Genua CFC | - | AS Rom | -:- | 0:1 | - | 32.28% | 26.32% | 41.40% | 3.10 | 3.80 | 2.42 |
| Lazio Rom | - | Hellas Verona | -:- | 1:0 | - | 57.07% | 24.14% | 18.78% | 1.75 | 4.14 | 5.32 |
| AC Monza | - | Inter Mailand | -:- | 0:2 | - | 15.74% | 20.77% | 63.48% | 6.35 | 4.81 | 1.58 |
| Parma Calcio 1913 | - | Udinese Calcio | -:- | 1:0 | - | 39.83% | 27.13% | 33.05% | 2.51 | 3.69 | 3.03 |
| FC Turin | - | US Lecce | -:- | 1:0 | - | 60.55% | 25.76% | 13.69% | 1.65 | 3.88 | 7.30 |
| AC Mailand | - | Venezia FC | -:- | 1:0 | - | 67.53% | 21.59% | 10.88% | 1.48 | 4.63 | 9.19 |
| Atalanta Bergamo | - | AC Florenz | -:- | 2:1 | - | 48.91% | 24.37% | 26.72% | 2.04 | 4.10 | 3.74 |
Ergebnisse und Prognosen für alle Spieltage der Serie A.