Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 SSC Neapel 6 4 1 1 11:4 7 13
2 Juventus Turin 6 3 3 0 9:0 9 12
3 AC Mailand 6 3 2 1 14:7 7 11
4 Inter Mailand 6 3 2 1 13:7 6 11
5 FC Turin 6 3 2 1 10:8 2 11
6 Lazio Rom 6 3 1 2 12:10 2 10
7 Udinese Calcio 6 3 1 2 9:10 -1 10
8 AS Rom 6 2 3 1 7:4 3 9
9 FC Empoli 6 1 5 0 3:2 1 8
10 Como 1907 6 2 2 2 9:11 -2 8
11 AC Florenz 6 1 4 1 7:7 0 7
12 Atalanta Bergamo 6 2 1 3 11:12 -1 7
13 FC Bologna 6 1 4 1 7:9 -2 7
14 Hellas Verona 6 2 0 4 10:11 -1 6
15 Cagliari Calcio 6 1 3 2 4:8 -4 6
16 Parma Calcio 1913 6 1 2 3 10:12 -2 5
17 Genua CFC 6 1 2 3 4:10 -6 5
18 US Lecce 6 1 2 3 3:11 -8 5
19 Venezia FC 6 1 1 4 4:10 -6 4
20 AC Monza 6 0 3 3 4:8 -4 3
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 SSC Neapel 3 3 0 0 7:1 6 9
2 AC Mailand 3 2 1 0 9:2 7 7
3 Lazio Rom 3 2 1 0 7:4 3 7
4 Inter Mailand 3 2 0 1 7:2 5 6
5 AS Rom 3 2 0 1 6:3 3 6
6 Udinese Calcio 3 2 0 1 5:4 1 6
7 Juventus Turin 3 1 2 0 3:0 3 5
8 AC Florenz 3 1 2 0 4:3 1 5
9 Como 1907 2 1 1 0 5:4 1 4
10 FC Turin 3 1 1 1 4:4 0 4
11 Parma Calcio 1913 4 1 1 2 7:8 -1 4
12 US Lecce 3 1 1 1 3:6 -3 4
13 Venezia FC 2 1 0 1 2:1 1 3
14 Atalanta Bergamo 2 1 0 1 5:5 0 3
15 FC Bologna 3 0 3 0 3:3 0 3
16 FC Empoli 3 0 3 0 0:0 0 3
17 Hellas Verona 3 1 0 2 5:6 -1 3
18 Cagliari Calcio 4 0 3 1 1:5 -4 3
19 Genua CFC 4 0 2 2 3:8 -5 2
20 AC Monza 3 0 1 2 2:4 -2 1
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Juventus Turin 3 2 1 0 6:0 6 7
2 FC Turin 3 2 1 0 6:4 2 7
3 Inter Mailand 3 1 2 0 6:5 1 5
4 FC Empoli 3 1 2 0 3:2 1 5
5 SSC Neapel 3 1 1 1 4:3 1 4
6 AC Mailand 3 1 1 1 5:5 0 4
7 Atalanta Bergamo 4 1 1 2 6:7 -1 4
8 FC Bologna 3 1 1 1 4:6 -2 4
9 Udinese Calcio 3 1 1 1 4:6 -2 4
10 Como 1907 4 1 1 2 4:7 -3 4
11 Hellas Verona 3 1 0 2 5:5 0 3
12 Cagliari Calcio 2 1 0 1 3:3 0 3
13 AS Rom 3 0 3 0 1:1 0 3
14 Lazio Rom 3 1 0 2 5:6 -1 3
15 Genua CFC 2 1 0 1 1:2 -1 3
16 AC Florenz 3 0 2 1 3:4 -1 2
17 AC Monza 3 0 2 1 2:4 -2 2
18 Parma Calcio 1913 2 0 1 1 3:4 -1 1
19 US Lecce 3 0 1 2 0:5 -5 1
20 Venezia FC 4 0 1 3 2:9 -7 1
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 SSC Neapel 6 4 1 1 11:4 7 13
2 Juventus Turin 6 3 3 0 9:0 9 12
3 AC Mailand 6 3 2 1 14:7 7 11
4 Inter Mailand 6 3 2 1 13:7 6 11
5 FC Turin 6 3 2 1 10:8 2 11
6 Lazio Rom 6 3 1 2 12:10 2 10
7 Udinese Calcio 6 3 1 2 9:10 -1 10
8 AS Rom 6 2 3 1 7:4 3 9
9 FC Empoli 6 1 5 0 3:2 1 8
10 Como 1907 6 2 2 2 9:11 -2 8
11 AC Florenz 6 1 4 1 7:7 0 7
12 Atalanta Bergamo 6 2 1 3 11:12 -1 7
13 FC Bologna 6 1 4 1 7:9 -2 7
14 Hellas Verona 6 2 0 4 10:11 -1 6
15 Cagliari Calcio 6 1 3 2 4:8 -4 6
16 Parma Calcio 1913 6 1 2 3 10:12 -2 5
17 Genua CFC 6 1 2 3 4:10 -6 5
18 US Lecce 6 1 2 3 3:11 -8 5
19 Venezia FC 6 1 1 4 4:10 -6 4
20 AC Monza 6 0 3 3 4:8 -4 3