25. Spieltag
Datum | Heim | | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | G | U | V | 1 | X | 2 |
---|
18.03.2023 | FC Lugano | - | Servette FC | -:- | 1:0 | - | 41.46% | 25.98% | 32.56% | 2.41 | 3.85 | 3.07 |
| FC Sion | - | Grasshopper Club Zürich | -:- | 1:0 | - | 41.50% | 25.86% | 32.65% | 2.41 | 3.87 | 3.06 |
| FC Winterthur | - | FC St. Gallen | -:- | 1:0 | - | 41.26% | 26.69% | 32.05% | 2.42 | 3.75 | 3.12 |
| Young Boys Bern | - | FC Basel | -:- | 2:1 | - | 42.02% | 23.15% | 34.84% | 2.38 | 4.32 | 2.87 |
| FC Zürich | - | FC Luzern | -:- | 2:1 | - | 41.60% | 25.46% | 32.94% | 2.40 | 3.93 | 3.04 |
Ergebnisse und Prognosen für alle Spieltage der Swiss Super League.