Prognose Statistik - Swiss Super League
- Details
- Zuletzt aktualisiert: 29.07.2025 29.07.2025
1. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.07.2025 | FC Zürich | - | FC Sion | 2:3 | 1:0 |
![]() |
2.28 | 3.75 | 3.39 |
26.07.2025 | Grasshopper Club Zürich | - | FC Luzern | 2:3 | 1:2 |
![]() |
2.68 | 4.00 | 2.66 |
FC St. Gallen | - | FC Basel | 2:1 | 1:2 |
![]() |
2.77 | 4.20 | 2.49 | |
Young Boys Bern | - | Servette FC | 3:1 | 2:1 |
![]() |
1.94 | 4.45 | 3.87 | |
27.07.2025 | FC Lausanne-Sport | - | FC Winterthur | 3:2 | 2:0 |
![]() |
1.50 | 4.86 | 7.88 |
FC Lugano | - | FC Thun | 1:2 | 1:0 |
![]() |
1.41 | 4.51 | 14.51 |
2. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.08.2025 18:00 | Servette FC | - | FC St. Gallen | -:- | 0:2 | - | 10.15 | 5.52 | 1.39 |
FC Winterthur | - | Young Boys Bern | -:- | 0:2 | - | 92.24 | 10.10 | 1.12 | |
02.08.2025 20:30 | FC Basel | - | Grasshopper Club Zürich | -:- | 1:0 | - | 1.70 | 4.37 | 5.45 |
03.08.2025 14:00 | FC Thun | - | FC Lausanne-Sport | -:- | 1:0 | - | 2.23 | 3.15 | 4.27 |
03.08.2025 16:30 | FC Luzern | - | FC Zürich | -:- | 2:0 | - | 1.22 | 7.35 | 22.81 |
FC Sion | - | FC Lugano | -:- | 2:0 | - | 1.35 | 6.01 | 11.06 |
3. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.08.2025 20:30 | FC Basel | - | Young Boys Bern | -:- | 0:2 | - | 8.41 | 5.36 | 1.44 |
09.08.2025 18:00 | Servette FC | - | Grasshopper Club Zürich | -:- | 1:0 | - | 2.14 | 3.95 | 3.58 |
FC St. Gallen | - | FC Winterthur | -:- | 2:0 | - | 1.15 | 9.83 | 37.98 | |
09.08.2025 20:30 | FC Luzern | - | FC Thun | -:- | 2:1 | - | 2.28 | 4.19 | 3.09 |
10.08.2025 14:00 | Young Boys Bern | - | FC Sion | -:- | 2:1 | - | 1.86 | 4.70 | 3.99 |
10.08.2025 16:30 | FC Lausanne-Sport | - | FC Zürich | -:- | 2:0 | - | 1.30 | 6.57 | 13.01 |
FC Lugano | - | FC Basel | -:- | 1:2 | - | 2.74 | 3.91 | 2.64 |
4. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.08.2025 20:30 | FC Basel | - | Young Boys Bern | -:- | 0:2 | - | 8.41 | 5.36 | 1.44 |
23.08.2025 18:00 | FC Sion | - | Servette FC | -:- | 2:0 | - | 1.26 | 6.80 | 16.99 |
FC Zürich | - | FC Thun | -:- | 0:2 | - | 7.61 | 5.39 | 1.46 | |
24.08.2025 14:00 | Grasshopper Club Zürich | - | FC Winterthur | -:- | 2:1 | - | 2.06 | 4.18 | 3.62 |
24.08.2025 16:30 | FC Lugano | - | FC Lausanne-Sport | -:- | 0:1 | - | 7.10 | 4.63 | 1.55 |
FC St. Gallen | - | FC Luzern | -:- | 2:1 | - | 2.24 | 4.30 | 3.11 |
5. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.08.2025 18:00 | FC Thun | - | Grasshopper Club Zürich | -:- | 1:0 | - | 1.21 | 6.29 | 65.69 |
FC Winterthur | - | FC Zürich | -:- | 0:1 | - | 2.92 | 3.74 | 2.56 | |
30.08.2025 20:30 | FC Sion | - | FC Basel | -:- | 2:0 | - | 1.47 | 5.27 | 7.80 |
31.08.2025 14:00 | FC Lausanne-Sport | - | FC St. Gallen | -:- | 2:1 | - | 2.52 | 4.11 | 2.78 |
31.08.2025 16:30 | Servette FC | - | FC Luzern | -:- | 0:2 | - | 7.52 | 5.42 | 1.47 |
Young Boys Bern | - | FC Lugano | -:- | 3:0 | - | 1.23 | 7.91 | 16.59 |
6. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2025 18:00 | FC Thun | - | FC Basel | -:- | 1:0 | - | 1.30 | 5.10 | 27.14 |
FC Zürich | - | Servette FC | -:- | 2:1 | - | 2.31 | 3.95 | 3.18 | |
13.09.2025 20:30 | FC St. Gallen | - | FC Lugano | -:- | 2:0 | - | 1.30 | 6.49 | 12.87 |
14.09.2025 14:00 | FC Winterthur | - | FC Sion | -:- | 0:2 | - | 11.93 | 6.14 | 1.33 |
14.09.2025 16:30 | Grasshopper Club Zürich | - | FC Lausanne-Sport | -:- | 0:2 | - | 9.32 | 5.44 | 1.41 |
FC Luzern | - | Young Boys Bern | -:- | 1:2 | - | 3.05 | 4.01 | 2.37 |
7. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.09.2025 | FC Basel | - | FC Luzern | -:- | 1:2 | - | 3.38 | 4.30 | 2.12 |
FC Lugano | - | Grasshopper Club Zürich | -:- | 1:0 | - | 1.99 | 3.87 | 4.16 | |
Servette FC | - | FC Winterthur | -:- | 2:1 | - | 1.96 | 4.22 | 3.97 | |
FC Sion | - | FC Lausanne-Sport | -:- | 2:1 | - | 2.30 | 4.03 | 3.15 | |
Young Boys Bern | - | FC Thun | -:- | 2:1 | - | 2.03 | 4.53 | 3.49 | |
FC Zürich | - | FC St. Gallen | -:- | 0:1 | - | 5.30 | 4.39 | 1.71 |
8. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.10.2025 18:00 | FC Luzern | - | FC Sion | -:- | 2:1 | - | 2.25 | 4.24 | 3.13 |
FC St. Gallen | - | FC Thun | -:- | 2:1 | - | 2.51 | 4.26 | 2.73 | |
04.10.2025 20:30 | Grasshopper Club Zürich | - | FC Zürich | -:- | 2:1 | - | 2.43 | 4.03 | 2.94 |
05.10.2025 14:00 | FC Lausanne-Sport | - | Young Boys Bern | -:- | 1:2 | - | 3.25 | 4.25 | 2.19 |
05.10.2025 16:30 | Servette FC | - | FC Basel | -:- | 1:2 | - | 2.98 | 4.07 | 2.39 |
FC Winterthur | - | FC Lugano | -:- | 0:1 | - | 3.42 | 3.88 | 2.22 |
9. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.10.2025 18:00 | FC Basel | - | FC Winterthur | -:- | 2:0 | - | 1.62 | 4.70 | 5.84 |
FC Thun | - | Servette FC | -:- | 1:0 | - | 1.25 | 5.55 | 57.58 | |
18.10.2025 20:30 | FC Lugano | - | FC Zürich | -:- | 1:0 | - | 2.10 | 3.96 | 3.69 |
19.10.2025 14:00 | Grasshopper Club Zürich | - | FC Sion | -:- | 1:2 | - | 4.40 | 4.63 | 1.80 |
19.10.2025 16:30 | FC Luzern | - | FC Lausanne-Sport | -:- | 2:1 | - | 2.25 | 3.95 | 3.31 |
Young Boys Bern | - | FC St. Gallen | -:- | 2:1 | - | 1.86 | 4.53 | 4.14 |
10. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.10.2025 18:00 | FC Sion | - | FC Thun | -:- | 1:2 | - | 2.68 | 4.22 | 2.56 |
FC Winterthur | - | FC Luzern | -:- | 0:2 | - | 7.09 | 4.96 | 1.52 | |
25.10.2025 20:30 | FC St. Gallen | - | Grasshopper Club Zürich | -:- | 2:0 | - | 1.38 | 5.57 | 10.43 |
26.10.2025 14:00 | FC Zürich | - | Young Boys Bern | -:- | 0:2 | - | 8.47 | 5.28 | 1.44 |
26.10.2025 16:30 | FC Lausanne-Sport | - | FC Basel | -:- | 2:1 | - | 1.74 | 4.63 | 4.75 |
Servette FC | - | FC Lugano | -:- | 2:1 | - | 2.65 | 4.05 | 2.66 |
11. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.10.2025 | FC Basel | - | FC Zürich | -:- | 2:1 | - | 1.92 | 4.23 | 4.12 |
Grasshopper Club Zürich | - | Young Boys Bern | -:- | 0:2 | - | 8.94 | 5.52 | 1.41 | |
FC Lausanne-Sport | - | Servette FC | -:- | 2:0 | - | 1.47 | 5.26 | 7.58 | |
FC Lugano | - | FC Luzern | -:- | 1:2 | - | 3.99 | 4.30 | 1.93 | |
FC Sion | - | FC St. Gallen | -:- | 2:1 | - | 2.47 | 3.99 | 2.90 | |
FC Thun | - | FC Winterthur | -:- | 2:0 | - | 1.19 | 6.81 | 71.38 |
12. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2025 | FC Lugano | - | FC St. Gallen | -:- | 0:1 | - | 3.65 | 3.90 | 2.13 |
FC Luzern | - | Grasshopper Club Zürich | -:- | 1:0 | - | 1.57 | 4.57 | 6.98 | |
FC Thun | - | FC Sion | -:- | 1:0 | - | 1.79 | 3.94 | 5.32 | |
FC Winterthur | - | Servette FC | -:- | 0:1 | - | 2.93 | 3.69 | 2.58 | |
Young Boys Bern | - | FC Basel | -:- | 2:1 | - | 1.54 | 5.26 | 6.25 | |
FC Zürich | - | FC Lausanne-Sport | -:- | 1:2 | - | 3.71 | 4.05 | 2.07 |
13. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.11.2025 | FC Basel | - | FC Lugano | -:- | 2:1 | - | 2.10 | 4.17 | 3.53 |
FC Lausanne-Sport | - | FC Sion | -:- | 2:1 | - | 2.31 | 4.36 | 2.96 | |
Servette FC | - | FC Thun | -:- | 1:2 | - | 5.38 | 4.82 | 1.65 | |
FC St. Gallen | - | Young Boys Bern | -:- | 1:2 | - | 3.22 | 4.17 | 2.22 | |
FC Winterthur | - | Grasshopper Club Zürich | -:- | 0:1 | - | 3.11 | 3.59 | 2.50 | |
FC Zürich | - | FC Luzern | -:- | 1:2 | - | 3.56 | 4.30 | 2.06 |
14. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.11.2025 | Grasshopper Club Zürich | - | FC Basel | -:- | 1:2 | - | 2.91 | 4.09 | 2.42 |
FC Luzern | - | Servette FC | -:- | 2:0 | - | 1.55 | 4.73 | 6.98 | |
FC Sion | - | FC Zürich | -:- | 2:0 | - | 1.65 | 4.62 | 5.58 | |
FC St. Gallen | - | FC Lausanne-Sport | -:- | 2:1 | - | 2.17 | 4.12 | 3.38 | |
FC Thun | - | FC Lugano | -:- | 1:0 | - | 1.38 | 4.62 | 17.57 | |
Young Boys Bern | - | FC Winterthur | -:- | 3:0 | - | 1.24 | 7.72 | 16.02 |
15. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.11.2025 | FC Basel | - | FC St. Gallen | -:- | 1:2 | - | 3.09 | 3.99 | 2.35 |
FC Lausanne-Sport | - | FC Thun | -:- | 1:2 | - | 2.93 | 4.33 | 2.34 | |
FC Lugano | - | FC Sion | -:- | 1:2 | - | 3.14 | 4.18 | 2.26 | |
FC Luzern | - | FC Winterthur | -:- | 2:0 | - | 1.39 | 5.54 | 10.14 | |
Servette FC | - | Young Boys Bern | -:- | 0:2 | - | 7.44 | 5.11 | 1.49 | |
FC Zürich | - | Grasshopper Club Zürich | -:- | 1:0 | - | 2.24 | 3.87 | 3.38 |
16. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.12.2025 | Grasshopper Club Zürich | - | Servette FC | -:- | 2:1 | - | 2.24 | 4.04 | 3.27 |
FC Lausanne-Sport | - | FC Lugano | -:- | 2:1 | - | 1.81 | 4.54 | 4.42 | |
FC Sion | - | Young Boys Bern | -:- | 1:2 | - | 3.51 | 4.18 | 2.10 | |
FC St. Gallen | - | FC Zürich | -:- | 2:0 | - | 1.59 | 4.81 | 6.08 | |
FC Thun | - | FC Luzern | -:- | 1:0 | - | 1.81 | 3.83 | 5.37 | |
FC Winterthur | - | FC Basel | -:- | 0:1 | - | 4.16 | 4.01 | 1.96 |
17. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.12.2025 | FC Basel | - | FC Lausanne-Sport | -:- | 1:2 | - | 2.85 | 3.98 | 2.51 |
FC Lugano | - | Servette FC | -:- | 1:0 | - | 1.98 | 3.99 | 4.10 | |
FC Sion | - | Grasshopper Club Zürich | -:- | 2:0 | - | 1.60 | 4.61 | 6.34 | |
FC Thun | - | FC St. Gallen | -:- | 1:0 | - | 1.89 | 3.31 | 5.95 | |
Young Boys Bern | - | FC Luzern | -:- | 2:1 | - | 1.78 | 4.78 | 4.34 | |
FC Zürich | - | FC Winterthur | -:- | 2:1 | - | 1.84 | 4.29 | 4.48 |
18. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.12.2025 | FC Luzern | - | FC Basel | -:- | 2:1 | - | 1.89 | 4.25 | 4.26 |
Servette FC | - | FC Lausanne-Sport | -:- | 1:2 | - | 3.98 | 4.15 | 1.97 | |
FC St. Gallen | - | FC Sion | -:- | 2:1 | - | 2.19 | 4.35 | 3.19 | |
FC Winterthur | - | FC Thun | -:- | 0:2 | - | 9.73 | 5.56 | 1.39 | |
Young Boys Bern | - | Grasshopper Club Zürich | -:- | 2:0 | - | 1.32 | 6.37 | 11.44 | |
FC Zürich | - | FC Lugano | -:- | 2:1 | - | 2.53 | 4.02 | 2.81 |
19. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.12.2025 | FC Basel | - | Servette FC | -:- | 2:1 | - | 1.82 | 4.29 | 4.61 |
Grasshopper Club Zürich | - | FC St. Gallen | -:- | 1:2 | - | 4.26 | 4.24 | 1.89 | |
FC Lausanne-Sport | - | FC Luzern | -:- | 2:1 | - | 2.37 | 4.32 | 2.88 | |
FC Lugano | - | Young Boys Bern | -:- | 0:2 | - | 6.37 | 4.63 | 1.59 | |
FC Sion | - | FC Winterthur | -:- | 2:0 | - | 1.40 | 5.58 | 9.36 | |
FC Thun | - | FC Zürich | -:- | 1:0 | - | 1.25 | 5.47 | 56.62 |
20. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.01.2026 | FC Basel | - | FC Sion | -:- | 1:2 | - | 2.79 | 4.25 | 2.46 |
Grasshopper Club Zürich | - | FC Thun | -:- | 1:2 | - | 5.33 | 4.84 | 1.65 | |
FC Luzern | - | FC Lugano | -:- | 2:1 | - | 1.71 | 4.48 | 5.24 | |
Servette FC | - | FC Zürich | -:- | 2:1 | - | 2.40 | 4.01 | 2.99 | |
FC Winterthur | - | FC St. Gallen | -:- | 0:1 | - | 7.55 | 4.51 | 1.55 | |
Young Boys Bern | - | FC Lausanne-Sport | -:- | 2:1 | - | 1.70 | 4.77 | 4.94 |
21. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.01.2026 | FC Lausanne-Sport | - | Grasshopper Club Zürich | -:- | 2:0 | - | 1.63 | 4.69 | 5.81 |
FC Lugano | - | FC Winterthur | -:- | 1:0 | - | 1.71 | 4.37 | 5.36 | |
FC Sion | - | FC Luzern | -:- | 2:1 | - | 2.33 | 4.25 | 2.98 | |
FC St. Gallen | - | Servette FC | -:- | 2:0 | - | 1.52 | 5.01 | 7.10 | |
FC Thun | - | Young Boys Bern | -:- | 1:0 | - | 2.75 | 3.21 | 3.09 | |
FC Zürich | - | FC Basel | -:- | 1:2 | - | 2.92 | 4.02 | 2.44 |
22. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.01.2026 | FC Basel | - | FC Thun | -:- | 1:2 | - | 3.85 | 4.41 | 1.95 |
Grasshopper Club Zürich | - | FC Lugano | -:- | 2:1 | - | 2.56 | 4.08 | 2.75 | |
FC Luzern | - | FC St. Gallen | -:- | 2:1 | - | 2.42 | 3.90 | 3.03 | |
Servette FC | - | FC Sion | -:- | 1:2 | - | 3.75 | 4.42 | 1.97 | |
FC Winterthur | - | FC Lausanne-Sport | -:- | 0:1 | - | 6.28 | 4.29 | 1.64 | |
Young Boys Bern | - | FC Zürich | -:- | 2:0 | - | 1.36 | 6.21 | 9.88 |
23. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.07.2025 | FC Zürich | - | FC Sion | 2:3 | 1:0 |
![]() |
2.48 | 3.80 | 3.00 |
26.07.2025 | Grasshopper Club Zürich | - | FC Luzern | 2:3 | 2:1 |
![]() |
2.62 | 4.02 | 2.71 |
FC St. Gallen | - | FC Basel | 2:1 | 2:1 |
![]() ![]() |
2.53 | 4.19 | 2.73 | |
Young Boys Bern | - | Servette FC | 3:1 | 2:1 |
![]() |
1.90 | 4.48 | 3.99 | |
27.07.2025 | FC Lausanne-Sport | - | FC Winterthur | 3:2 | 2:0 |
![]() |
1.56 | 4.69 | 6.81 |
FC Lugano | - | FC Thun | 1:2 | 2:1 |
![]() |
2.03 | 4.30 | 3.64 |
24. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.07.2025 | FC Zürich | - | FC Sion | 2:3 | 1:0 |
![]() |
2.63 | 3.86 | 2.77 |
26.07.2025 | Grasshopper Club Zürich | - | FC Luzern | 2:3 | 1:2 |
![]() |
2.74 | 4.04 | 2.58 |
FC St. Gallen | - | FC Basel | 2:1 | 2:1 |
![]() ![]() |
2.42 | 4.20 | 2.87 | |
Young Boys Bern | - | Servette FC | 3:1 | 2:1 |
![]() |
1.81 | 4.58 | 4.35 | |
27.07.2025 | FC Lausanne-Sport | - | FC Winterthur | 3:2 | 2:0 |
![]() |
1.55 | 4.78 | 6.96 |
FC Lugano | - | FC Thun | 1:2 | 2:1 |
![]() |
2.09 | 4.26 | 3.48 |
25. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.07.2025 | FC Zürich | - | FC Sion | 2:3 | 1:2 |
![]() |
2.77 | 3.92 | 2.60 |
26.07.2025 | Grasshopper Club Zürich | - | FC Luzern | 2:3 | 1:2 |
![]() |
2.87 | 4.07 | 2.47 |
FC St. Gallen | - | FC Basel | 2:1 | 2:1 |
![]() ![]() |
2.33 | 4.21 | 3.01 | |
Young Boys Bern | - | Servette FC | 3:1 | 2:1 |
![]() |
1.74 | 4.69 | 4.72 | |
27.07.2025 | FC Lausanne-Sport | - | FC Winterthur | 3:2 | 2:0 |
![]() |
1.53 | 4.86 | 7.11 |
FC Lugano | - | FC Thun | 1:2 | 2:1 |
![]() |
2.16 | 4.22 | 3.33 |
26. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.07.2025 | FC Zürich | - | FC Sion | 2:3 | 1:2 |
![]() |
2.91 | 3.97 | 2.47 |
26.07.2025 | Grasshopper Club Zürich | - | FC Luzern | 2:3 | 1:2 |
![]() |
2.99 | 4.10 | 2.37 |
FC St. Gallen | - | FC Basel | 2:1 | 2:1 |
![]() ![]() |
2.24 | 4.22 | 3.15 | |
Young Boys Bern | - | Servette FC | 3:1 | 2:1 |
![]() |
1.68 | 4.80 | 5.12 | |
27.07.2025 | FC Lausanne-Sport | - | FC Winterthur | 3:2 | 2:0 |
![]() |
1.52 | 4.94 | 7.26 |
FC Lugano | - | FC Thun | 1:2 | 2:1 |
![]() |
2.22 | 4.19 | 3.21 |
27. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.07.2025 | FC Zürich | - | FC Sion | 2:3 | 1:2 |
![]() |
3.05 | 4.03 | 2.36 |
26.07.2025 | Grasshopper Club Zürich | - | FC Luzern | 2:3 | 1:2 |
![]() |
3.11 | 4.13 | 2.29 |
FC St. Gallen | - | FC Basel | 2:1 | 2:1 |
![]() ![]() |
2.17 | 4.25 | 3.30 | |
Young Boys Bern | - | Servette FC | 3:1 | 2:1 |
![]() |
1.62 | 4.93 | 5.55 | |
27.07.2025 | FC Lausanne-Sport | - | FC Winterthur | 3:2 | 2:0 |
![]() |
1.50 | 5.02 | 7.39 |
FC Lugano | - | FC Thun | 1:2 | 2:1 |
![]() |
2.28 | 4.17 | 3.10 |
28. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.07.2025 | FC Zürich | - | FC Sion | 2:3 | 1:2 |
![]() |
3.17 | 4.08 | 2.27 |
26.07.2025 | Grasshopper Club Zürich | - | FC Luzern | 2:3 | 1:2 |
![]() |
3.22 | 4.17 | 2.22 |
FC St. Gallen | - | FC Basel | 2:1 | 2:1 |
![]() ![]() |
2.10 | 4.27 | 3.45 | |
Young Boys Bern | - | Servette FC | 3:1 | 2:1 |
![]() |
1.57 | 5.07 | 6.00 | |
27.07.2025 | FC Lausanne-Sport | - | FC Winterthur | 3:2 | 2:0 |
![]() |
1.49 | 5.09 | 7.52 |
FC Lugano | - | FC Thun | 1:2 | 2:1 |
![]() |
2.34 | 4.15 | 3.01 |
29. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.07.2025 | FC Zürich | - | FC Sion | 2:3 | 1:2 |
![]() |
3.30 | 4.13 | 2.20 |
26.07.2025 | Grasshopper Club Zürich | - | FC Luzern | 2:3 | 1:2 |
![]() |
3.34 | 4.20 | 2.16 |
FC St. Gallen | - | FC Basel | 2:1 | 2:1 |
![]() ![]() |
2.04 | 4.30 | 3.61 | |
Young Boys Bern | - | Servette FC | 3:1 | 2:1 |
![]() |
1.53 | 5.21 | 6.49 | |
27.07.2025 | FC Lausanne-Sport | - | FC Winterthur | 3:2 | 2:0 |
![]() |
1.48 | 5.16 | 7.65 |
FC Lugano | - | FC Thun | 1:2 | 2:1 |
![]() |
2.40 | 4.14 | 2.92 |
30. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.07.2025 | FC Zürich | - | FC Sion | 2:3 | 1:2 |
![]() |
3.42 | 4.18 | 2.14 |
26.07.2025 | Grasshopper Club Zürich | - | FC Luzern | 2:3 | 1:2 |
![]() |
3.45 | 4.24 | 2.11 |
FC St. Gallen | - | FC Basel | 2:1 | 2:1 |
![]() ![]() |
1.99 | 4.33 | 3.77 | |
Young Boys Bern | - | Servette FC | 3:1 | 2:1 |
![]() |
1.49 | 5.36 | 7.01 | |
27.07.2025 | FC Lausanne-Sport | - | FC Winterthur | 3:2 | 2:0 |
![]() |
1.47 | 5.22 | 7.77 |
FC Lugano | - | FC Thun | 1:2 | 2:1 |
![]() |
2.46 | 4.13 | 2.85 |
31. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.07.2025 | FC Zürich | - | FC Sion | 2:3 | 1:2 |
![]() |
3.53 | 4.23 | 2.08 |
26.07.2025 | Grasshopper Club Zürich | - | FC Luzern | 2:3 | 1:2 |
![]() |
3.56 | 4.28 | 2.06 |
FC St. Gallen | - | FC Basel | 2:1 | 2:1 |
![]() ![]() |
1.94 | 4.36 | 3.93 | |
Young Boys Bern | - | Servette FC | 3:1 | 2:0 |
![]() |
1.46 | 5.52 | 7.56 | |
27.07.2025 | FC Lausanne-Sport | - | FC Winterthur | 3:2 | 2:0 |
![]() |
1.46 | 5.29 | 7.89 |
FC Lugano | - | FC Thun | 1:2 | 2:1 |
![]() |
2.51 | 4.12 | 2.78 |
32. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.07.2025 | FC Zürich | - | FC Sion | 2:3 | 1:2 |
![]() |
3.64 | 4.28 | 2.03 |
26.07.2025 | Grasshopper Club Zürich | - | FC Luzern | 2:3 | 1:2 |
![]() |
3.66 | 4.32 | 2.02 |
FC St. Gallen | - | FC Basel | 2:1 | 2:1 |
![]() ![]() |
1.89 | 4.40 | 4.10 | |
Young Boys Bern | - | Servette FC | 3:1 | 2:0 |
![]() |
1.43 | 5.69 | 8.16 | |
27.07.2025 | FC Lausanne-Sport | - | FC Winterthur | 3:2 | 2:0 |
![]() |
1.45 | 5.35 | 8.01 |
FC Lugano | - | FC Thun | 1:2 | 2:1 |
![]() |
2.57 | 4.11 | 2.72 |
33. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.07.2025 | FC Zürich | - | FC Sion | 2:3 | 1:2 |
![]() |
3.75 | 4.33 | 1.99 |
26.07.2025 | Grasshopper Club Zürich | - | FC Luzern | 2:3 | 1:2 |
![]() |
3.77 | 4.36 | 1.98 |
FC St. Gallen | - | FC Basel | 2:1 | 2:1 |
![]() ![]() |
1.85 | 4.44 | 4.27 | |
Young Boys Bern | - | Servette FC | 3:1 | 2:0 |
![]() |
1.40 | 5.86 | 8.81 | |
27.07.2025 | FC Lausanne-Sport | - | FC Winterthur | 3:2 | 2:0 |
![]() |
1.45 | 5.40 | 8.11 |
FC Lugano | - | FC Thun | 1:2 | 2:1 |
![]() |
2.62 | 4.11 | 2.67 |
34. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.07.2025 | FC Zürich | - | FC Sion | 2:3 | 1:2 |
![]() |
3.85 | 4.37 | 1.95 |
26.07.2025 | Grasshopper Club Zürich | - | FC Luzern | 2:3 | 1:2 |
![]() |
3.87 | 4.39 | 1.94 |
FC St. Gallen | - | FC Basel | 2:1 | 2:1 |
![]() ![]() |
1.81 | 4.48 | 4.45 | |
Young Boys Bern | - | Servette FC | 3:1 | 2:0 |
![]() |
1.37 | 6.05 | 9.51 | |
27.07.2025 | FC Lausanne-Sport | - | FC Winterthur | 3:2 | 2:0 |
![]() |
1.44 | 5.46 | 8.22 |
FC Lugano | - | FC Thun | 1:2 | 1:2 |
![]() ![]() |
2.67 | 4.10 | 2.62 |
35. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.07.2025 | FC Zürich | - | FC Sion | 2:3 | 1:2 |
![]() |
3.96 | 4.41 | 1.92 |
26.07.2025 | Grasshopper Club Zürich | - | FC Luzern | 2:3 | 1:2 |
![]() |
3.97 | 4.43 | 1.91 |
