7. Spieltag
Datum | Heim | | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | G | U | V | 1 | X | 2 |
---|
30.09.2023 16:00 | FC Hibernian | - | Dundee FC | -:- | 1:0 | - | 55.82% | 24.21% | 19.97% | 1.79 | 4.13 | 5.01 |
| Kilmarnock FC | - | FC St. Mirren | -:- | 0:1 | - | 33.51% | 27.44% | 39.05% | 2.98 | 3.64 | 2.56 |
| FC Motherwell | - | Celtic Glasgow | -:- | 0:2 | - | 10.50% | 16.90% | 72.59% | 9.52 | 5.92 | 1.38 |
| Glasgow Rangers | - | FC Aberdeen | -:- | 2:0 | - | 74.27% | 16.66% | 9.06% | 1.35 | 6.00 | 11.04 |
| Ross County FC | - | Heart of Midlothian FC | -:- | 0:1 | - | 23.75% | 28.21% | 48.05% | 4.21 | 3.55 | 2.08 |
| FC St. Johnstone | - | Livingston FC | -:- | 0:1 | - | 35.09% | 29.47% | 35.43% | 2.85 | 3.39 | 2.82 |
Ergebnisse und Prognosen für alle Spieltage der Scottish Premiership.