Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Glasgow Rangers 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Ross County FC 0 0 0 0 0:0 0 0
3 FC Motherwell 0 0 0 0 0:0 0 0
4 FC Aberdeen 0 0 0 0 0:0 0 0
5 Heart of Midlothian FC 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Dundee FC 0 0 0 0 0:0 0 0
7 FC St. Mirren 0 0 0 0 0:0 0 0
8 FC Hibernian 0 0 0 0 0:0 0 0
9 FC St. Johnstone 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Celtic Glasgow 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Kilmarnock FC 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Dundee United FC 0 0 0 0 0:0 0 0
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Glasgow Rangers 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Ross County FC 0 0 0 0 0:0 0 0
3 FC Motherwell 0 0 0 0 0:0 0 0
4 FC Aberdeen 0 0 0 0 0:0 0 0
5 Heart of Midlothian FC 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Dundee FC 0 0 0 0 0:0 0 0
7 FC St. Mirren 0 0 0 0 0:0 0 0
8 FC Hibernian 0 0 0 0 0:0 0 0
9 FC St. Johnstone 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Celtic Glasgow 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Kilmarnock FC 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Dundee United FC 0 0 0 0 0:0 0 0
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Glasgow Rangers 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Ross County FC 0 0 0 0 0:0 0 0
3 FC Motherwell 0 0 0 0 0:0 0 0
4 FC Aberdeen 0 0 0 0 0:0 0 0
5 Heart of Midlothian FC 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Dundee FC 0 0 0 0 0:0 0 0
7 FC St. Mirren 0 0 0 0 0:0 0 0
8 FC Hibernian 0 0 0 0 0:0 0 0
9 FC St. Johnstone 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Celtic Glasgow 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Kilmarnock FC 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Dundee United FC 0 0 0 0 0:0 0 0
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Glasgow Rangers 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Ross County FC 0 0 0 0 0:0 0 0
3 FC Motherwell 0 0 0 0 0:0 0 0
4 FC Aberdeen 0 0 0 0 0:0 0 0
5 Heart of Midlothian FC 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Dundee FC 0 0 0 0 0:0 0 0
7 FC St. Mirren 0 0 0 0 0:0 0 0
8 FC Hibernian 0 0 0 0 0:0 0 0
9 FC St. Johnstone 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Celtic Glasgow 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Kilmarnock FC 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Dundee United FC 0 0 0 0 0:0 0 0