Prognose Statistik - Swiss Super League
- Details
- Zuletzt aktualisiert: 25.05.2023 25.05.2023
1. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.07.2022 | Young Boys Bern | - | FC Zürich | 4:0 | 2:1 | ![]() | 2.04 | 4.38 | 3.54 |
FC Winterthur | - | FC Basel | 1:1 | 0:1 | ![]() | 5.44 | 3.77 | 1.81 | |
17.07.2022 | FC Lugano | - | FC Sion | 2:3 | 1:0 | ![]() | 1.97 | 3.91 | 4.21 |
Servette FC | - | FC St. Gallen | 1:0 | 1:0 | ![]() ![]() | 1.92 | 4.07 | 4.28 | |
10.08.2022 | FC Luzern | - | Grasshopper Club Zürich | 1:1 | 1:2 | ![]() | 3.62 | 4.13 | 2.08 |
2. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.07.2022 | FC Zürich | - | FC Luzern | 0:0 | 2:0 | ![]() | 1.56 | 4.73 | 6.73 |
FC St. Gallen | - | FC Winterthur | 2:0 | 0:1 | ![]() | 2.94 | 3.25 | 2.84 | |
24.07.2022 | FC Basel | - | Servette FC | 1:1 | 2:1 | ![]() | 1.89 | 4.45 | 4.08 |
Grasshopper Club Zürich | - | FC Lugano | 2:1 | 2:1 | ![]() ![]() | 2.19 | 4.10 | 3.34 | |
FC Sion | - | Young Boys Bern | 0:3 | 1:2 | ![]() | 5.24 | 4.68 | 1.68 |
3. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.07.2022 | FC St. Gallen | - | FC Zürich | 2:0 | 1:2 | ![]() | 3.64 | 4.12 | 2.07 |
FC Sion | - | Servette FC | 0:0 | 1:2 | ![]() | 3.29 | 3.97 | 2.25 | |
31.07.2022 | FC Winterthur | - | FC Lugano | 1:4 | 0:1 | ![]() | 3.01 | 3.66 | 2.53 |
Young Boys Bern | - | Grasshopper Club Zürich | 1:1 | 2:1 | ![]() | 1.68 | 4.82 | 5.03 | |
09.11.2022 | FC Luzern | - | FC Basel | 0:2 | 1:2 | ![]() | 4.24 | 4.31 | 1.88 |
4. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.08.2022 | Servette FC | - | FC Winterthur | 1:0 | 1:0 | ![]() ![]() | 1.57 | 3.87 | 9.62 |
Grasshopper Club Zürich | - | FC St. Gallen | 3:2 | 2:1 | ![]() | 2.01 | 4.18 | 3.80 | |
07.08.2022 | FC Zürich | - | FC Sion | 0:3 | 1:0 | ![]() | 1.73 | 4.41 | 5.13 |
FC Basel | - | Young Boys Bern | 0:0 | 1:2 | ![]() | 2.88 | 4.33 | 2.37 | |
FC Lugano | - | FC Luzern | 1:2 | 1:0 | ![]() | 1.83 | 3.99 | 4.93 | |
10.08.2022 | FC Luzern | - | Grasshopper Club Zürich | 1:1 | 1:2 | ![]() | 3.70 | 4.09 | 2.06 |
5. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.08.2022 | FC Sion | - | Grasshopper Club Zürich | 2:2 | 1:2 | ![]() | 3.29 | 3.98 | 2.25 |
FC St. Gallen | - | FC Luzern | 4:1 | 1:0 | ![]() | 2.17 | 3.94 | 3.50 | |
14.08.2022 | FC Winterthur | - | FC Zürich | 1:1 | 0:1 | ![]() | 4.52 | 4.00 | 1.89 |
FC Basel | - | FC Lugano | 0:2 | 2:1 | ![]() | 1.77 | 4.53 | 4.65 | |
Young Boys Bern | - | Servette FC | 3:0 | 2:1 | ![]() | 1.68 | 4.75 | 5.10 |
6. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.08.2022 | FC Luzern | - | FC Sion | 2:0 | 1:2 | ![]() | 2.84 | 3.88 | 2.56 |
Servette FC | - | Grasshopper Club Zürich | 3:1 | 2:1 | ![]() | 2.68 | 3.94 | 2.68 | |
28.08.2022 | FC Lugano | - | FC St. Gallen | 2:3 | 1:0 | ![]() | 2.20 | 3.81 | 3.53 |
FC Winterthur | - | Young Boys Bern | 1:5 | 0:2 | ![]() | 10.58 | 5.61 | 1.38 | |
FC Zürich | - | FC Basel | 2:4 | 1:2 | ![]() | 2.89 | 4.14 | 2.43 |
7. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.09.2022 | FC Sion | - | FC Basel | 2:1 | 1:2 | ![]() | 4.27 | 4.37 | 1.86 |
FC Zürich | - | FC Lugano | 1:2 | 2:1 | ![]() | 2.28 | 4.01 | 3.21 | |
04.09.2022 | FC Luzern | - | Servette FC | 0:2 | 0:1 | ![]() | 3.32 | 3.93 | 2.25 |
Grasshopper Club Zürich | - | FC Winterthur | 3:0 | 1:0 | ![]() | 1.36 | 5.09 | 14.17 | |
FC St. Gallen | - | Young Boys Bern | 2:1 | 1:2 | ![]() | 4.96 | 4.70 | 1.71 |
8. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.09.2022 | FC St. Gallen | - | FC Sion | 1:2 | 2:1 | ![]() | 2.10 | 4.07 | 3.60 |
FC Winterthur | - | FC Luzern | 0:6 | 0:1 | ![]() | 4.36 | 3.78 | 1.98 | |
11.09.2022 | Servette FC | - | FC Zürich | 3:2 | 2:1 | ![]() | 2.23 | 3.99 | 3.32 |
FC Basel | - | Grasshopper Club Zürich | 5:1 | 2:1 | ![]() | 2.11 | 4.25 | 3.43 | |
Young Boys Bern | - | FC Lugano | 3:0 | 2:1 | ![]() | 1.59 | 4.99 | 5.89 |
9. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2022 | FC Basel | - | FC St. Gallen | 3:2 | 2:1 | ![]() | 1.76 | 4.54 | 4.75 |
Grasshopper Club Zürich | - | FC Zürich | 1:1 | 2:1 | ![]() | 2.24 | 4.21 | 3.17 | |
02.10.2022 | FC Sion | - | FC Winterthur | 1:3 | 1:0 | ![]() | 1.30 | 5.04 | 28.70 |
FC Lugano | - | Servette FC | 1:0 | 0:1 | ![]() | 2.89 | 3.80 | 2.56 | |
FC Luzern | - | Young Boys Bern | 1:2 | 0:2 | ![]() | 6.32 | 4.95 | 1.56 |
10. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.10.2022 | Grasshopper Club Zürich | - | FC Sion | 4:4 | 2:1 | ![]() | 1.95 | 4.29 | 3.95 |
Young Boys Bern | - | FC St. Gallen | 2:1 | 2:0 | ![]() | 1.49 | 5.32 | 7.14 | |
09.10.2022 | FC Lugano | - | FC Basel | 1:0 | 1:2 | ![]() | 3.65 | 4.13 | 2.07 |
Servette FC | - | FC Luzern | 1:1 | 1:0 | ![]() | 1.87 | 4.15 | 4.45 | |
FC Zürich | - | FC Winterthur | 0:0 | 2:0 | ![]() | 1.39 | 5.16 | 11.42 |
11. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.10.2022 | FC Sion | - | FC Luzern | 2:0 | 1:0 | ![]() | 2.39 | 3.87 | 3.10 |
FC Winterthur | - | Grasshopper Club Zürich | 1:0 | 0:1 | ![]() | 7.29 | 4.40 | 1.57 | |
16.10.2022 | Servette FC | - | FC Basel | 0:0 | 1:2 | ![]() | 3.06 | 4.11 | 2.33 |
FC St. Gallen | - | FC Lugano | 1:1 | 2:1 | ![]() | 2.65 | 3.96 | 2.69 | |
FC Zürich | - | Young Boys Bern | 0:0 | 1:2 | ![]() | 4.83 | 4.62 | 1.73 |
12. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.10.2022 | FC Winterthur | - | FC Sion | 1:0 | 0:1 | ![]() | 5.01 | 3.96 | 1.83 |
19.10.2022 | FC Lugano | - | Young Boys Bern | 1:4 | 1:2 | ![]() | 5.09 | 4.50 | 1.72 |
FC Luzern | - | FC St. Gallen | 3:3 | 1:0 | ![]() | 2.68 | 3.85 | 2.72 | |
20.10.2022 | FC Basel | - | FC Zürich | 0:0 | 2:1 | ![]() | 1.88 | 4.45 | 4.13 |
Grasshopper Club Zürich | - | Servette FC | 2:3 | 2:1 | ![]() | 2.39 | 4.14 | 2.93 |
13. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.10.2022 | FC Luzern | - | FC Lugano | 3:1 | 1:2 | ![]() | 2.79 | 3.88 | 2.61 |
Young Boys Bern | - | FC Sion | 1:1 | 2:0 | ![]() | 1.41 | 5.71 | 8.52 | |
23.10.2022 | FC Basel | - | FC Winterthur | 3:1 | 2:0 | ![]() | 1.27 | 6.42 | 17.43 |
FC St. Gallen | - | Servette FC | 1:1 | 1:2 | ![]() | 2.90 | 3.97 | 2.48 | |
FC Zürich | - | Grasshopper Club Zürich | 1:4 | 2:1 | ![]() | 2.46 | 3.94 | 2.94 |
14. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.10.2022 | Grasshopper Club Zürich | - | FC Luzern | 1:3 | 2:1 | ![]() | 1.95 | 4.31 | 3.93 |
Servette FC | - | FC Lugano | 2:2 | 1:0 | ![]() | 2.07 | 4.00 | 3.76 | |
30.10.2022 | FC Sion | - | FC Zürich | 0:1 | 1:2 | ![]() | 2.80 | 3.91 | 2.58 |
FC Winterthur | - | FC St. Gallen | 1:0 | 0:1 | ![]() | 5.05 | 3.96 | 1.82 | |
Young Boys Bern | - | FC Basel | 3:1 | 2:1 | ![]() | 1.95 | 4.49 | 3.76 |
15. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.11.2022 | FC Luzern | - | FC Winterthur | 1:1 | 1:0 | ![]() | 1.69 | 4.10 | 6.15 |
FC St. Gallen | - | Grasshopper Club Zürich | 2:1 | 1:2 | ![]() | 2.84 | 4.02 | 2.51 | |
06.11.2022 | FC Basel | - | FC Sion | 0:0 | 2:1 | ![]() | 1.67 | 4.71 | 5.30 |
FC Lugano | - | FC Zürich | 2:0 | 1:0 | ![]() | 2.66 | 3.80 | 2.77 | |
Servette FC | - | Young Boys Bern | 0:0 | 1:2 | ![]() | 4.41 | 4.46 | 1.82 | |
09.11.2022 | FC Luzern | - | FC Basel | 0:2 | 1:2 | ![]() | 3.86 | 4.22 | 1.98 |
16. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.11.2022 | Grasshopper Club Zürich | - | FC Basel | 1:0 | 1:2 | ![]() | 3.18 | 4.29 | 2.21 |
FC Sion | - | FC St. Gallen | 2:7 | 1:0 | ![]() | 2.64 | 3.86 | 2.76 | |
13.11.2022 | FC Lugano | - | FC Winterthur | 3:1 | 1:0 | ![]() | 1.62 | 4.10 | 7.18 |
Young Boys Bern | - | FC Luzern | 3:0 | 2:0 | ![]() | 1.42 | 5.66 | 8.54 | |
FC Zürich | - | Servette FC | 4:1 | 1:2 | ![]() | 2.72 | 3.91 | 2.66 |
17. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.01.2023 | Grasshopper Club Zürich | - | Young Boys Bern | 1:2 | 1:2 | ![]() ![]() | 4.34 | 4.61 | 1.81 |
FC Luzern | - | FC Zürich | 2:2 | 0:1 | ![]() | 3.09 | 3.89 | 2.38 | |
22.01.2023 | FC Sion | - | FC Lugano | 2:3 | 1:2 | ![]() | 3.04 | 3.89 | 2.41 |
FC St. Gallen | - | FC Basel | 1:1 | 1:2 | ![]() | 3.39 | 4.17 | 2.15 | |
15.02.2023 | FC Winterthur | - | Servette FC | 1:2 | 0:1 | ![]() | 5.34 | 3.99 | 1.78 |
18. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.01.2023 | FC Basel | - | FC Luzern | 2:3 | 2:1 | ![]() | 1.66 | 4.66 | 5.42 |
FC Lugano | - | Grasshopper Club Zürich | 1:1 | 2:1 | ![]() | 2.53 | 3.89 | 2.88 | |
29.01.2023 | Servette FC | - | FC Sion | 2:2 | 1:0 | ![]() | 1.90 | 4.10 | 4.33 |
Young Boys Bern | - | FC Winterthur | 5:1 | 2:0 | ![]() | 1.14 | 9.80 | 44.64 | |
FC Zürich | - | FC St. Gallen | 1:0 | 2:1 | ![]() | 2.41 | 4.01 | 2.97 |
19. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.02.2023 | Grasshopper Club Zürich | - | FC Basel | 1:0 | 1:2 | ![]() | 2.99 | 4.20 | 2.34 |
FC St. Gallen | - | Servette FC | 3:0 | 2:1 | ![]() | 2.52 | 3.95 | 2.86 | |
05.02.2023 | FC Luzern | - | Young Boys Bern | 1:1 | 0:2 | ![]() | 7.26 | 5.16 | 1.50 |
FC Sion | - | FC Zürich | 0:1 | 1:2 | ![]() | 3.19 | 3.93 | 2.32 | |
FC Winterthur | - | FC Lugano | 1:0 | 0:1 | ![]() | 6.72 | 4.31 | 1.62 |
20. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.02.2023 | FC Basel | - | FC Sion | 3:1 | 2:1 | ![]() | 1.65 | 4.72 | 5.49 |
Servette FC | - | Grasshopper Club Zürich | 2:1 | 2:1 | ![]() ![]() | 2.58 | 3.93 | 2.79 | |
12.02.2023 | FC Lugano | - | FC Luzern | 1:1 | 1:0 | ![]() | 2.12 | 3.90 | 3.69 |
Young Boys Bern | - | FC St. Gallen | 5:1 | 2:1 | ![]() | 1.54 | 5.19 | 6.38 | |
FC Zürich | - | FC Winterthur | 1:1 | 1:0 | ![]() | 1.43 | 4.93 | 10.07 | |
15.02.2023 | FC Winterthur | - | Servette FC | 1:2 | 0:1 | ![]() | 3.86 | 3.74 | 2.11 |
21. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.02.2023 | FC Winterthur | - | FC Sion | 1:1 | 0:1 | ![]() | 3.54 | 3.70 | 2.24 |
Young Boys Bern | - | FC Lugano | 1:1 | 2:0 | ![]() | 1.46 | 5.52 | 7.52 | |
19.02.2023 | FC Basel | - | Servette FC | 2:2 | 2:1 | ![]() | 1.95 | 4.32 | 3.92 |
Grasshopper Club Zürich | - | FC Zürich | 1:2 | 2:1 | ![]() | 2.38 | 4.08 | 2.98 | |
FC St. Gallen | - | FC Luzern | 2:2 | 2:1 | ![]() | 2.14 | 4.04 | 3.51 |
22. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.02.2023 | FC Sion | - | FC St. Gallen | 0:4 | 1:2 | ![]() | 3.07 | 3.92 | 2.38 |
FC Zürich | - | Young Boys Bern | 2:2 | 1:2 | ![]() | 4.99 | 4.62 | 1.72 | |
26.02.2023 | FC Lugano | - | FC Basel | 2:2 | 1:2 | ![]() | 3.25 | 3.97 | 2.27 |
FC Luzern | - | Grasshopper Club Zürich | 1:0 | 1:2 | ![]() | 2.84 | 3.91 | 2.55 | |
Servette FC | - | FC Winterthur | 1:1 | 1:0 | ![]() | 1.49 | 4.63 | 8.78 |
23. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.03.2023 | FC Luzern | - | FC Basel | 0:1 | 2:1 | ![]() | 2.41 | 4.00 | 2.99 |
FC Winterthur | - | Young Boys Bern | 1:1 | 2:1 | ![]() | 2.41 | 3.93 | 3.02 | |
05.03.2023 | FC Sion | - | FC Lugano | 1:1 | 1:0 | ![]() | 2.42 | 3.86 | 3.05 |
FC St. Gallen | - | Grasshopper Club Zürich | 1:1 | 2:1 | ![]() | 2.41 | 4.00 | 2.99 | |
FC Zürich | - | Servette FC | 1:1 | 2:1 | ![]() | 2.41 | 3.95 | 3.01 |
24. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.03.2023 | FC Lugano | - | FC Zürich | 2:0 | 1:0 | ![]() | 2.43 | 3.85 | 3.04 |
Young Boys Bern | - | FC Sion | 4:0 | 2:1 | ![]() | 2.40 | 4.24 | 2.88 | |
12.03.2023 | FC Basel | - | FC St. Gallen | 1:1 | 2:1 | ![]() | 2.40 | 4.19 | 2.90 |
Grasshopper Club Zürich | - | FC Winterthur | 2:1 | 1:0 | ![]() | 2.43 | 3.85 | 3.04 | |
Servette FC | - | FC Luzern | 0:1 | 1:0 | ![]() | 2.43 | 3.88 | 3.03 |
25. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2023 | FC Sion | - | Grasshopper Club Zürich | 1:2 | 1:0 | ![]() | 2.41 | 3.87 | 3.06 |
FC Zürich | - | FC Luzern | 2:1 | 2:1 | ![]() ![]() | 2.40 | 3.93 | 3.04 | |
19.03.2023 | FC Lugano | - | Servette FC | 1:1 | 1:0 | ![]() | 2.41 | 3.85 | 3.07 |
FC Winterthur | - | FC St. Gallen | 1:0 | 1:0 | ![]() ![]() | 2.42 | 3.75 | 3.12 | |
Young Boys Bern | - | FC Basel | 3:0 | 2:1 | ![]() | 2.38 | 4.32 | 2.87 |
26. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2023 | FC Basel | - | FC Winterthur | 2:0 | 2:1 | ![]() | 2.39 | 3.95 | 3.04 |
Servette FC | - | Young Boys Bern | 2:1 | 2:1 | ![]() ![]() | 2.38 | 4.09 | 2.98 | |
02.04.2023 | Grasshopper Club Zürich | - | FC Lugano | 2:1 | 2:1 | ![]() ![]() | 2.38 | 4.06 | 2.99 |
FC Luzern | - | FC Sion | 1:2 | 1:0 | ![]() | 2.40 | 3.83 | 3.10 | |
FC St. Gallen | - | FC Zürich | 2:2 | 2:1 | ![]() | 2.39 | 3.98 | 3.03 |
27. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.04.2023 | FC Sion | - | Servette FC | 2:2 | 1:0 | ![]() | 2.39 | 3.86 | 3.10 |
FC Zürich | - | FC Basel | 1:1 | 2:1 | ![]() | 2.38 | 4.04 | 3.01 | |
10.04.2023 | FC Lugano | - | FC St. Gallen | 1:1 | 2:1 | ![]() | 2.39 | 3.89 | 3.08 |
FC Winterthur | - | FC Luzern | 0:2 | 1:0 | ![]() | 2.42 | 3.66 | 3.20 | |
Young Boys Bern | - | Grasshopper Club Zürich | 0:0 | 2:1 | ![]() | 2.37 | 4.27 | 2.91 |
28. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.04.2023 | FC Luzern | - | FC Zürich | 4:1 | 1:0 | ![]() | 2.40 | 3.87 | 3.07 |
Servette FC | - | FC Lugano | 0:0 | 1:0 | ![]() | 2.40 | 3.88 | 3.07 | |
16.04.2023 | FC Basel | - | Young Boys Bern | 1:1 | 2:1 | ![]() | 2.38 | 4.27 | 2.90 |
Grasshopper Club Zürich | - | FC Sion | 1:3 | 2:1 | ![]() | 2.39 | 4.05 | 2.99 | |
FC St. Gallen | - | FC Winterthur | 2:3 | 1:0 | ![]() | 2.42 | 3.74 | 3.13 |
29. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2023 | FC Winterthur | - | Grasshopper Club Zürich | 1:2 | 1:0 | ![]() | 2.44 | 3.64 | 3.18 |
Young Boys Bern | - | Servette FC | 6:1 | 2:1 | ![]() | 2.38 | 4.25 | 2.90 | |
23.04.2023 | FC Basel | - | FC Luzern | 0:2 | 2:1 | ![]() | 2.39 | 4.11 | 2.96 |
FC Lugano | - | FC Sion | 2:0 | 1:0 | ![]() | 2.41 | 3.84 | 3.08 | |
FC Zürich | - | FC St. Gallen | 1:0 | 2:1 | ![]() | 2.40 | 3.98 | 3.02 |
30. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2023 | Grasshopper Club Zürich | - | Young Boys Bern | 4:1 | 2:1 | ![]() | 2.37 | 4.21 | 2.94 |
26.04.2023 | Servette FC | - | FC Zürich | 4:0 | 1:0 | ![]() | 2.39 | 3.88 | 3.09 |
FC St. Gallen | - | FC Lugano | 1:2 | 2:1 | ![]() | 2.38 | 3.97 | 3.04 | |
27.04.2023 | FC Luzern | - | FC Winterthur | 3:1 | 1:0 | ![]() | 2.39 | 3.71 | 3.20 |
FC Sion | - | FC Basel | 1:2 | 2:1 | ![]() | 2.37 | 3.96 | 3.08 |
31. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2023 | FC Lugano | - | Grasshopper Club Zürich | 5:1 | 1:0 | ![]() | 2.38 | 3.86 | 3.12 |
Servette FC | - | FC St. Gallen | 1:1 | 2:1 | ![]() | 2.37 | 3.93 | 3.09 | |
30.04.2023 | FC Winterthur | - | FC Basel | 1:4 | 1:0 | ![]() | 2.39 | 3.76 | 3.18 |
Young Boys Bern | - | FC Luzern | 5:1 | 2:1 | ![]() | 2.35 | 4.27 | 2.93 | |
FC Zürich | - | FC Sion | 2:2 | 2:1 | ![]() | 2.37 | 3.93 | 3.09 |
32. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2023 | FC Sion | - | FC Winterthur | 0:1 | 1:0 | ![]() | 2.38 | 3.68 | 3.25 |
FC St. Gallen | - | Young Boys Bern | 0:2 | 2:1 | ![]() | 2.34 | 4.15 | 3.01 | |
07.05.2023 | FC Basel | - | FC Zürich | 0:2 | 2:1 | ![]() | 2.35 | 4.09 | 3.04 |
Grasshopper Club Zürich | - | Servette FC | 2:3 | 2:1 | ![]() | 2.35 | 4.09 | 3.04 | |
FC Luzern | - | FC Lugano | 2:2 | 2:1 | ![]() | 2.36 | 3.90 | 3.13 |
33. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2023 | Grasshopper Club Zürich | - | FC Luzern | 2:0 | 2:1 | ![]() | 2.37 | 4.08 | 3.00 |
Servette FC | - | FC Sion | 5:0 | 2:1 | ![]() | 2.38 | 3.90 | 3.09 | |
14.05.2023 | FC Lugano | - | FC Winterthur | 2:1 | 1:0 | ![]() | 2.40 | 3.72 | 3.18 |
FC St. Gallen | - | FC Basel | 6:1 | 2:1 | ![]() | 2.37 | 4.07 | 3.01 | |
Young Boys Bern | - | FC Zürich | 1:1 | 2:1 | ![]() | 2.36 | 4.29 | 2.91 |
34. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2023 | FC Luzern | - | FC St. Gallen | 1:1 | 2:1 | ![]() | 2.34 | 3.95 | 3.13 |
FC Winterthur | - | Servette FC | 0:1 | 1:0 | ![]() | 2.36 | 3.69 | 3.27 | |
21.05.2023 | FC Basel | - | FC Lugano | 1:1 | 2:1 | ![]() | 2.33 | 4.08 | 3.06 |
FC Sion | - | Young Boys Bern | 0:2 | 2:1 | ![]() | 2.33 | 4.04 | 3.08 | |
FC Zürich | - | Grasshopper Club Zürich | 2:1 | 2:1 | ![]() ![]() | 2.34 | 3.95 | 3.13 |
35. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2023 20:30 | Grasshopper Club Zürich | - | FC St. Gallen | -:- | 2:1 | - | 2.34 | 4.10 | 3.04 |
FC Lugano | - | Young Boys Bern | -:- | 2:1 | - | 2.34 | 4.09 | 3.04 | |
Servette FC | - | FC Basel | -:- | 2:1 | - | 2.34 | 4.06 | 3.06 | |
FC Sion | - | FC Luzern | -:- | 1:0 | - | 2.36 | 3.81 | 3.18 | |
FC Winterthur | - | FC Zürich | -:- | 1:0 | - | 2.38 | 3.63 | 3.29 |
36. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2023 | FC Basel | - | Grasshopper Club Zürich | -:- | 2:1 | - | 2.34 | 4.07 | 3.05 |
FC Luzern | - | Servette FC | -:- | 2:1 | - | 2.35 | 3.94 | 3.12 | |
FC St. Gallen | - | FC Sion | -:- | 2:1 | - | 2.35 | 4.00 | 3.09 | |
Young Boys Bern | - | FC Winterthur | -:- | 2:1 | - | 2.34 | 4.18 | 3.00 | |
FC Zürich | - | FC Lugano | -:- | 2:1 | - | 2.35 | 3.94 | 3.11 |