1. Bundesliga Fußball, Saison Prognose
- Details
- Zuletzt aktualisiert: 27.09.2023 27.09.2023
Wer wird Meister? Wer steigt ab? Diese Fragen beschäftigen jeden Fußballfan während einer Saison. Die nachfolgenden Tabellen zeigen eine Vorhersage für die durchschnittliche Platzierung der Mannschaften am Ende der Saison in der 1. Bundesliga . Dabei wird das Prognosemodell von FuPro benutzt, um zufällig Spielausgänge anhand der berechneten Wahrscheinlichkeiten zu erzeugen. Mit diesem Ansatz werden 10000 unterschiedliche Saisonverläufe erzeugt. Als Ergebnis wird die gemittelte Abschlußtabelle und die Wahrscheinlichkeiten für die Platzierung nachfolgend dargestellt.
Saisonprognose vor dem 1. Spieltag.
Wahrscheinlichkeit der Platzierungen
Wahrscheinlichkeiten für die Platzierung der einzelnen Mannschaften in Prozent.
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 43.51 | 23.71 | 14.17 | 8.21 | 4.71 | 2.80 | 1.38 | 0.80 | 0.40 | 0.19 | 0.08 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Borussia Dortmund | 22.54 | 23.15 | 17.39 | 12.73 | 8.84 | 5.88 | 3.54 | 2.57 | 1.42 | 0.94 | 0.43 | 0.32 | 0.12 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
3 | RB Leipzig | 14.82 | 18.09 | 17.50 | 14.69 | 11.10 | 8.13 | 5.37 | 3.81 | 2.55 | 1.59 | 1.12 | 0.50 | 0.38 | 0.20 | 0.09 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
4 | Bayer 04 Leverkusen | 8.67 | 13.32 | 14.72 | 13.93 | 12.25 | 10.34 | 7.95 | 6.09 | 4.60 | 2.93 | 2.11 | 1.34 | 0.76 | 0.46 | 0.28 | 0.21 | 0.03 | 0.01 |
5 | Eintracht Frankfurt | 2.53 | 5.31 | 8.16 | 10.19 | 10.85 | 11.74 | 10.97 | 9.14 | 7.79 | 6.32 | 5.19 | 4.11 | 2.96 | 2.14 | 1.45 | 0.75 | 0.27 | 0.13 |
6 | 1.FC Union Berlin | 1.97 | 3.72 | 6.31 | 8.27 | 10.71 | 10.59 | 10.69 | 9.78 | 8.74 | 7.75 | 5.49 | 5.09 | 3.86 | 2.97 | 2.28 | 1.17 | 0.48 | 0.13 |
7 | VfL Wolfsburg | 2.27 | 3.98 | 6.13 | 8.34 | 9.49 | 10.02 | 9.70 | 9.78 | 9.26 | 7.61 | 6.54 | 5.21 | 4.49 | 3.09 | 2.30 | 1.13 | 0.50 | 0.16 |
8 | SC Freiburg | 1.57 | 3.38 | 5.35 | 7.24 | 9.21 | 9.39 | 10.65 | 9.67 | 8.73 | 8.21 | 6.89 | 6.12 | 5.00 | 3.74 | 2.54 | 1.53 | 0.68 | 0.10 |
9 | Borussia M'gladbach | 0.71 | 1.60 | 3.25 | 4.62 | 5.89 | 7.34 | 8.39 | 9.13 | 9.28 | 9.17 | 8.85 | 7.57 | 7.34 | 6.50 | 4.89 | 3.62 | 1.41 | 0.44 |
10 | 1. FSV Mainz 05 | 0.50 | 0.85 | 1.69 | 3.03 | 3.99 | 5.49 | 5.98 | 7.60 | 8.89 | 8.85 | 9.86 | 9.30 | 9.14 | 8.33 | 7.53 | 5.41 | 2.73 | 0.83 |
11 | VfB Stuttgart | 0.24 | 0.86 | 1.48 | 2.28 | 3.39 | 4.41 | 5.67 | 7.60 | 7.70 | 9.25 | 10.12 | 10.20 | 9.79 | 9.77 | 8.13 | 5.38 | 2.73 | 1.00 |
12 | 1899 Hoffenheim | 0.19 | 0.68 | 1.04 | 1.71 | 2.70 | 3.80 | 4.89 | 6.18 | 7.29 | 8.51 | 9.44 | 9.99 | 10.73 | 11.24 | 9.66 | 6.85 | 4.01 | 1.09 |
13 | 1.FC Köln | 0.22 | 0.44 | 1.17 | 1.86 | 2.28 | 3.64 | 4.67 | 5.96 | 7.39 | 8.48 | 9.27 | 10.63 | 10.79 | 10.54 | 9.69 | 7.39 | 4.37 | 1.21 |
14 | SV Werder Bremen | 0.11 | 0.39 | 0.73 | 1.49 | 1.90 | 2.78 | 4.53 | 4.98 | 6.55 | 7.92 | 8.62 | 9.70 | 10.94 | 11.20 | 11.04 | 9.24 | 5.81 | 2.07 |
15 | FC Augsburg | 0.04 | 0.21 | 0.55 | 0.88 | 1.82 | 2.43 | 3.61 | 4.39 | 6.01 | 7.32 | 9.21 | 10.61 | 11.01 | 11.81 | 11.69 | 10.42 | 5.91 | 2.08 |
16 | VfL Bochum | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.08 | 0.13 | 0.28 | 0.40 | 0.86 | 1.20 | 2.01 | 3.39 | 4.63 | 6.81 | 9.82 | 15.30 | 23.78 | 21.15 | 10.14 |
17 | SV Darmstadt 98 | 0.04 | 0.15 | 0.19 | 0.24 | 0.43 | 0.53 | 0.86 | 0.89 | 1.16 | 1.52 | 1.68 | 2.32 | 2.96 | 4.27 | 6.77 | 11.12 | 24.29 | 40.58 |
18 | 1.FC Heidenheim 1846 | 0.07 | 0.16 | 0.15 | 0.21 | 0.31 | 0.41 | 0.75 | 0.77 | 1.04 | 1.43 | 1.71 | 2.35 | 2.89 | 3.86 | 6.33 | 11.91 | 25.62 | 40.03 |
Abschlußtabelle
Gemittelte Abschlußtabelle der simulierten Saisonverläufe.
Platz | Mannschaft | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 75:37 | 38 | 72 |
2 | Borussia Dortmund | 70:40 | 30 | 67 |
3 | RB Leipzig | 65:39 | 26 | 65 |
4 | Bayer 04 Leverkusen | 63:41 | 22 | 62 |
5 | Eintracht Frankfurt | 56:44 | 12 | 55 |
6 | 1.FC Union Berlin | 53:44 | 9 | 53 |
7 | VfL Wolfsburg | 53:46 | 7 | 52 |
8 | SC Freiburg | 52:46 | 6 | 51 |
9 | Borussia M'gladbach | 50:50 | 0 | 47 |
10 | 1. FSV Mainz 05 | 47:50 | -3 | 44 |
11 | VfB Stuttgart | 45:51 | -6 | 43 |
12 | 1899 Hoffenheim | 45:53 | -8 | 41 |
13 | 1.FC Köln | 43:53 | -10 | 41 |
14 | SV Werder Bremen | 43:54 | -11 | 39 |
15 | FC Augsburg | 40:53 | -13 | 38 |
16 | VfL Bochum | 32:58 | -26 | 29 |
17 | SV Darmstadt 98 | 23:58 | -35 | 23 |
18 | 1.FC Heidenheim 1846 | 22:59 | -37 | 23 |