Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Young Boys Bern 15 15 0 0 45:15 30 45
2 FC Lausanne-Sport 15 15 0 0 45:30 15 45
3 FC Luzern 15 15 0 0 45:30 15 45
4 FC Sion 15 15 0 0 45:30 15 45
5 FC St. Gallen 15 15 0 0 30:15 15 45
6 FC Thun 15 15 0 0 30:15 15 45
7 FC Zürich 15 0 0 15 30:45 -15 0
8 Grasshopper Club Zürich 15 0 0 15 30:45 -15 0
9 FC Winterthur 15 0 0 15 30:45 -15 0
10 FC Basel 15 0 0 15 15:30 -15 0
11 FC Lugano 15 0 0 15 15:30 -15 0
12 Servette FC 15 0 0 15 15:45 -30 0
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Young Boys Bern 15 15 0 0 45:15 30 45
2 FC Lausanne-Sport 15 15 0 0 45:30 15 45
3 FC St. Gallen 15 15 0 0 30:15 15 45
4 FC Basel 0 0 0 0 0:0 0 0
5 FC Luzern 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Servette FC 0 0 0 0 0:0 0 0
7 FC Sion 0 0 0 0 0:0 0 0
8 FC Thun 0 0 0 0 0:0 0 0
9 FC Winterthur 0 0 0 0 0:0 0 0
10 FC Zürich 15 0 0 15 30:45 -15 0
11 Grasshopper Club Zürich 15 0 0 15 30:45 -15 0
12 FC Lugano 15 0 0 15 15:30 -15 0
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 FC Luzern 15 15 0 0 45:30 15 45
2 FC Sion 15 15 0 0 45:30 15 45
3 FC Thun 15 15 0 0 30:15 15 45
4 Young Boys Bern 0 0 0 0 0:0 0 0
5 FC Lugano 0 0 0 0 0:0 0 0
6 FC Lausanne-Sport 0 0 0 0 0:0 0 0
7 FC St. Gallen 0 0 0 0 0:0 0 0
8 FC Zürich 0 0 0 0 0:0 0 0
9 Grasshopper Club Zürich 0 0 0 0 0:0 0 0
10 FC Winterthur 15 0 0 15 30:45 -15 0
11 FC Basel 15 0 0 15 15:30 -15 0
12 Servette FC 15 0 0 15 15:45 -30 0
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Young Boys Bern 6 6 0 0 18:6 12 18
2 FC Lausanne-Sport 6 6 0 0 18:12 6 18
3 FC St. Gallen 6 6 0 0 12:6 6 18
4 FC Luzern 6 6 0 0 18:12 6 18
5 FC Sion 6 6 0 0 18:12 6 18
6 FC Thun 6 6 0 0 12:6 6 18
7 FC Winterthur 6 0 0 6 12:18 -6 0
8 Grasshopper Club Zürich 6 0 0 6 12:18 -6 0
9 FC Zürich 6 0 0 6 12:18 -6 0
10 FC Lugano 6 0 0 6 6:12 -6 0
11 FC Basel 6 0 0 6 6:12 -6 0
12 Servette FC 6 0 0 6 6:18 -12 0