Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 FC Thun 22 19 1 2 44:26 18 58
2 FC St. Gallen 22 19 0 3 44:23 21 57
3 Young Boys Bern 23 18 2 3 57:33 24 56
4 FC Luzern 22 17 3 2 56:41 15 54
5 FC Sion 23 17 3 3 55:40 15 54
6 FC Lausanne-Sport 23 16 3 4 56:41 15 51
7 FC Basel 23 6 0 17 34:39 -5 18
8 FC Zürich 22 4 1 17 41:57 -16 13
9 FC Lugano 23 3 2 18 27:44 -17 11
10 Servette FC 23 3 2 18 28:57 -29 11
11 Grasshopper Club Zürich 22 2 3 17 42:54 -12 9
12 FC Winterthur 22 0 2 20 38:67 -29 2
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Young Boys Bern 18 17 1 0 52:18 34 52
2 FC St. Gallen 19 17 0 2 37:18 19 51
3 FC Lausanne-Sport 18 16 0 2 52:34 18 48
4 FC Basel 4 3 0 1 11:5 6 9
5 FC Lugano 19 2 2 15 22:34 -12 8
6 Grasshopper Club Zürich 18 2 1 15 38:48 -10 7
7 FC Zürich 18 2 0 16 35:51 -16 6
8 Servette FC 5 1 2 2 8:10 -2 5
9 FC Sion 5 1 1 3 4:5 -1 4
10 FC Thun 3 1 1 1 4:5 -1 4
11 FC Luzern 4 0 2 2 6:8 -2 2
12 FC Winterthur 4 0 1 3 6:11 -5 1
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 FC Thun 19 18 0 1 40:21 19 54
2 FC Luzern 18 17 1 0 50:33 17 52
3 FC Sion 18 16 2 0 51:35 16 50
4 FC Basel 19 3 0 16 23:34 -11 9
5 FC Zürich 4 2 1 1 6:6 0 7
6 FC St. Gallen 3 2 0 1 7:5 2 6
7 Servette FC 18 2 0 16 20:47 -27 6
8 Young Boys Bern 5 1 1 3 5:15 -10 4
9 FC Lausanne-Sport 5 0 3 2 4:7 -3 3
10 FC Lugano 4 1 0 3 5:10 -5 3
11 Grasshopper Club Zürich 4 0 2 2 4:6 -2 2
12 FC Winterthur 18 0 1 17 32:56 -24 1
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Young Boys Bern 6 6 0 0 18:6 12 18
2 FC Lausanne-Sport 6 6 0 0 18:12 6 18
3 FC St. Gallen 6 6 0 0 12:6 6 18
4 FC Luzern 6 6 0 0 18:12 6 18
5 FC Sion 6 6 0 0 18:12 6 18
6 FC Thun 6 6 0 0 12:6 6 18
7 FC Winterthur 6 0 0 6 12:18 -6 0
8 Grasshopper Club Zürich 6 0 0 6 12:18 -6 0
9 FC Zürich 6 0 0 6 12:18 -6 0
10 FC Lugano 6 0 0 6 6:12 -6 0
11 FC Basel 6 0 0 6 6:12 -6 0
12 Servette FC 6 0 0 6 6:18 -12 0