Wer wird Meister? Wer steigt ab? Diese Fragen beschäftigen jeden Fußballfan während einer Saison. Die nachfolgenden Tabellen zeigen eine Vorhersage für die durchschnittliche Platzierung der Mannschaften am Ende der Saison in der Swiss Super League . Dabei wird das Prognosemodell von FuPro benutzt, um zufällig Spielausgänge anhand der berechneten Wahrscheinlichkeiten zu erzeugen. Mit diesem Ansatz werden 10000 unterschiedliche Saisonverläufe erzeugt. Als Ergebnis wird die gemittelte Abschlußtabelle und die Wahrscheinlichkeiten für die Platzierung nachfolgend dargestellt.

Saisonprognose vor dem 37. Spieltag.

Wahrscheinlichkeit der Platzierungen

Wahrscheinlichkeiten für die Platzierung der einzelnen Mannschaften in Prozent.

Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Young Boys Bern 50.58 22.46 12.57 7.27 4.65 2.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 FC Thun 16.39 20.44 18.57 17.60 14.75 12.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 FC St. Gallen 10.54 17.43 19.20 19.25 18.24 15.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 FC Luzern 8.78 15.00 18.47 18.40 20.16 19.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 FC Sion 7.89 13.38 16.66 19.18 20.86 22.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 FC Lausanne-Sport 5.82 11.29 14.53 18.30 21.34 28.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 FC Basel 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.76 22.29 14.19 9.77 6.26 3.73
8 FC Lugano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.96 21.67 19.76 17.23 13.85 8.53
9 FC Zürich 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.51 17.84 19.61 19.83 17.49 12.72
10 Servette FC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.15 17.26 18.71 19.38 18.40 14.10
11 Grasshopper Club Zürich 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.03 15.03 18.34 18.60 20.10 17.90
12 FC Winterthur 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.59 5.91 9.39 15.19 23.90 43.02

Abschlußtabelle

Gemittelte Abschlußtabelle der simulierten Saisonverläufe.

Platz Mannschaft Tore Diff. Punkte
1 Young Boys Bern 90:39 51 90
2 FC Thun 70:39 31 85
3 FC St. Gallen 68:40 28 83
4 FC Luzern 82:57 25 82
5 FC Sion 83:57 26 82
6 FC Lausanne-Sport 81:57 24 80
7 FC Basel 44:66 -22 26
8 FC Lugano 39:65 -26 22
9 FC Zürich 53:81 -28 20
10 Servette FC 38:82 -44 20
11 Grasshopper Club Zürich 52:82 -30 19
12 FC Winterthur 48:84 -36 15