Wer wird Meister? Wer steigt ab? Diese Fragen beschäftigen jeden Fußballfan während einer Saison. Die nachfolgenden Tabellen zeigen eine Vorhersage für die durchschnittliche Platzierung der Mannschaften am Ende der Saison in der Swiss Super League . Dabei wird das Prognosemodell von FuPro benutzt, um zufällig Spielausgänge anhand der berechneten Wahrscheinlichkeiten zu erzeugen. Mit diesem Ansatz werden 10000 unterschiedliche Saisonverläufe erzeugt. Als Ergebnis wird die gemittelte Abschlußtabelle und die Wahrscheinlichkeiten für die Platzierung nachfolgend dargestellt.

Saisonprognose vor dem 1. Spieltag.

Wahrscheinlichkeit der Platzierungen

Wahrscheinlichkeiten für die Platzierung der einzelnen Mannschaften in Prozent.

Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Young Boys Bern 53.26 22.31 10.81 6.54 3.43 1.76 0.96 0.50 0.28 0.10 0.05 0.00
2 Servette FC 14.26 18.71 15.86 13.09 10.81 8.34 6.50 4.82 3.54 2.21 1.38 0.48
3 FC Lugano 5.98 11.08 12.39 11.93 11.07 10.78 9.90 8.39 7.25 5.68 3.79 1.76
4 FC Zürich 4.68 8.99 10.57 11.15 11.80 10.88 10.46 8.55 7.80 7.11 5.14 2.87
5 FC St. Gallen 4.83 8.00 10.16 10.63 10.86 10.99 10.98 9.75 8.73 7.21 5.37 2.49
6 FC Basel 4.48 8.21 10.19 10.26 10.99 10.95 10.36 9.67 8.81 7.50 5.61 2.97
7 Grasshopper Club Zürich 3.00 6.30 7.99 9.56 10.81 10.56 10.30 10.85 9.85 8.85 7.86 4.07
8 FC Luzern 3.06 5.98 7.85 9.47 9.68 10.51 10.78 10.64 10.22 9.11 8.08 4.62
9 FC Lausanne-Sport 1.58 3.57 5.26 6.90 7.45 8.87 9.89 11.40 11.60 12.64 12.05 8.79
10 FC Winterthur 0.60 1.53 2.67 3.88 5.35 7.02 8.55 11.33 13.15 15.09 17.28 13.55
11 FC Sion 3.93 4.13 4.21 3.82 4.04 4.46 4.62 5.55 6.79 8.55 12.47 37.43
12 Yverdon Sport FC 0.34 1.19 2.04 2.77 3.71 4.88 6.70 8.55 11.98 15.95 20.92 20.97

Abschlußtabelle

Gemittelte Abschlußtabelle der simulierten Saisonverläufe.

Platz Mannschaft Tore Diff. Punkte
1 Young Boys Bern 44:21 23 47
2 Servette FC 36:26 10 38
3 FC Lugano 33:28 5 34
4 FC Zürich 31:29 2 32
5 FC Basel 32:30 2 32
6 FC St. Gallen 31:30 1 31
7 Grasshopper Club Zürich 31:31 0 30
8 FC Luzern 29:30 -1 30
9 FC Lausanne-Sport 26:32 -6 27
10 FC Winterthur 23:34 -11 23
11 Yverdon Sport FC 22:35 -13 21
12 FC Sion 19:32 -13 21