Wer wird Meister? Wer steigt ab? Diese Fragen beschäftigen jeden Fußballfan während einer Saison. Die nachfolgenden Tabellen zeigen eine Vorhersage für die durchschnittliche Platzierung der Mannschaften am Ende der Saison in der Swiss Super League . Dabei wird das Prognosemodell von FuPro benutzt, um zufällig Spielausgänge anhand der berechneten Wahrscheinlichkeiten zu erzeugen. Mit diesem Ansatz werden 10000 unterschiedliche Saisonverläufe erzeugt. Als Ergebnis wird die gemittelte Abschlußtabelle und die Wahrscheinlichkeiten für die Platzierung nachfolgend dargestellt.

Saisonprognose vor dem 2. Spieltag.

Wahrscheinlichkeit der Platzierungen

Wahrscheinlichkeiten für die Platzierung der einzelnen Mannschaften in Prozent.

Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Young Boys Bern 60.65 20.75 9.49 4.85 2.45 1.13 0.44 0.22 0.01 0.01 0.00 0.00
2 Servette FC 8.29 16.80 17.36 15.30 13.30 11.13 7.80 5.36 2.87 1.25 0.51 0.03
3 FC Lugano 6.23 13.21 15.51 15.12 13.94 11.80 9.61 7.10 4.57 2.06 0.70 0.15
4 FC Zürich 7.01 12.45 13.26 12.88 11.93 11.03 9.92 9.30 6.59 3.77 1.60 0.26
5 FC Basel 5.34 10.55 12.50 13.99 13.17 12.22 10.72 8.90 6.34 3.80 1.94 0.53
6 FC St. Gallen 2.98 7.68 10.42 11.58 12.87 13.87 13.39 11.10 8.61 4.89 2.21 0.40
7 FC Lausanne-Sport 6.27 9.73 7.76 7.36 7.55 7.53 8.35 8.59 9.35 10.16 9.81 7.54
8 Grasshopper Club Zürich 0.71 2.85 5.17 7.76 10.10 12.41 14.08 15.24 13.85 10.51 5.33 1.99
9 FC Luzern 1.18 3.27 5.02 6.75 8.66 10.43 13.41 15.26 15.59 11.78 6.35 2.30
10 FC Winterthur 0.07 0.24 0.48 0.81 1.45 2.64 4.56 8.04 16.08 26.03 26.21 13.39
11 Yverdon Sport FC 0.75 1.41 1.72 1.97 2.67 3.18 4.49 6.21 9.03 13.65 22.31 32.61
12 FC Stade-Lausanne-Ouchy 0.52 1.06 1.31 1.63 1.91 2.63 3.23 4.68 7.11 12.09 23.03 40.80

Abschlußtabelle

Gemittelte Abschlußtabelle der simulierten Saisonverläufe.

Platz Mannschaft Tore Diff. Punkte
1 Young Boys Bern 44:20 24 48
2 Servette FC 34:23 11 37
3 FC Lugano 33:23 10 36
4 FC Zürich 31:26 5 35
5 FC Basel 34:28 6 34
6 FC St. Gallen 30:27 3 32
7 FC Lausanne-Sport 26:27 -1 29
8 Grasshopper Club Zürich 29:29 0 29
9 FC Luzern 26:29 -3 28
10 FC Winterthur 16:32 -16 18
11 Yverdon Sport FC 14:32 -18 17
12 FC Stade-Lausanne-Ouchy 12:34 -22 15