Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Feyenoord Rotterdam 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Ajax Amsterdam 0 0 0 0 0:0 0 0
3 PSV Eindhoven 0 0 0 0 0:0 0 0
4 AZ Alkmaar 0 0 0 0 0:0 0 0
5 FC Utrecht 0 0 0 0 0:0 0 0
6 FC Twente Enschede 0 0 0 0 0:0 0 0
7 NEC Nijmegen 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Go Ahead Eagles Deventer 0 0 0 0 0:0 0 0
9 SC Heerenveen 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Sparta Rotterdam 0 0 0 0 0:0 0 0
11 FC Groningen 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Fortuna Sittard 0 0 0 0 0:0 0 0
13 PEC Zwolle 0 0 0 0 0:0 0 0
14 NAC Breda 0 0 0 0 0:0 0 0
15 Heracles Almelo 0 0 0 0 0:0 0 0
16 Excelsior Rotterdam 0 0 0 0 0:0 0 0
17 FC Volendam 0 0 0 0 0:0 0 0
18 SC Telstar 0 0 0 0 0:0 0 0
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Feyenoord Rotterdam 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Ajax Amsterdam 0 0 0 0 0:0 0 0
3 PSV Eindhoven 0 0 0 0 0:0 0 0
4 AZ Alkmaar 0 0 0 0 0:0 0 0
5 FC Utrecht 0 0 0 0 0:0 0 0
6 FC Twente Enschede 0 0 0 0 0:0 0 0
7 NEC Nijmegen 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Go Ahead Eagles Deventer 0 0 0 0 0:0 0 0
9 SC Heerenveen 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Sparta Rotterdam 0 0 0 0 0:0 0 0
11 FC Groningen 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Fortuna Sittard 0 0 0 0 0:0 0 0
13 PEC Zwolle 0 0 0 0 0:0 0 0
14 NAC Breda 0 0 0 0 0:0 0 0
15 Heracles Almelo 0 0 0 0 0:0 0 0
16 Excelsior Rotterdam 0 0 0 0 0:0 0 0
17 FC Volendam 0 0 0 0 0:0 0 0
18 SC Telstar 0 0 0 0 0:0 0 0
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Feyenoord Rotterdam 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Ajax Amsterdam 0 0 0 0 0:0 0 0
3 PSV Eindhoven 0 0 0 0 0:0 0 0
4 AZ Alkmaar 0 0 0 0 0:0 0 0
5 FC Utrecht 0 0 0 0 0:0 0 0
6 FC Twente Enschede 0 0 0 0 0:0 0 0
7 NEC Nijmegen 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Go Ahead Eagles Deventer 0 0 0 0 0:0 0 0
9 SC Heerenveen 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Sparta Rotterdam 0 0 0 0 0:0 0 0
11 FC Groningen 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Fortuna Sittard 0 0 0 0 0:0 0 0
13 PEC Zwolle 0 0 0 0 0:0 0 0
14 NAC Breda 0 0 0 0 0:0 0 0
15 Heracles Almelo 0 0 0 0 0:0 0 0
16 Excelsior Rotterdam 0 0 0 0 0:0 0 0
17 FC Volendam 0 0 0 0 0:0 0 0
18 SC Telstar 0 0 0 0 0:0 0 0
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Feyenoord Rotterdam 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Ajax Amsterdam 0 0 0 0 0:0 0 0
3 PSV Eindhoven 0 0 0 0 0:0 0 0
4 AZ Alkmaar 0 0 0 0 0:0 0 0
5 FC Utrecht 0 0 0 0 0:0 0 0
6 FC Twente Enschede 0 0 0 0 0:0 0 0
7 NEC Nijmegen 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Go Ahead Eagles Deventer 0 0 0 0 0:0 0 0
9 SC Heerenveen 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Sparta Rotterdam 0 0 0 0 0:0 0 0
11 FC Groningen 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Fortuna Sittard 0 0 0 0 0:0 0 0
13 PEC Zwolle 0 0 0 0 0:0 0 0
14 NAC Breda 0 0 0 0 0:0 0 0
15 Heracles Almelo 0 0 0 0 0:0 0 0
16 Excelsior Rotterdam 0 0 0 0 0:0 0 0
17 FC Volendam 0 0 0 0 0:0 0 0
18 SC Telstar 0 0 0 0 0:0 0 0