1. Spieltag
Datum Heim   Auswärts Erg. Tipp Res. 1 X 2
05.08.2022 SC Heerenveen - Sparta Rotterdam 0:0 1:0 falsch 2.06 3.79 3.98
06.08.2022 Fortuna Sittard - Ajax Amsterdam 2:3 0:2 richtig 14.81 7.21 1.26
SC Cambuur-Leeuwarden - Excelsior Rotterdam 0:2 1:0 falsch 2.14 3.43 4.15
PSV Eindhoven - FC Emmen 4:1 2:0 richtig 1.13 9.77 71.88
RKC Waalwijk - FC Utrecht 2:2 0:1 falsch 4.20 3.92 1.97
07.08.2022 FC Groningen - FC Volendam 2:2 1:0 falsch 1.80 3.36 6.90
Vitesse Arnhem - Feyenoord Rotterdam 2:5 1:2 richtig 4.80 4.56 1.75
NEC Nijmegen - FC Twente Enschede 0:1 0:1 richtig richtig 4.12 3.69 2.06
AZ Alkmaar - Go Ahead Eagles Deventer 2:0 2:0 richtig richtig 1.30 6.12 14.37
2. Spieltag
Datum Heim   Auswärts Erg. Tipp Res. 1 X 2
12.08.2022 Excelsior Rotterdam - Vitesse Arnhem 3:1 0:1 falsch 3.13 3.15 2.75
13.08.2022 Go Ahead Eagles Deventer - PSV Eindhoven 2:5 0:2 richtig 12.69 6.52 1.30
FC Emmen - RKC Waalwijk 1:1 1:0 falsch 2.62 2.93 3.61
FC Utrecht - SC Cambuur-Leeuwarden 0:0 2:0 falsch 1.62 4.70 5.85
Feyenoord Rotterdam - SC Heerenveen 0:0 2:0 falsch 1.36 5.97 10.43
14.08.2022 FC Volendam - NEC Nijmegen 1:4 1:0 falsch 2.54 3.20 3.41
Ajax Amsterdam - FC Groningen 6:1 3:0 richtig 1.30 6.91 11.40
FC Twente Enschede - Fortuna Sittard 3:0 1:0 richtig 1.56 4.59 7.08
Sparta Rotterdam - AZ Alkmaar 2:3 1:2 richtig 5.26 4.61 1.69
3. Spieltag
Datum Heim   Auswärts Erg. Tipp Res. 1 X 2
20.08.2022 Vitesse Arnhem - SC Heerenveen 0:4 2:1 falsch 2.23 3.94 3.35
FC Emmen - FC Utrecht 3:2 0:1 falsch 4.34 3.90 1.95
Fortuna Sittard - SC Cambuur-Leeuwarden 1:4 2:1 falsch 2.28 3.93 3.26
21.08.2022 FC Groningen - Go Ahead Eagles Deventer 1:0 1:0 richtig richtig 1.73 3.87 6.15
Sparta Rotterdam - Ajax Amsterdam 0:1 0:2 richtig 11.92 6.66 1.31
RKC Waalwijk - Feyenoord Rotterdam 0:1 0:2 richtig 9.18 5.44 1.41
31.08.2022 PSV Eindhoven - FC Volendam 7:1 3:0 richtig 1.21 8.56 17.48
FC Twente Enschede - Excelsior Rotterdam 4:0 2:1 richtig 1.65 4.79 5.42
01.09.2022 AZ Alkmaar - NEC Nijmegen 1:1 2:0 falsch 1.46 5.44 7.57
4. Spieltag
Datum Heim   Auswärts Erg. Tipp Res. 1 X 2
26.08.2022 NEC Nijmegen - FC Groningen 1:1 1:0 falsch 2.76 3.45 2.87
27.08.2022 Go Ahead Eagles Deventer - Sparta Rotterdam 0:1 1:0 falsch 2.69 3.70 2.79
Vitesse Arnhem - RKC Waalwijk 2:2 1:0 falsch 1.91 4.03 4.38
Feyenoord Rotterdam - FC Emmen 4:0 2:0 richtig 1.24 7.12 18.57
SC Heerenveen - Fortuna Sittard 2:1 1:0 richtig 1.82 3.98 5.03
28.08.2022 FC Utrecht - Ajax Amsterdam 0:2 1:2 richtig 6.01 5.14 1.57
Excelsior Rotterdam - PSV Eindhoven 1:6 1:3 richtig 6.57 5.64 1.49
FC Volendam - FC Twente Enschede 1:0 0:1 falsch 5.95 4.17 1.69
SC Cambuur-Leeuwarden - AZ Alkmaar 0:1 1:2 richtig 5.42 4.70 1.66
31.08.2022 FC Twente Enschede - Excelsior Rotterdam 4:0 2:1 richtig 1.65 4.79 5.42
PSV Eindhoven - FC Volendam 7:1 3:0 richtig 1.17 9.52 23.87
5. Spieltag
Datum Heim   Auswärts Erg. Tipp Res. 1 X 2
01.09.2022 AZ Alkmaar - NEC Nijmegen 1:1 2:0 falsch 1.44 5.54 8.07
02.09.2022 Fortuna Sittard - FC Utrecht 3:4 1:2 richtig 3.72 4.04 2.07
03.09.2022 Ajax Amsterdam - SC Cambuur-Leeuwarden 4:0 3:0 richtig 1.21 8.53 16.89
FC Twente Enschede - PSV Eindhoven 2:1 1:2 falsch 4.30 4.62 1.81
Sparta Rotterdam - FC Volendam 4:0 1:0 richtig 1.90 4.14 4.29
Go Ahead Eagles Deventer - Feyenoord Rotterdam 3:4 0:2 richtig 11.28 6.10 1.34
04.09.2022 RKC Waalwijk - Excelsior Rotterdam 5:2 1:0 richtig 2.11 3.47 4.19
FC Emmen - AZ Alkmaar 0:3 1:2 richtig 5.90 4.99 1.59
SC Heerenveen - NEC Nijmegen 0:0 2:1 falsch 2.02 4.07 3.86
FC Groningen - Vitesse Arnhem 0:1 1:0 falsch 2.11 3.91 3.69
6. Spieltag
Datum Heim   Auswärts Erg. Tipp Res. 1 X 2
09.09.2022 FC Volendam - Go Ahead Eagles Deventer 2:3 1:0 falsch 2.50 3.30 3.38
10.09.2022 NEC Nijmegen - Fortuna Sittard 1:1 1:0 falsch 1.89 3.59 5.20
Ajax Amsterdam - SC Heerenveen 5:0 3:0 richtig 1.29 7.15 11.89
Excelsior Rotterdam - FC Emmen 2:1 1:0 richtig 2.51 3.75 2.98
11.09.2022 PSV Eindhoven - RKC Waalwijk 1:0 3:0 richtig 1.18 9.18 23.88
FC Utrecht - Vitesse Arnhem 1:0 2:1 richtig 1.88 4.25 4.29
SC Cambuur-Leeuwarden - FC Groningen 0:1 0:1 richtig richtig 2.80 3.84 2.61
AZ Alkmaar - FC Twente Enschede 1:1 2:1 falsch 1.90 4.33 4.11
Feyenoord Rotterdam - Sparta Rotterdam 3:0 2:0 richtig 1.25 7.00 17.97
7. Spieltag
Datum Heim   Auswärts Erg. Tipp Res. 1 X 2
16.09.2022 FC Utrecht - NEC Nijmegen 0:0 2:1 falsch 1.82 4.34 4.57
17.09.2022 Sparta Rotterdam - FC Groningen 2:1 2:1 richtig richtig 2.51 3.88 2.92
Vitesse Arnhem - FC Volendam 1:1 2:0 falsch 1.40 5.21 10.68
RKC Waalwijk - SC Cambuur-Leeuwarden 5:1 1:0 richtig 2.20 3.86 3.50
Fortuna Sittard - Excelsior Rotterdam 1:0 1:0 richtig richtig 1.89 4.01 4.53
18.09.2022 Go Ahead Eagles Deventer - FC Emmen 2:0 1:0 richtig 1.93 3.80 4.59
PSV Eindhoven - Feyenoord Rotterdam 4:3 2:1 richtig 2.00 4.59 3.53
SC Heerenveen - FC Twente Enschede 2:1 0:1 falsch 3.49 3.86 2.20
AZ Alkmaar - Ajax Amsterdam 2:1 1:2 falsch 3.75 4.54 1.95
8. Spieltag
Datum Heim   Auswärts Erg. Tipp Res. 1 X 2
01.10.2022 SC Cambuur-Leeuwarden - PSV Eindhoven 3:0 0:2 falsch 10.81 6.22 1.34
Ajax Amsterdam - Go Ahead Eagles Deventer 1:1 3:0 falsch 1.15 10.51 31.11
FC Twente Enschede - Vitesse Arnhem 3:0 2:0 richtig 1.64 4.63 5.71
FC Groningen - AZ Alkmaar 1:4 1:2 richtig 4.34 4.23 1.88
02.10.2022 Excelsior Rotterdam - FC Utrecht 0:1 1:2 richtig 4.49 4.48 1.81
FC Emmen - SC Heerenveen 0:0 0:1 falsch 4.06 3.96 1.99
Fortuna Sittard - FC Volendam 2:0 1:0 richtig 1.63 4.38 6.38
NEC Nijmegen - Feyenoord Rotterdam 1:1 0:2 falsch 6.38 4.60 1.60
RKC Waalwijk - Sparta Rotterdam 2:2 1:0 falsch 2.36 3.63 3.32
9. Spieltag
Datum Heim   Auswärts Erg. Tipp Res. 1 X 2
07.10.2022 FC Groningen - RKC Waalwijk 2:3 1:0 falsch 2.06 3.75 4.04
08.10.2022 FC Volendam - Ajax Amsterdam 2:4 0:3 richtig 54.38 11.74 1.12
NEC Nijmegen - Excelsior Rotterdam 1:1 1:0 falsch 1.54 4.03 9.79
Sparta Rotterdam - FC Emmen 3:1 1:0 richtig 1.63 4.16 6.86
09.10.2022 SC Heerenveen - PSV Eindhoven 0:1 1:2 richtig 6.17 4.93 1.57
Go Ahead Eagles Deventer - SC Cambuur-Leeuwarden 0:0 2:1 falsch 2.32 3.95 3.17
Feyenoord Rotterdam - FC Twente Enschede 2:0 2:1 richtig 1.73 4.60 4.92
Vitesse Arnhem - Fortuna Sittard 1:2 1:0 falsch 1.99 3.93 4.12
FC Utrecht - AZ Alkmaar 1:2 1:2 richtig richtig 3.23 4.19 2.21
10. Spieltag
Datum Heim   Auswärts Erg. Tipp Res. 1 X 2
14.10.2022 FC Emmen - FC Volendam 1:1 1:0 falsch 1.91 3.64 4.97
15.10.2022 Go Ahead Eagles Deventer - SC Heerenveen 1:1 0:1 falsch 2.86 3.83 2.57
Fortuna Sittard - RKC Waalwijk 0:0 1:0 falsch 2.39 3.83 3.12
SC Cambuur-Leeuwarden - Vitesse Arnhem 0:3 2:1 falsch 2.42 3.91 3.02
16.10.2022 Ajax Amsterdam - Excelsior Rotterdam 7:1 3:0 richtig 1.09 14.22 63.75
Sparta Rotterdam - NEC Nijmegen 2:0 2:1 richtig 2.21 4.04 3.34
FC Twente Enschede - FC Groningen 3:0 2:0 richtig 1.63 4.60 5.91
PSV Eindhoven - FC Utrecht 6:1 2:1 richtig 1.47 5.60 7.05
AZ Alkmaar - Feyenoord Rotterdam 1:3 2:1 falsch 2.50 4.29 2.73
11. Spieltag
Datum Heim   Auswärts Erg. Tipp Res. 1 X 2
22.10.2022 Feyenoord Rotterdam - Fortuna Sittard 1:1 2:0 falsch 1.24 7.22 18.48
RKC Waalwijk - Ajax Amsterdam 1:4 0:2 richtig 11.09 6.27 1.33
Vitesse Arnhem - FC Emmen 2:1 1:0 richtig 1.58 4.27 7.46
23.10.2022 SC Cambuur-Leeuwarden - FC Twente Enschede 0:1 0:1 richtig richtig 4.61 4.12 1.85
FC Groningen - PSV Eindhoven 4:2 0:2 falsch 8.39 5.40 1.44
Excelsior Rotterdam - AZ Alkmaar 2:1 0:2 falsch 9.68 5.74 1.38
FC Volendam - SC Heerenveen 1:3 0:1 richtig 4.59 4.13 1.85
NEC Nijmegen - Go Ahead Eagles Deventer 3:3 1:0 falsch 1.98 3.41 4.96
FC Utrecht - Sparta Rotterdam 3:1 1:0 richtig 1.91 3.99 4.41
12. Spieltag
Datum Heim   Auswärts Erg. Tipp Res. 1 X 2
29.10.2022 Go Ahead Eagles Deventer - Excelsior Rotterdam 3:1 1:0 richtig 1.66 4.20 6.29
SC Heerenveen - FC Utrecht 1:2 1:0 falsch 2.56 3.86 2.86
Sparta Rotterdam - Fortuna Sittard 3:1 1:0 richtig 1.99 4.00 4.06
30.10.2022 AZ Alkmaar - FC Volendam 2:1 2:0 richtig 1.11 11.26 102.92
FC Emmen - FC Groningen 0:0 0:1 falsch 3.79 3.66 2.16
FC Twente Enschede - RKC Waalwijk 3:0 2:0 richtig 1.54 4.81 6.97
PSV Eindhoven - NEC Nijmegen 3:0 3:0 richtig richtig 1.32 6.66 10.74
09.11.2022 Ajax Amsterdam - Vitesse Arnhem 2:2 3:0 falsch 1.25 7.83 14.32
10.11.2022 Feyenoord Rotterdam - SC Cambuur-Leeuwarden 1:0 2:0 richtig 1.26 7.11 15.96
13. Spieltag
Datum Heim   Auswärts Erg. Tipp Res. 1 X 2
04.11.2022 SC Cambuur-Leeuwarden - NEC Nijmegen 0:1 1:0 falsch 2.45 3.84 3.02
05.11.2022 Excelsior Rotterdam - SC Heerenveen 0:1 0:1 richtig richtig 4.12 4.11 1.94
Fortuna Sittard - FC Emmen 0:1 1:0 falsch 1.74 3.98 5.70
Vitesse Arnhem - Sparta Rotterdam 0:4 1:0 falsch 2.24 3.78 3.45
06.11.2022 Ajax Amsterdam - PSV Eindhoven 1:2 2:1 falsch 1.94 4.68 3.68
FC Twente Enschede - Go Ahead Eagles Deventer 1:1 2:0 falsch 1.47 5.00 8.52
FC Utrecht - FC Groningen 2:1 1:0 richtig 1.81 4.20 4.79
FC Volendam - Feyenoord Rotterdam 0:2 0:2 richtig richtig 18.52 7.52 1.23
RKC Waalwijk - AZ Alkmaar 3:1 1:2 falsch 4.65 4.39 1.80
09.11.2022 Ajax Amsterdam - Vitesse Arnhem 2:2 3:0 falsch 1.25 7.83 14.32
14. Spieltag
Datum Heim   Auswärts Erg. Tipp Res. 1 X 2
10.11.2022 Feyenoord Rotterdam - SC Cambuur-Leeuwarden 1:0 2:0 richtig 1.26 7.11 15.96
11.11.2022 Sparta Rotterdam - FC Twente Enschede 1:1 1:2 falsch 3.19 3.97 2.30
12.11.2022 FC Emmen - Ajax Amsterdam 3:3 0:2 falsch 27.90 8.42 1.18
FC Volendam - FC Utrecht 0:4 0:2 richtig 7.95 4.80 1.50
PSV Eindhoven - AZ Alkmaar 0:1 2:1 falsch 1.76 4.86 4.46
13.11.2022 FC Groningen - Fortuna Sittard 2:3 1:0 falsch 1.99 3.83 4.26
Feyenoord Rotterdam - Excelsior Rotterdam 5:1 2:0 richtig 1.10 11.98 99.81
Go Ahead Eagles Deventer - Vitesse Arnhem 2:2 2:1 falsch 2.44 3.93 2.97
NEC Nijmegen - RKC Waalwijk 6:1 1:0 richtig 2.22 3.52 3.77
SC Heerenveen - SC Cambuur-Leeuwarden 2:1 1:0 richtig 1.79 4.15 4.97
15. Spieltag
Datum Heim   Auswärts Erg. Tipp Res. 1 X 2
06.01.2023 FC Twente Enschede - FC Emmen 2:0 2:0 richtig richtig 1.31 5.85 14.81
07.01.2023 RKC Waalwijk - SC Heerenveen 0:0 0:1 falsch 2.78 3.81 2.65
AZ Alkmaar - Vitesse Arnhem 1:1 2:0 falsch 1.53 5.04 6.69
Fortuna Sittard - Go Ahead Eagles Deventer 0:2 1:0 falsch 2.32 3.68 3.35
PSV Eindhoven - Sparta Rotterdam 0:0 2:0 falsch 1.37 6.05 9.37
08.01.2023 FC Utrecht - Feyenoord Rotterdam 1:1 1:2 falsch 3.65 4.35 2.02
NEC Nijmegen - Ajax Amsterdam 1:1 0:2 falsch 8.78 5.59 1.41
SC Cambuur-Leeuwarden - FC Volendam 0:3 1:0 falsch 1.51 4.54 8.62
Excelsior Rotterdam - FC Groningen 1:0 0:1 falsch 4.24 3.91 1.97
16. Spieltag
Datum Heim   Auswärts Erg. Tipp Res. 1 X 2
14.01.2023 SC Heerenveen - AZ Alkmaar 0:2 1:2 richtig 3.58 4.11 2.09
Sparta Rotterdam - Excelsior Rotterdam 1:0 2:0 richtig 1.43 5.06 9.75
Ajax Amsterdam - FC Twente Enschede 0:0 2:1 falsch 1.55 5.30 5.99
FC Volendam - RKC Waalwijk 2:1 0:1 falsch 4.16 3.66 2.06
15.01.2023 FC Groningen - Feyenoord Rotterdam 0:3 0:2 richtig 6.07 4.83 1.59
Vitesse Arnhem - NEC Nijmegen 0:0 1:0 falsch 2.27 3.91 3.29
Fortuna Sittard - PSV Eindhoven 2:2 0:2 falsch 8.37 5.51 1.43
Go Ahead Eagles Deventer - FC Utrecht 2:2 1:2 falsch 3.21 4.03 2.27
FC Emmen - SC Cambuur-Leeuwarden 0:0 1:0 falsch 2.49 3.68 3.06
17. Spieltag
Datum Heim   Auswärts Erg. Tipp Res. 1 X 2
20.01.2023 Excelsior Rotterdam - FC Volendam 2:0 1:0 richtig 2.20 3.77 3.57
21.01.2023 NEC Nijmegen - FC Emmen 3:1 1:0 richtig 1.65 3.88 7.32
PSV Eindhoven - Vitesse Arnhem 1:0 2:0 richtig 1.37 6.16 9.18
SC Cambuur-Leeuwarden - Sparta Rotterdam 0:3 0:1 richtig 3.48 3.68 2.27
22.01.2023 SC Heerenveen - FC Groningen 3:1 1:0 richtig 2.01 3.83 4.13
FC Twente Enschede - FC Utrecht 2:0 2:1 richtig 2.00 4.28 3.77
Feyenoord Rotterdam - Ajax Amsterdam 1:1 1:2 falsch 2.75 4.38 2.45
AZ Alkmaar - Fortuna Sittard 3:1 2:0 richtig 1.39 5.53 9.96
01.02.2023 RKC Waalwijk - Go Ahead Eagles Deventer 3:1 1:0 richtig 2.48 3.64 3.11
18. Spieltag
Datum Heim   Auswärts Erg. Tipp Res. 1 X 2
24.01.2023 FC Emmen - PSV Eindhoven 1:0 0:2 falsch 15.09 6.55 1.28
Sparta Rotterdam - RKC Waalwijk 0:0 1:0 falsch 1.76 4.23 5.08
25.01.2023 Go Ahead Eagles Deventer - AZ Alkmaar 1:4 1:2 richtig 4.11 4.33 1.90
Vitesse Arnhem - FC Twente Enschede 2:2 0:1 falsch 3.87 3.94 2.05
Fortuna Sittard - SC Heerenveen 2:0 0:1 falsch 2.91 3.81 2.54
FC Utrecht - Excelsior Rotterdam 1:0 2:0 richtig 1.33 5.57 14.05
Feyenoord Rotterdam - NEC Nijmegen 2:0 2:0 richtig richtig 1.40 5.66 9.32
26.01.2023 FC Groningen - SC Cambuur-Leeuwarden 0:1 1:0 falsch 1.97 3.90 4.25
Ajax Amsterdam - FC Volendam 1:1 3:0 falsch 1.06 18.86 141.13
19. Spieltag
Datum Heim   Auswärts Erg. Tipp Res. 1 X 2
28.01.2023 RKC Waalwijk - FC Emmen 2:0 1:0 richtig 1.79 3.87 5.42
PSV Eindhoven - Go Ahead Eagles Deventer 2:0 2:0 richtig richtig 1.29 6.70 12.78
NEC Nijmegen - Sparta Rotterdam 1:1 1:0 falsch 2.62 3.60 2.94
SC Heerenveen - Vitesse Arnhem 1:3 1:0 falsch 2.15 3.91 3.57
AZ Alkmaar - FC Utrecht 5:5 2:1 falsch 1.76 4.55 4.69
29.01.2023 FC Twente Enschede - Feyenoord Rotterdam 1:1 1:2 falsch 3.02 4.28 2.29
Excelsior Rotterdam - Ajax Amsterdam 1:4 0:2 richtig 23.49 8.59 1.19
FC Volendam - FC Groningen 3:2 0:1 falsch 4.08 3.74 2.05
SC Cambuur-Leeuwarden - Fortuna Sittard 1:2 1:0 falsch 2.54 3.65 3.01
01.02.2023 RKC Waalwijk - Go Ahead Eagles Deventer 3:1 1:0 richtig 2.22 3.72 3.57
20. Spieltag
Datum Heim   Auswärts Erg. Tipp Res. 1 X 2
03.02.2023 Fortuna Sittard - Sparta Rotterdam 0:0 0:1 falsch 3.04 3.74 2.47
04.02.2023 FC Volendam - AZ Alkmaar 1:1 0:2 falsch 10.23 5.73 1.37
FC Emmen - Vitesse Arnhem 2:2 0:1 falsch 3.57 3.78 2.20
FC Utrecht - SC Heerenveen 1:0 1:0 richtig richtig 1.86 4.16 4.51
Excelsior Rotterdam - RKC Waalwijk 0:0 0:1 falsch 4.22 3.85 1.99
05.02.2023 SC Cambuur-Leeuwarden - Ajax Amsterdam 0:5 0:2 richtig 13.85 6.80 1.28
Feyenoord Rotterdam - PSV Eindhoven 2:2 2:1 falsch 2.37 4.33 2.88
Go Ahead Eagles Deventer - NEC Nijmegen 1:0 0:1 falsch 2.71 3.83 2.71
FC Groningen - FC Twente Enschede 1:1 0:1 falsch 4.69 3.99 1.86
21. Spieltag
Datum Heim   Auswärts Erg. Tipp Res. 1 X 2
10.02.2023 AZ Alkmaar - Excelsior Rotterdam 5:0 2:0 richtig 1.17 8.59 38.90
11.02.2023 FC Emmen - Fortuna Sittard 0:1 0:1 richtig richtig 3.05 3.55 2.57
NEC Nijmegen - SC Cambuur-Leeuwarden 0:0 1:0 falsch 1.77 4.03 5.38
PSV Eindhoven - FC Groningen 6:0 2:0 richtig 1.29 6.88 12.99
12.02.2023 Ajax Amsterdam - RKC Waalwijk 3:1 3:0 richtig 1.26 7.42 14.36
FC Twente Enschede - FC Volendam 3:0 2:0 richtig 1.21 7.47 25.20
SC Heerenveen - Feyenoord Rotterdam 1:2 1:2 richtig richtig 5.36 4.64 1.67
Sparta Rotterdam - Go Ahead Eagles Deventer 2:1 1:0 richtig 1.74 4.18 5.43
Vitesse Arnhem - FC Utrecht 2:0 1:2 falsch 2.76 3.99 2.58
22. Spieltag
Datum Heim   Auswärts Erg. Tipp Res. 1 X 2
17.02.2023 RKC Waalwijk - Fortuna Sittard 3:1 1:0 richtig 2.16 3.85 3.60
18.02.2023 FC Groningen - FC Emmen 1:1 1:0 falsch 1.93 3.62 4.88
FC Volendam - Vitesse Arnhem 2:0 0:1 falsch 4.63 4.15 1.84
Feyenoord Rotterdam - AZ Alkmaar 2:1 2:1 richtig richtig 1.99 4.44 3.68
19.02.2023 Ajax Amsterdam - Sparta Rotterdam 4:0 2:0 richtig 1.32 6.55 10.82
Excelsior Rotterdam - NEC Nijmegen 0:3 0:1 richtig 4.70 3.94 1.88
FC Utrecht - PSV Eindhoven 2:2 1:2 falsch 4.36 4.50 1.82
Go Ahead Eagles Deventer - FC Twente Enschede 2:0 0:1 falsch 4.55 4.12 1.86
SC Cambuur-Leeuwarden - SC Heerenveen 1:2 0:1 richtig 3.05 3.67 2.50
23. Spieltag
Datum Heim   Auswärts Erg. Tipp Res. 1 X 2
24.02.2023 Sparta Rotterdam - FC Utrecht 0:3 2:1 falsch 2.34 4.05 3.06
25.02.2023 AZ Alkmaar - SC Cambuur-Leeuwarden 2:1 2:0 richtig 1.28 6.61 14.42
FC Groningen - Excelsior Rotterdam 3:0 1:0 richtig 1.56 4.19 8.36
NEC Nijmegen - FC Volendam 3:0 1:0 richtig 1.40 4.88 12.56
SC Heerenveen - RKC Waalwijk 1:4 1:0 falsch 2.24 3.70 3.52
26.02.2023 FC Emmen - Go Ahead Eagles Deventer 2:2 0:1 falsch 3.07 3.43 2.61
Fortuna Sittard - Feyenoord Rotterdam 2:4 0:2 richtig 6.09 4.87 1.59
PSV Eindhoven - FC Twente Enschede 3:1 2:1 richtig 1.68 4.84 5.04
Vitesse Arnhem - Ajax Amsterdam 1:2 0:2 richtig 8.09 5.68 1.43
24. Spieltag
Datum Heim   Auswärts Erg. Tipp Res. 1 X 2
03.03.2023 FC Utrecht - Fortuna Sittard 1:2 1:0 falsch 1.64 4.45 6.07
Vitesse Arnhem - AZ Alkmaar 0:1 1:2 richtig 3.99 4.27 1.94
04.03.2023 FC Twente Enschede - SC Heerenveen 3:3 2:0 falsch 1.61 4.67 6.08
FC Volendam - FC Emmen 3:1 0:1 falsch 2.90 3.49 2.72
Feyenoord Rotterdam - FC Groningen 1:0 2:0 richtig 1.25 7.01 17.23
05.03.2023 Ajax Amsterdam - NEC Nijmegen 1:0 3:0 richtig 1.29 6.98 11.95
Excelsior Rotterdam - Sparta Rotterdam 1:4 0:1 richtig 7.03 4.16 1.62
RKC Waalwijk - PSV Eindhoven 0:1 1:2 richtig 5.45 4.76 1.65
SC Cambuur-Leeuwarden - Go Ahead Eagles Deventer 4:1 0:1 falsch 2.94 3.54 2.65
25. Spieltag
Datum Heim   Auswärts Erg. Tipp Res. 1 X 2
11.03.2023 AZ Alkmaar - FC Groningen 1:0 2:0 richtig 1.36 5.81 10.59
FC Emmen - Excelsior Rotterdam 2:0 1:0 richtig 1.65 3.88 7.38
Fortuna Sittard - FC Twente Enschede 0:3 0:1 richtig 4.00 3.93 2.02
Sparta Rotterdam - Vitesse Arnhem 3:1 2:1 richtig 1.99 4.11 3.92
12.03.2023 Feyenoord Rotterdam - FC Volendam 2:1 2:0 richtig 1.11 11.57 99.69
NEC Nijmegen - FC Utrecht 2:2 2:1 falsch 2.54 3.88 2.88
PSV Eindhoven - SC Cambuur-Leeuwarden 5:2 3:0 richtig 1.22 8.09 18.40
SC Heerenveen - Ajax Amsterdam 2:4 0:2 richtig 9.35 5.89 1.38
19.04.2023 Go Ahead Eagles Deventer - RKC Waalwijk 3:2 1:0 richtig 2.45 3.78 3.06
26. Spieltag
Datum Heim   Auswärts Erg. Tipp Res. 1 X 2
17.03.2023 FC Volendam - Fortuna Sittard 2:1 0:1 falsch 3.21 3.83 2.34
18.03.2023 FC Emmen - Sparta Rotterdam 0:2 0:1 richtig 4.00 3.74 2.07
FC Utrecht - Go Ahead Eagles Deventer 1:2 1:0 falsch 1.67 4.30 5.97
RKC Waalwijk - NEC Nijmegen 1:3 1:0 falsch 2.36 3.82 3.17
19.03.2023 Ajax Amsterdam - Feyenoord Rotterdam 2:3 2:1 falsch 1.83 4.77 4.07
Excelsior Rotterdam - SC Cambuur-Leeuwarden 4:1 0:1 falsch 3.72 3.69 2.17
FC Groningen - SC Heerenveen 0:2 1:0 falsch 2.53 3.75 2.96
FC Twente Enschede - AZ Alkmaar 2:1 2:1 richtig richtig 2.55 4.20 2.71
Vitesse Arnhem - PSV Eindhoven 1:1 0:2 falsch 6.61 5.02 1.54
27. Spieltag
Datum Heim   Auswärts Erg. Tipp Res. 1 X 2
01.04.2023 AZ Alkmaar - SC Heerenveen 1:1 2:0 falsch 1.51 5.10 6.98
Excelsior Rotterdam - FC Twente Enschede 0:0 0:2 falsch 12.42 5.45 1.36
NEC Nijmegen - PSV Eindhoven 2:4 1:2 richtig 5.28 4.55 1.69
RKC Waalwijk - Vitesse Arnhem 1:0 1:0 richtig richtig 2.19 3.95 3.43
SC Cambuur-Leeuwarden - FC Emmen 1:2 1:0 falsch 2.28 3.51 3.62
02.04.2023 FC Utrecht - FC Volendam 0:0 2:0 falsch 1.39 5.22 11.58
Fortuna Sittard - FC Groningen 3:1 1:0 richtig 2.17 3.76 3.66
Go Ahead Eagles Deventer - Ajax Amsterdam 0:0 0:2 falsch 9.22 6.02 1.38
Sparta Rotterdam - Feyenoord Rotterdam 1:3 1:2 richtig 3.97 4.43 1.92
28. Spieltag
Datum Heim   Auswärts Erg. Tipp Res. 1 X 2
07.04.2023 FC Groningen - FC Utrecht 1:2 1:2 richtig richtig 3.68 4.02 2.09
08.04.2023 AZ Alkmaar - Sparta Rotterdam 0:1 2:1 falsch 1.74 4.47 4.94
PSV Eindhoven - Excelsior Rotterdam 4:0 3:0 richtig 1.08 15.61 156.84
SC Heerenveen - FC Volendam 2:1 1:0 richtig 1.58 4.26 7.46
Vitesse Arnhem - Go Ahead Eagles Deventer 2:0 1:0 richtig 2.20 3.75 3.57
09.04.2023 Ajax Amsterdam - Fortuna Sittard 4:0 3:0 richtig 1.21 8.24 18.07
FC Emmen - NEC Nijmegen 0:0 0:1 falsch 3.75 3.74 2.15
FC Twente Enschede - SC Cambuur-Leeuwarden 4:0 2:0 richtig 1.34 5.89 11.80
Feyenoord Rotterdam - RKC Waalwijk 5:1 2:0 richtig 1.39 5.58 9.63
29. Spieltag
Datum Heim   Auswärts Erg. Tipp Res. 1 X 2
14.04.2023 Excelsior Rotterdam - Go Ahead Eagles Deventer 2:1 0:1 falsch 4.68 3.81 1.91
15.04.2023 RKC Waalwijk - FC Groningen 2:1 1:0 richtig 1.77 4.09 5.20
Sparta Rotterdam - SC Heerenveen 4:0 1:0 richtig 1.87 4.16 4.42
16.04.2023 Ajax Amsterdam - FC Emmen 3:1 3:0 richtig 1.12 11.48 43.93
FC Utrecht - FC Twente Enschede 1:0 0:1 falsch 3.01 3.85 2.45
FC Volendam - PSV Eindhoven 2:3 0:2 richtig 15.10 7.04 1.26
Fortuna Sittard - AZ Alkmaar 0:3 1:2 richtig 4.76 4.41 1.78
NEC Nijmegen - Vitesse Arnhem 1:4 1:0 falsch 2.00 3.94 4.08
SC Cambuur-Leeuwarden - Feyenoord Rotterdam 0:3 0:2 richtig 11.53 6.15 1.33
19.04.2023 Go Ahead Eagles Deventer - RKC Waalwijk 3:2 1:0 richtig 2.47 3.81 3.01
30. Spieltag
Datum Heim   Auswärts Erg. Tipp Res. 1 X 2
21.04.2023 FC Volendam - SC Cambuur-Leeuwarden 2:0 1:0 richtig 2.29 3.86 3.29
22.04.2023 SC Heerenveen - FC Emmen 2:3 1:0 falsch 1.80 3.90 5.33
