Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Sportfreunde Siegen 9 5 4 0 19:8 11 19
2 SC Fortuna Köln 9 5 3 1 22:8 14 18
3 FC Schalke 04 II 9 5 2 2 18:12 6 17
4 FC Gütersloh 9 5 1 3 20:14 6 16
5 Bor. Mönchengladbach II 9 4 3 2 17:13 4 15
6 1. FC Köln II 9 5 0 4 14:18 -4 15
7 Borussia Dortmund II 9 4 2 3 17:16 1 14
8 Fortuna Düsseldorf II 9 4 2 3 13:13 0 14
9 SC Paderborn 07 II 9 3 4 2 19:10 9 13
10 1.FC Bocholt 9 3 4 2 18:13 5 13
11 Sportfreunde Lotte 9 3 3 3 13:18 -5 12
12 Rot-Weiß Oberhausen 9 3 2 4 10:13 -3 11
13 SV Rödinghausen 9 2 2 5 11:12 -1 8
14 Bonner SC 9 2 2 5 9:17 -8 8
15 Wuppertaler SV 9 2 2 5 12:21 -9 8
16 SC Wiedenbrück 9 2 2 5 9:18 -9 8
17 VfL Bochum II 9 1 4 4 10:14 -4 7
18 SSVg Velbert 02 9 0 4 5 6:19 -13 4
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 SC Fortuna Köln 5 3 2 0 14:4 10 11
2 1.FC Bocholt 5 3 1 1 11:3 8 10
3 Fortuna Düsseldorf II 5 3 1 1 7:5 2 10
4 SC Paderborn 07 II 4 3 0 1 14:3 11 9
5 1. FC Köln II 4 3 0 1 10:7 3 9
6 Sportfreunde Siegen 4 2 2 0 8:3 5 8
7 FC Schalke 04 II 4 2 1 1 7:5 2 7
8 SC Wiedenbrück 4 2 1 1 6:4 2 7
9 FC Gütersloh 5 2 1 2 11:10 1 7
10 Rot-Weiß Oberhausen 5 2 1 2 6:6 0 7
11 Bor. Mönchengladbach II 5 1 3 1 8:9 -1 6
12 Borussia Dortmund II 4 1 2 1 7:7 0 5
13 Sportfreunde Lotte 4 1 2 1 8:9 -1 5
14 SV Rödinghausen 4 1 1 2 5:5 0 4
15 Wuppertaler SV 5 1 1 3 4:10 -6 4
16 Bonner SC 5 1 1 3 4:11 -7 4
17 VfL Bochum II 5 0 2 3 6:11 -5 2
18 SSVg Velbert 02 4 0 1 3 1:8 -7 1
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Sportfreunde Siegen 5 3 2 0 11:5 6 11
2 FC Schalke 04 II 5 3 1 1 11:7 4 10
3 Bor. Mönchengladbach II 4 3 0 1 9:4 5 9
4 FC Gütersloh 4 3 0 1 9:4 5 9
5 Borussia Dortmund II 5 3 0 2 10:9 1 9
6 SC Fortuna Köln 4 2 1 1 8:4 4 7
7 Sportfreunde Lotte 5 2 1 2 5:9 -4 7
8 1. FC Köln II 5 2 0 3 4:11 -7 6
9 VfL Bochum II 4 1 2 1 4:3 1 5
10 SV Rödinghausen 5 1 1 3 6:7 -1 4
11 Bonner SC 4 1 1 2 5:6 -1 4
12 Fortuna Düsseldorf II 4 1 1 2 6:8 -2 4
13 SC Paderborn 07 II 5 0 4 1 5:7 -2 4
14 Wuppertaler SV 4 1 1 2 8:11 -3 4
15 Rot-Weiß Oberhausen 4 1 1 2 4:7 -3 4
16 1.FC Bocholt 4 0 3 1 7:10 -3 3
17 SSVg Velbert 02 5 0 3 2 5:11 -6 3
18 SC Wiedenbrück 5 0 1 4 3:14 -11 1
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 FC Schalke 04 II 6 5 0 1 14:7 7 15
2 SC Fortuna Köln 6 4 2 0 18:5 13 14
3 Sportfreunde Siegen 6 4 2 0 12:4 8 14
4 1. FC Köln II 6 4 0 2 11:10 1 12
5 FC Gütersloh 6 3 1 2 11:8 3 10
6 Borussia Dortmund II 6 3 1 2 10:8 2 10
7 Bor. Mönchengladbach II 6 2 2 2 9:10 -1 8
8 Rot-Weiß Oberhausen 6 2 2 2 7:9 -2 8
9 Sportfreunde Lotte 6 2 2 2 6:10 -4 8
10 1.FC Bocholt 6 1 4 1 8:7 1 7
11 Fortuna Düsseldorf II 6 2 1 3 8:11 -3 7
12 SC Paderborn 07 II 6 1 3 2 10:9 1 6
13 VfL Bochum II 6 1 2 3 7:8 -1 5
14 SV Rödinghausen 6 1 2 3 5:7 -2 5
15 SC Wiedenbrück 6 1 2 3 7:10 -3 5
16 Wuppertaler SV 6 1 2 3 9:14 -5 5
17 Bonner SC 6 1 2 3 4:9 -5 5
18 SSVg Velbert 02 6 0 2 4 2:12 -10 2