Prognose Statistik - Regional Liga West
- Details
- Zuletzt aktualisiert: 17.01.2021 17.01.2021
1. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.09.2020 | SV Rödinghausen | - | Preußen Münster | 1:1 | 1:0 | ![]() | 1.52 | 4.50 | 8.21 |
05.09.2020 | Alemannia Aachen | - | Borussia Dortmund II | 0:1 | 2:1 | ![]() | 2.60 | 4.28 | 2.62 |
Wuppertaler SV | - | Rot Weiss Ahlen | 1:0 | 1:0 | ![]() ![]() | 1.57 | 3.96 | 8.97 | |
VfB Homberg | - | SV Lippstadt 08 | 0:2 | 0:1 | ![]() | 2.79 | 3.56 | 2.77 | |
SV Straelen | - | Fortuna Düsseldorf II | 1:1 | 0:1 | ![]() | 3.21 | 3.18 | 2.67 | |
SV Bergisch Gladbach 09 | - | SC Fortuna Köln | 0:2 | 0:1 | ![]() | 5.96 | 3.99 | 1.72 | |
Rot-Weiss Essen | - | SC Wiedenbrück | 1:1 | 2:0 | ![]() | 1.17 | 7.72 | 81.22 | |
12.09.2020 | Sportfreunde Lotte | - | Bonner SC | 2:2 | 2:1 | ![]() | 1.95 | 4.35 | 3.90 |
06.10.2020 | FC Schalke 04 II | - | Bor. Mönchengladbach II | 0:1 | 2:1 | ![]() | 2.61 | 3.90 | 2.78 |
14.10.2020 | FC Wegberg-Beeck | - | Rot-Weiß Oberhausen | 2:3 | 0:1 | ![]() | 38.59 | 5.16 | 1.28 |
2. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09.2020 | Bor. Mönchengladbach II | - | SV Rödinghausen | 2:0 | 1:2 | ![]() | 3.59 | 4.66 | 1.97 |
Preußen Münster | - | SV Bergisch Gladbach 09 | 4:0 | 1:0 | ![]() | 1.35 | 4.24 | 43.25 | |
SC Fortuna Köln | - | SV Straelen | 3:0 | 1:0 | ![]() | 1.74 | 2.99 | 11.14 | |
Fortuna Düsseldorf II | - | VfB Homberg | 4:0 | 1:0 | ![]() | 1.55 | 4.29 | 8.33 | |
SV Lippstadt 08 | - | Wuppertaler SV | 2:2 | 0:1 | ![]() | 2.79 | 3.82 | 2.63 | |
Rot Weiss Ahlen | - | Alemannia Aachen | 0:1 | 0:1 | ![]() ![]() | 15.22 | 4.24 | 1.43 | |
Borussia Dortmund II | - | 1. FC Köln II | 2:1 | 2:1 | ![]() ![]() | 1.72 | 4.86 | 4.73 | |
13.09.2020 | Rot-Weiß Oberhausen | - | FC Schalke 04 II | 0:0 | 2:1 | ![]() | 1.78 | 4.56 | 4.60 |
06.10.2020 | Bonner SC | - | Rot-Weiss Essen | 0:1 | 0:2 | ![]() | 6.78 | 4.84 | 1.55 |
SC Wiedenbrück | - | FC Wegberg-Beeck | 0:0 | 2:1 | ![]() | 1.76 | 4.37 | 4.95 |
3. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.09.2020 | FC Wegberg-Beeck | - | FC Schalke 04 II | 0:1 | 0:1 | ![]() ![]() | 9.40 | 3.69 | 1.61 |
Sportfreunde Lotte | - | Borussia Dortmund II | 0:2 | 1:2 | ![]() | 3.81 | 4.56 | 1.93 | |
1. FC Köln II | - | Rot Weiss Ahlen | 1:1 | 1:0 | ![]() | 1.31 | 5.16 | 24.03 | |
Wuppertaler SV | - | Fortuna Düsseldorf II | 0:3 | 2:1 | ![]() | 2.55 | 4.06 | 2.77 | |
VfB Homberg | - | SC Fortuna Köln | 1:3 | 0:1 | ![]() | 5.23 | 4.13 | 1.76 | |
SV Straelen | - | Preußen Münster | 1:2 | 0:1 | ![]() | 3.64 | 3.61 | 2.23 | |
SV Bergisch Gladbach 09 | - | Bor. Mönchengladbach II | 1:1 | 0:1 | ![]() | 5.70 | 4.24 | 1.70 | |
SV Rödinghausen | - | Rot-Weiß Oberhausen | 0:0 | 2:1 | ![]() | 1.80 | 4.74 | 4.30 | |
SC Wiedenbrück | - | Bonner SC | 2:1 | 0:1 | ![]() | 3.68 | 2.97 | 2.55 | |
06.10.2020 | Alemannia Aachen | - | SV Lippstadt 08 | 0:0 | 2:0 | ![]() | 1.54 | 4.69 | 7.20 |
4. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.09.2020 | Bor. Mönchengladbach II | - | SV Straelen | 2:1 | 1:0 | ![]() | 1.76 | 3.86 | 5.79 |
Preußen Münster | - | VfB Homberg | 2:1 | 1:0 | ![]() | 1.40 | 3.86 | 39.23 | |
SC Fortuna Köln | - | Wuppertaler SV | 3:2 | 1:0 | ![]() | 1.86 | 3.76 | 5.11 | |
SV Lippstadt 08 | - | 1. FC Köln II | 1:1 | 1:2 | ![]() | 3.14 | 4.05 | 2.30 | |
Rot Weiss Ahlen | - | Sportfreunde Lotte | 2:1 | 0:1 | ![]() | 6.78 | 3.43 | 1.78 | |
Bonner SC | - | FC Wegberg-Beeck | 0:2 | 1:0 | ![]() | 1.55 | 4.05 | 9.24 | |
FC Schalke 04 II | - | SV Rödinghausen | 2:0 | 1:2 | ![]() | 4.57 | 4.55 | 1.78 | |
Rot-Weiß Oberhausen | - | SV Bergisch Gladbach 09 | 1:1 | 2:0 | ![]() | 1.29 | 6.26 | 15.24 | |
20.09.2020 | Borussia Dortmund II | - | Rot-Weiss Essen | 1:1 | 2:1 | ![]() | 2.47 | 4.28 | 2.77 |
02.12.2020 | Fortuna Düsseldorf II | - | Alemannia Aachen | 2:0 | 2:1 | ![]() | 2.30 | 3.95 | 3.21 |
5. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.09.2020 | FC Wegberg-Beeck | - | SV Rödinghausen | 0:2 | 0:1 | ![]() | 31.31 | 6.06 | 1.25 |
Sportfreunde Lotte | - | SV Lippstadt 08 | 2:2 | 1:0 | ![]() | 2.14 | 4.06 | 3.49 | |
1. FC Köln II | - | Fortuna Düsseldorf II | 0:0 | 2:1 | ![]() | 2.61 | 4.09 | 2.68 | |
Wuppertaler SV | - | Preußen Münster | 1:1 | 1:2 | ![]() | 4.50 | 4.41 | 1.81 | |
VfB Homberg | - | Bor. Mönchengladbach II | 2:2 | 0:1 | ![]() | 6.36 | 4.66 | 1.59 | |
SV Straelen | - | Rot-Weiß Oberhausen | 1:1 | 0:1 | ![]() | 5.76 | 4.34 | 1.68 | |
SV Bergisch Gladbach 09 | - | FC Schalke 04 II | 1:1 | 0:1 | ![]() | 6.05 | 3.93 | 1.72 | |
SC Wiedenbrück | - | Borussia Dortmund II | 1:4 | 0:2 | ![]() | 7.00 | 5.52 | 1.48 | |
Rot-Weiss Essen | - | Rot Weiss Ahlen | 3:2 | 2:0 | ![]() | 1.14 | 8.88 | 93.98 | |
18.11.2020 | Alemannia Aachen | - | SC Fortuna Köln | 0:1 | 2:1 | ![]() | 2.15 | 4.14 | 3.40 |
6. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.09.2020 | Bor. Mönchengladbach II | - | Wuppertaler SV | 5:1 | 2:1 | ![]() | 1.75 | 4.45 | 4.87 |
SC Fortuna Köln | - | 1. FC Köln II | 1:1 | 1:0 | ![]() | 1.83 | 4.08 | 4.81 | |
Fortuna Düsseldorf II | - | Sportfreunde Lotte | 6:0 | 1:0 | ![]() | 1.78 | 4.18 | 5.03 | |
SV Lippstadt 08 | - | Rot-Weiss Essen | 0:3 | 0:1 | ![]() | 6.32 | 4.47 | 1.62 | |
Rot Weiss Ahlen | - | SC Wiedenbrück | 2:4 | 1:0 | ![]() | 2.49 | 3.51 | 3.19 | |
SV Rödinghausen | - | SV Bergisch Gladbach 09 | 1:0 | 2:0 | ![]() | 1.20 | 7.51 | 28.28 | |
FC Schalke 04 II | - | SV Straelen | 1:2 | 1:0 | ![]() | 1.58 | 4.07 | 8.11 | |
Rot-Weiß Oberhausen | - | VfB Homberg | 0:1 | 2:0 | ![]() | 1.31 | 5.70 | 15.63 | |
27.09.2020 | Borussia Dortmund II | - | Bonner SC | 1:1 | 2:0 | ![]() | 1.34 | 5.85 | 11.89 |
16.12.2020 | Preußen Münster | - | Alemannia Aachen | 1:0 | 2:1 | ![]() | 2.36 | 4.06 | 3.03 |
7. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.10.2020 | SC Wiedenbrück | - | SV Lippstadt 08 | 0:0 | 1:0 | ![]() | 2.65 | 3.71 | 2.83 |
Rot-Weiss Essen | - | Fortuna Düsseldorf II | 2:0 | 2:1 | ![]() | 1.85 | 4.26 | 4.47 | |
03.10.2020 | FC Wegberg-Beeck | - | SV Bergisch Gladbach 09 | 0:2 | 0:0 | ![]() | 2.95 | 2.63 | 3.56 |
Sportfreunde Lotte | - | SC Fortuna Köln | 1:0 | 1:2 | ![]() | 3.54 | 4.15 | 2.10 | |
1. FC Köln II | - | Preußen Münster | 1:0 | 0:1 | ![]() | 3.59 | 3.98 | 2.13 | |
Alemannia Aachen | - | Bor. Mönchengladbach II | 2:1 | 2:1 | ![]() ![]() | 2.45 | 4.11 | 2.86 | |
Wuppertaler SV | - | Rot-Weiß Oberhausen | 3:0 | 1:2 | ![]() | 3.86 | 4.06 | 2.02 | |
VfB Homberg | - | FC Schalke 04 II | 1:2 | 0:1 | ![]() | 4.76 | 3.90 | 1.87 | |
SV Straelen | - | SV Rödinghausen | 2:2 | 0:2 | ![]() | 6.89 | 4.70 | 1.56 | |
Bonner SC | - | Rot Weiss Ahlen | 3:2 | 1:0 | ![]() | 1.76 | 4.15 | 5.21 |
8. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.10.2020 | Bor. Mönchengladbach II | - | 1. FC Köln II | 1:2 | 2:1 | ![]() | 2.07 | 4.27 | 3.54 |
10.10.2020 | Preußen Münster | - | Sportfreunde Lotte | 4:1 | 2:1 | ![]() | 1.69 | 4.84 | 4.95 |
SC Fortuna Köln | - | Rot-Weiss Essen | 1:1 | 0:1 | ![]() | 3.49 | 3.77 | 2.23 | |
Fortuna Düsseldorf II | - | SC Wiedenbrück | 1:1 | 2:1 | ![]() | 1.68 | 4.84 | 5.04 | |
SV Lippstadt 08 | - | Bonner SC | 0:1 | 1:0 | ![]() | 2.45 | 3.66 | 3.14 | |
Borussia Dortmund II | - | FC Wegberg-Beeck | 3:2 | 2:0 | ![]() | 1.18 | 8.20 | 32.94 | |
SV Bergisch Gladbach 09 | - | SV Straelen | 0:1 | 0:1 | ![]() ![]() | 3.21 | 3.38 | 2.55 | |
FC Schalke 04 II | - | Wuppertaler SV | 1:2 | 1:0 | ![]() | 1.98 | 3.94 | 4.15 | |
Alemannia Aachen | - | Rot-Weiß Oberhausen | 2:1 | 2:1 | ![]() ![]() | 2.32 | 4.04 | 3.12 | |
28.10.2020 | SV Rödinghausen | - | VfB Homberg | 4:0 | 2:0 | ![]() | 1.25 | 6.51 | 20.74 |
9. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.10.2020 | FC Wegberg-Beeck | - | SV Straelen | 1:1 | 0:1 | ![]() | 5.74 | 3.50 | 1.85 |
Sportfreunde Lotte | - | Bor. Mönchengladbach II | 3:2 | 1:2 | ![]() | 3.53 | 4.20 | 2.09 | |
Wuppertaler SV | - | SV Rödinghausen | 0:0 | 1:2 | ![]() | 4.62 | 4.43 | 1.79 | |
Borussia Dortmund II | - | Rot Weiss Ahlen | 6:0 | 2:0 | ![]() | 1.22 | 7.48 | 21.24 | |
Bonner SC | - | Fortuna Düsseldorf II | 0:2 | 1:2 | ![]() | 3.36 | 3.98 | 2.22 | |
SC Wiedenbrück | - | SC Fortuna Köln | 4:4 | 0:1 | ![]() | 5.23 | 3.83 | 1.82 | |
Rot-Weiss Essen | - | Preußen Münster | 1:0 | 1:0 | ![]() ![]() | 2.19 | 3.87 | 3.50 | |
18.10.2020 | 1. FC Köln II | - | Rot-Weiß Oberhausen | 4:0 | 2:1 | ![]() | 2.58 | 3.92 | 2.80 |
Alemannia Aachen | - | FC Schalke 04 II | 0:0 | 2:1 | ![]() | 2.00 | 4.10 | 3.89 | |
02.12.2020 | VfB Homberg | - | SV Bergisch Gladbach 09 | 0:1 | 1:0 | ![]() | 2.09 | 3.70 | 3.98 |
10. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2020 | Preußen Münster | - | SC Wiedenbrück | 2:1 | 3:1 | ![]() | 1.58 | 5.31 | 5.55 |
SC Fortuna Köln | - | Bonner SC | 4:1 | 1:0 | ![]() | 1.64 | 4.11 | 6.83 | |
Rot Weiss Ahlen | - | FC Wegberg-Beeck | 2:2 | 1:0 | ![]() | 2.50 | 3.83 | 2.95 | |
FC Schalke 04 II | - | 1. FC Köln II | 3:0 | 2:1 | ![]() | 2.48 | 3.88 | 2.96 | |
Rot-Weiß Oberhausen | - | Sportfreunde Lotte | 3:1 | 1:0 | ![]() | 1.75 | 4.33 | 5.03 | |
17.11.2020 | SV Lippstadt 08 | - | Borussia Dortmund II | 0:4 | 0:2 | ![]() | 8.08 | 4.88 | 1.49 |
18.11.2020 | Bor. Mönchengladbach II | - | Rot-Weiss Essen | 0:2 | 1:2 | ![]() | 3.36 | 4.18 | 2.16 |
16.12.2020 | SV Straelen | - | VfB Homberg | 3:1 | 1:0 | ![]() | 2.18 | 3.41 | 4.02 |
SV Bergisch Gladbach 09 | - | Wuppertaler SV | 1:0 | 0:1 | ![]() | 3.43 | 3.57 | 2.33 | |
22.12.2020 | SV Rödinghausen | - | Alemannia Aachen | 0:0 | 2:1 | ![]() | 1.91 | 4.31 | 4.11 |
11. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.10.2020 | Sportfreunde Lotte | - | FC Schalke 04 II | 0:0 | 1:2 | ![]() | 3.12 | 3.99 | 2.34 |
1. FC Köln II | - | SV Rödinghausen | 3:1 | 1:2 | ![]() | 3.46 | 4.16 | 2.13 | |
Alemannia Aachen | - | SV Bergisch Gladbach 09 | 3:2 | 2:0 | ![]() | 1.36 | 5.38 | 12.69 | |
Rot Weiss Ahlen | - | SV Lippstadt 08 | 1:1 | 0:1 | ![]() | 4.12 | 3.85 | 2.01 | |
Bonner SC | - | Preußen Münster | 1:2 | 0:1 | ![]() | 5.57 | 4.06 | 1.74 | |
Rot-Weiss Essen | - | Rot-Weiß Oberhausen | 3:0 | 1:0 | ![]() | 1.74 | 4.38 | 5.05 | |
25.10.2020 | FC Wegberg-Beeck | - | VfB Homberg | 1:0 | 0:1 | ![]() | 3.43 | 3.01 | 2.65 |
02.12.2020 | Wuppertaler SV | - | SV Straelen | 0:3 | 1:0 | ![]() | 2.16 | 3.73 | 3.72 |
SC Wiedenbrück | - | Bor. Mönchengladbach II | 0:4 | 1:2 | ![]() | 3.54 | 4.14 | 2.10 | |
22.12.2020 | Borussia Dortmund II | - | Fortuna Düsseldorf II | 1:1 | 2:1 | ![]() | 1.70 | 4.64 | 5.08 |
12. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2020 | SC Fortuna Köln | - | Borussia Dortmund II | 1:2 | 0:1 | ![]() | 3.10 | 3.86 | 2.39 |
Fortuna Düsseldorf II | - | Rot Weiss Ahlen | 4:1 | 2:0 | ![]() | 1.33 | 5.70 | 14.09 | |
SV Lippstadt 08 | - | FC Wegberg-Beeck | 1:2 | 1:0 | ![]() | 1.96 | 4.00 | 4.17 | |
VfB Homberg | - | Wuppertaler SV | 2:1 | 0:1 | ![]() | 3.65 | 3.82 | 2.15 | |
SV Bergisch Gladbach 09 | - | 1. FC Köln II | 2:2 | 0:1 | ![]() | 6.34 | 4.20 | 1.65 | |
SV Rödinghausen | - | Sportfreunde Lotte | 4:2 | 2:0 | ![]() | 1.44 | 5.29 | 8.41 | |
FC Schalke 04 II | - | Rot-Weiss Essen | 1:1 | 0:1 | ![]() | 3.29 | 3.90 | 2.28 | |
Rot-Weiß Oberhausen | - | SC Wiedenbrück | 3:3 | 2:1 | ![]() | 1.75 | 4.58 | 4.79 | |
16.12.2020 | Bor. Mönchengladbach II | - | Bonner SC | 2:0 | 2:0 | ![]() ![]() | 1.52 | 4.83 | 7.39 |
09.01.2021 | SV Straelen | - | Alemannia Aachen | 0:0 | 0:1 | ![]() | 3.85 | 3.89 | 2.07 |
13. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.11.2020 | Borussia Dortmund II | - | Preußen Münster | 2:0 | 2:1 | ![]() | 2.22 | 4.02 | 3.32 |
04.11.2020 | FC Wegberg-Beeck | - | Wuppertaler SV | 2:1 | 0:1 | ![]() | 3.00 | 3.50 | 2.63 |
Sportfreunde Lotte | - | SV Bergisch Gladbach 09 | 2:2 | 1:0 | ![]() | 1.70 | 4.26 | 5.63 | |
1. FC Köln II | - | SV Straelen | 2:0 | 1:0 | ![]() | 1.72 | 4.25 | 5.46 | |
Alemannia Aachen | - | VfB Homberg | 2:0 | 2:0 | ![]() ![]() | 1.33 | 5.48 | 15.03 | |
SV Lippstadt 08 | - | Fortuna Düsseldorf II | 1:3 | 0:1 | ![]() | 3.79 | 3.87 | 2.09 | |
Bonner SC | - | Rot-Weiß Oberhausen | 1:6 | 0:1 | ![]() | 3.49 | 3.96 | 2.17 | |
SC Wiedenbrück | - | FC Schalke 04 II | 2:2 | 0:1 | ![]() | 3.34 | 3.77 | 2.30 | |
Rot-Weiss Essen | - | SV Rödinghausen | 2:0 | 2:1 | ![]() | 2.40 | 4.10 | 2.94 | |
16.12.2020 | Rot Weiss Ahlen | - | SC Fortuna Köln | 0:3 | 0:1 | ![]() | 7.00 | 4.62 | 1.56 |
14. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.11.2020 | Preußen Münster | - | Rot Weiss Ahlen | 1:0 | 2:0 | ![]() | 1.27 | 7.10 | 13.57 |
Fortuna Düsseldorf II | - | FC Wegberg-Beeck | 0:0 | 2:0 | ![]() | 1.55 | 4.89 | 6.61 | |
VfB Homberg | - | 1. FC Köln II | 3:1 | 0:1 | ![]() | 5.63 | 4.38 | 1.68 | |
SV Straelen | - | Sportfreunde Lotte | 2:1 | 1:0 | ![]() | 2.42 | 3.73 | 3.14 | |
SV Bergisch Gladbach 09 | - | Rot-Weiss Essen | 0:2 | 0:1 | ![]() | 12.13 | 5.10 | 1.39 | |
FC Schalke 04 II | - | Bonner SC | 2:1 | 1:0 | ![]() | 1.59 | 4.39 | 6.95 | |
SV Lippstadt 08 | - | SC Fortuna Köln | 2:2 | 0:1 | ![]() | 3.74 | 3.90 | 2.10 | |
07.11.2020 14:00 | SC Fortuna Köln | - | SV Lippstadt 08 | -:- | 1:0 | - | 1.52 | 4.56 | 8.21 |
18.11.2020 | SV Rödinghausen | - | SC Wiedenbrück | 2:0 | 2:1 | ![]() | 1.59 | 5.08 | 5.78 |
27.01.2021 14:00 | Bor. Mönchengladbach II | - | Borussia Dortmund II | -:- | 1:2 | - | 3.30 | 4.20 | 2.18 |
27.01.2021 19:30 | Wuppertaler SV | - | Alemannia Aachen | -:- | 0:1 | - | 3.96 | 3.89 | 2.04 |
15. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.11.2020 | Sportfreunde Lotte | - | VfB Homberg | 0:2 | 1:0 | ![]() | 1.78 | 4.01 | 5.28 |
1. FC Köln II | - | Wuppertaler SV | 1:0 | 1:0 | ![]() ![]() | 1.76 | 4.33 | 4.94 | |
Fortuna Düsseldorf II | - | SC Fortuna Köln | 3:2 | 2:1 | ![]() | 2.17 | 4.06 | 3.43 | |
SV Lippstadt 08 | - | Preußen Münster | 0:4 | 0:1 | ![]() | 5.78 | 3.90 | 1.75 | |
Rot Weiss Ahlen | - | Bor. Mönchengladbach II | 1:2 | 0:2 | ![]() | 6.79 | 4.80 | 1.55 | |
Bonner SC | - | SV Rödinghausen | 1:0 | 0:2 | ![]() | 6.08 | 4.71 | 1.60 | |
SC Wiedenbrück | - | SV Bergisch Gladbach 09 | 4:1 | 1:0 | ![]() | 1.74 | 4.10 | 5.48 | |
09.12.2020 | Rot-Weiss Essen | - | SV Straelen | 4:1 | 2:0 | ![]() | 1.31 | 6.10 | 13.67 |
16.12.2020 | Borussia Dortmund II | - | Rot-Weiß Oberhausen | 2:2 | 2:1 | ![]() | 1.75 | 4.55 | 4.78 |
20.02.2021 14:00 | FC Wegberg-Beeck | - | Alemannia Aachen | -:- | 0:1 | - | 6.79 | 4.00 | 1.66 |
16. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2020 | Bor. Mönchengladbach II | - | SV Lippstadt 08 | 0:0 | 2:0 | ![]() | 1.56 | 4.68 | 6.95 |
Preußen Münster | - | Fortuna Düsseldorf II | 2:1 | 2:1 | ![]() ![]() | 1.94 | 4.49 | 3.83 | |
SC Fortuna Köln | - | FC Wegberg-Beeck | 2:2 | 1:0 | ![]() | 1.59 | 4.43 | 6.83 | |
Alemannia Aachen | - | 1. FC Köln II | 0:0 | 2:1 | ![]() | 2.20 | 4.11 | 3.30 | |
Wuppertaler SV | - | Sportfreunde Lotte | 2:0 | 1:0 | ![]() | 2.22 | 3.86 | 3.45 | |
VfB Homberg | - | Rot-Weiss Essen | 0:4 | 0:2 | ![]() | 8.94 | 5.09 | 1.45 | |
SV Straelen | - | SC Wiedenbrück | 0:4 | 2:1 | ![]() | 2.30 | 4.02 | 3.17 | |
SV Bergisch Gladbach 09 | - | Bonner SC | 2:0 | 0:1 | ![]() | 3.25 | 3.43 | 2.50 | |
FC Schalke 04 II | - | Borussia Dortmund II | 1:5 | 1:2 | ![]() | 3.51 | 4.04 | 2.14 | |
Rot-Weiß Oberhausen | - | Rot Weiss Ahlen | 1:1 | 2:0 | ![]() | 1.27 | 6.44 | 18.16 |
17. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.11.2020 | FC Wegberg-Beeck | - | 1. FC Köln II | 0:4 | 0:1 | ![]() | 4.40 | 3.89 | 1.94 |
Sportfreunde Lotte | - | Alemannia Aachen | 1:0 | 1:2 | ![]() | 3.93 | 4.13 | 1.99 | |
SC Fortuna Köln | - | Preußen Münster | 2:0 | 0:1 | ![]() | 3.48 | 3.76 | 2.24 | |
Fortuna Düsseldorf II | - | Bor. Mönchengladbach II | 2:1 | 2:1 | ![]() ![]() | 2.25 | 4.08 | 3.22 | |
SV Lippstadt 08 | - | Rot-Weiß Oberhausen | 1:1 | 0:1 | ![]() | 4.69 | 4.07 | 1.85 | |
Rot Weiss Ahlen | - | FC Schalke 04 II | 1:1 | 0:1 | ![]() | 6.66 | 4.39 | 1.61 | |
Borussia Dortmund II | - | SV Rödinghausen | 1:2 | 2:1 | ![]() | 2.17 | 4.24 | 3.29 | |
Bonner SC | - | SV Straelen | 0:1 | 1:0 | ![]() | 2.44 | 3.65 | 3.15 | |
SC Wiedenbrück | - | VfB Homberg | 0:0 | 1:0 | ![]() | 1.69 | 4.22 | 5.85 | |
Rot-Weiss Essen | - | Wuppertaler SV | 6:1 | 2:0 | ![]() | 1.43 | 5.25 | 9.05 |
18. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.11.2020 | Bor. Mönchengladbach II | - | SC Fortuna Köln | 0:0 | 2:1 | ![]() | 2.35 | 4.10 | 3.02 |
Preußen Münster | - | FC Wegberg-Beeck | 0:0 | 2:1 | ![]() | 1.49 | 5.39 | 7.07 | |
1. FC Köln II | - | Sportfreunde Lotte | 2:0 | 1:0 | ![]() | 1.62 | 4.48 | 6.22 | |
Wuppertaler SV | - | SC Wiedenbrück | 0:1 | 1:2 | ![]() | 3.11 | 4.16 | 2.29 | |
VfB Homberg | - | Bonner SC | 3:1 | 0:1 | ![]() | 2.84 | 3.64 | 2.68 | |
SV Rödinghausen | - | Rot Weiss Ahlen | 2:0 | 2:0 | ![]() ![]() | 1.19 | 7.95 | 27.50 | |
FC Schalke 04 II | - | SV Lippstadt 08 | 6:2 | 1:0 | ![]() | 1.61 | 4.23 | 7.07 | |
Rot-Weiß Oberhausen | - | Fortuna Düsseldorf II | 1:0 | 2:1 | ![]() | 2.30 | 4.08 | 3.13 | |
29.11.2020 | Alemannia Aachen | - | Rot-Weiss Essen | 1:1 | 1:2 | ![]() | 3.51 | 4.13 | 2.11 |
SV Bergisch Gladbach 09 | - | Borussia Dortmund II | 0:3 | 0:2 | ![]() | 14.78 | 5.87 | 1.31 |
19. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.12.2020 | FC Wegberg-Beeck | - | Sportfreunde Lotte | 2:0 | 1:0 | ![]() | 2.56 | 3.39 | 3.18 |
SC Fortuna Köln | - | Rot-Weiß Oberhausen | 1:0 | 1:0 | ![]() ![]() | 2.58 | 3.82 | 2.85 | |
05.12.2020 | Preußen Münster | - | Bor. Mönchengladbach II | 1:2 | 2:1 | ![]() | 1.96 | 4.41 | 3.80 |
SV Lippstadt 08 | - | SV Rödinghausen | 1:0 | 0:2 | ![]() | 9.01 | 5.07 | 1.45 | |
Rot Weiss Ahlen | - | SV Bergisch Gladbach 09 | 1:1 | 1:0 | ![]() | 2.50 | 3.59 | 3.11 | |
Borussia Dortmund II | - | SV Straelen | 5:1 | 2:0 | ![]() | 1.43 | 5.31 | 8.72 | |
Bonner SC | - | Wuppertaler SV | 3:3 | 1:0 | ![]() | 2.58 | 3.82 | 2.85 | |
SC Wiedenbrück | - | Alemannia Aachen | 0:1 | 0:1 | ![]() ![]() | 2.83 | 3.83 | 2.59 | |
Rot-Weiss Essen | - | 1. FC Köln II | 3:1 | 2:1 | ![]() | 1.87 | 4.36 | 4.23 | |
06.12.2020 | Fortuna Düsseldorf II | - | FC Schalke 04 II | 0:1 | 1:0 | ![]() | 2.25 | 3.90 | 3.34 |
20. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.12.2020 | FC Wegberg-Beeck | - | Bor. Mönchengladbach II | 0:1 | 0:1 | ![]() ![]() | 3.62 | 3.86 | 2.15 |
12.12.2020 | Sportfreunde Lotte | - | Rot-Weiss Essen | 0:2 | 0:2 | ![]() ![]() | 6.73 | 4.91 | 1.54 |
