Prognose Statistik - Regional Liga West
- Details
- Zuletzt aktualisiert: 13.09.2024 13.09.2024
1. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.07.2024 | FC Gütersloh | - | MSV Duisburg | 0:1 | 1:0 | 2.95 | 3.09 | 2.96 | |
27.07.2024 | KFC Uerdingen 05 | - | Sportfreunde Lotte | 0:2 | 0:0 | 2.49 | 2.24 | 6.63 | |
SC Fortuna Köln | - | SV Rödinghausen | 2:0 | 2:1 | 2.37 | 4.01 | 3.04 | ||
Fortuna Düsseldorf II | - | 1.FC Bocholt | 1:0 | 0:1 | 2.87 | 3.85 | 2.55 | ||
SC Paderborn 07 II | - | 1.FC Düren | 1:1 | 2:1 | 2.24 | 4.10 | 3.24 | ||
Eintracht Hohkeppel | - | 1. FC Köln II | 1:2 | 0:1 | 5.98 | 3.60 | 1.80 | ||
Rot-Weiß Oberhausen | - | Bor. Mönchengladbach II | 2:4 | 1:2 | 2.97 | 4.10 | 2.39 | ||
Türkspor Dortmund | - | Wuppertaler SV | 1:1 | 0:1 | 15.83 | 4.83 | 1.37 | ||
SC Wiedenbrück | - | FC Schalke 04 II | 0:2 | 1:2 | 3.61 | 4.16 | 2.07 |
2. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.08.2024 | Sportfreunde Lotte | - | FC Gütersloh | 3:2 | 1:0 | 2.49 | 3.01 | 3.74 | |
03.08.2024 | FC Schalke 04 II | - | KFC Uerdingen 05 | 2:1 | 1:0 | 1.71 | 3.85 | 6.43 | |
MSV Duisburg | - | Türkspor Dortmund | 5:0 | 1:0 | 1.43 | 3.68 | 37.29 | ||
Wuppertaler SV | - | Rot-Weiß Oberhausen | 0:5 | 2:1 | 2.18 | 4.30 | 3.23 | ||
Bor. Mönchengladbach II | - | Eintracht Hohkeppel | 1:1 | 1:0 | 1.40 | 4.66 | 14.49 | ||
1. FC Köln II | - | SC Paderborn 07 II | 5:0 | 2:1 | 2.54 | 3.88 | 2.87 | ||
1.FC Bocholt | - | SC Fortuna Köln | 3:5 | 2:1 | 2.53 | 4.01 | 2.81 | ||
SV Rödinghausen | - | SC Wiedenbrück | 3:2 | 2:1 | 1.78 | 4.35 | 4.76 | ||
04.08.2024 | 1.FC Düren | - | Fortuna Düsseldorf II | 2:0 | 2:1 | 2.27 | 4.25 | 3.08 |
3. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.08.2024 | SC Fortuna Köln | - | 1.FC Düren | 1:0 | 2:1 | 2.05 | 4.05 | 3.78 | |
FC Schalke 04 II | - | SV Rödinghausen | 2:2 | 2:1 | 2.43 | 4.02 | 2.95 | ||
Bor. Mönchengladbach II | - | SC Paderborn 07 II | 2:1 | 1:0 | 1.87 | 4.13 | 4.49 | ||
09.08.2024 18:00 | SC Paderborn 07 II | - | Bor. Mönchengladbach II | -:- | 1:2 | - | 3.13 | 4.26 | 2.24 |
10.08.2024 | KFC Uerdingen 05 | - | FC Gütersloh | 2:0 | 1:0 | 2.26 | 3.06 | 4.32 | |
Fortuna Düsseldorf II | - | 1. FC Köln II | 0:0 | 2:1 | 2.57 | 3.97 | 2.78 | ||
Eintracht Hohkeppel | - | Wuppertaler SV | 3:1 | 0:1 | 7.12 | 3.89 | 1.66 | ||
Rot-Weiß Oberhausen | - | MSV Duisburg | 0:2 | 1:0 | 2.67 | 3.84 | 2.73 | ||
Türkspor Dortmund | - | Sportfreunde Lotte | 0:1 | 0:0 | 5.42 | 2.20 | 2.77 | ||
SC Wiedenbrück | - | 1.FC Bocholt | 2:1 | 0:1 | 3.47 | 3.93 | 2.19 |
4. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.08.2024 | MSV Duisburg | - | Eintracht Hohkeppel | 2:0 | 3:1 | 1.57 | 5.40 | 5.65 | |
17.08.2024 | Bor. Mönchengladbach II | - | Fortuna Düsseldorf II | 2:1 | 2:1 | 1.75 | 4.46 | 4.86 | |
1.FC Düren | - | SC Wiedenbrück | 1:0 | 2:1 | 1.91 | 4.36 | 4.04 | ||
1.FC Bocholt | - | FC Schalke 04 II | 3:1 | 1:2 | 2.90 | 4.12 | 2.42 | ||
SV Rödinghausen | - | KFC Uerdingen 05 | 1:2 | 1:0 | 1.68 | 4.43 | 5.62 | ||
FC Gütersloh | - | Türkspor Dortmund | 2:2 | 1:0 | 1.60 | 3.68 | 9.62 | ||
18.08.2024 | Wuppertaler SV | - | SC Paderborn 07 II | 1:4 | 2:1 | 2.18 | 4.10 | 3.36 | |
1. FC Köln II | - | SC Fortuna Köln | 1:2 | 1:2 | 2.81 | 4.10 | 2.50 | ||
07.09.2024 | Sportfreunde Lotte | - | Rot-Weiß Oberhausen | 1:4 | 1:2 | 2.68 | 4.41 | 2.50 |
5. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.08.2024 14:00 | KFC Uerdingen 05 | - | Türkspor Dortmund | -:- | 1:0 | - | 1.50 | 4.46 | 9.06 |
SC Fortuna Köln | - | Bor. Mönchengladbach II | -:- | 2:1 | - | 2.42 | 4.13 | 2.91 | |
Fortuna Düsseldorf II | - | Wuppertaler SV | -:- | 2:1 | - | 2.65 | 3.99 | 2.69 | |
SC Paderborn 07 II | - | MSV Duisburg | -:- | 1:2 | - | 3.81 | 4.33 | 1.97 | |
Eintracht Hohkeppel | - | Sportfreunde Lotte | -:- | 1:2 | - | 2.88 | 4.16 | 2.42 | |
Rot-Weiß Oberhausen | - | FC Gütersloh | -:- | 2:0 | - | 1.56 | 4.68 | 6.91 | |
SV Rödinghausen | - | 1.FC Bocholt | -:- | 2:1 | - | 2.31 | 3.99 | 3.16 | |
FC Schalke 04 II | - | 1.FC Düren | -:- | 2:1 | - | 2.19 | 4.00 | 3.40 | |
SC Wiedenbrück | - | 1. FC Köln II | -:- | 1:2 | - | 3.60 | 4.06 | 2.10 |
6. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.08.2024 14:00 | MSV Duisburg | - | Fortuna Düsseldorf II | -:- | 2:1 | - | 1.66 | 5.06 | 4.98 |
Wuppertaler SV | - | SC Fortuna Köln | -:- | 1:2 | - | 3.25 | 4.26 | 2.19 | |
Bor. Mönchengladbach II | - | SC Wiedenbrück | -:- | 2:0 | - | 1.50 | 4.96 | 7.63 | |
1. FC Köln II | - | FC Schalke 04 II | -:- | 2:1 | - | 2.52 | 4.13 | 2.77 | |
1.FC Düren | - | SV Rödinghausen | -:- | 2:1 | - | 2.49 | 4.13 | 2.80 | |
1.FC Bocholt | - | KFC Uerdingen 05 | -:- | 2:1 | - | 1.90 | 4.28 | 4.15 | |
Türkspor Dortmund | - | Rot-Weiß Oberhausen | -:- | 0:2 | - | 11.48 | 5.19 | 1.39 | |
FC Gütersloh | - | Eintracht Hohkeppel | -:- | 1:0 | - | 2.36 | 3.42 | 3.52 | |
Sportfreunde Lotte | - | SC Paderborn 07 II | -:- | 1:2 | - | 3.20 | 4.09 | 2.26 | |
07.09.2024 14:00 | Sportfreunde Lotte | - | Rot-Weiß Oberhausen | -:- | 1:2 | - | 3.42 | 4.35 | 2.09 |
7. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.09.2024 14:00 | KFC Uerdingen 05 | - | Rot-Weiß Oberhausen | -:- | 1:2 | - | 3.45 | 4.00 | 2.17 |
SC Fortuna Köln | - | MSV Duisburg | -:- | 1:2 | - | 3.56 | 4.16 | 2.09 | |
Fortuna Düsseldorf II | - | Sportfreunde Lotte | -:- | 2:1 | - | 2.28 | 3.98 | 3.23 | |
SC Paderborn 07 II | - | FC Gütersloh | -:- | 2:1 | - | 1.76 | 4.43 | 4.88 | |
Eintracht Hohkeppel | - | Türkspor Dortmund | -:- | 2:1 | - | 1.74 | 4.42 | 5.05 | |
1.FC Bocholt | - | 1.FC Düren | -:- | 2:1 | - | 2.44 | 3.90 | 3.00 | |
SV Rödinghausen | - | 1. FC Köln II | -:- | 2:1 | - | 2.34 | 4.10 | 3.05 | |
FC Schalke 04 II | - | Bor. Mönchengladbach II | -:- | 1:2 | - | 2.65 | 4.14 | 2.62 | |
SC Wiedenbrück | - | Wuppertaler SV | -:- | 1:2 | - | 3.19 | 4.05 | 2.28 |
8. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.09.2024 14:00 | MSV Duisburg | - | SC Wiedenbrück | -:- | 3:1 | - | 1.43 | 5.87 | 7.54 |
Wuppertaler SV | - | FC Schalke 04 II | -:- | 2:1 | - | 2.58 | 4.22 | 2.66 | |
Bor. Mönchengladbach II | - | SV Rödinghausen | -:- | 2:1 | - | 2.08 | 4.08 | 3.65 | |
1. FC Köln II | - | 1.FC Bocholt | -:- | 2:1 | - | 2.32 | 3.97 | 3.15 | |
1.FC Düren | - | KFC Uerdingen 05 | -:- | 2:1 | - | 2.02 | 4.33 | 3.66 | |
Rot-Weiß Oberhausen | - | Eintracht Hohkeppel | -:- | 1:0 | - | 1.55 | 4.38 | 7.80 | |
Türkspor Dortmund | - | SC Paderborn 07 II | -:- | 0:1 | - | 10.67 | 4.34 | 1.48 | |
FC Gütersloh | - | Fortuna Düsseldorf II | -:- | 1:2 | - | 3.22 | 3.92 | 2.30 | |
Sportfreunde Lotte | - | SC Fortuna Köln | -:- | 1:2 | - | 3.67 | 4.34 | 2.01 |
9. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.09.2024 14:00 | KFC Uerdingen 05 | - | Eintracht Hohkeppel | -:- | 1:0 | - | 2.03 | 3.40 | 4.69 |
SC Fortuna Köln | - | FC Gütersloh | -:- | 2:0 | - | 1.47 | 5.01 | 8.25 | |
Fortuna Düsseldorf II | - | Türkspor Dortmund | -:- | 2:0 | - | 1.43 | 4.99 | 9.99 | |
SC Paderborn 07 II | - | Rot-Weiß Oberhausen | -:- | 1:2 | - | 2.67 | 4.24 | 2.56 | |
1.FC Düren | - | 1. FC Köln II | -:- | 2:1 | - | 2.44 | 4.19 | 2.85 | |
1.FC Bocholt | - | Bor. Mönchengladbach II | -:- | 1:2 | - | 2.97 | 4.13 | 2.38 | |
SV Rödinghausen | - | Wuppertaler SV | -:- | 2:1 | - | 2.30 | 4.15 | 3.09 | |
FC Schalke 04 II | - | MSV Duisburg | -:- | 1:2 | - | 4.23 | 4.34 | 1.87 | |
SC Wiedenbrück | - | Sportfreunde Lotte | -:- | 2:1 | - | 2.60 | 3.95 | 2.77 |
10. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.10.2024 14:00 | MSV Duisburg | - | SV Rödinghausen | -:- | 2:1 | - | 1.68 | 5.00 | 4.88 |
Wuppertaler SV | - | 1.FC Bocholt | -:- | 2:1 | - | 2.36 | 4.09 | 3.02 | |
Bor. Mönchengladbach II | - | 1.FC Düren | -:- | 1:0 | - | 1.99 | 4.06 | 3.99 | |
1. FC Köln II | - | KFC Uerdingen 05 | -:- | 2:1 | - | 1.97 | 4.24 | 3.91 | |
Eintracht Hohkeppel | - | SC Paderborn 07 II | -:- | 1:2 | - | 3.57 | 4.16 | 2.08 | |
Rot-Weiß Oberhausen | - | Fortuna Düsseldorf II | -:- | 2:1 | - | 1.94 | 4.24 | 4.03 | |
Türkspor Dortmund | - | SC Fortuna Köln | -:- | 0:2 | - | 18.87 | 5.74 | 1.29 | |
FC Gütersloh | - | SC Wiedenbrück | -:- | 0:1 | - | 2.79 | 3.77 | 2.66 | |
Sportfreunde Lotte | - | FC Schalke 04 II | -:- | 1:2 | - | 3.12 | 4.25 | 2.25 |
11. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.10.2024 14:00 | KFC Uerdingen 05 | - | SC Paderborn 07 II | -:- | 0:1 | - | 3.07 | 3.63 | 2.51 |
SC Fortuna Köln | - | Rot-Weiß Oberhausen | -:- | 2:1 | - | 2.16 | 4.24 | 3.33 | |
Fortuna Düsseldorf II | - | Eintracht Hohkeppel | -:- | 1:0 | - | 1.89 | 3.72 | 4.98 | |
1. FC Köln II | - | Bor. Mönchengladbach II | -:- | 1:2 | - | 2.85 | 4.13 | 2.45 | |
1.FC Düren | - | Wuppertaler SV | -:- | 2:1 | - | 2.39 | 4.23 | 2.89 | |
1.FC Bocholt | - | MSV Duisburg | -:- | 1:2 | - | 5.01 | 4.50 | 1.73 | |
SV Rödinghausen | - | Sportfreunde Lotte | -:- | 2:1 | - | 1.96 | 4.27 | 3.93 | |
FC Schalke 04 II | - | FC Gütersloh | -:- | 2:0 | - | 1.61 | 4.60 | 6.13 | |
SC Wiedenbrück | - | Türkspor Dortmund | -:- | 1:0 | - | 1.56 | 4.53 | 7.24 |
12. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2024 14:00 | MSV Duisburg | - | 1.FC Düren | -:- | 2:1 | - | 1.48 | 5.61 | 6.86 |
Wuppertaler SV | - | 1. FC Köln II | -:- | 2:1 | - | 2.30 | 4.19 | 3.06 | |
Bor. Mönchengladbach II | - | KFC Uerdingen 05 | -:- | 2:1 | - | 1.88 | 4.30 | 4.26 | |
SC Paderborn 07 II | - | Fortuna Düsseldorf II | -:- | 2:1 | - | 2.22 | 4.21 | 3.21 | |
Eintracht Hohkeppel | - | SC Fortuna Köln | -:- | 1:2 | - | 4.15 | 4.46 | 1.87 | |
Rot-Weiß Oberhausen | - | SC Wiedenbrück | -:- | 1:0 | - | 1.77 | 4.32 | 4.93 | |
Türkspor Dortmund | - | FC Schalke 04 II | -:- | 0:1 | - | 11.11 | 4.99 | 1.41 | |
FC Gütersloh | - | SV Rödinghausen | -:- | 0:1 | - | 4.13 | 3.98 | 1.97 | |
Sportfreunde Lotte | - | 1.FC Bocholt | -:- | 2:1 | - | 2.54 | 4.05 | 2.78 |
13. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.10.2024 14:00 | KFC Uerdingen 05 | - | Fortuna Düsseldorf II | -:- | 1:0 | - | 2.49 | 3.78 | 2.99 |
SC Fortuna Köln | - | SC Paderborn 07 II | -:- | 2:1 | - | 1.91 | 4.17 | 4.23 | |
Bor. Mönchengladbach II | - | Wuppertaler SV | -:- | 2:1 | - | 2.22 | 4.14 | 3.24 | |
1. FC Köln II | - | MSV Duisburg | -:- | 0:2 | - | 6.53 | 4.90 | 1.56 | |
1.FC Düren | - | Sportfreunde Lotte | -:- | 2:1 | - | 2.19 | 4.24 | 3.25 | |
1.FC Bocholt | - | FC Gütersloh | -:- | 1:0 | - | 1.79 | 4.26 | 4.88 | |
SV Rödinghausen | - | Türkspor Dortmund | -:- | 2:0 | - | 1.32 | 5.93 | 13.42 | |
FC Schalke 04 II | - | Rot-Weiß Oberhausen | -:- | 2:1 | - | 2.48 | 4.19 | 2.80 | |
SC Wiedenbrück | - | Eintracht Hohkeppel | -:- | 1:0 | - | 2.22 | 3.55 | 3.72 |
14. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.11.2024 14:00 | MSV Duisburg | - | Bor. Mönchengladbach II | -:- | 2:1 | - | 1.62 | 5.18 | 5.23 |
Wuppertaler SV | - | KFC Uerdingen 05 | -:- | 2:1 | - | 2.01 | 4.31 | 3.68 | |
Fortuna Düsseldorf II | - | SC Fortuna Köln | -:- | 1:2 | - | 3.50 | 4.07 | 2.13 | |
SC Paderborn 07 II | - | SC Wiedenbrück | -:- | 2:1 | - | 2.06 | 4.20 | 3.63 | |
Eintracht Hohkeppel | - | FC Schalke 04 II | -:- | 1:2 | - | 3.57 | 4.35 | 2.04 | |
Rot-Weiß Oberhausen | - | SV Rödinghausen | -:- | 2:1 | - | 2.21 | 4.02 | 3.35 | |
Türkspor Dortmund | - | 1.FC Bocholt | -:- | 0:1 | - | 9.90 | 4.25 | 1.51 | |
FC Gütersloh | - | 1.FC Düren | -:- | 0:1 | - | 3.95 | 3.84 | 2.06 | |
Sportfreunde Lotte | - | 1. FC Köln II | -:- | 2:1 | - | 2.63 | 4.15 | 2.64 |
15. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.11.2024 14:00 | KFC Uerdingen 05 | - | SC Fortuna Köln | -:- | 0:1 | - | 3.77 | 3.95 | 2.08 |
Wuppertaler SV | - | MSV Duisburg | -:- | 1:2 | - | 5.67 | 4.84 | 1.62 | |
Bor. Mönchengladbach II | - | Sportfreunde Lotte | -:- | 2:1 | - | 1.96 | 4.23 | 3.94 | |
1. FC Köln II | - | FC Gütersloh | -:- | 1:0 | - | 1.73 | 4.35 | 5.20 | |
1.FC Düren | - | Türkspor Dortmund | -:- | 2:0 | - | 1.38 | 5.67 | 10.18 | |
1.FC Bocholt | - | Rot-Weiß Oberhausen | -:- | 1:2 | - | 2.82 | 4.16 | 2.47 | |
SV Rödinghausen | - | Eintracht Hohkeppel | -:- | 1:0 | - | 1.74 | 4.08 | 5.56 | |
FC Schalke 04 II | - | SC Paderborn 07 II | -:- | 2:1 | - | 2.11 | 4.07 | 3.57 | |
SC Wiedenbrück | - | Fortuna Düsseldorf II | -:- | 2:1 | - | 2.63 | 3.95 | 2.73 |
16. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.11.2024 14:00 | KFC Uerdingen 05 | - | MSV Duisburg | -:- | 0:2 | - | 11.87 | 5.40 | 1.37 |
SC Fortuna Köln | - | SC Wiedenbrück | -:- | 2:0 | - | 1.68 | 4.49 | 5.49 | |
Fortuna Düsseldorf II | - | FC Schalke 04 II | -:- | 1:2 | - | 3.03 | 4.04 | 2.37 | |
SC Paderborn 07 II | - | SV Rödinghausen | -:- | 2:1 | - | 2.62 | 4.08 | 2.68 | |
Eintracht Hohkeppel | - | 1.FC Bocholt | -:- | 1:2 | - | 3.18 | 4.09 | 2.27 | |
Rot-Weiß Oberhausen | - | 1.FC Düren | -:- | 1:0 | - | 2.12 | 3.97 | 3.63 | |
Türkspor Dortmund | - | 1. FC Köln II | -:- | 0:1 | - | 9.59 | 4.54 | 1.48 | |
FC Gütersloh | - | Bor. Mönchengladbach II | -:- | 1:2 | - | 4.42 | 4.25 | 1.86 | |
Sportfreunde Lotte | - | Wuppertaler SV | -:- | 1:2 | - | 2.73 | 4.19 | 2.53 |
17. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.11.2024 14:00 | MSV Duisburg | - | Sportfreunde Lotte | -:- | 3:1 | - | 1.44 | 5.87 | 7.33 |
Wuppertaler SV | - | FC Gütersloh | -:- | 2:1 | - | 1.70 | 4.54 | 5.25 | |
Bor. Mönchengladbach II | - | Türkspor Dortmund | -:- | 2:0 | - | 1.26 | 6.50 | 18.44 | |
1. FC Köln II | - | Rot-Weiß Oberhausen | -:- | 1:2 | - | 2.70 | 4.17 | 2.57 | |
1.FC Düren | - | Eintracht Hohkeppel | -:- | 1:0 | - | 1.82 | 4.15 | 4.78 | |
1.FC Bocholt | - | SC Paderborn 07 II | -:- | 2:1 | - | 2.38 | 3.95 | 3.06 | |
SV Rödinghausen | - | Fortuna Düsseldorf II | -:- | 2:1 | - | 2.05 | 4.21 | 3.65 | |
FC Schalke 04 II | - | SC Fortuna Köln | -:- | 1:2 | - | 2.67 | 4.11 | 2.62 | |
SC Wiedenbrück | - | KFC Uerdingen 05 | -:- | 2:1 | - | 2.56 | 3.95 | 2.81 |
18. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.12.2024 14:00 | Sportfreunde Lotte | - | KFC Uerdingen 05 | -:- | 2:1 | - | 2.20 | 4.21 | 3.25 |
SV Rödinghausen | - | SC Fortuna Köln | -:- | 1:2 | - | 2.77 | 4.11 | 2.53 | |
1.FC Bocholt | - | Fortuna Düsseldorf II | -:- | 2:1 | - | 2.25 | 4.09 | 3.22 | |
1.FC Düren | - | SC Paderborn 07 II | -:- | 2:1 | - | 2.24 | 4.14 | 3.21 | |
1. FC Köln II | - | Eintracht Hohkeppel | -:- | 1:0 | - | 1.88 | 3.89 | 4.72 | |
Bor. Mönchengladbach II | - | Rot-Weiß Oberhausen | -:- | 2:1 | - | 2.58 | 4.15 | 2.69 | |
Wuppertaler SV | - | Türkspor Dortmund | -:- | 2:0 | - | 1.28 | 6.54 | 15.18 | |
MSV Duisburg | - | FC Gütersloh | -:- | 3:0 | - | 1.16 | 9.99 | 24.61 | |
FC Schalke 04 II | - | SC Wiedenbrück | -:- | 2:1 | - | 1.86 | 4.27 | 4.40 |
19. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.01.2025 14:00 | Türkspor Dortmund | - | MSV Duisburg | -:- | 0:2 | - | 134.59 | 12.42 | 1.10 |
Rot-Weiß Oberhausen | - | Wuppertaler SV | -:- | 2:1 | - | 2.22 | 4.13 | 3.25 | |
Eintracht Hohkeppel | - | Bor. Mönchengladbach II | -:- | 1:2 | - | 3.35 | 4.30 | 2.13 | |
SC Paderborn 07 II | - | 1. FC Köln II | -:- | 2:1 | - | 2.52 | 4.15 | 2.76 | |
Fortuna Düsseldorf II | - | 1.FC Düren | -:- | 0:1 | - | 2.81 | 3.76 | 2.64 | |
SC Fortuna Köln | - | 1.FC Bocholt | -:- | 2:1 | - | 1.91 | 4.17 | 4.24 | |
SC Wiedenbrück | - | SV Rödinghausen | -:- | 0:1 | - | 3.15 | 3.90 | 2.35 | |
KFC Uerdingen 05 | - | FC Schalke 04 II | -:- | 0:1 | - | 3.13 | 3.89 | 2.36 | |
FC Gütersloh | - | Sportfreunde Lotte | -:- | 0:1 | - | 3.67 | 3.99 | 2.10 |
20. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2025 14:00 | FC Gütersloh | - | KFC Uerdingen 05 | -:- | 1:2 | - | 3.24 | 3.92 | 2.29 |
1.FC Düren | - | SC Fortuna Köln | -:- | 1:2 | - | 2.86 | 4.22 | 2.42 | |
1. FC Köln II | - | Fortuna Düsseldorf II | -:- | 2:1 | - | 2.15 | 4.14 | 3.41 | |
Bor. Mönchengladbach II | - | SC Paderborn 07 II | -:- | 2:1 | - | 2.10 | 4.03 | 3.64 | |
Wuppertaler SV | - | Eintracht Hohkeppel | -:- | 1:0 | - | 1.76 | 4.19 | 5.15 | |
MSV Duisburg | - | Rot-Weiß Oberhausen | -:- | 3:1 | - | 1.49 | 5.69 | 6.58 | |
Sportfreunde Lotte | - | Türkspor Dortmund | -:- | 2:0 | - | 1.35 | 5.85 | 11.57 | |
SV Rödinghausen | - | FC Schalke 04 II | -:- | 2:1 | - | 2.52 | 4.14 | 2.76 | |
1.FC Bocholt | - | SC Wiedenbrück | -:- | 2:1 | - | 2.12 | 4.04 | 3.55 |
21. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.02.2025 14:00 | Eintracht Hohkeppel | - | MSV Duisburg | -:- | 0:2 | - | 18.31 | 7.59 | 1.23 |
SC Paderborn 07 II | - | Wuppertaler SV | -:- | 1:2 | - | 2.73 | 4.19 | 2.53 | |
Fortuna Düsseldorf II | - | Bor. Mönchengladbach II | -:- | 1:2 | - | 2.97 | 4.03 | 2.41 | |
SC Fortuna Köln | - | 1. FC Köln II | -:- | 2:1 | - | 2.00 | 4.21 | 3.81 | |
SC Wiedenbrück | - | 1.FC Düren | -:- | 0:1 | - | 3.03 | 3.79 | 2.46 | |
FC Schalke 04 II | - | 1.FC Bocholt | -:- | 2:1 | - | 2.07 | 4.09 | 3.68 | |
KFC Uerdingen 05 | - | SV Rödinghausen | -:- | 0:1 | - | 2.99 | 3.68 | 2.54 | |
Türkspor Dortmund | - | FC Gütersloh | -:- | 0:1 | - | 5.10 | 3.53 | 1.92 | |
Rot-Weiß Oberhausen | - | Sportfreunde Lotte | -:- | 2:1 | - | 2.02 | 4.18 | 3.77 |
22. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02.2025 14:00 | Türkspor Dortmund | - | KFC Uerdingen 05 | -:- | 0:1 | - | 8.13 | 4.32 | 1.55 |
Bor. Mönchengladbach II | - | SC Fortuna Köln | -:- | 1:2 | - | 2.69 | 4.07 | 2.61 | |
Wuppertaler SV | - | Fortuna Düsseldorf II | -:- | 2:1 | - | 2.01 | 4.32 | 3.69 | |
MSV Duisburg | - | SC Paderborn 07 II | -:- | 3:0 | - | 1.30 | 6.95 | 11.16 | |
Sportfreunde Lotte | - | Eintracht Hohkeppel | -:- | 1:0 | - | 1.93 | 3.99 | 4.33 | |
FC Gütersloh | - | Rot-Weiß Oberhausen | -:- | 1:2 | - | 4.63 | 4.37 | 1.80 | |
1.FC Bocholt | - | SV Rödinghausen | -:- | 2:1 | - | 2.67 | 3.97 | 2.68 | |
1.FC Düren | - | FC Schalke 04 II | -:- | 2:1 | - | 2.61 | 4.24 | 2.63 | |
1. FC Köln II | - | SC Wiedenbrück | -:- | 2:1 | - | 2.03 | 4.11 | 3.78 |
23. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.02.2025 14:00 | Fortuna Düsseldorf II | - | MSV Duisburg | -:- | 0:2 | - | 21.80 | 7.26 | 1.22 |
SC Fortuna Köln | - | Wuppertaler SV | -:- | 2:1 | - | 2.15 | 4.18 | 3.39 | |
SC Wiedenbrück | - | Bor. Mönchengladbach II | -:- | 1:2 | - | 3.04 | 4.05 | 2.36 | |
FC Schalke 04 II | - | 1. FC Köln II | -:- | 2:1 | - | 2.15 | 4.16 | 3.40 | |
SV Rödinghausen | - | 1.FC Düren | -:- | 2:1 | - | 2.34 | 3.95 | 3.12 | |
KFC Uerdingen 05 | - | 1.FC Bocholt | -:- | 1:0 | - | 2.58 | 3.63 | 2.97 | |
Rot-Weiß Oberhausen | - | Türkspor Dortmund | -:- | 2:0 | - | 1.20 | 7.56 | 29.38 | |
Eintracht Hohkeppel | - | FC Gütersloh | -:- | 2:1 | - | 2.09 | 4.13 | 3.58 | |
SC Paderborn 07 II | - | Sportfreunde Lotte | -:- | 2:1 | - | 2.57 | 4.15 | 2.71 |
24. Spieltag
Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.2025 14:00 | Rot-Weiß Oberhausen | - | KFC Uerdingen 05 | -:- | 2:1 | - | 1.88 | 4.29 | 4.26 |
MSV Duisburg | - | SC Fortuna Köln | -:- | 3:1 | - | 1.45 | 5.87 | 7.23 | |
