Prognose Statistik - Regional Liga Nordost 2013/2014
- Details
- Zuletzt aktualisiert: 06. August 2014 06. August 2014
Überblick
| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Spiele | 240 | |
| Heimsiege | 102 | 42.50% |
| Unentschieden | 51 | 21.25% |
| Auswärtssiege | 87 | 36.25% |
| Richtige Tipptendenz | 102 | 42.50% |
| Exakter Tipp | 17 | 7.08% |
1. Spieltag
| Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hertha BSC II | - | VfB Auerbach | 1:1 | 2:0 |
|
| Viktoria 1889 Berlin | - | Berliner AK 07 | 1:1 | 0:0 |
|
| Wacker Nordhausen | - | Germania Halberstadt | 3:1 | 1:0 |
|
| VFC Plauen | - | 1. FC Union Berlin II | 2:4 | 1:1 |
|
| SV Babelsberg 03 | - | 1. FC Lok Leipzig | 1:0 | 1:0 |
|
| TSG Neustrelitz | - | Carl Zeiss Jena | 1:1 | 1:2 |
|
| ZFC Meuselwitz | - | Optik Rathenow | 0:1 | 2:0 |
|
| 1. FC Magdeburg | - | FSV Zwickau | 6:0 | 0:1 |
|
2. Spieltag
| Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Union Berlin II | - | Wacker Nordhausen | 3:1 | 0:1 |
|
| VfB Auerbach | - | SV Babelsberg 03 | 0:3 | 1:0 |
|
| Optik Rathenow | - | TSG Neustrelitz | 1:0 | 1:0 |
|
| Carl Zeiss Jena | - | VFC Plauen | 4:2 | 2:0 |
|
| Germania Halberstadt | - | Viktoria 1889 Berlin | 2:2 | 1:0 |
|
| Berliner AK 07 | - | 1. FC Magdeburg | 3:1 | 2:0 |
|
| FSV Zwickau | - | Hertha BSC II | 5:3 | 2:0 |
|
| 1. FC Lok Leipzig | - | ZFC Meuselwitz | 1:3 | 1:0 |
|
3. Spieltag
| Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|
| Viktoria 1889 Berlin | - | 1. FC Union Berlin II | 1:1 | 1:1 |
|
| 1. FC Lok Leipzig | - | VfB Auerbach | 1:1 | 1:0 |
|
| ZFC Meuselwitz | - | TSG Neustrelitz | 1:3 | 1:0 |
|
| Hertha BSC II | - | Berliner AK 07 | 0:3 | 1:0 |
|
| VFC Plauen | - | Optik Rathenow | 1:1 | 1:0 |
|
| 1. FC Magdeburg | - | Germania Halberstadt | 3:1 | 1:0 |
|
| Wacker Nordhausen | - | Carl Zeiss Jena | 2:2 | 2:1 |
|
| SV Babelsberg 03 | - | FSV Zwickau | 2:1 | 1:0 |
|
4. Spieltag
| Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|
| VfB Auerbach | - | ZFC Meuselwitz | 3:1 | 1:0 |
|
| Carl Zeiss Jena | - | Viktoria 1889 Berlin | 1:1 | 2:1 |
|
| Berliner AK 07 | - | SV Babelsberg 03 | 3:1 | 1:2 |
|
| 1. FC Union Berlin II | - | 1. FC Magdeburg | 3:1 | 1:1 |
|
| Germania Halberstadt | - | Hertha BSC II | 1:0 | 1:0 |
|
| FSV Zwickau | - | 1. FC Lok Leipzig | 2:1 | 2:0 |
|
| TSG Neustrelitz | - | VFC Plauen | 5:0 | 1:0 |
|
| Optik Rathenow | - | Wacker Nordhausen | 2:1 | 2:0 |
|
5. Spieltag
| Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|
| SV Babelsberg 03 | - | Germania Halberstadt | 2:4 | 2:0 |
|
| Hertha BSC II | - | 1. FC Union Berlin II | 1:1 | 2:1 |
|
| VfB Auerbach | - | FSV Zwickau | 1:0 | 0:1 |
|
| ZFC Meuselwitz | - | VFC Plauen | 1:3 | 2:0 |
|
| Viktoria 1889 Berlin | - | Optik Rathenow | 0:0 | 1:0 |
|
| Wacker Nordhausen | - | TSG Neustrelitz | 1:2 | 2:0 |
|
| 1. FC Lok Leipzig | - | Berliner AK 07 | 0:2 | 0:1 |
|
| 1. FC Magdeburg | - | Carl Zeiss Jena | 2:0 | 1:1 |
|
6. Spieltag
| Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|
| VFC Plauen | - | Wacker Nordhausen | 1:0 | 1:0 |
|
| Carl Zeiss Jena | - | Hertha BSC II | 2:0 | 2:0 |
|
| 1. FC Union Berlin II | - | SV Babelsberg 03 | 1:1 | 1:2 |
|
| Germania Halberstadt | - | 1. FC Lok Leipzig | 1:0 | 1:0 |
|
| Berliner AK 07 | - | VfB Auerbach | 1:1 | 2:0 |
|
| FSV Zwickau | - | ZFC Meuselwitz | 1:0 | 2:0 |
|
| TSG Neustrelitz | - | Viktoria 1889 Berlin | 2:0 | 2:1 |
|
| Optik Rathenow | - | 1. FC Magdeburg | 1:2 | 1:0 |
|
7. Spieltag
| Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Lok Leipzig | - | 1. FC Union Berlin II | 0:2 | 0:1 |
|
| Hertha BSC II | - | Optik Rathenow | 2:1 | 1:0 |
|
| VfB Auerbach | - | Germania Halberstadt | 1:2 | 1:0 |
|
| ZFC Meuselwitz | - | Wacker Nordhausen | 1:0 | 2:0 |
|
| 1. FC Magdeburg | - | TSG Neustrelitz | 1:2 | 1:0 |
|
| Viktoria 1889 Berlin | - | VFC Plauen | 1:1 | 1:0 |
|
| FSV Zwickau | - | Berliner AK 07 | 0:2 | 1:0 |
|
| SV Babelsberg 03 | - | Carl Zeiss Jena | 0:1 | 1:2 |
|
8. Spieltag
| Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Union Berlin II | - | VfB Auerbach | 4:1 | 1:0 |
|
| VFC Plauen | - | 1. FC Magdeburg | 2:2 | 2:1 |
|
| Carl Zeiss Jena | - | 1. FC Lok Leipzig | 2:1 | 2:0 |
|
| Germania Halberstadt | - | FSV Zwickau | 2:1 | 1:0 |
|
| Berliner AK 07 | - | ZFC Meuselwitz | 3:0 | 2:0 |
|
| Wacker Nordhausen | - | Viktoria 1889 Berlin | 2:1 | 1:0 |
|
| TSG Neustrelitz | - | Hertha BSC II | 1:0 | 2:0 |
|
| Optik Rathenow | - | SV Babelsberg 03 | 0:2 | 1:2 |
|
9. Spieltag
| Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|
| FSV Zwickau | - | 1. FC Union Berlin II | 5:3 | 2:1 |
|
| SV Babelsberg 03 | - | TSG Neustrelitz | 1:2 | 0:1 |
|
| Hertha BSC II | - | VFC Plauen | 1:2 | 1:0 |
|
| ZFC Meuselwitz | - | Viktoria 1889 Berlin | 0:1 | 1:0 |
|
| 1. FC Magdeburg | - | Wacker Nordhausen | 1:0 | 2:0 |
|
| Berliner AK 07 | - | Germania Halberstadt | 5:1 | 2:0 |
|
| VfB Auerbach | - | Carl Zeiss Jena | 0:4 | 0:1 |
|
| 1. FC Lok Leipzig | - | Optik Rathenow | 4:2 | 1:0 |
|
10. Spieltag
| Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carl Zeiss Jena | - | FSV Zwickau | 1:1 | 2:1 |
|
| TSG Neustrelitz | - | 1. FC Lok Leipzig | 2:0 | 2:0 |
|
| Optik Rathenow | - | VfB Auerbach | 1:2 | 1:0 |
|
| 1. FC Union Berlin II | - | Berliner AK 07 | 2:2 | 0:1 |
|
| Germania Halberstadt | - | ZFC Meuselwitz | 1:2 | 1:0 |
|
| Viktoria 1889 Berlin | - | 1. FC Magdeburg | 2:2 | 1:0 |
|
| Wacker Nordhausen | - | Hertha BSC II | 1:1 | 2:1 |
|
| VFC Plauen | - | SV Babelsberg 03 | 2:2 | 1:2 |
|
11. Spieltag
| Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|
| VfB Auerbach | - | TSG Neustrelitz | 0:1 | 1:0 |
|
| Berliner AK 07 | - | Carl Zeiss Jena | 1:2 | 2:1 |
|
| 1. FC Lok Leipzig | - | VFC Plauen | 0:0 | 1:0 |
|
| ZFC Meuselwitz | - | 1. FC Magdeburg | 1:2 | 1:0 |
|
| Hertha BSC II | - | Viktoria 1889 Berlin | 1:2 | 1:0 |
|
| Germania Halberstadt | - | 1. FC Union Berlin II | 3:8 | 1:0 |
|
| FSV Zwickau | - | Optik Rathenow | 1:1 | 2:0 |
|
| SV Babelsberg 03 | - | Wacker Nordhausen | 2:3 | 1:0 |
|
12. Spieltag
| Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Union Berlin II | - | ZFC Meuselwitz | 3:0 | 1:0 |
|
| Viktoria 1889 Berlin | - | SV Babelsberg 03 | 1:3 | 0:1 |
|
| VFC Plauen | - | VfB Auerbach | 3:0 | 1:0 |
|
| Optik Rathenow | - | Berliner AK 07 | 0:1 | 0:1 |
|
| Carl Zeiss Jena | - | Germania Halberstadt | 2:0 | 2:0 |
|
| 1. FC Magdeburg | - | Hertha BSC II | 4:1 | 1:0 |
|
| Wacker Nordhausen | - | 1. FC Lok Leipzig | 1:2 | 1:0 |
|
| TSG Neustrelitz | - | FSV Zwickau | 3:0 | 2:1 |
|
13. Spieltag
| Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|
| SV Babelsberg 03 | - | 1. FC Magdeburg | 2:2 | 0:1 |
|
| FSV Zwickau | - | VFC Plauen | 2:1 | 2:0 |
|
| ZFC Meuselwitz | - | Hertha BSC II | 2:1 | 1:0 |
|
| 1. FC Union Berlin II | - | Carl Zeiss Jena | 3:3 | 1:2 |
|
| Germania Halberstadt | - | Optik Rathenow | 2:1 | 1:0 |
|
| Berliner AK 07 | - | TSG Neustrelitz | 0:2 | 2:0 |
|
| VfB Auerbach | - | Wacker Nordhausen | 2:3 | 1:0 |
|
| 1. FC Lok Leipzig | - | Viktoria 1889 Berlin | 0:1 | 1:0 |
|
14. Spieltag
| Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wacker Nordhausen | - | FSV Zwickau | 0:2 | 1:0 |
|
| ZFC Meuselwitz | - | Carl Zeiss Jena | 0:2 | 1:2 |
|
| 1. FC Magdeburg | - | 1. FC Lok Leipzig | 3:1 | 1:0 |
|
| Viktoria 1889 Berlin | - | VfB Auerbach | 3:3 | 1:0 |
|
| TSG Neustrelitz | - | Germania Halberstadt | 3:0 | 2:0 |
|
| Optik Rathenow | - | 1. FC Union Berlin II | 2:5 | 1:2 |
|
| Hertha BSC II | - | SV Babelsberg 03 | 5:2 | 1:2 |
|
| VFC Plauen | - | Berliner AK 07 | 2:0 | 0:1 |
|
15. Spieltag
| Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|
| SV Babelsberg 03 | - | ZFC Meuselwitz | 3:4 | 1:0 |
|
| Carl Zeiss Jena | - | Optik Rathenow | 2:2 | 2:0 |
|
| VfB Auerbach | - | 1. FC Magdeburg | 1:2 | 1:1 |
|
| 1. FC Union Berlin II | - | TSG Neustrelitz | 0:1 | 1:0 |
|
| Germania Halberstadt | - | VFC Plauen | 3:1 | 1:0 |
|
| Berliner AK 07 | - | Wacker Nordhausen | 1:3 | 2:0 |
|
| FSV Zwickau | - | Viktoria 1889 Berlin | 1:1 | 1:0 |
|
| 1. FC Lok Leipzig | - | Hertha BSC II | 0:1 | 1:0 |
|
16. Spieltag
| Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|
| FSV Zwickau | - | 1. FC Magdeburg | 0:2 | 2:1 |
|
| VfB Auerbach | - | Hertha BSC II | 4:0 | 1:0 |
|
| Optik Rathenow | - | ZFC Meuselwitz | 0:1 | 1:0 |
|
| Germania Halberstadt | - | Wacker Nordhausen | 1:2 | 1:0 |
|
| 1. FC Union Berlin II | - | VFC Plauen | 2:2 | 1:0 |
|
| Carl Zeiss Jena | - | TSG Neustrelitz | 3:1 | 2:1 |
|
| Berliner AK 07 | - | Viktoria 1889 Berlin | 2:4 | 1:0 |
|
| 1. FC Lok Leipzig | - | SV Babelsberg 03 | 0:1 | 1:2 |
|
17. Spieltag
| Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|
| Viktoria 1889 Berlin | - | Germania Halberstadt | 2:1 | 1:0 |
|
| VFC Plauen | - | Carl Zeiss Jena | 1:1 | 1:2 |
|
| 1. FC Magdeburg | - | Berliner AK 07 | 2:1 | 1:0 |
|
| Hertha BSC II | - | FSV Zwickau | 2:0 | 2:1 |
|
| SV Babelsberg 03 | - | VfB Auerbach | 0:2 | 1:0 |
|
| ZFC Meuselwitz | - | 1. FC Lok Leipzig | 0:0 | 1:0 |
|
| Wacker Nordhausen | - | 1. FC Union Berlin II | 3:2 | 1:2 |
|
| TSG Neustrelitz | - | Optik Rathenow | 2:0 | 2:0 |
|
18. Spieltag
| Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|
| VfB Auerbach | - | 1. FC Lok Leipzig | 2:0 | 1:0 |
|
| Optik Rathenow | - | VFC Plauen | 1:3 | 1:0 |
|
| TSG Neustrelitz | - | ZFC Meuselwitz | 3:2 | 2:0 |
|
| Berliner AK 07 | - | Hertha BSC II | 0:1 | 2:0 |
|
| Germania Halberstadt | - | 1. FC Magdeburg | 0:1 | 2:1 |
|
| 1. FC Union Berlin II | - | Viktoria 1889 Berlin | 3:0 | 1:2 |
|
| Carl Zeiss Jena | - | Wacker Nordhausen | 1:2 | 2:1 |
|
| FSV Zwickau | - | SV Babelsberg 03 | 0:0 | 2:1 |
|
19. Spieltag
| Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|
| SV Babelsberg 03 | - | Berliner AK 07 | 2:1 | 0:1 |
|
| 1. FC Magdeburg | - | 1. FC Union Berlin II | 1:2 | 2:1 |
|
| 1. FC Lok Leipzig | - | FSV Zwickau | 1:0 | 0:1 |
|
| Viktoria 1889 Berlin | - | Carl Zeiss Jena | 1:2 | 0:1 |
|
| Hertha BSC II | - | Germania Halberstadt | 0:0 | 1:0 |
|
| ZFC Meuselwitz | - | VfB Auerbach | 1:2 | 1:0 |
|
| VFC Plauen | - | TSG Neustrelitz | 3:2 | 1:0 |
|
| Wacker Nordhausen | - | Optik Rathenow | 4:2 | 1:0 |
|
20. Spieltag
| Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|
| VFC Plauen | - | ZFC Meuselwitz | 0:1 | 1:0 |
|
| Optik Rathenow | - | Viktoria 1889 Berlin | 0:2 | 0:1 |
|
| TSG Neustrelitz | - | Wacker Nordhausen | 2:0 | 2:1 |
|
| 1. FC Union Berlin II | - | Hertha BSC II | 1:4 | 1:0 |
|
| FSV Zwickau | - | VfB Auerbach | 1:0 | 2:0 |
|
| Berliner AK 07 | - | 1. FC Lok Leipzig | 0:0 | 2:0 |
|
| Germania Halberstadt | - | SV Babelsberg 03 | 1:2 | 1:2 |
|
| Carl Zeiss Jena | - | 1. FC Magdeburg | 1:4 | 2:1 |
|
21. Spieltag
| Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|
| SV Babelsberg 03 | - | 1. FC Union Berlin II | 1:3 | 1:2 |
|
| Viktoria 1889 Berlin | - | TSG Neustrelitz | 4:0 | 0:1 |
|
| 1. FC Lok Leipzig | - | Germania Halberstadt | 1:1 | 1:0 |
|
| Hertha BSC II | - | Carl Zeiss Jena | 2:1 | 1:2 |
|
| VfB Auerbach | - | Berliner AK 07 | 2:0 | 0:1 |
|
| ZFC Meuselwitz | - | FSV Zwickau | 0:0 | 1:0 |
|
| Wacker Nordhausen | - | VFC Plauen | 0:0 | 2:1 |
|
| 1. FC Magdeburg | - | Optik Rathenow | 6:0 | 2:0 |
|
22. Spieltag
| Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|
| Optik Rathenow | - | Hertha BSC II | 2:1 | 1:0 |
|
| 1. FC Union Berlin II | - | 1. FC Lok Leipzig | 0:1 | 1:0 |
|
| Wacker Nordhausen | - | ZFC Meuselwitz | 0:1 | 1:0 |
|
| VFC Plauen | - | Viktoria 1889 Berlin | 1:1 | 1:2 |
|
| Berliner AK 07 | - | FSV Zwickau | 0:2 | 1:0 |
|
| Germania Halberstadt | - | VfB Auerbach | 1:3 | 1:0 |
|
| TSG Neustrelitz | - | 1. FC Magdeburg | 2:1 | 2:1 |
|
| Carl Zeiss Jena | - | SV Babelsberg 03 | 2:0 | 2:1 |
|
23. Spieltag
| Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|
| Viktoria 1889 Berlin | - | Wacker Nordhausen | 0:0 | 2:1 |
|
| VfB Auerbach | - | 1. FC Union Berlin II | 1:1 | 1:2 |
|
| FSV Zwickau | - | Germania Halberstadt | 0:0 | 2:0 |
|
| Hertha BSC II | - | TSG Neustrelitz | 2:3 | 1:0 |
|
| 1. FC Lok Leipzig | - | Carl Zeiss Jena | 0:4 | 0:1 |
|
| ZFC Meuselwitz | - | Berliner AK 07 | 0:2 | 1:0 |
|
| 1. FC Magdeburg | - | VFC Plauen | 4:2 | 2:0 |
|
| SV Babelsberg 03 | - | Optik Rathenow | 0:0 | 1:0 |
|
24. Spieltag
| Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|
| VFC Plauen | - | Hertha BSC II | 0:3 | 1:0 |
|
| Wacker Nordhausen | - | 1. FC Magdeburg | 3:2 | 1:2 |
|
| 1. FC Union Berlin II | - | FSV Zwickau | 2:1 | 1:0 |
|
| Carl Zeiss Jena | - | VfB Auerbach | 0:1 | 2:0 |
|
| Optik Rathenow | - | 1. FC Lok Leipzig | 0:1 | 1:0 |
|
| Viktoria 1889 Berlin | - | ZFC Meuselwitz | 1:2 | 1:0 |
|
| Germania Halberstadt | - | Berliner AK 07 | 1:2 | 0:1 |
|
| TSG Neustrelitz | - | SV Babelsberg 03 | 3:0 | 2:1 |
|
25. Spieltag
| Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Magdeburg | - | Viktoria 1889 Berlin | 1:1 | 2:1 |
|
| Berliner AK 07 | - | 1. FC Union Berlin II | 1:2 | 2:1 |
|
| Hertha BSC II | - | Wacker Nordhausen | 1:1 | 1:0 |
|
| ZFC Meuselwitz | - | Germania Halberstadt | 0:4 | 1:0 |
|
| VfB Auerbach | - | Optik Rathenow | 0:2 | 1:0 |
|
| 1. FC Lok Leipzig | - | TSG Neustrelitz | 3:2 | 0:1 |
|
| FSV Zwickau | - | Carl Zeiss Jena | 2:1 | 2:1 |
|
| SV Babelsberg 03 | - | VFC Plauen | 1:2 | 0:1 |
|
26. Spieltag
| Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|
| VFC Plauen | - | 1. FC Lok Leipzig | 3:3 | 1:0 |
|
| Viktoria 1889 Berlin | - | Hertha BSC II | 1:1 | 1:0 |
|
| 1. FC Magdeburg | - | ZFC Meuselwitz | 6:2 | 2:0 |
|
| 1. FC Union Berlin II | - | Germania Halberstadt | 2:3 | 1:0 |
|
| Carl Zeiss Jena | - | Berliner AK 07 | 3:0 | 2:1 |
|
| Optik Rathenow | - | FSV Zwickau | 0:3 | 0:1 |
|
| TSG Neustrelitz | - | VfB Auerbach | 4:1 | 2:0 |
|
| Wacker Nordhausen | - | SV Babelsberg 03 | 1:0 | 2:1 |
|
27. Spieltag
| Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|
| VfB Auerbach | - | VFC Plauen | 1:0 | 1:0 |
|
| SV Babelsberg 03 | - | Viktoria 1889 Berlin | 2:2 | 0:1 |
|
| Berliner AK 07 | - | Optik Rathenow | 0:4 | 2:0 |
|
| Germania Halberstadt | - | Carl Zeiss Jena | 1:2 | 0:1 |
|
| ZFC Meuselwitz | - | 1. FC Union Berlin II | 1:1 | 1:2 |
|
| Hertha BSC II | - | 1. FC Magdeburg | 2:1 | 2:1 |
|
| 1. FC Lok Leipzig | - | Wacker Nordhausen | 3:0 | 0:1 |
|
| FSV Zwickau | - | TSG Neustrelitz | 2:0 | 1:0 |
|
28. Spieltag
| Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hertha BSC II | - | ZFC Meuselwitz | 0:2 | 1:0 |
|
| Carl Zeiss Jena | - | 1. FC Union Berlin II | 1:3 | 2:1 |
|
| VFC Plauen | - | FSV Zwickau | 1:1 | 0:1 |
|
| Optik Rathenow | - | Germania Halberstadt | 1:4 | 1:1 |
|
| TSG Neustrelitz | - | Berliner AK 07 | 3:1 | 2:0 |
|
| Wacker Nordhausen | - | VfB Auerbach | 3:1 | 1:0 |
|
| Viktoria 1889 Berlin | - | 1. FC Lok Leipzig | 2:2 | 1:0 |
|
| 1. FC Magdeburg | - | SV Babelsberg 03 | 3:0 | 2:1 |
|
29. Spieltag
| Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carl Zeiss Jena | - | ZFC Meuselwitz | 2:1 | 2:0 |
|
| SV Babelsberg 03 | - | Hertha BSC II | 1:0 | 0:1 |
|
| 1. FC Lok Leipzig | - | 1. FC Magdeburg | 2:1 | 0:1 |
|
| VfB Auerbach | - | Viktoria 1889 Berlin | 3:0 | 1:0 |
|
| FSV Zwickau | - | Wacker Nordhausen | 4:0 | 1:0 |
|
| Berliner AK 07 | - | VFC Plauen | 1:1 | 1:0 |
|
| Germania Halberstadt | - | TSG Neustrelitz | 2:3 | 1:0 |
|
| 1. FC Union Berlin II | - | Optik Rathenow | 0:2 | 1:0 |
|
30. Spieltag
| Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|
| Optik Rathenow | - | Carl Zeiss Jena | 4:1 | 0:2 |
|
| TSG Neustrelitz | - | 1. FC Union Berlin II | 5:0 | 2:1 |
|
| VFC Plauen | - | Germania Halberstadt | 6:1 | 2:1 |
|
| Wacker Nordhausen | - | Berliner AK 07 | 3:2 | 1:0 |
|
| Viktoria 1889 Berlin | - | FSV Zwickau | 2:0 | 0:1 |
|
| 1. FC Magdeburg | - | VfB Auerbach | 2:1 | 2:0 |
|
| Hertha BSC II | - | 1. FC Lok Leipzig | 1:1 | 1:0 |
|
| ZFC Meuselwitz | - | SV Babelsberg 03 | 1:0 | 1:0 |
|