Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 TSV Havelse 33 21 5 7 60:33 27 68
2 SV Werder Bremen II 36 18 9 9 84:55 29 63
3 VfB Lübeck 37 16 14 7 63:49 14 62
4 SV Meppen 36 16 10 10 73:40 33 58
5 SV Drochtersen/Assel 34 16 9 9 42:31 11 57
6 1.FC Phönix Lübeck 37 14 14 9 64:47 17 56
7 Kickers Emden 34 17 5 12 61:45 16 56
8 FC St. Pauli II 39 16 6 17 57:63 -6 54
9 Hamburger SV II 37 15 8 14 64:72 -8 53
10 Blau-Weiß Lohne 34 13 10 11 55:55 0 49
11 SC Weiche Flensburg 08 35 12 11 12 53:57 -4 47
12 Eintracht Norderstedt 35 13 7 15 41:55 -14 46
13 SSV Jeddeloh II 37 9 15 13 52:64 -12 42
14 VfB Oldenburg 33 10 11 12 50:52 -2 41
15 Bremer SV 36 10 4 22 61:78 -17 34
16 FC Teutonia 05 Ottensen 37 9 7 21 47:85 -38 34
17 SV Todesfelde 34 8 6 20 25:51 -26 30
18 Holstein Kiel II 34 6 9 19 42:62 -20 27
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 TSV Havelse 16 13 1 2 37:14 23 40
2 SV Drochtersen/Assel 17 11 5 1 27:11 16 38
3 1.FC Phönix Lübeck 19 9 8 2 29:16 13 35
4 SV Meppen 17 9 7 1 40:14 26 34
5 SV Werder Bremen II 18 10 4 4 43:25 18 34
6 Hamburger SV II 19 10 3 6 44:38 6 33
7 FC St. Pauli II 19 9 5 5 31:30 1 32
8 SC Weiche Flensburg 08 18 8 6 4 30:21 9 30
9 Kickers Emden 17 8 2 7 29:25 4 26
10 VfB Lübeck 17 7 5 5 27:26 1 26
11 SSV Jeddeloh II 20 5 9 6 31:34 -3 24
12 Eintracht Norderstedt 17 7 1 9 22:31 -9 22
13 VfB Oldenburg 17 5 5 7 30:29 1 20
14 Bremer SV 18 6 2 10 32:36 -4 20
15 Blau-Weiß Lohne 17 5 4 8 18:27 -9 19
16 FC Teutonia 05 Ottensen 17 5 3 9 20:42 -22 18
17 SV Todesfelde 18 4 3 11 12:22 -10 15
18 Holstein Kiel II 18 2 7 9 21:30 -9 13
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 VfB Lübeck 20 9 9 2 36:23 13 36
2 Kickers Emden 17 9 3 5 32:20 12 30
3 Blau-Weiß Lohne 17 8 6 3 37:28 9 30
4 SV Werder Bremen II 18 8 5 5 41:30 11 29
5 TSV Havelse 17 8 4 5 23:19 4 28
6 SV Meppen 19 7 3 9 33:26 7 24
7 Eintracht Norderstedt 18 6 6 6 19:24 -5 24
8 FC St. Pauli II 20 7 1 12 26:33 -7 22
9 1.FC Phönix Lübeck 18 5 6 7 35:31 4 21
10 VfB Oldenburg 16 5 6 5 20:23 -3 21
11 Hamburger SV II 18 5 5 8 20:34 -14 20
12 SV Drochtersen/Assel 17 5 4 8 15:20 -5 19
13 SSV Jeddeloh II 17 4 6 7 21:30 -9 18
14 SC Weiche Flensburg 08 17 4 5 8 23:36 -13 17
15 FC Teutonia 05 Ottensen 20 4 4 12 27:43 -16 16
16 SV Todesfelde 16 4 3 9 13:29 -16 15
17 Holstein Kiel II 16 4 2 10 21:32 -11 14
18 Bremer SV 18 4 2 12 29:42 -13 14
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 SV Meppen 6 5 0 1 19:6 13 15
2 VfB Oldenburg 6 4 1 1 17:9 8 13
3 SV Werder Bremen II 6 3 3 0 15:8 7 12
4 Kickers Emden 6 4 0 2 16:9 7 12
5 Eintracht Norderstedt 6 4 0 2 11:9 2 12
6 VfB Lübeck 6 3 2 1 15:8 7 11
7 Blau-Weiß Lohne 6 3 1 2 12:10 2 10
8 1.FC Phönix Lübeck 6 2 2 2 12:10 2 8
9 SC Weiche Flensburg 08 6 2 2 2 11:13 -2 8
10 SV Drochtersen/Assel 6 1 4 1 8:7 1 7
11 TSV Havelse 6 2 1 3 5:6 -1 7
12 FC St. Pauli II 6 2 0 4 7:11 -4 6
13 Holstein Kiel II 6 2 0 4 7:13 -6 6
14 Hamburger SV II 6 2 0 4 9:16 -7 6
15 SSV Jeddeloh II 6 1 2 3 11:16 -5 5
16 FC Teutonia 05 Ottensen 6 1 2 3 6:15 -9 5
17 SV Todesfelde 6 1 1 4 5:11 -6 4
18 Bremer SV 6 0 1 5 9:18 -9 1