Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 VfB Oldenburg 9 8 0 1 33:9 24 24
2 SV Meppen 9 6 2 1 29:9 20 20
3 SSV Jeddeloh II 9 6 2 1 21:11 10 20
4 SV Drochtersen/Assel 9 6 0 3 23:12 11 18
5 1.FC Phönix Lübeck 9 5 2 2 17:10 7 17
6 SV Werder Bremen II 10 4 3 3 20:23 -3 15
7 HSC Hannover 10 4 3 3 19:22 -3 15
8 Hannover 96 II 8 3 3 2 14:8 6 12
9 SC Weiche Flensburg 08 9 4 0 5 22:21 1 12
10 Altona 93 8 3 2 3 15:17 -2 11
11 Bremer SV 9 3 2 4 7:9 -2 11
12 Kickers Emden 8 3 1 4 14:14 0 10
13 VfB Lübeck 7 3 1 3 10:12 -2 10
14 Eintracht Norderstedt 10 2 3 5 14:21 -7 9
15 Blau-Weiß Lohne 9 3 0 6 14:25 -11 9
16 FSV Schöningen 10 2 1 7 8:24 -16 7
17 Hamburger SV II 9 1 1 7 7:24 -17 4
18 FC St. Pauli II 8 0 2 6 7:23 -16 2
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 VfB Oldenburg 5 4 0 1 22:8 14 12
2 SSV Jeddeloh II 4 4 0 0 14:3 11 12
3 HSC Hannover 6 3 3 0 14:7 7 12
4 SV Meppen 5 3 1 1 14:5 9 10
5 Bremer SV 4 3 1 0 6:1 5 10
6 SV Drochtersen/Assel 4 3 0 1 10:4 6 9
7 1.FC Phönix Lübeck 4 3 0 1 8:2 6 9
8 SC Weiche Flensburg 08 5 3 0 2 13:12 1 9
9 Altona 93 4 2 2 0 9:6 3 8
10 Hannover 96 II 3 2 1 0 7:3 4 7
11 VfB Lübeck 4 2 1 1 5:3 2 7
12 Kickers Emden 5 2 0 3 8:8 0 6
13 Blau-Weiß Lohne 5 2 0 3 8:11 -3 6
14 SV Werder Bremen II 5 1 2 2 11:17 -6 5
15 FSV Schöningen 4 1 0 3 3:7 -4 3
16 Eintracht Norderstedt 5 1 0 4 5:13 -8 3
17 FC St. Pauli II 4 0 2 2 5:11 -6 2
18 Hamburger SV II 4 0 1 3 1:10 -9 1
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 VfB Oldenburg 4 4 0 0 11:1 10 12
2 SV Meppen 4 3 1 0 15:4 11 10
3 SV Werder Bremen II 5 3 1 1 9:6 3 10
4 SV Drochtersen/Assel 5 3 0 2 13:8 5 9
5 1.FC Phönix Lübeck 5 2 2 1 9:8 1 8
6 SSV Jeddeloh II 5 2 2 1 7:8 -1 8
7 Eintracht Norderstedt 5 1 3 1 9:8 1 6
8 Hannover 96 II 5 1 2 2 7:5 2 5
9 Kickers Emden 3 1 1 1 6:6 0 4
10 FSV Schöningen 6 1 1 4 5:17 -12 4
11 SC Weiche Flensburg 08 4 1 0 3 9:9 0 3
12 VfB Lübeck 3 1 0 2 5:9 -4 3
13 Altona 93 4 1 0 3 6:11 -5 3
14 Hamburger SV II 5 1 0 4 6:14 -8 3
15 Blau-Weiß Lohne 4 1 0 3 6:14 -8 3
16 HSC Hannover 4 1 0 3 5:15 -10 3
17 Bremer SV 5 0 1 4 1:8 -7 1
18 FC St. Pauli II 4 0 0 4 2:12 -10 0
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 VfB Oldenburg 6 6 0 0 25:5 20 18
2 SV Meppen 6 4 1 1 21:4 17 13
3 SSV Jeddeloh II 6 3 2 1 13:7 6 11
4 1.FC Phönix Lübeck 6 3 2 1 7:6 1 11
5 Kickers Emden 6 3 1 2 13:10 3 10
6 SV Drochtersen/Assel 6 3 0 3 13:11 2 9
7 Hannover 96 II 6 2 2 2 11:8 3 8
8 Bremer SV 6 2 2 2 6:4 2 8
9 Altona 93 6 2 2 2 11:13 -2 8
10 HSC Hannover 6 2 2 2 12:15 -3 8
11 VfB Lübeck 6 2 1 3 8:12 -4 7
12 FSV Schöningen 6 2 1 3 8:14 -6 7
13 Eintracht Norderstedt 6 1 3 2 10:12 -2 6
14 SC Weiche Flensburg 08 6 2 0 4 11:15 -4 6
15 SV Werder Bremen II 6 1 3 2 12:16 -4 6
16 Blau-Weiß Lohne 6 2 0 4 10:16 -6 6
17 Hamburger SV II 6 1 0 5 5:18 -13 3
18 FC St. Pauli II 6 0 2 4 7:17 -10 2