Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 TSV Havelse 34 22 5 7 63:34 29 71
2 SV Werder Bremen II 38 20 9 9 98:57 41 69
3 VfB Lübeck 39 17 14 8 66:55 11 65
4 SV Meppen 37 17 10 10 75:41 34 61
5 Kickers Emden 36 18 6 12 64:46 18 60
6 SV Drochtersen/Assel 35 17 9 9 46:34 12 60
7 1.FC Phönix Lübeck 38 15 14 9 67:49 18 59
8 Hamburger SV II 38 16 8 14 66:73 -7 56
9 FC St. Pauli II 40 16 6 18 60:67 -7 54
10 Blau-Weiß Lohne 36 13 11 12 59:61 -2 50
11 SC Weiche Flensburg 08 36 12 11 13 54:59 -5 47
12 Eintracht Norderstedt 37 13 8 16 45:61 -16 47
13 SSV Jeddeloh II 38 9 15 14 53:72 -19 42
14 VfB Oldenburg 34 10 11 13 50:54 -4 41
15 Bremer SV 37 11 4 22 65:79 -14 37
16 FC Teutonia 05 Ottensen 39 9 8 22 49:88 -39 35
17 SV Todesfelde 35 8 6 21 26:55 -29 30
18 Holstein Kiel II 35 6 9 20 43:64 -21 27
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 TSV Havelse 16 13 1 2 37:14 23 40
2 SV Drochtersen/Assel 17 11 5 1 27:11 16 38
3 1.FC Phönix Lübeck 20 10 8 2 32:18 14 38
4 SV Werder Bremen II 19 11 4 4 51:26 25 37
5 Hamburger SV II 20 11 3 6 46:39 7 36
6 SV Meppen 17 9 7 1 40:14 26 34
7 FC St. Pauli II 20 9 5 6 34:34 0 32
8 SC Weiche Flensburg 08 18 8 6 4 30:21 9 30
9 Kickers Emden 18 9 2 7 32:26 6 29
10 VfB Lübeck 18 7 5 6 28:32 -4 26
11 SSV Jeddeloh II 20 5 9 6 31:34 -3 24
12 Eintracht Norderstedt 18 7 2 9 25:34 -9 23
13 VfB Oldenburg 18 5 5 8 30:31 -1 20
14 Bremer SV 18 6 2 10 32:36 -4 20
15 Blau-Weiß Lohne 18 5 4 9 19:30 -11 19
16 FC Teutonia 05 Ottensen 18 5 4 9 20:42 -22 19
17 SV Todesfelde 19 4 3 12 13:26 -13 15
18 Holstein Kiel II 19 2 7 10 22:32 -10 13
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 VfB Lübeck 21 10 9 2 38:23 15 39
2 SV Werder Bremen II 19 9 5 5 47:31 16 32
3 Kickers Emden 18 9 4 5 32:20 12 31
4 Blau-Weiß Lohne 18 8 7 3 40:31 9 31
5 TSV Havelse 18 9 4 5 26:20 6 31
6 SV Meppen 20 8 3 9 35:27 8 27
7 Eintracht Norderstedt 19 6 6 7 20:27 -7 24
8 SV Drochtersen/Assel 18 6 4 8 19:23 -4 22
9 FC St. Pauli II 20 7 1 12 26:33 -7 22
10 1.FC Phönix Lübeck 18 5 6 7 35:31 4 21
11 VfB Oldenburg 16 5 6 5 20:23 -3 21
12 Hamburger SV II 18 5 5 8 20:34 -14 20
13 SSV Jeddeloh II 18 4 6 8 22:38 -16 18
14 Bremer SV 19 5 2 12 33:43 -10 17
15 SC Weiche Flensburg 08 18 4 5 9 24:38 -14 17
16 FC Teutonia 05 Ottensen 21 4 4 13 29:46 -17 16
17 SV Todesfelde 16 4 3 9 13:29 -16 15
18 Holstein Kiel II 16 4 2 10 21:32 -11 14
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 SV Meppen 6 6 0 0 20:5 15 18
2 Kickers Emden 6 4 1 1 14:7 7 13
3 SV Werder Bremen II 6 3 3 0 22:8 14 12
4 1.FC Phönix Lübeck 6 3 2 1 13:9 4 11
5 VfB Lübeck 6 3 2 1 11:11 0 11
6 VfB Oldenburg 6 3 1 2 13:9 4 10
7 SV Drochtersen/Assel 6 2 4 0 10:7 3 10
8 TSV Havelse 6 3 1 2 8:6 2 10
9 Hamburger SV II 6 3 0 3 9:14 -5 9
10 SC Weiche Flensburg 08 6 2 2 2 11:10 1 8
11 Blau-Weiß Lohne 6 2 1 3 13:16 -3 7
12 Eintracht Norderstedt 6 2 1 3 10:13 -3 7
13 FC St. Pauli II 6 2 0 4 10:13 -3 6
14 FC Teutonia 05 Ottensen 6 1 2 3 6:11 -5 5
15 Bremer SV 6 1 1 4 12:17 -5 4
16 SV Todesfelde 6 1 1 4 6:11 -5 4
17 SSV Jeddeloh II 6 1 1 4 10:22 -12 4
18 Holstein Kiel II 6 1 0 5 7:15 -8 3