Gruppe A
Datum Team   Team Ergebnis G U V 1 X 2 1/X 2/X
31.10.2017  Manchester United -  Benfica Lissabon 1:0 59.99% 21.93% 18.09% 1.67 4.56 5.53 1.22 2.50
31.10.2017  FC Basel -  ZSKA Moskau 1:0 64.10% 20.74% 15.16% 1.56 4.82 6.59 1.18 2.79
22.11.2017  ZSKA Moskau -  Benfica Lissabon 1:2 32.33% 24.86% 42.81% 3.09 4.02 2.34 1.75 1.48
22.11.2017  FC Basel -  Manchester United 1:2 36.27% 25.04% 38.69% 2.76 3.99 2.58 1.63 1.57
05.12.2017  Benfica Lissabon -  FC Basel 1:0 47.55% 24.39% 28.06% 2.10 4.10 3.56 1.39 1.91
05.12.2017  Manchester United -  ZSKA Moskau 2:0 74.97% 16.70% 8.33% 1.33 5.99 12.01 1.09 4.00
Gruppe B
Datum Team   Team Ergebnis G U V 1 X 2 1/X 2/X
31.10.2017  Celtic Glasgow -  Bayern München 0:2 13.00% 19.68% 67.32% 7.69 5.08 1.49 3.06 1.15
22.11.2017  RSC Anderlecht -  Bayern München 0:1 16.16% 21.17% 62.67% 6.19 4.72 1.60 2.68 1.19
22.11.2017  Paris St. Germain -  Celtic Glasgow 2:0 85.02% 11.72% 3.26% 1.18 8.53 30.72 1.03 6.68
05.12.2017  Bayern München -  Paris St. Germain 1:0 47.82% 24.36% 27.82% 2.09 4.11 3.59 1.39 1.92
05.12.2017  Celtic Glasgow -  RSC Anderlecht 2:1 43.04% 24.85% 32.11% 2.32 4.02 3.11 1.47 1.76
Gruppe C
Datum Team   Team Ergebnis G U V 1 X 2 1/X 2/X
31.10.2017  AS Rom -  FC Chelsea 0:1 29.44% 24.58% 45.98% 3.40 4.07 2.17 1.85 1.42
31.10.2017  Atletico Madrid -  Qarabag Agdam 2:0 81.60% 13.56% 4.83% 1.23 7.37 20.69 1.05 5.44
22.11.2017  Qarabag Agdam -  FC Chelsea 0:1 16.51% 21.32% 62.17% 6.06 4.69 1.61 2.64 1.20
22.11.2017  Atletico Madrid -  AS Rom 2:0 67.59% 19.58% 12.82% 1.48 5.11 7.80 1.15 3.09
05.12.2017  FC Chelsea -  Atletico Madrid 1:0 47.09% 24.45% 28.46% 2.12 4.09 3.51 1.40 1.89
05.12.2017  AS Rom -  Qarabag Agdam 1:0 64.00% 20.77% 15.23% 1.56 4.82 6.57 1.18 2.78
Gruppe D
Datum Team   Team Ergebnis G U V 1 X 2 1/X 2/X
31.10.2017  Sporting Lissabon -  Juventus Turin 0:1 21.31% 22.97% 55.72% 4.69 4.35 1.79 2.26 1.27
31.10.2017  Olympiakos Piräus -  FC Barcelona 0:2 12.13% 19.20% 68.67% 8.25 5.21 1.46 3.19 1.14
22.11.2017  Juventus Turin -  FC Barcelona 1:2 33.94% 24.96% 41.10% 2.95 4.01 2.43 1.70 1.51
22.11.2017  Sporting Lissabon -  Olympiakos Piräus 1:0 46.90% 24.47% 28.63% 2.13 4.09 3.49 1.40 1.88
05.12.2017  Olympiakos Piräus -  Juventus Turin 0:1 22.07% 23.17% 54.75% 4.53 4.32 1.83 2.21 1.28
05.12.2017  FC Barcelona -  Sporting Lissabon 2:0 86.66% 10.78% 2.56% 1.15 9.28 39.03 1.03 7.50
Gruppe E
Datum Team   Team Ergebnis G U V 1 X 2 1/X 2/X
01.11.2017  FC Sevilla -  Spartak Moskau 2:0 70.65% 18.46% 10.89% 1.42 5.42 9.19 1.12 3.41
01.11.2017  FC Liverpool -  NK Maribor 2:0 77.99% 15.34% 6.67% 1.28 6.52 15.00 1.07 4.54
21.11.2017  Spartak Moskau -  NK Maribor 2:0 64.34% 20.66% 15.00% 1.55 4.84 6.67 1.18 2.80
21.11.2017  FC Sevilla -  FC Liverpool 1:0 56.05% 22.89% 21.06% 1.78 4.37 4.75 1.27 2.28
06.12.2017  FC Liverpool -  Spartak Moskau 1:0 62.93% 21.09% 15.97% 1.59 4.74 6.26 1.19 2.70
06.12.2017  NK Maribor -  FC Sevilla 0:2 13.59% 19.98% 66.43% 7.36 5.00 1.51 2.98 1.16
Gruppe F
Datum Team   Team Ergebnis G U V 1 X 2 1/X 2/X
01.11.2017  SSC Neapel -  Manchester City 2:1 41.33% 24.95% 33.72% 2.42 4.01 2.97 1.51 1.70
01.11.2017  Schachtar Donezk -  Feyenoord Rotterdam 2:0 73.59% 17.29% 9.12% 1.36 5.78 10.96 1.10 3.79
21.11.2017  SSC Neapel -  Schachtar Donezk 1:0 47.39% 24.41% 28.20% 2.11 4.10 3.55 1.39 1.90
21.11.2017  Manchester City -  Feyenoord Rotterdam 2:0 78.78% 14.97% 6.26% 1.27 6.68 15.99 1.07 4.71
06.12.2017  Schachtar Donezk -  Manchester City 2:1 41.80% 24.93% 33.27% 2.39 4.01 3.01 1.50 1.72
06.12.2017  Feyenoord Rotterdam -  SSC Neapel 0:1 23.58% 23.55% 52.87% 4.24 4.25 1.89 2.12 1.31
Gruppe G
Datum Team   Team Ergebnis G U V 1 X 2 1/X 2/X
01.11.2017  Besiktas Istanbul -  AS Monaco 1:0 51.74% 23.76% 24.51% 1.93 4.21 4.08 1.32 2.07
01.11.2017  FC Porto -  RB Leipzig 2:0 64.80% 20.52% 14.68% 1.54 4.87 6.81 1.17 2.84
21.11.2017  Besiktas Istanbul -  FC Porto 2:1 38.91% 25.04% 36.05% 2.57 3.99 2.77 1.56 1.64
21.11.2017  AS Monaco -  RB Leipzig 1:0 52.03% 23.70% 24.27% 1.92 4.22 4.12 1.32 2.08
06.12.2017  FC Porto -  AS Monaco 1:0 60.77% 21.71% 17.52% 1.65 4.61 5.71 1.21 2.55
06.12.2017  RB Leipzig -  Besiktas Istanbul 2:1 39.93% 25.01% 35.05% 2.50 4.00 2.85 1.54 1.66
Gruppe H
Datum Team   Team Ergebnis G U V 1 X 2 1/X 2/X
01.11.2017  Borussia Dortmund -  APOEL Nikosia 2:0 76.01% 16.25% 7.74% 1.32 6.16 12.91 1.08 4.17
21.11.2017  APOEL Nikosia -  Real Madrid 0:2 5.97% 14.70% 79.33% 16.75 6.80 1.26 4.84 1.06
21.11.2017  Borussia Dortmund -  Tottenham Hotspur 1:0 52.09% 23.69% 24.21% 1.92 4.22 4.13 1.32 2.09
06.12.2017  Real Madrid -  Borussia Dortmund 2:0 72.28% 17.82% 9.89% 1.38 5.61 10.11 1.11 3.61
06.12.2017  Tottenham Hotspur -  APOEL Nikosia 2:0 72.32% 17.81% 9.87% 1.38 5.62 10.13 1.11 3.61
Gruppe schau
Datum Team   Team Ergebnis G U V 1 X 2 1/X 2/X
31.10.2017  Paris St. Germain -  RSC Anderlecht 2:0 81.43% 13.65% 4.91% 1.23 7.33 20.35 1.05 5.39
01.11.2017  Tottenham Hotspur -  Real Madrid 0:1 21.02% 22.88% 56.10% 4.76 4.37 1.78 2.28 1.27