Prognose Statistik - Premier League 2013/2014
- Details
- Zuletzt aktualisiert: 06. August 2014 06. August 2014
Überblick
| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Spiele | 380 | |
| Heimsiege | 179 | 47.11% |
| Unentschieden | 78 | 20.53% |
| Auswärtssiege | 123 | 32.37% |
| Richtige Tipptendenz | 231 | 60.79% |
| Exakter Tipp | 58 | 15.26% |
1. Spieltag
| Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Liverpool | - | Stoke City | 1:0 | 1:0 |
|
| FC Arsenal | - | Aston Villa | 1:3 | 2:0 |
|
| Norwich City | - | FC Everton | 2:2 | 0:1 |
|
| AFC Sunderland | - | FC Fulham | 0:1 | 1:0 |
|
| West Bromwich Albion | - | FC Southampton | 0:1 | 1:0 |
|
| West Ham United | - | Cardiff City | 2:0 | 1:0 |
|
| Swansea City | - | Manchester United | 1:4 | 1:2 |
|
| Crystal Palace | - | Tottenham Hotspur | 0:1 | 0:1 |
|
| FC Chelsea | - | Hull City | 2:0 | 2:0 |
|
| Manchester City | - | Newcastle United | 4:0 | 2:0 |
|
2. Spieltag
| Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Fulham | - | FC Arsenal | 1:3 | 1:2 |
|
| Stoke City | - | Crystal Palace | 2:1 | 1:0 |
|
| Hull City | - | Norwich City | 1:0 | 1:0 |
|
| FC Southampton | - | AFC Sunderland | 1:1 | 1:0 |
|
| FC Everton | - | West Bromwich Albion | 0:0 | 1:0 |
|
| Newcastle United | - | West Ham United | 0:0 | 1:0 |
|
| Aston Villa | - | FC Liverpool | 0:1 | 0:1 |
|
| Cardiff City | - | Manchester City | 3:2 | 0:1 |
|
| Tottenham Hotspur | - | Swansea City | 1:0 | 1:0 |
|
| Manchester United | - | FC Chelsea | 0:0 | 2:1 |
|
3. Spieltag
| Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Chelsea | - | Aston Villa | 2:1 | 2:0 |
|
| Manchester City | - | Hull City | 2:0 | 2:0 |
|
| Cardiff City | - | FC Everton | 0:0 | 1:2 |
|
| Newcastle United | - | FC Fulham | 1:0 | 1:0 |
|
| Norwich City | - | FC Southampton | 1:0 | 1:0 |
|
| West Ham United | - | Stoke City | 0:1 | 1:0 |
|
| Crystal Palace | - | AFC Sunderland | 3:1 | 1:0 |
|
| FC Liverpool | - | Manchester United | 1:0 | 1:2 |
|
| West Bromwich Albion | - | Swansea City | 0:2 | 1:0 |
|
| FC Arsenal | - | Tottenham Hotspur | 1:0 | 2:1 |
|
4. Spieltag
| Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester United | - | Crystal Palace | 2:0 | 2:0 |
|
| AFC Sunderland | - | FC Arsenal | 1:3 | 0:1 |
|
| Hull City | - | Cardiff City | 1:1 | 1:0 |
|
| Stoke City | - | Manchester City | 0:0 | 0:1 |
|
| Aston Villa | - | Newcastle United | 1:2 | 1:0 |
|
| Tottenham Hotspur | - | Norwich City | 2:0 | 2:0 |
|
| FC Fulham | - | West Bromwich Albion | 1:1 | 1:0 |
|
| FC Everton | - | FC Chelsea | 1:0 | 1:2 |
|
| FC Southampton | - | West Ham United | 0:0 | 1:0 |
|
| Swansea City | - | FC Liverpool | 2:2 | 1:2 |
|
5. Spieltag
| Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|
| Norwich City | - | Aston Villa | 0:1 | 1:0 |
|
| West Ham United | - | FC Everton | 2:3 | 0:1 |
|
| Newcastle United | - | Hull City | 2:3 | 1:0 |
|
| FC Liverpool | - | FC Southampton | 0:1 | 2:0 |
|
| West Bromwich Albion | - | AFC Sunderland | 3:0 | 1:0 |
|
| FC Chelsea | - | FC Fulham | 2:0 | 2:0 |
|
| FC Arsenal | - | Stoke City | 3:1 | 2:0 |
|
| Crystal Palace | - | Swansea City | 0:2 | 1:0 |
|
| Manchester City | - | Manchester United | 4:1 | 2:1 |
|
| Cardiff City | - | Tottenham Hotspur | 0:1 | 0:1 |
|
6. Spieltag
| Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tottenham Hotspur | - | FC Chelsea | 1:1 | 2:1 |
|
| FC Fulham | - | Cardiff City | 1:2 | 1:0 |
|
| FC Southampton | - | Crystal Palace | 2:0 | 1:0 |
|
| Aston Villa | - | Manchester City | 3:2 | 0:1 |
|
| Manchester United | - | West Bromwich Albion | 1:2 | 2:0 |
|
| Hull City | - | West Ham United | 1:0 | 1:0 |
|
| Swansea City | - | FC Arsenal | 1:2 | 1:2 |
|
| Stoke City | - | Norwich City | 0:1 | 1:0 |
|
| AFC Sunderland | - | FC Liverpool | 1:3 | 0:1 |
|
| FC Everton | - | Newcastle United | 3:2 | 1:0 |
|
7. Spieltag
| Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester City | - | FC Everton | 3:1 | 2:1 |
|
| Hull City | - | Aston Villa | 0:0 | 1:0 |
|
| FC Liverpool | - | Crystal Palace | 3:1 | 1:0 |
|
| Cardiff City | - | Newcastle United | 1:2 | 1:0 |
|
| FC Fulham | - | Stoke City | 1:0 | 1:0 |
|
| AFC Sunderland | - | Manchester United | 1:2 | 0:2 |
|
| Norwich City | - | FC Chelsea | 1:3 | 0:1 |
|
| FC Southampton | - | Swansea City | 2:0 | 1:0 |
|
| West Bromwich Albion | - | FC Arsenal | 1:1 | 1:2 |
|
| Tottenham Hotspur | - | West Ham United | 0:3 | 1:0 |
|
8. Spieltag
| Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|
| Newcastle United | - | FC Liverpool | 2:2 | 1:2 |
|
| FC Chelsea | - | Cardiff City | 4:1 | 2:0 |
|
| FC Everton | - | Hull City | 2:1 | 1:0 |
|
| FC Arsenal | - | Norwich City | 4:1 | 2:0 |
|
| Manchester United | - | FC Southampton | 1:1 | 2:0 |
|
| Swansea City | - | AFC Sunderland | 4:0 | 1:0 |
|
| Stoke City | - | West Bromwich Albion | 0:0 | 1:0 |
|
| West Ham United | - | Manchester City | 1:3 | 0:2 |
|
| Aston Villa | - | Tottenham Hotspur | 0:2 | 0:1 |
|
| Crystal Palace | - | FC Fulham | 1:4 | 1:0 |
|
9. Spieltag
| Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|
| Crystal Palace | - | FC Arsenal | 0:2 | 0:2 |
|
| Norwich City | - | Cardiff City | 0:0 | 1:0 |
|
| Aston Villa | - | FC Everton | 0:2 | 0:1 |
|
| Manchester United | - | Stoke City | 3:2 | 2:0 |
|
| FC Liverpool | - | West Bromwich Albion | 4:1 | 2:0 |
|
| FC Southampton | - | FC Fulham | 2:0 | 1:0 |
|
| AFC Sunderland | - | Newcastle United | 2:1 | 1:0 |
|
| Tottenham Hotspur | - | Hull City | 1:0 | 2:0 |
|
| FC Chelsea | - | Manchester City | 2:1 | 2:1 |
|
| Swansea City | - | West Ham United | 0:0 | 1:0 |
|
10. Spieltag
| Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|
| Newcastle United | - | FC Chelsea | 2:0 | 0:1 |
|
| West Ham United | - | Aston Villa | 0:0 | 1:0 |
|
| West Bromwich Albion | - | Crystal Palace | 2:0 | 1:0 |
|
| FC Fulham | - | Manchester United | 1:3 | 1:2 |
|
| Manchester City | - | Norwich City | 7:0 | 2:0 |
|
| Stoke City | - | FC Southampton | 1:1 | 0:1 |
|
| Hull City | - | AFC Sunderland | 1:0 | 1:0 |
|
| FC Arsenal | - | FC Liverpool | 2:0 | 2:1 |
|
| FC Everton | - | Tottenham Hotspur | 0:0 | 2:1 |
|
| Cardiff City | - | Swansea City | 1:0 | 1:0 |
|
11. Spieltag
| Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aston Villa | - | Cardiff City | 2:0 | 1:0 |
|
| Crystal Palace | - | FC Everton | 0:0 | 0:1 |
|
| FC Liverpool | - | FC Fulham | 4:0 | 2:0 |
|
| FC Southampton | - | Hull City | 4:1 | 1:0 |
|
| FC Chelsea | - | West Bromwich Albion | 2:2 | 2:0 |
|
| Norwich City | - | West Ham United | 3:1 | 1:0 |
|
| Tottenham Hotspur | - | Newcastle United | 0:1 | 1:0 |
|
| AFC Sunderland | - | Manchester City | 1:0 | 0:1 |
|
| Manchester United | - | FC Arsenal | 1:0 | 2:1 |
|
| Swansea City | - | Stoke City | 3:3 | 1:0 |
|
12. Spieltag
| Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Everton | - | FC Liverpool | 3:3 | 1:2 |
|
| Hull City | - | Crystal Palace | 0:1 | 1:0 |
|
| Newcastle United | - | Norwich City | 2:1 | 1:0 |
|
| FC Arsenal | - | FC Southampton | 2:0 | 2:0 |
|
| Stoke City | - | AFC Sunderland | 2:0 | 1:0 |
|
| FC Fulham | - | Swansea City | 1:2 | 1:0 |
|
| West Ham United | - | FC Chelsea | 0:3 | 1:2 |
|
| Manchester City | - | Tottenham Hotspur | 6:0 | 2:1 |
|
| Cardiff City | - | Manchester United | 2:2 | 0:1 |
|
| West Bromwich Albion | - | Aston Villa | 2:2 | 1:0 |
|
13. Spieltag
| Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cardiff City | - | FC Arsenal | 0:3 | 0:1 |
|
| Norwich City | - | Crystal Palace | 1:0 | 1:0 |
|
| West Ham United | - | FC Fulham | 3:0 | 1:0 |
|
| FC Everton | - | Stoke City | 4:0 | 1:0 |
|
| Aston Villa | - | AFC Sunderland | 0:0 | 1:0 |
|
| Newcastle United | - | West Bromwich Albion | 2:1 | 1:0 |
|
| Tottenham Hotspur | - | Manchester United | 2:2 | 1:2 |
|
| Hull City | - | FC Liverpool | 3:1 | 0:1 |
|
| FC Chelsea | - | FC Southampton | 3:1 | 2:0 |
|
| Manchester City | - | Swansea City | 3:0 | 2:0 |
|
14. Spieltag
| Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|
| Crystal Palace | - | West Ham United | 1:0 | 0:0 |
|
| FC Southampton | - | Aston Villa | 2:3 | 1:0 |
|
| Stoke City | - | Cardiff City | 0:0 | 1:0 |
|
| AFC Sunderland | - | FC Chelsea | 3:4 | 0:1 |
|
| Manchester United | - | FC Everton | 0:1 | 2:1 |
|
| FC Arsenal | - | Hull City | 2:0 | 2:0 |
|
| Swansea City | - | Newcastle United | 3:0 | 1:0 |
|
| FC Liverpool | - | Norwich City | 5:1 | 2:0 |
|
| West Bromwich Albion | - | Manchester City | 2:3 | 0:1 |
|
| FC Fulham | - | Tottenham Hotspur | 1:2 | 0:1 |
|
15. Spieltag
| Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester United | - | Newcastle United | 0:1 | 2:0 |
|
| Crystal Palace | - | Cardiff City | 2:0 | 1:0 |
|
| Stoke City | - | FC Chelsea | 3:2 | 0:1 |
|
| FC Southampton | - | Manchester City | 1:1 | 0:1 |
|
| West Bromwich Albion | - | Norwich City | 0:2 | 1:0 |
|
| FC Liverpool | - | West Ham United | 4:1 | 2:0 |
|
| AFC Sunderland | - | Tottenham Hotspur | 1:2 | 0:1 |
|
| FC Fulham | - | Aston Villa | 2:0 | 1:0 |
|
| FC Arsenal | - | FC Everton | 1:1 | 2:1 |
|
| Swansea City | - | Hull City | 1:1 | 1:0 |
|
16. Spieltag
| Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester City | - | FC Arsenal | 6:3 | 2:1 |
|
| FC Chelsea | - | Crystal Palace | 2:1 | 2:0 |
|
| FC Everton | - | FC Fulham | 4:1 | 2:0 |
|
| Newcastle United | - | FC Southampton | 1:1 | 1:0 |
|
| West Ham United | - | AFC Sunderland | 0:0 | 1:0 |
|
| Cardiff City | - | West Bromwich Albion | 1:0 | 1:0 |
|
| Hull City | - | Stoke City | 0:0 | 1:0 |
|
| Aston Villa | - | Manchester United | 0:3 | 1:2 |
|
| Norwich City | - | Swansea City | 1:1 | 1:0 |
|
| Tottenham Hotspur | - | FC Liverpool | 0:5 | 2:1 |
|
17. Spieltag
| Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Liverpool | - | Cardiff City | 3:1 | 2:0 |
|
| Stoke City | - | Aston Villa | 2:1 | 1:0 |
|
| West Bromwich Albion | - | Hull City | 1:1 | 1:0 |
|
| FC Fulham | - | Manchester City | 2:4 | 0:2 |
|
| Crystal Palace | - | Newcastle United | 0:3 | 0:1 |
|
| AFC Sunderland | - | Norwich City | 0:0 | 1:0 |
|
| Manchester United | - | West Ham United | 3:1 | 2:0 |
|
| FC Southampton | - | Tottenham Hotspur | 2:3 | 1:2 |
|
| Swansea City | - | FC Everton | 1:2 | 0:1 |
|
| FC Arsenal | - | FC Chelsea | 0:0 | 2:1 |
|
18. Spieltag
| Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hull City | - | Manchester United | 2:3 | 0:1 |
|
| West Ham United | - | FC Arsenal | 1:3 | 1:2 |
|
| Aston Villa | - | Crystal Palace | 0:1 | 1:0 |
|
| Norwich City | - | FC Fulham | 1:2 | 1:0 |
|
| Cardiff City | - | FC Southampton | 0:3 | 0:1 |
|
| Newcastle United | - | Stoke City | 5:1 | 1:0 |
|
| FC Everton | - | AFC Sunderland | 0:1 | 2:0 |
|
| FC Chelsea | - | Swansea City | 1:0 | 2:0 |
|
| Tottenham Hotspur | - | West Bromwich Albion | 1:1 | 1:0 |
|
| Manchester City | - | FC Liverpool | 2:1 | 2:1 |
|
19. Spieltag
| Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|
| West Ham United | - | West Bromwich Albion | 3:3 | 1:0 |
|
| Manchester City | - | Crystal Palace | 1:0 | 2:0 |
|
| Hull City | - | FC Fulham | 6:0 | 1:0 |
|
| Norwich City | - | Manchester United | 0:1 | 1:2 |
|
| Aston Villa | - | Swansea City | 1:1 | 1:0 |
|
| Cardiff City | - | AFC Sunderland | 2:2 | 1:0 |
|
| Newcastle United | - | FC Arsenal | 0:1 | 1:2 |
|
| FC Everton | - | FC Southampton | 2:1 | 1:0 |
|
| FC Chelsea | - | FC Liverpool | 2:1 | 2:1 |
|
| Tottenham Hotspur | - | Stoke City | 3:0 | 1:0 |
|
20. Spieltag
| Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|
| Swansea City | - | Manchester City | 2:3 | 0:1 |
|
| AFC Sunderland | - | Aston Villa | 0:1 | 1:0 |
|
| FC Arsenal | - | Cardiff City | 2:0 | 2:0 |
|
| FC Southampton | - | FC Chelsea | 0:3 | 1:2 |
|
| Stoke City | - | FC Everton | 1:1 | 0:1 |
|
| FC Liverpool | - | Hull City | 2:0 | 2:0 |
|
| West Bromwich Albion | - | Newcastle United | 1:0 | 1:0 |
|
| Crystal Palace | - | Norwich City | 1:1 | 1:0 |
|
| FC Fulham | - | West Ham United | 2:1 | 1:0 |
|
| Manchester United | - | Tottenham Hotspur | 1:2 | 2:1 |
|
21. Spieltag
| Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hull City | - | FC Chelsea | 0:2 | 1:2 |
|
| Tottenham Hotspur | - | Crystal Palace | 2:0 | 1:0 |
|
| FC Everton | - | Norwich City | 2:0 | 2:0 |
|
| FC Fulham | - | AFC Sunderland | 1:4 | 1:0 |
|
| FC Southampton | - | West Bromwich Albion | 1:0 | 1:0 |
|
| Cardiff City | - | West Ham United | 0:2 | 1:0 |
|
| Manchester United | - | Swansea City | 2:0 | 2:0 |
|
| Newcastle United | - | Manchester City | 0:2 | 1:2 |
|
| Stoke City | - | FC Liverpool | 3:5 | 0:1 |
|
| Aston Villa | - | FC Arsenal | 1:2 | 0:1 |
|
22. Spieltag
| Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|
| AFC Sunderland | - | FC Southampton | 2:2 | 0:1 |
|
| Manchester City | - | Cardiff City | 4:2 | 2:0 |
|
| FC Arsenal | - | FC Fulham | 2:0 | 2:0 |
|
| Norwich City | - | Hull City | 1:0 | 1:0 |
|
| West Ham United | - | Newcastle United | 1:3 | 1:0 |
|
| Crystal Palace | - | Stoke City | 1:0 | 1:0 |
|
| FC Liverpool | - | Aston Villa | 2:2 | 2:0 |
|
| Swansea City | - | Tottenham Hotspur | 1:3 | 1:2 |
|
| FC Chelsea | - | Manchester United | 3:1 | 2:1 |
|
| West Bromwich Albion | - | FC Everton | 1:1 | 0:1 |
|
23. Spieltag
| Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Southampton | - | FC Arsenal | 2:2 | 1:2 |
|
| Manchester United | - | Cardiff City | 2:0 | 2:0 |
|
| Swansea City | - | FC Fulham | 2:0 | 1:0 |
|
| Norwich City | - | Newcastle United | 0:0 | 0:1 |
|
| FC Liverpool | - | FC Everton | 4:0 | 2:1 |
|
| Crystal Palace | - | Hull City | 1:0 | 1:0 |
|
| AFC Sunderland | - | Stoke City | 1:0 | 1:0 |
|
| Aston Villa | - | West Bromwich Albion | 4:3 | 1:0 |
|
| Tottenham Hotspur | - | Manchester City | 1:5 | 1:2 |
|
| FC Chelsea | - | West Ham United | 0:0 | 2:0 |
|
24. Spieltag
| Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|
| Newcastle United | - | AFC Sunderland | 0:3 | 1:0 |
|
| West Ham United | - | Swansea City | 2:0 | 1:0 |
|
| FC Everton | - | Aston Villa | 2:1 | 2:0 |
|
| Stoke City | - | Manchester United | 2:1 | 1:2 |
|
| Cardiff City | - | Norwich City | 2:1 | 1:0 |
|
| FC Fulham | - | FC Southampton | 0:3 | 0:1 |
|
| Hull City | - | Tottenham Hotspur | 1:1 | 1:2 |
|
| West Bromwich Albion | - | FC Liverpool | 1:1 | 1:2 |
|
| FC Arsenal | - | Crystal Palace | 2:0 | 2:0 |
|
| Manchester City | - | FC Chelsea | 0:1 | 2:1 |
|
25. Spieltag
| Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Liverpool | - | FC Arsenal | 5:1 | 2:1 |
|
| AFC Sunderland | - | Hull City | 0:2 | 1:0 |
|
| Norwich City | - | Manchester City | 0:0 | 0:2 |
|
| FC Chelsea | - | Newcastle United | 3:0 | 2:0 |
|
| FC Southampton | - | Stoke City | 2:2 | 1:0 |
|
| Crystal Palace | - | West Bromwich Albion | 3:1 | 1:0 |
|
| Aston Villa | - | West Ham United | 0:2 | 1:0 |
|
| Swansea City | - | Cardiff City | 3:0 | 1:0 |
|
| Tottenham Hotspur | - | FC Everton | 1:0 | 1:0 |
|
| Manchester United | - | FC Fulham | 2:2 | 2:0 |
|
26. Spieltag
| Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cardiff City | - | Aston Villa | 0:0 | 1:0 |
|
| West Ham United | - | Norwich City | 2:0 | 1:0 |
|
| Hull City | - | FC Southampton | 0:1 | 0:1 |
|
| West Bromwich Albion | - | FC Chelsea | 1:1 | 0:1 |
|
| FC Arsenal | - | Manchester United | 0:0 | 2:1 |
|
| Newcastle United | - | Tottenham Hotspur | 0:4 | 1:2 |
|
| Stoke City | - | Swansea City | 1:1 | 1:0 |
|
| FC Fulham | - | FC Liverpool | 2:3 | 0:2 |
|
| FC Everton | - | Crystal Palace | 2:3 | 1:0 |
|
| Manchester City | - | AFC Sunderland | 2:2 | 2:0 |
|
27. Spieltag
| Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Chelsea | - | FC Everton | 1:0 | 2:1 |
|
| West Bromwich Albion | - | FC Fulham | 1:1 | 1:0 |
|
| Cardiff City | - | Hull City | 0:4 | 1:0 |
|
| West Ham United | - | FC Southampton | 3:1 | 1:0 |
|
| Manchester City | - | Stoke City | 1:0 | 2:0 |
|
| FC Arsenal | - | AFC Sunderland | 4:1 | 2:0 |
|
| Crystal Palace | - | Manchester United | 0:2 | 0:1 |
|
| Newcastle United | - | Aston Villa | 1:0 | 1:0 |
|
| FC Liverpool | - | Swansea City | 4:3 | 2:0 |
|
| Norwich City | - | Tottenham Hotspur | 1:0 | 0:1 |
|
28. Spieltag
| Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stoke City | - | FC Arsenal | 1:0 | 0:1 |
|
| FC Fulham | - | FC Chelsea | 1:3 | 0:2 |
|
| Hull City | - | Newcastle United | 1:4 | 1:0 |
|
| FC Everton | - | West Ham United | 1:0 | 1:0 |
|
| FC Southampton | - | FC Liverpool | 0:3 | 1:2 |
|
| Tottenham Hotspur | - | Cardiff City | 1:0 | 1:0 |
|
| Swansea City | - | Crystal Palace | 1:1 | 1:0 |
|
| Aston Villa | - | Norwich City | 4:1 | 1:0 |
|
| Manchester United | - | Manchester City | 0:3 | 1:2 |
|
| AFC Sunderland | - | West Bromwich Albion | 2:0 | 1:0 |
|
29. Spieltag
| Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|
| West Bromwich Albion | - | Manchester United | 0:3 | 1:2 |
|
| Cardiff City | - | FC Fulham | 3:1 | 1:0 |
|
| Crystal Palace | - | FC Southampton | 0:1 | 0:1 |
|
| Norwich City | - | Stoke City | 1:1 | 1:0 |
|
| FC Chelsea | - | Tottenham Hotspur | 4:0 | 2:1 |
|
| Newcastle United | - | FC Everton | 0:3 | 0:1 |
|
| FC Arsenal | - | Swansea City | 2:2 | 2:0 |
|
| West Ham United | - | Hull City | 2:1 | 1:0 |
|
| FC Liverpool | - | AFC Sunderland | 2:1 | 2:0 |
|
| Manchester City | - | Aston Villa | 4:0 | 2:0 |
|
30. Spieltag
| Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hull City | - | Manchester City | 0:2 | 0:2 |
|
| FC Everton | - | Cardiff City | 2:1 | 1:0 |
|
| AFC Sunderland | - | Crystal Palace | 0:0 | 1:0 |
|
| FC Fulham | - | Newcastle United | 1:0 | 0:1 |
|
| FC Southampton | - | Norwich City | 4:2 | 1:0 |
|
| Swansea City | - | West Bromwich Albion | 1:2 | 1:0 |
|
| Stoke City | - | West Ham United | 3:1 | 1:0 |
|
| Aston Villa | - | FC Chelsea | 1:0 | 0:2 |
|
| Manchester United | - | FC Liverpool | 0:3 | 1:2 |
|
| Tottenham Hotspur | - | FC Arsenal | 0:1 | 1:2 |
|
31. Spieltag
| Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Chelsea | - | FC Arsenal | 6:0 | 2:1 |
|
| Newcastle United | - | Crystal Palace | 1:0 | 1:0 |
|
| Manchester City | - | FC Fulham | 5:0 | 2:0 |
|
| Cardiff City | - | FC Liverpool | 3:6 | 0:2 |
|
| Norwich City | - | AFC Sunderland | 2:0 | 1:0 |
|
| FC Everton | - | Swansea City | 3:2 | 1:0 |
|
| Hull City | - | West Bromwich Albion | 2:0 | 1:0 |
|
| West Ham United | - | Manchester United | 0:2 | 1:2 |
|
| Tottenham Hotspur | - | FC Southampton | 3:2 | 1:0 |
|
| Aston Villa | - | Stoke City | 1:4 | 1:0 |
|
32. Spieltag
| Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester United | - | Aston Villa | 4:1 | 2:0 |
|
| West Bromwich Albion | - | Cardiff City | 3:3 | 1:0 |
|
| Crystal Palace | - | FC Chelsea | 1:0 | 0:1 |
|
| Stoke City | - | Hull City | 1:0 | 1:0 |
|
| FC Southampton | - | Newcastle United | 4:0 | 1:0 |
|
| Swansea City | - | Norwich City | 3:0 | 1:0 |
|
| FC Arsenal | - | Manchester City | 1:1 | 1:2 |
|
| FC Fulham | - | FC Everton | 1:3 | 0:1 |
|
| FC Liverpool | - | Tottenham Hotspur | 4:0 | 2:1 |
|
| AFC Sunderland | - | West Ham United | 1:2 | 1:0 |
|
33. Spieltag
| Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester City | - | FC Southampton | 4:1 | 2:0 |
|
| Cardiff City | - | Crystal Palace | 0:3 | 1:0 |
|
| Aston Villa | - | FC Fulham | 1:2 | 1:0 |
|
| Newcastle United | - | Manchester United | 0:4 | 1:2 |
|
| Hull City | - | Swansea City | 1:0 | 1:0 |
|
| Norwich City | - | West Bromwich Albion | 0:1 | 1:0 |
|
| FC Chelsea | - | Stoke City | 3:0 | 2:0 |
|
| FC Everton | - | FC Arsenal | 3:0 | 2:1 |
|
| West Ham United | - | FC Liverpool | 1:2 | 1:2 |
|
| Tottenham Hotspur | - | AFC Sunderland | 5:1 | 1:0 |
|
34. Spieltag
| Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|
| Crystal Palace | - | Aston Villa | 1:0 | 1:0 |
|
| FC Southampton | - | Cardiff City | 0:1 | 1:0 |
|
| AFC Sunderland | - | FC Everton | 0:1 | 0:1 |
|
| Stoke City | - | Newcastle United | 1:0 | 1:0 |
|
| FC Fulham | - | Norwich City | 1:0 | 1:0 |
|
| West Bromwich Albion | - | Tottenham Hotspur | 3:3 | 1:2 |
|
| FC Liverpool | - | Manchester City | 3:2 | 2:1 |
|
| Swansea City | - | FC Chelsea | 0:1 | 1:2 |
|
| FC Arsenal | - | West Ham United | 3:1 | 1:0 |
|
| Manchester United | - | Hull City | 3:1 | 2:0 |
|
35. Spieltag
| Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tottenham Hotspur | - | FC Fulham | 3:1 | 2:0 |
|
| West Ham United | - | Crystal Palace | 0:1 | 1:0 |
|
| Aston Villa | - | FC Southampton | 0:0 | 0:1 |
|
| Cardiff City | - | Stoke City | 1:1 | 0:1 |
|
| Newcastle United | - | Swansea City | 1:2 | 1:0 |
|
| FC Chelsea | - | AFC Sunderland | 1:2 | 2:0 |
|
| Norwich City | - | FC Liverpool | 2:3 | 0:2 |
|
| Hull City | - | FC Arsenal | 0:3 | 0:1 |
|
| FC Everton | - | Manchester United | 2:0 | 2:1 |
|
| Manchester City | - | West Bromwich Albion | 3:1 | 2:0 |
|
36. Spieltag
| Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Southampton | - | FC Everton | 2:0 | 0:1 |
|
| Swansea City | - | Aston Villa | 4:1 | 1:0 |
|
| FC Fulham | - | Hull City | 2:2 | 0:1 |
|
| Stoke City | - | Tottenham Hotspur | 0:1 | 0:1 |
|
| West Bromwich Albion | - | West Ham United | 1:0 | 1:0 |
|
| Manchester United | - | Norwich City | 4:0 | 2:0 |
|
| AFC Sunderland | - | Cardiff City | 4:0 | 1:0 |
|
| FC Liverpool | - | FC Chelsea | 0:2 | 2:1 |
|
| Crystal Palace | - | Manchester City | 0:2 | 0:2 |
|
| FC Arsenal | - | Newcastle United | 3:0 | 2:0 |
|
37. Spieltag
| Heim | Auswärts | Ergebnis | Prognose | Tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|
| Newcastle United | - | Cardiff City | 3:0 | 1:0 |
|
| Stoke City | - | FC Fulham | 4:1 | 1:0 |
|
| Aston Villa | - | Hull City | 3:1 | 1:0 |
|
| Crystal Palace | - | FC Liverpool | 3:3 | 0:2 |
|
| FC Everton | - | Manchester City | 2:3 | 1:2 |
|
