Gruppe A
Datum Team   Team Ergebnis G U V 1 X 2 1/X 2/X
02.11.2017  Maccabi Tel Aviv -  FC Astana 2:1 40.10% 25.01% 34.89% 2.49 4.00 2.87 1.54 1.67
02.11.2017  Slavia Prag -  FC Villarreal 1:2 31.02% 24.75% 44.22% 3.22 4.04 2.26 1.79 1.45
23.11.2017  FC Astana -  FC Villarreal 1:2 34.23% 24.98% 40.79% 2.92 4.00 2.45 1.69 1.52
23.11.2017  Maccabi Tel Aviv -  Slavia Prag 2:1 43.53% 24.81% 31.66% 2.30 4.03 3.16 1.46 1.77
07.12.2017  FC Villarreal -  Maccabi Tel Aviv 2:0 69.28% 18.98% 11.74% 1.44 5.27 8.52 1.13 3.26
07.12.2017  Slavia Prag -  FC Astana 2:1 44.39% 24.74% 30.88% 2.25 4.04 3.24 1.45 1.80
Gruppe B
Datum Team   Team Ergebnis G U V 1 X 2 1/X 2/X
02.11.2017  Young Boys Bern -  Dynamo Kiew 2:1 42.80% 24.86% 32.33% 2.34 4.02 3.09 1.48 1.75
02.11.2017  Partizan Belgrad -  Skenderbeu Korce 2:1 41.66% 24.94% 33.41% 2.40 4.01 2.99 1.50 1.71
23.11.2017  Partizan Belgrad -  Young Boys Bern 0:1 28.11% 24.40% 47.49% 3.56 4.10 2.11 1.90 1.39
23.11.2017  Skenderbeu Korce -  Dynamo Kiew 0:1 29.14% 24.54% 46.32% 3.43 4.07 2.16 1.86 1.41
07.12.2017  Dynamo Kiew -  Partizan Belgrad 2:0 72.92% 17.56% 9.51% 1.37 5.69 10.51 1.11 3.69
07.12.2017  Young Boys Bern -  Skenderbeu Korce 1:0 62.30% 21.28% 16.42% 1.61 4.70 6.09 1.20 2.65
Gruppe C
Datum Team   Team Ergebnis G U V 1 X 2 1/X 2/X
02.11.2017  Ludogorez Rasgrad -  Sporting Braga 1:0 50.64% 23.94% 25.41% 1.97 4.18 3.93 1.34 2.03
02.11.2017  Istanbul Basaksehir FK -  TSG Hoffenheim 1:0 45.83% 24.59% 29.57% 2.18 4.07 3.38 1.42 1.85
23.11.2017  Sporting Braga -  TSG Hoffenheim 1:0 51.16% 23.86% 24.98% 1.95 4.19 4.00 1.33 2.05
23.11.2017  Ludogorez Rasgrad -  Istanbul Basaksehir FK 1:0 55.98% 22.91% 21.11% 1.79 4.37 4.74 1.27 2.27
07.12.2017  TSG Hoffenheim -  Ludogorez Rasgrad 2:1 41.84% 24.93% 33.23% 2.39 4.01 3.01 1.50 1.72
07.12.2017  Istanbul Basaksehir FK -  Sporting Braga 2:1 42.57% 24.88% 32.55% 2.35 4.02 3.07 1.48 1.74
Gruppe D
Datum Team   Team Ergebnis G U V 1 X 2 1/X 2/X
02.11.2017  HNK Rijeka -  Austria Wien 1:0 58.11% 22.41% 19.49% 1.72 4.46 5.13 1.24 2.39
02.11.2017  AEK Athen -  AC Mailand 0:1 24.45% 23.74% 51.80% 4.09 4.21 1.93 2.07 1.32
23.11.2017  AC Mailand -  Austria Wien 2:0 75.57% 16.44% 7.99% 1.32 6.08 12.52 1.09 4.09
23.11.2017  AEK Athen -  HNK Rijeka 2:1 41.49% 24.94% 33.56% 2.41 4.01 2.98 1.51 1.71
07.12.2017  Austria Wien -  AEK Athen 2:1 44.06% 24.77% 31.17% 2.27 4.04 3.21 1.45 1.79
07.12.2017  HNK Rijeka -  AC Mailand 0:1 29.98% 24.64% 45.38% 3.34 4.06 2.20 1.83 1.43
Gruppe E
Datum Team   Team Ergebnis G U V 1 X 2 1/X 2/X
02.11.2017  Olympique Lyon -  FC Everton 1:0 58.88% 22.21% 18.90% 1.70 4.50 5.29 1.23 2.43
02.11.2017  Apollon Limassol -  Atalanta Bergamo 1:2 31.61% 24.80% 43.59% 3.16 4.03 2.29 1.77 1.46
23.11.2017  Olympique Lyon -  Apollon Limassol 2:0 69.00% 19.08% 11.92% 1.45 5.24 8.39 1.14 3.23
23.11.2017  FC Everton -  Atalanta Bergamo 2:1 41.59% 24.94% 33.48% 2.40 4.01 2.99 1.50 1.71
07.12.2017  Atalanta Bergamo -  Olympique Lyon 2:1 43.19% 24.84% 31.97% 2.32 4.03 3.13 1.47 1.76
07.12.2017  Apollon Limassol -  FC Everton 2:1 37.53% 25.05% 37.42% 2.66 3.99 2.67 1.60 1.60
Gruppe F
Datum Team   Team Ergebnis G U V 1 X 2 1/X 2/X
02.11.2017  FC Kopenhagen -  FC Zlin 1:0 48.56% 24.26% 27.18% 2.06 4.12 3.68 1.37 1.94
02.11.2017  Lokomotive Moskau -  Sheriff Tiraspol 1:0 61.86% 21.41% 16.73% 1.62 4.67 5.98 1.20 2.62
23.11.2017  Lokomotive Moskau -  FC Kopenhagen 1:0 59.47% 22.06% 18.46% 1.68 4.53 5.42 1.23 2.47
23.11.2017  Sheriff Tiraspol -  FC Zlin 1:0 46.14% 24.56% 29.30% 2.17 4.07 3.41 1.41 1.86
07.12.2017  FC Kopenhagen -  Sheriff Tiraspol 1:0 50.30% 24.00% 25.71% 1.99 4.17 3.89 1.35 2.01
07.12.2017  FC Zlin -  Lokomotive Moskau 1:2 35.80% 25.03% 39.16% 2.79 3.99 2.55 1.64 1.56
Gruppe G
Datum Team   Team Ergebnis G U V 1 X 2 1/X 2/X
02.11.2017  Viktoria Pilsen -  FC Lugano 2:1 44.33% 24.74% 30.93% 2.26 4.04 3.23 1.45 1.80
02.11.2017  FCSB Bukarest -  Hapoel Beer Sheva 1:0 54.74% 23.18% 22.08% 1.83 4.31 4.53 1.28 2.21
23.11.2017  Viktoria Pilsen -  FCSB Bukarest 1:2 37.12% 25.05% 37.83% 2.69 3.99 2.64 1.61 1.59
23.11.2017  FC Lugano -  Hapoel Beer Sheva 1:0 47.34% 24.42% 28.24% 2.11 4.10 3.54 1.39 1.90
07.12.2017  FCSB Bukarest -  FC Lugano 1:0 55.27% 23.06% 21.67% 1.81 4.34 4.62 1.28 2.24
07.12.2017  Hapoel Beer Sheva -  Viktoria Pilsen 1:0 51.95% 23.72% 24.33% 1.93 4.22 4.11 1.32 2.08
Gruppe H
Datum Team   Team Ergebnis G U V 1 X 2 1/X 2/X
14.09.2017  FC Arsenal -  1. FC Köln 2:0 77.87% 15.40% 6.73% 1.28 6.50 14.86 1.07 4.52
02.11.2017  FC Arsenal -  Roter Stern Belgrad 2:0 81.70% 13.52% 4.79% 1.22 7.40 20.88 1.05 5.46
02.11.2017  1. FC Köln -  BATE Baryssau 1:0 53.35% 23.46% 23.19% 1.87 4.26 4.31 1.30 2.14
23.11.2017  BATE Baryssau -  Roter Stern Belgrad 1:0 47.18% 24.44% 28.38% 2.12 4.09 3.52 1.40 1.89
23.11.2017  1. FC Köln -  FC Arsenal 0:1 19.31% 22.35% 58.34% 5.18 4.47 1.71 2.40 1.24
07.12.2017  FC Arsenal -  BATE Baryssau 2:0 82.22% 13.25% 4.54% 1.22 7.55 22.04 1.05 5.62
07.12.2017  Roter Stern Belgrad -  1. FC Köln 2:1 43.10% 24.84% 32.06% 2.32 4.03 3.12 1.47 1.76
Gruppe I
Datum Team   Team Ergebnis G U V 1 X 2 1/X 2/X
02.11.2017  RB Salzburg -  Konyaspor 2:0 71.64% 18.08% 10.28% 1.40 5.53 9.73 1.11 3.53
02.11.2017  Vitoria Guimaraes -  Olympique Marseille 1:2 37.31% 25.05% 37.64% 2.68 3.99 2.66 1.60 1.60
23.11.2017  RB Salzburg -  Vitoria Guimaraes 2:0 69.92% 18.74% 11.34% 1.43 5.34 8.82 1.13 3.32
23.11.2017  Konyaspor -  Olympique Marseille 1:2 35.51% 25.03% 39.46% 2.82 4.00 2.53 1.65 1.55
07.12.2017  Olympique Marseille -  RB Salzburg 1:2 36.31% 25.04% 38.65% 2.75 3.99 2.59 1.63 1.57
07.12.2017  Vitoria Guimaraes -  Konyaspor 1:0 49.76% 24.08% 26.16% 2.01 4.15 3.82 1.35 1.99
Gruppe J
Datum Team   Team Ergebnis G U V 1 X 2 1/X 2/X
02.11.2017  Athletic Bilbao -  Östersunds FK 1:0 49.62% 24.10% 26.28% 2.02 4.15 3.81 1.36 1.98
02.11.2017  Hertha BSC -  Sorja Luhansk 1:0 49.63% 24.10% 26.27% 2.02 4.15 3.81 1.36 1.99
23.11.2017  Athletic Bilbao -  Hertha BSC 1:0 54.21% 23.29% 22.50% 1.84 4.29 4.44 1.29 2.18
23.11.2017  Östersunds FK -  Sorja Luhansk 1:0 54.22% 23.28% 22.50% 1.84 4.29 4.45 1.29 2.18
07.12.2017  Hertha BSC -  Östersunds FK 2:1 43.31% 24.83% 31.87% 2.31 4.03 3.14 1.47 1.76
07.12.2017  Sorja Luhansk -  Athletic Bilbao 2:1 39.86% 25.01% 35.13% 2.51 4.00 2.85 1.54 1.66
Gruppe K
Datum Team   Team Ergebnis G U V 1 X 2 1/X 2/X
02.11.2017  Lazio Rom -  OGC Nizza 1:0 62.25% 21.30% 16.46% 1.61 4.70 6.08 1.20 2.65
02.11.2017  Vitesse Arnhem -  SV Zulte Waregem 1:0 52.62% 23.60% 23.78% 1.90 4.24 4.20 1.31 2.11
23.11.2017  Lazio Rom -  Vitesse Arnhem 2:0 66.45% 19.98% 13.57% 1.50 5.01 7.37 1.16 2.98
23.11.2017  OGC Nizza -  SV Zulte Waregem 1:0 56.99% 22.68% 20.34% 1.75 4.41 4.92 1.26 2.32
07.12.2017  SV Zulte Waregem -  Lazio Rom 0:1 25.71% 24.00% 50.29% 3.89 4.17 1.99 2.01 1.35
07.12.2017  Vitesse Arnhem -  OGC Nizza 2:1 43.52% 24.81% 31.67% 2.30 4.03 3.16 1.46 1.77
Gruppe L
Datum Team   Team Ergebnis G U V 1 X 2 1/X 2/X
02.11.2017  Real Sociedad San Sebastian -  Vardar Skopje 1:0 55.17% 23.08% 21.74% 1.81 4.33 4.60 1.28 2.23
02.11.2017  Rosenborg Trondheim -  Zenit St. Petersburg 0:1 18.68% 22.14% 59.18% 5.35 4.52 1.69 2.45 1.23
23.11.2017  Zenit St. Petersburg -  Vardar Skopje 2:0 74.42% 16.94% 8.64% 1.34 5.90 11.57 1.09 3.91
23.11.2017  Rosenborg Trondheim -  Real Sociedad San Sebastian 1:2 35.91% 25.04% 39.05% 2.78 3.99 2.56 1.64 1.56
07.12.2017  Real Sociedad San Sebastian -  Zenit St. Petersburg 0:1 28.56% 24.46% 46.98% 3.50 4.09 2.13 1.89 1.40
07.12.2017  Vardar Skopje -  Rosenborg Trondheim 1:0 52.78% 23.57% 23.65% 1.89 4.24 4.23 1.31 2.12