Gruppe A
Platz Team Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1  Manchester United 3 3 0 0 8:1 7 9
2  FC Basel 3 2 0 1 7:3 4 6
3  ZSKA Moskau 3 1 0 2 3:7 -4 3
4  Benfica Lissabon 3 0 0 3 1:8 -7 0
Gruppe B
Platz Team Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1  Paris St. Germain 3 3 0 0 12:0 12 9
2  Bayern München 3 2 0 1 6:3 3 6
3  Celtic Glasgow 3 1 0 2 3:8 -5 3
4  RSC Anderlecht 3 0 0 3 0:10 -10 0
Gruppe C
Platz Team Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1  FC Chelsea 3 2 1 0 11:4 7 7
2  AS Rom 3 1 2 0 5:4 1 5
3  Atletico Madrid 3 0 2 1 1:2 -1 2
4  Qarabag Agdam 3 0 1 2 1:8 -7 1
Gruppe D
Platz Team Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1  FC Barcelona 3 3 0 0 7:1 6 9
2  Juventus Turin 3 2 0 1 4:4 0 6
3  Sporting Lissabon 3 1 0 2 4:5 -1 3
4  Olympiakos Piräus 3 0 0 3 3:8 -5 0
Gruppe E
Platz Team Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1  FC Liverpool 3 1 2 0 10:3 7 5
2  Spartak Moskau 3 1 2 0 7:3 4 5
3  FC Sevilla 3 1 1 1 6:7 -1 4
4  NK Maribor 3 0 1 2 1:11 -10 1
Gruppe F
Platz Team Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1  Manchester City 3 3 0 0 8:1 7 9
2  Schachtar Donezk 3 2 0 1 4:4 0 6
3  SSC Neapel 3 1 0 2 5:5 0 3
4  Feyenoord Rotterdam 3 0 0 3 2:9 -7 0
Gruppe G
Platz Team Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1  Besiktas Istanbul 3 3 0 0 7:2 5 9
2  RB Leipzig 3 1 1 1 4:5 -1 4
3  FC Porto 3 1 0 2 6:6 0 3
4  AS Monaco 3 0 1 2 2:6 -4 1
Gruppe H
Platz Team Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1  Tottenham Hotspur 3 2 1 0 7:2 5 7
1  Real Madrid 3 2 1 0 7:2 5 7
3  Borussia Dortmund 3 0 1 2 3:7 -4 1
4  APOEL Nikosia 3 0 1 2 1:7 -6 1
Gruppe schau
Platz Team Spiele G U V Tore Diff. Punkte