Finale

Team   Team Ergebnis G U V 1 X 2 1/X 2/X
Deutschland  Deutschland - Argentinien  Argentinien 1:0 44.57% 25.34% 30.08% 2.24 3.95 3.32 1.43 1.80

Spiel um Platz 3

Team   Team Ergebnis G U V 1 X 2 1/X 2/X
Brasilien  Brasilien - Niederlande  Niederlande 1:0 46.81% 25.10% 28.09% 2.14 3.98 3.56 1.39 1.88

Halbfinale

Team   Team Ergebnis G U V 1 X 2 1/X 2/X
Brasilien  Brasilien - Deutschland  Deutschland 1:0 51.71% 24.34% 23.95% 1.93 4.11 4.18 1.31 2.07
Niederlande  Niederlande - Argentinien  Argentinien 1:0 41.44% 25.59% 32.97% 2.41 3.91 3.03 1.49 1.71

Viertelfinale

Team   Team Ergebnis G U V 1 X 2 1/X 2/X
Brasilien  Brasilien - Kolumbien  Kolumbien 1:0 58.41% 22.87% 18.72% 1.71 4.37 5.34 1.23 2.40
Frankreich  Frankreich - Deutschland  Deutschland 0:1 24.81% 24.53% 50.66% 4.03 4.08 1.97 2.03 1.33
Niederlande  Niederlande - Costa Rica  Costa Rica 1:0 62.17% 21.82% 16.00% 1.61 4.58 6.25 1.19 2.64
Argentinien  Argentinien - Belgien  Belgien 1:0 52.46% 24.20% 23.34% 1.91 4.13 4.29 1.30 2.10

Achtelfinale

Team   Team Ergebnis G U V 1 X 2 1/X 2/X
Brasilien  Brasilien - Chile  Chile 1:0 64.34% 21.15% 14.51% 1.55 4.73 6.89 1.17 2.80
Kolumbien  Kolumbien - Uruguay  Uruguay 1:0 46.84% 25.09% 28.06% 2.13 3.99 3.56 1.39 1.88
Niederlande  Niederlande - Mexiko  Mexiko 1:0 56.61% 23.31% 20.08% 1.77 4.29 4.98 1.25 2.30
Costa Rica  Costa Rica - Griechenland  Griechenland 1:0 41.12% 25.61% 33.28% 2.43 3.91 3.01 1.50 1.70
Frankreich  Frankreich - Nigeria  Nigeria 1:0 51.17% 24.44% 24.39% 1.95 4.09 4.10 1.32 2.05
Deutschland  Deutschland - Algerien  Algerien 2:0 76.05% 16.61% 7.33% 1.31 6.02 13.64 1.08 4.18
Argentinien  Argentinien - Schweiz  Schweiz 1:0 59.79% 22.50% 17.70% 1.67 4.44 5.65 1.22 2.49
Belgien  Belgien - USA  USA 0:1 35.28% 25.69% 39.03% 2.83 3.89 2.56 1.64 1.55

Gruppe A

Team   Team Ergebnis G U V 1 X 2 1/X 2/X
Brasilien  Brasilien - Kroatien  Kroatien 2:0 83.66% 12.79% 3.55% 1.20 7.82 28.17 1.04 6.12
Mexiko  Mexiko - Kamerun  Kamerun 1:0 53.91% 23.91% 22.18% 1.86 4.18 4.51 1.29 2.17
Brasilien  Brasilien - Mexiko  Mexiko 2:0 78.04% 15.69% 6.27% 1.28 6.37 15.94 1.07 4.55
Kamerun  Kamerun - Kroatien  Kroatien 0:1 26.04% 24.76% 49.20% 3.84 4.04 2.03 1.97 1.35
Kamerun  Kamerun - Brasilien  Brasilien 0:2 0.73% 7.81% 91.46% 137.78 12.80 1.09 11.71 1.01
Kroatien  Kroatien - Mexiko  Mexiko 0:1 30.71% 25.41% 43.88% 3.26 3.94 2.28 1.78 1.44

Gruppe B

Team   Team Ergebnis G U V 1 X 2 1/X 2/X
Spanien  Spanien - Niederlande  Niederlande 1:0 54.95% 23.69% 21.36% 1.82 4.22 4.68 1.27 2.22
Chile  Chile - Australien  Australien 1:0 53.58% 23.98% 22.44% 1.87 4.17 4.46 1.29 2.15
Australien  Australien - Niederlande  Niederlande 0:2 11.46% 19.53% 69.01% 8.73 5.12 1.45 3.23 1.13
Spanien  Spanien - Chile  Chile 1:0 47.51% 25.01% 27.48% 2.10 4.00 3.64 1.38 1.91
Australien  Australien - Spanien  Spanien 0:1 14.43% 21.11% 64.46% 6.93 4.74 1.55 2.81 1.17
Niederlande  Niederlande - Chile  Chile 1:0 41.93% 25.56% 32.51% 2.39 3.91 3.08 1.48 1.72

Gruppe C

Team   Team Ergebnis G U V 1 X 2 1/X 2/X
Kolumbien  Kolumbien - Griechenland  Griechenland 1:0 51.12% 24.45% 24.44% 1.96 4.09 4.09 1.32 2.05
Elfenbeinküste  Elfenbeinküste - Japan  Japan 1:0 40.57% 25.63% 33.79% 2.46 3.90 2.96 1.51 1.68
Kolumbien  Kolumbien - Elfenbeinküste  Elfenbeinküste 1:0 48.17% 24.91% 26.91% 2.08 4.01 3.72 1.37 1.93
Japan  Japan - Griechenland  Griechenland 1:0 37.89% 25.71% 36.40% 2.64 3.89 2.75 1.57 1.61
Japan  Japan - Kolumbien  Kolumbien 0:1 17.59% 22.46% 59.95% 5.68 4.45 1.67 2.50 1.21
Griechenland  Griechenland - Elfenbeinküste  Elfenbeinküste 0:1 29.89% 25.32% 44.79% 3.35 3.95 2.23 1.81 1.43

Gruppe D

Team   Team Ergebnis G U V 1 X 2 1/X 2/X
Uruguay  Uruguay - Costa Rica  Costa Rica 1:0 57.65% 23.06% 19.29% 1.73 4.34 5.19 1.24 2.36
England  England - Italien  Italien 0:1 36.82% 25.72% 37.47% 2.72 3.89 2.67 1.60 1.58
Uruguay  Uruguay - England  England 1:0 37.53% 25.71% 36.75% 2.66 3.89 2.72 1.58 1.60
Italien  Italien - Costa Rica  Costa Rica 1:0 49.40% 24.73% 25.86% 2.02 4.04 3.87 1.35 1.98
Italien  Italien - Uruguay  Uruguay 0:1 36.07% 25.71% 38.22% 2.77 3.89 2.62 1.62 1.56
Costa Rica  Costa Rica - England  England 1:0 38.87% 25.69% 35.43% 2.57 3.89 2.82 1.55 1.64

Gruppe E

Team   Team Ergebnis G U V 1 X 2 1/X 2/X
Schweiz  Schweiz - Ecuador  Ecuador 0:1 35.04% 25.68% 39.28% 2.85 3.89 2.55 1.65 1.54
Frankreich  Frankreich - Honduras  Honduras 1:0 57.65% 23.06% 19.29% 1.73 4.34 5.19 1.24 2.36
Schweiz  Schweiz - Frankreich  Frankreich 0:1 31.96% 25.52% 42.52% 3.13 3.92 2.35 1.74 1.47
Honduras  Honduras - Ecuador  Ecuador 0:1 22.79% 24.07% 53.14% 4.39 4.15 1.88 2.13 1.30
Honduras  Honduras - Schweiz  Schweiz 0:1 21.42% 23.71% 54.87% 4.67 4.22 1.82 2.22 1.27
Ecuador  Ecuador - Frankreich  Frankreich 0:1 25.32% 24.63% 50.05% 3.95 4.06 2.00 2.00 1.34

Gruppe F

Team   Team Ergebnis G U V 1 X 2 1/X 2/X
Argentinien  Argentinien - Bosnien und Herzegowina  Bosnien und Herzegowina 1:0 63.84% 21.31% 14.85% 1.57 4.69 6.73 1.17 2.77
Iran  Iran - Nigeria  Nigeria 0:1 34.43% 25.66% 39.91% 2.90 3.90 2.51 1.66 1.53
Argentinien  Argentinien - Iran  Iran 1:0 63.99% 21.27% 14.75% 1.56 4.70 6.78 1.17 2.78
Nigeria  Nigeria - Bosnien und Herzegowina  Bosnien und Herzegowina 1:0 41.71% 25.57% 32.72% 2.40 3.91 3.06 1.49 1.72
Nigeria  Nigeria - Argentinien  Argentinien 0:1 17.48% 22.42% 60.11% 5.72 4.46 1.66 2.51 1.21
Bosnien und Herzegowina  Bosnien und Herzegowina - Iran  Iran 0:1 33.43% 25.62% 40.95% 2.99 3.90 2.44 1.69 1.50

Gruppe G

Team   Team Ergebnis G U V 1 X 2 1/X 2/X
Deutschland  Deutschland - Portugal  Portugal 1:0 51.42% 24.40% 24.19% 1.94 4.10 4.13 1.32 2.06
Ghana  Ghana - USA  USA 0:1 22.34% 23.96% 53.71% 4.48 4.17 1.86 2.16 1.29
Deutschland  Deutschland - Ghana  Ghana 2:0 74.46% 17.32% 8.22% 1.34 5.77 12.17 1.09 3.92
USA  USA - Portugal  Portugal 1:0 41.20% 25.60% 33.20% 2.43 3.91 3.01 1.50 1.70
USA  USA - Deutschland  Deutschland 0:1 23.08% 24.14% 52.78% 4.33 4.14 1.89 2.12 1.30
Portugal  Portugal - Ghana  Ghana 1:0 51.14% 24.44% 24.41% 1.96 4.09 4.10 1.32 2.05

Gruppe H

Team   Team Ergebnis G U V 1 X 2 1/X 2/X
Belgien  Belgien - Algerien  Algerien 1:0 54.02% 23.89% 22.09% 1.85 4.19 4.53 1.28 2.18
Russland  Russland - Südkorea  Südkorea 1:0 47.97% 24.94% 27.09% 2.08 4.01 3.69 1.37 1.92
Südkorea  Südkorea - Algerien  Algerien 1:0 45.77% 25.22% 29.01% 2.18 3.97 3.45 1.41 1.84
Belgien  Belgien - Russland  Russland 1:0 39.85% 25.67% 34.49% 2.51 3.90 2.90 1.53 1.66
Südkorea  Südkorea - Belgien  Belgien 0:1 19.09% 23.00% 57.91% 5.24 4.35 1.73 2.38 1.24
Algerien  Algerien - Russland  Russland 0:1 28.85% 25.20% 45.95% 3.47 3.97 2.18 1.85 1.41