Gruppe A

Platz Team Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Brasilien  Brasilien 3 2 1 0 7:2 5 7
2 Mexiko  Mexiko 3 2 1 0 4:1 3 7
3 Kroatien  Kroatien 3 1 0 2 6:6 0 3
4 Kamerun  Kamerun 3 0 0 3 1:9 -8 0

Gruppe B

Platz Team Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Niederlande  Niederlande 3 3 0 0 10:3 7 9
2 Chile  Chile 3 2 0 1 5:3 2 6
3 Spanien  Spanien 3 1 0 2 4:7 -3 3
4 Australien  Australien 3 0 0 3 3:9 -6 0

Gruppe C

Platz Team Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Kolumbien  Kolumbien 3 3 0 0 9:2 7 9
2 Griechenland  Griechenland 3 1 1 1 2:4 -2 4
3 Elfenbeinküste  Elfenbeinküste 3 1 0 2 4:5 -1 3
4 Japan  Japan 3 0 1 2 2:6 -4 1

Gruppe D

Platz Team Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Costa Rica  Costa Rica 3 2 1 0 4:1 3 7
2 Uruguay  Uruguay 3 2 0 1 4:4 0 6
3 Italien  Italien 3 1 0 2 2:3 -1 3
4 England  England 3 0 1 2 2:4 -2 1

Gruppe E

Platz Team Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Frankreich  Frankreich 3 2 1 0 8:2 6 7
2 Schweiz  Schweiz 3 2 0 1 7:6 1 6
3 Ecuador  Ecuador 3 1 1 1 3:3 0 4
4 Honduras  Honduras 3 0 0 3 1:8 -7 0

Gruppe F

Platz Team Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Argentinien  Argentinien 3 3 0 0 6:3 3 9
2 Nigeria  Nigeria 3 1 1 1 3:3 0 4
3 Bosnien und Herzegowina  Bosnien und Herzegowina 3 1 0 2 4:4 0 3
4 Iran  Iran 3 0 1 2 1:4 -3 1

Gruppe G

Platz Team Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Deutschland  Deutschland 3 2 1 0 7:2 5 7
2 USA  USA 3 1 1 1 4:4 0 4
3 Portugal  Portugal 3 1 1 1 4:7 -3 4
4 Ghana  Ghana 3 0 1 2 4:6 -2 1

Gruppe H

Platz Team Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Belgien  Belgien 3 3 0 0 4:1 3 9
2 Algerien  Algerien 3 1 1 1 6:5 1 4
3 Russland  Russland 3 0 2 1 2:3 -1 2
4 Südkorea  Südkorea 3 0 1 2 3:6 -3 1