Prognose Statistik - Regional Liga West
- Details
 - Zuletzt aktualisiert: 31.10.2025 31.10.2025
 
     1. Spieltag
    
    | Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.2025 | Wuppertaler SV | - | SC Fortuna Köln | 0:2 | 1:2 | 
         | 
       3.54 | 4.17 | 2.09 | 
| 26.07.2025 | 1.FC Bocholt | - | 1. FC Köln II | 3:0 | 2:1 | 
         | 
       2.24 | 4.10 | 3.23 | 
| Bor. Mönchengladbach II | - | Fortuna Düsseldorf II | 1:1 | 2:1 | 
         | 
       2.02 | 4.15 | 3.79 | |
| VfL Bochum II | - | Bonner SC | 1:4 | 0:0 | 
         | 
       2.71 | 2.21 | 5.59 | |
| Sportfreunde Lotte | - | SSVg Velbert 02 | 2:2 | 2:0 | 
         | 
       1.22 | 6.74 | 33.31 | |
| Sportfreunde Siegen | - | SV Rödinghausen | 3:0 | 0:1 | 
         | 
       7.71 | 3.63 | 1.68 | |
| SC Wiedenbrück | - | FC Schalke 04 II | 2:1 | 0:1 | 
         | 
       3.66 | 4.00 | 2.10 | |
| Rot-Weiß Oberhausen | - | FC Gütersloh | 0:2 | 1:2 | 
         | 
       2.67 | 4.05 | 2.64 | |
| 27.07.2025 | SC Paderborn 07 II | - | Borussia Dortmund II | 3:0 | 1:0 | 
         | 
       2.31 | 3.56 | 3.50 | 
     2. Spieltag
    
    | Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2025 | SSVg Velbert 02 | - | Wuppertaler SV | 0:3 | 0:1 | 
         | 
       9.16 | 3.68 | 1.62 | 
| 02.08.2025 | FC Schalke 04 II | - | SC Paderborn 07 II | 1:1 | 2:1 | 
         | 
       2.65 | 4.02 | 2.67 | 
| SV Rödinghausen | - | Sportfreunde Lotte | 1:2 | 2:1 | 
         | 
       2.63 | 4.14 | 2.64 | |
| SC Fortuna Köln | - | VfL Bochum II | 0:0 | 1:0 | 
         | 
       1.27 | 5.64 | 28.00 | |
| Bonner SC | - | Bor. Mönchengladbach II | 0:4 | 0:1 | 
         | 
       3.49 | 3.31 | 2.43 | |
| Fortuna Düsseldorf II | - | Rot-Weiß Oberhausen | 1:0 | 1:2 | 
         | 
       3.07 | 4.11 | 2.32 | |
| FC Gütersloh | - | 1.FC Bocholt | 6:3 | 2:1 | 
         | 
       2.38 | 4.14 | 2.96 | |
| 1. FC Köln II | - | SC Wiedenbrück | 3:0 | 2:1 | 
         | 
       2.06 | 4.07 | 3.72 | |
| 03.08.2025 | Borussia Dortmund II | - | Sportfreunde Siegen | 2:2 | 0:0 | 
         | 
       5.59 | 2.21 | 2.71 | 
     3. Spieltag
    
    | Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2025 | SC Paderborn 07 II | - | 1. FC Köln II | 5:0 | 2:1 | 
         | 
       2.37 | 4.17 | 2.96 | 
| 09.08.2025 | 1.FC Bocholt | - | SC Wiedenbrück | 4:0 | 2:1 | 
         | 
       1.78 | 4.36 | 4.79 | 
| Bor. Mönchengladbach II | - | SC Fortuna Köln | 3:2 | 2:1 | 
         | 
       2.39 | 3.98 | 3.04 | |
| Wuppertaler SV | - | SV Rödinghausen | 0:5 | 1:2 | 
         | 
       3.14 | 4.04 | 2.31 | |
| Sportfreunde Siegen | - | FC Schalke 04 II | 2:2 | 2:1 | 
         | 
       2.42 | 4.37 | 2.80 | |
| FC Gütersloh | - | Fortuna Düsseldorf II | 1:3 | 2:1 | 
         | 
       1.94 | 4.31 | 3.94 | |
| 10.08.2025 | Sportfreunde Lotte | - | Borussia Dortmund II | 3:5 | 1:0 | 
         | 
       2.35 | 3.62 | 3.35 | 
| Rot-Weiß Oberhausen | - | Bonner SC | 3:1 | 2:1 | 
         | 
       1.78 | 4.88 | 4.30 | |
| 11.08.2025 | VfL Bochum II | - | SSVg Velbert 02 | 2:2 | 2:0 | 
         | 
       1.62 | 4.65 | 5.99 | 
     4. Spieltag
    
    | Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2025 | SV Rödinghausen | - | VfL Bochum II | 0:2 | 1:0 | 
         | 
       1.51 | 4.26 | 9.92 | 
| SC Fortuna Köln | - | Rot-Weiß Oberhausen | 5:1 | 2:1 | 
         | 
       2.42 | 4.16 | 2.89 | |
| Fortuna Düsseldorf II | - | 1.FC Bocholt | 2:2 | 1:2 | 
         | 
       2.91 | 4.02 | 2.45 | |
| 17.08.2025 | Borussia Dortmund II | - | Wuppertaler SV | 2:2 | 2:1 | 
         | 
       1.66 | 4.68 | 5.47 | 
| SSVg Velbert 02 | - | Bor. Mönchengladbach II | 1:2 | 0:2 | 
         | 
       75.84 | 7.21 | 1.18 | |
| SC Wiedenbrück | - | SC Paderborn 07 II | 3:1 | 0:1 | 
         | 
       4.55 | 4.20 | 1.84 | |
| 1. FC Köln II | - | Sportfreunde Siegen | 2:4 | 2:1 | 
         | 
       2.51 | 4.17 | 2.77 | |
| 19.08.2025 | Bonner SC | - | FC Gütersloh | 2:3 | 0:1 | 
         | 
       11.30 | 4.26 | 1.48 | 
| 20.08.2025 | FC Schalke 04 II | - | Sportfreunde Lotte | 3:0 | 1:2 | 
         | 
       2.85 | 4.13 | 2.46 | 
     5. Spieltag
    
    | Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2025 | 1.FC Bocholt | - | SC Paderborn 07 II | 0:0 | 2:1 | 
         | 
       2.42 | 4.07 | 2.92 | 
| Bor. Mönchengladbach II | - | SV Rödinghausen | 1:1 | 2:1 | 
         | 
       2.23 | 4.03 | 3.30 | |
| VfL Bochum II | - | Borussia Dortmund II | 1:2 | 1:2 | 
         | 
       5.32 | 4.93 | 1.64 | |
| Wuppertaler SV | - | FC Schalke 04 II | 0:1 | 1:2 | 
         | 
       3.09 | 4.08 | 2.32 | |
| Sportfreunde Siegen | - | SC Wiedenbrück | 3:1 | 2:1 | 
         | 
       1.92 | 4.46 | 3.93 | |
| Fortuna Düsseldorf II | - | Bonner SC | 2:0 | 2:1 | 
         | 
       1.67 | 4.83 | 5.15 | |
| FC Gütersloh | - | SC Fortuna Köln | 1:1 | 2:1 | 
         | 
       2.44 | 4.09 | 2.90 | |
| 24.08.2025 | Sportfreunde Lotte | - | 1. FC Köln II | 2:1 | 2:1 | 
         | 
       2.09 | 4.29 | 3.47 | 
| Rot-Weiß Oberhausen | - | SSVg Velbert 02 | 0:0 | 2:0 | 
         | 
       1.26 | 7.21 | 15.42 | 
     6. Spieltag
    
    | Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.2025 | SSVg Velbert 02 | - | FC Gütersloh | 0:3 | 0:2 | 
         | 
       39.86 | 7.04 | 1.20 | 
| SC Paderborn 07 II | - | Sportfreunde Siegen | 0:2 | 2:1 | 
         | 
       2.46 | 4.44 | 2.71 | |
| 30.08.2025 | Borussia Dortmund II | - | Bor. Mönchengladbach II | 1:2 | 2:1 | 
         | 
       2.30 | 4.22 | 3.05 | 
| SV Rödinghausen | - | Rot-Weiß Oberhausen | 1:1 | 2:1 | 
         | 
       2.40 | 4.15 | 2.91 | |
| SC Fortuna Köln | - | Fortuna Düsseldorf II | 3:2 | 2:1 | 
         | 
       2.08 | 4.20 | 3.55 | |
| Bonner SC | - | 1.FC Bocholt | 1:1 | 0:2 | 
         | 
       7.47 | 4.81 | 1.52 | |
| SC Wiedenbrück | - | Sportfreunde Lotte | 1:2 | 1:2 | 
         | 
       4.19 | 4.25 | 1.90 | |
| 31.08.2025 | FC Schalke 04 II | - | VfL Bochum II | 3:2 | 1:0 | 
         | 
       1.73 | 4.30 | 5.31 | 
| 01.09.2025 | 1. FC Köln II | - | Wuppertaler SV | 3:2 | 2:1 | 
         | 
       2.23 | 4.00 | 3.32 | 
     7. Spieltag
    
    | Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2025 | Bonner SC | - | SC Fortuna Köln | 0:3 | 0:1 | 
         | 
       8.50 | 4.76 | 1.49 | 
| 12.09.2025 | 1.FC Bocholt | - | Sportfreunde Siegen | 0:2 | 1:2 | 
         | 
       2.85 | 4.36 | 2.38 | 
| Sportfreunde Lotte | - | SC Paderborn 07 II | 1:1 | 2:1 | 
         | 
       2.30 | 4.20 | 3.05 | |
| 13.09.2025 | Bor. Mönchengladbach II | - | FC Schalke 04 II | 2:4 | 2:1 | 
         | 
       2.19 | 4.05 | 3.36 | 
| VfL Bochum II | - | 1. FC Köln II | 0:1 | 1:2 | 
         | 
       3.29 | 3.94 | 2.26 | |
| Wuppertaler SV | - | SC Wiedenbrück | 3:1 | 2:1 | 
         | 
       2.30 | 4.00 | 3.16 | |
| Fortuna Düsseldorf II | - | SSVg Velbert 02 | 2:1 | 2:0 | 
         | 
       1.30 | 6.09 | 14.44 | |
| FC Gütersloh | - | SV Rödinghausen | 2:0 | 2:1 | 
         | 
       2.18 | 4.13 | 3.34 | |
| Rot-Weiß Oberhausen | - | Borussia Dortmund II | 2:1 | 1:2 | 
         | 
       2.71 | 4.26 | 2.52 | 
     8. Spieltag
    
    | Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2025 | Borussia Dortmund II | - | FC Gütersloh | 2:1 | 1:2 | 
         | 
       2.78 | 4.09 | 2.53 | 
| SC Fortuna Köln | - | 1.FC Bocholt | 1:1 | 2:1 | 
         | 
       2.16 | 4.23 | 3.34 | |
| SC Wiedenbrück | - | VfL Bochum II | 0:0 | 1:0 | 
         | 
       2.47 | 3.87 | 2.97 | |
| 17.09.2025 | FC Schalke 04 II | - | Rot-Weiß Oberhausen | 0:2 | 2:1 | 
         | 
       2.43 | 4.16 | 2.88 | 
| SV Rödinghausen | - | Fortuna Düsseldorf II | 3:0 | 2:1 | 
         | 
       2.45 | 4.05 | 2.90 | |
| SSVg Velbert 02 | - | Bonner SC | 0:0 | 0:1 | 
         | 
       3.58 | 3.58 | 2.27 | |
| Sportfreunde Siegen | - | Sportfreunde Lotte | 0:0 | 2:1 | 
         | 
       2.12 | 4.45 | 3.30 | |
| SC Paderborn 07 II | - | Wuppertaler SV | 6:1 | 2:1 | 
         | 
       2.03 | 4.25 | 3.68 | |
| 1. FC Köln II | - | Bor. Mönchengladbach II | 2:1 | 1:2 | 
         | 
       3.22 | 4.13 | 2.24 | 
     9. Spieltag
    
    | Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2025 | 1.FC Bocholt | - | Sportfreunde Lotte | 4:1 | 2:1 | 
         | 
       2.59 | 4.08 | 2.71 | 
| Bor. Mönchengladbach II | - | SC Wiedenbrück | 1:1 | 2:0 | 
         | 
       1.65 | 4.52 | 5.83 | |
| VfL Bochum II | - | SC Paderborn 07 II | 2:2 | 0:1 | 
         | 
       4.64 | 4.00 | 1.87 | |
| Wuppertaler SV | - | Sportfreunde Siegen | 1:1 | 1:2 | 
         | 
       4.11 | 4.62 | 1.85 | |
| SC Fortuna Köln | - | SSVg Velbert 02 | 5:0 | 2:0 | 
         | 
       1.21 | 7.62 | 22.88 | |
| Bonner SC | - | SV Rödinghausen | 1:0 | 0:1 | 
         | 
       8.24 | 4.44 | 1.53 | |
| FC Gütersloh | - | FC Schalke 04 II | 1:3 | 2:1 | 
         | 
       2.17 | 4.18 | 3.34 | |
| Rot-Weiß Oberhausen | - | 1. FC Köln II | 1:2 | 2:1 | 
         | 
       2.11 | 4.10 | 3.55 | |
| 21.09.2025 | Fortuna Düsseldorf II | - | Borussia Dortmund II | 0:2 | 1:2 | 
         | 
       3.07 | 4.16 | 2.30 | 
     10. Spieltag
    
    | Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2025 | SSVg Velbert 02 | - | 1.FC Bocholt | 1:2 | 0:2 | 
         | 
       40.10 | 6.62 | 1.21 | 
| 26.09.2025 | Sportfreunde Siegen | - | VfL Bochum II | 1:1 | 2:0 | 
         | 
       1.56 | 4.80 | 6.59 | 
| 27.09.2025 | FC Schalke 04 II | - | Fortuna Düsseldorf II | 3:1 | 2:1 | 
         | 
       2.09 | 4.14 | 3.56 | 
| SV Rödinghausen | - | SC Fortuna Köln | 0:4 | 1:2 | 
         | 
       3.06 | 4.05 | 2.34 | |
| Sportfreunde Lotte | - | Wuppertaler SV | 1:2 | 2:1 | 
         | 
       1.89 | 4.38 | 4.14 | |
| SC Wiedenbrück | - | Rot-Weiß Oberhausen | 1:2 | 1:2 | 
         | 
       4.08 | 4.24 | 1.93 | |
| 1. FC Köln II | - | FC Gütersloh | 0:0 | 1:2 | 
         | 
       3.01 | 4.09 | 2.36 | |
| 28.09.2025 | Borussia Dortmund II | - | Bonner SC | 1:1 | 2:0 | 
         | 
       1.37 | 5.69 | 10.68 | 
| 29.09.2025 | SC Paderborn 07 II | - | Bor. Mönchengladbach II | 1:1 | 2:1 | 
         | 
       2.55 | 4.23 | 2.70 | 
     11. Spieltag
    
    | Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2025 | 1.FC Bocholt | - | Wuppertaler SV | 1:3 | 2:1 | 
         | 
       1.83 | 4.31 | 4.48 | 
| SSVg Velbert 02 | - | SV Rödinghausen | 2:3 | 0:1 | 
         | 
       31.96 | 5.80 | 1.26 | |
| Fortuna Düsseldorf II | - | 1. FC Köln II | 3:3 | 1:2 | 
         | 
       2.72 | 3.92 | 2.65 | |
| FC Gütersloh | - | SC Wiedenbrück | 1:0 | 2:0 | 
         | 
       1.63 | 4.65 | 5.81 | |
| Rot-Weiß Oberhausen | - | SC Paderborn 07 II | 1:0 | 2:1 | 
         | 
       2.44 | 3.99 | 2.95 | |
| 04.10.2025 | VfL Bochum II | - | Sportfreunde Lotte | 1:2 | 1:2 | 
         | 
       3.88 | 4.06 | 2.01 | 
| SC Fortuna Köln | - | Borussia Dortmund II | 2:2 | 2:1 | 
         | 
       2.35 | 4.27 | 2.93 | |
| 05.10.2025 | Bor. Mönchengladbach II | - | Sportfreunde Siegen | 3:3 | 2:1 | 
         | 
       2.61 | 4.22 | 2.63 | 
| Bonner SC | - | FC Schalke 04 II | 0:1 | 0:1 | 
         | 
       6.89 | 4.43 | 1.59 | 
     12. Spieltag
    
    | Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2025 | SC Paderborn 07 II | - | FC Gütersloh | 0:2 | 1:2 | 
         | 
       2.73 | 4.20 | 2.52 | 
| 17.10.2025 | FC Schalke 04 II | - | SC Fortuna Köln | 0:0 | 1:2 | 
         | 
       2.99 | 4.08 | 2.38 | 
| 18.10.2025 | Borussia Dortmund II | - | SSVg Velbert 02 | 5:0 | 2:0 | 
         | 
       1.23 | 6.96 | 23.25 | 
| SV Rödinghausen | - | 1.FC Bocholt | 3:1 | 2:1 | 
         | 
       2.62 | 4.08 | 2.67 | |
| Wuppertaler SV | - | VfL Bochum II | 2:2 | 1:0 | 
         | 
       2.19 | 3.93 | 3.46 | |
| Sportfreunde Lotte | - | Bor. Mönchengladbach II | 0:1 | 2:1 | 
         | 
       2.51 | 4.20 | 2.75 | |
| Sportfreunde Siegen | - | Rot-Weiß Oberhausen | 0:1 | 2:1 | 
         | 
       2.18 | 4.25 | 3.28 | |
| SC Wiedenbrück | - | Fortuna Düsseldorf II | 5:2 | 1:2 | 
         | 
       3.33 | 3.96 | 2.24 | |
| 1. FC Köln II | - | Bonner SC | 0:1 | 1:0 | 
         | 
       1.70 | 4.39 | 5.40 | 
     13. Spieltag
    
    | Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2025 | 1.FC Bocholt | - | VfL Bochum II | 3:1 | 1:0 | 
         | 
       1.85 | 4.22 | 4.48 | 
| Bor. Mönchengladbach II | - | Wuppertaler SV | 2:1 | 2:1 | 
         | 
       1.97 | 4.16 | 3.96 | |
| SV Rödinghausen | - | Borussia Dortmund II | 2:4 | 1:2 | 
         | 
       3.12 | 4.24 | 2.25 | |
| SSVg Velbert 02 | - | FC Schalke 04 II | 1:3 | 0:2 | 
         | 
       27.36 | 6.61 | 1.23 | |
| SC Fortuna Köln | - | 1. FC Köln II | 3:2 | 2:1 | 
         | 
       1.86 | 4.40 | 4.27 | |
| Bonner SC | - | SC Wiedenbrück | 2:1 | 0:1 | 
         | 
       3.18 | 3.48 | 2.51 | |
| Fortuna Düsseldorf II | - | SC Paderborn 07 II | 0:2 | 1:2 | 
         | 
       3.05 | 3.93 | 2.39 | |
| Rot-Weiß Oberhausen | - | Sportfreunde Lotte | 1:1 | 2:1 | 
         | 
       2.26 | 4.09 | 3.19 | |
| 26.10.2025 | FC Gütersloh | - | Sportfreunde Siegen | 3:2 | 2:1 | 
         | 
       2.45 | 4.31 | 2.77 | 
     14. Spieltag
    
    | Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2025 18:00 | VfL Bochum II | - | Bor. Mönchengladbach II | -:- | 0:1 | - | 4.48 | 4.17 | 1.86 | 
| 02.11.2025 14:00 | FC Schalke 04 II | - | SV Rödinghausen | -:- | 2:1 | - | 2.22 | 4.04 | 3.31 | 
| Borussia Dortmund II | - | 1.FC Bocholt | -:- | 2:1 | - | 1.98 | 4.42 | 3.73 | |
| Wuppertaler SV | - | Rot-Weiß Oberhausen | -:- | 1:2 | - | 3.45 | 4.24 | 2.11 | |
| Sportfreunde Lotte | - | FC Gütersloh | -:- | 1:2 | - | 2.98 | 4.19 | 2.35 | |
| Sportfreunde Siegen | - | Fortuna Düsseldorf II | -:- | 2:1 | - | 1.88 | 4.24 | 4.28 | |
| SC Paderborn 07 II | - | Bonner SC | -:- | 2:1 | - | 1.71 | 4.55 | 5.13 | |
| SC Wiedenbrück | - | SC Fortuna Köln | -:- | 0:1 | - | 5.32 | 4.44 | 1.70 | |
| 1. FC Köln II | - | SSVg Velbert 02 | -:- | 2:0 | - | 1.27 | 6.20 | 19.43 | 
     15. Spieltag
    
    | Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2025 14:00 | 1.FC Bocholt | - | Bor. Mönchengladbach II | -:- | 2:1 | - | 2.59 | 4.09 | 2.71 | 
| Borussia Dortmund II | - | FC Schalke 04 II | -:- | 2:1 | - | 2.09 | 4.33 | 3.43 | |
| SV Rödinghausen | - | 1. FC Köln II | -:- | 2:1 | - | 2.28 | 4.09 | 3.16 | |
| SSVg Velbert 02 | - | SC Wiedenbrück | -:- | 0:1 | - | 8.72 | 4.36 | 1.52 | |
| SC Fortuna Köln | - | SC Paderborn 07 II | -:- | 2:1 | - | 2.06 | 4.21 | 3.60 | |
| Bonner SC | - | Sportfreunde Siegen | -:- | 1:2 | - | 4.79 | 4.43 | 1.77 | |
| Fortuna Düsseldorf II | - | Sportfreunde Lotte | -:- | 1:2 | - | 3.09 | 4.01 | 2.34 | |
| FC Gütersloh | - | Wuppertaler SV | -:- | 2:1 | - | 1.77 | 4.45 | 4.78 | |
| Rot-Weiß Oberhausen | - | VfL Bochum II | -:- | 1:0 | - | 1.65 | 4.45 | 5.90 | 
     16. Spieltag
    
    | Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2025 14:00 | 1.FC Bocholt | - | FC Schalke 04 II | -:- | 1:2 | - | 2.68 | 4.09 | 2.61 | 
| Bor. Mönchengladbach II | - | Rot-Weiß Oberhausen | -:- | 2:1 | - | 2.55 | 4.11 | 2.75 | |
| VfL Bochum II | - | FC Gütersloh | -:- | 0:1 | - | 5.45 | 4.38 | 1.70 | |
| Wuppertaler SV | - | Fortuna Düsseldorf II | -:- | 2:1 | - | 2.55 | 4.05 | 2.76 | |
| Sportfreunde Lotte | - | Bonner SC | -:- | 2:1 | - | 1.76 | 4.44 | 4.87 | |
| Sportfreunde Siegen | - | SC Fortuna Köln | -:- | 1:2 | - | 2.88 | 3.98 | 2.49 | |
| SC Paderborn 07 II | - | SSVg Velbert 02 | -:- | 2:0 | - | 1.22 | 7.43 | 23.18 | |
| SC Wiedenbrück | - | SV Rödinghausen | -:- | 1:2 | - | 3.59 | 3.99 | 2.12 | |
| 1. FC Köln II | - | Borussia Dortmund II | -:- | 1:2 | - | 3.79 | 4.43 | 1.96 | 
     17. Spieltag
    
    | Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2025 14:00 | FC Schalke 04 II | - | 1. FC Köln II | -:- | 2:1 | - | 2.04 | 4.17 | 3.69 | 
| Borussia Dortmund II | - | SC Wiedenbrück | -:- | 2:0 | - | 1.55 | 5.00 | 6.52 | |
| SV Rödinghausen | - | SC Paderborn 07 II | -:- | 2:1 | - | 2.67 | 4.00 | 2.67 | |
| SSVg Velbert 02 | - | Sportfreunde Siegen | -:- | 0:2 | - | 17.84 | 6.90 | 1.25 | |
| SC Fortuna Köln | - | Sportfreunde Lotte | -:- | 2:1 | - | 2.00 | 4.32 | 3.74 | |
| Bonner SC | - | Wuppertaler SV | -:- | 0:1 | - | 3.25 | 3.68 | 2.38 | |
| Fortuna Düsseldorf II | - | VfL Bochum II | -:- | 1:0 | - | 2.09 | 3.91 | 3.78 | |
| FC Gütersloh | - | Bor. Mönchengladbach II | -:- | 2:1 | - | 2.23 | 4.18 | 3.21 | |
| Rot-Weiß Oberhausen | - | 1.FC Bocholt | -:- | 2:1 | - | 2.33 | 4.09 | 3.07 | 
     18. Spieltag
    
    | Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2025 14:00 | 1. FC Köln II | - | 1.FC Bocholt | -:- | 1:2 | - | 2.88 | 4.06 | 2.46 | 
| Fortuna Düsseldorf II | - | Bor. Mönchengladbach II | -:- | 1:2 | - | 3.02 | 4.00 | 2.38 | |
| Bonner SC | - | VfL Bochum II | -:- | 1:0 | - | 2.62 | 3.53 | 2.99 | |
| SC Fortuna Köln | - | Wuppertaler SV | -:- | 2:1 | - | 1.70 | 4.60 | 5.16 | |
| SSVg Velbert 02 | - | Sportfreunde Lotte | -:- | 0:2 | - | 18.14 | 5.98 | 1.29 | |
| SV Rödinghausen | - | Sportfreunde Siegen | -:- | 1:2 | - | 3.07 | 4.31 | 2.26 | |
| Borussia Dortmund II | - | SC Paderborn 07 II | -:- | 2:1 | - | 2.10 | 4.27 | 3.44 | |
| FC Schalke 04 II | - | SC Wiedenbrück | -:- | 1:0 | - | 1.80 | 4.27 | 4.72 | |
| FC Gütersloh | - | Rot-Weiß Oberhausen | -:- | 2:1 | - | 2.23 | 4.23 | 3.18 | 
     19. Spieltag
    
    | Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2026 14:00 | SC Paderborn 07 II | - | FC Schalke 04 II | -:- | 2:1 | - | 2.50 | 4.19 | 2.77 | 
| Sportfreunde Siegen | - | Borussia Dortmund II | -:- | 2:1 | - | 2.61 | 4.23 | 2.63 | |
| Sportfreunde Lotte | - | SV Rödinghausen | -:- | 2:1 | - | 2.40 | 4.11 | 2.94 | |
| Wuppertaler SV | - | SSVg Velbert 02 | -:- | 2:0 | - | 1.37 | 5.45 | 11.89 | |
| VfL Bochum II | - | SC Fortuna Köln | -:- | 0:1 | - | 6.15 | 4.48 | 1.63 | |
| Bor. Mönchengladbach II | - | Bonner SC | -:- | 1:0 | - | 1.76 | 4.30 | 5.05 | |
| Rot-Weiß Oberhausen | - | Fortuna Düsseldorf II | -:- | 2:1 | - | 1.98 | 4.17 | 3.90 | |
| 1.FC Bocholt | - | FC Gütersloh | -:- | 1:2 | - | 3.00 | 4.11 | 2.36 | |
| SC Wiedenbrück | - | 1. FC Köln II | -:- | 1:2 | - | 2.99 | 3.97 | 2.42 | 
     20. Spieltag
    
    | Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2026 14:00 | SC Wiedenbrück | - | 1.FC Bocholt | -:- | 1:2 | - | 3.51 | 4.11 | 2.12 | 
| SC Fortuna Köln | - | Bor. Mönchengladbach II | -:- | 2:1 | - | 2.02 | 4.30 | 3.67 | |
| SSVg Velbert 02 | - | VfL Bochum II | -:- | 0:1 | - | 7.51 | 4.11 | 1.60 | |
| SV Rödinghausen | - | Wuppertaler SV | -:- | 2:1 | - | 2.10 | 4.11 | 3.57 | |
| Borussia Dortmund II | - | Sportfreunde Lotte | -:- | 2:1 | - | 2.00 | 4.39 | 3.67 | |
| FC Schalke 04 II | - | Sportfreunde Siegen | -:- | 1:2 | - | 2.74 | 4.26 | 2.49 | |
| 1. FC Köln II | - | SC Paderborn 07 II | -:- | 1:2 | - | 3.09 | 3.98 | 2.35 | |
| Fortuna Düsseldorf II | - | FC Gütersloh | -:- | 1:2 | - | 3.87 | 4.14 | 2.00 | |
| Bonner SC | - | Rot-Weiß Oberhausen | -:- | 0:1 | - | 4.74 | 4.15 | 1.82 | 
     21. Spieltag
    
    | Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2026 14:00 | Sportfreunde Lotte | - | FC Schalke 04 II | -:- | 1:2 | - | 2.67 | 4.16 | 2.59 | 
| Wuppertaler SV | - | Borussia Dortmund II | -:- | 1:2 | - | 4.02 | 4.54 | 1.88 | |
| VfL Bochum II | - | SV Rödinghausen | -:- | 0:1 | - | 3.92 | 3.93 | 2.04 | |
| Bor. Mönchengladbach II | - | SSVg Velbert 02 | -:- | 2:0 | - | 1.21 | 7.13 | 28.41 | |
| Rot-Weiß Oberhausen | - | SC Fortuna Köln | -:- | 1:2 | - | 2.98 | 4.01 | 2.41 | |
| FC Gütersloh | - | Bonner SC | -:- | 2:0 | - | 1.54 | 4.84 | 6.85 | |
| 1.FC Bocholt | - | Fortuna Düsseldorf II | -:- | 2:1 | - | 2.10 | 4.17 | 3.52 | |
| SC Paderborn 07 II | - | SC Wiedenbrück | -:- | 2:1 | - | 1.84 | 4.39 | 4.38 | |
| Sportfreunde Siegen | - | 1. FC Köln II | -:- | 2:1 | - | 1.88 | 4.25 | 4.31 | 
     22. Spieltag
    
    | Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.2026 14:00 | SC Paderborn 07 II | - | 1.FC Bocholt | -:- | 2:1 | - | 2.37 | 4.23 | 2.93 | 
| SV Rödinghausen | - | Bor. Mönchengladbach II | -:- | 2:1 | - | 2.59 | 4.07 | 2.71 | |
