Prognose Statistik - Regional Liga Nord
- Details
- Zuletzt aktualisiert: 31.10.2025 31.10.2025
1. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.2025 | Kickers Emden | - | SV Meppen | 0:1 | 1:2 |
|
3.00 | 4.18 | 2.34 |
| 26.07.2025 | SC Weiche Flensburg 08 | - | 1.FC Phönix Lübeck | 2:5 | 1:2 |
|
3.83 | 4.32 | 1.97 |
| Blau-Weiß Lohne | - | HSC Hannover | 2:3 | 1:0 |
|
1.65 | 3.65 | 8.34 | |
| Altona 93 | - | Eintracht Norderstedt | 2:1 | 0:1 |
|
3.81 | 3.28 | 2.31 | |
| VfB Lübeck | - | Bremer SV | 2:0 | 2:1 |
|
1.92 | 4.30 | 4.05 | |
| VfB Oldenburg | - | SSV Jeddeloh II | 1:3 | 2:1 |
|
1.76 | 4.51 | 4.77 | |
| 27.07.2025 | Hamburger SV II | - | Hannover 96 II | 0:0 | 1:0 |
|
2.21 | 3.59 | 3.72 |
| FC St. Pauli II | - | SV Drochtersen/Assel | 0:5 | 1:2 |
|
3.50 | 3.99 | 2.15 | |
| 20.08.2025 | FSV Schöningen | - | SV Werder Bremen II | 0:2 | 0:2 |
|
127.91 | 11.84 | 1.10 |
2. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2025 | SV Meppen | - | VfB Lübeck | 3:1 | 2:1 |
|
1.97 | 4.52 | 3.68 |
| SV Drochtersen/Assel | - | Kickers Emden | 3:1 | 2:1 |
|
2.08 | 4.28 | 3.52 | |
| 02.08.2025 | Hannover 96 II | - | FSV Schöningen | 3:0 | 1:0 |
|
1.94 | 2.46 | 12.88 |
| 1.FC Phönix Lübeck | - | Blau-Weiß Lohne | 5:0 | 2:1 |
|
1.83 | 4.60 | 4.22 | |
| SV Werder Bremen II | - | SC Weiche Flensburg 08 | 1:5 | 2:1 |
|
1.66 | 4.92 | 5.17 | |
| SSV Jeddeloh II | - | Altona 93 | 3:2 | 0:1 |
|
3.07 | 3.09 | 2.85 | |
| 03.08.2025 | Eintracht Norderstedt | - | VfB Oldenburg | 1:3 | 1:2 |
|
2.96 | 3.96 | 2.44 |
| Bremer SV | - | FC St. Pauli II | 1:0 | 1:2 |
|
2.79 | 4.06 | 2.53 | |
| 10.09.2025 | HSC Hannover | - | Hamburger SV II | 4:1 | 1:2 |
|
3.91 | 4.11 | 2.00 |
3. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2025 | VfB Oldenburg | - | VfB Lübeck | 4:0 | 2:1 |
|
2.47 | 4.21 | 2.80 |
| 09.08.2025 | Kickers Emden | - | Bremer SV | 3:0 | 2:1 |
|
1.84 | 4.40 | 4.34 |
| SC Weiche Flensburg 08 | - | HSC Hannover | 4:0 | 2:1 |
|
2.30 | 4.42 | 2.96 | |
| 1.FC Phönix Lübeck | - | Eintracht Norderstedt | 0:2 | 2:1 |
|
1.57 | 4.98 | 6.10 | |
| FSV Schöningen | - | SV Drochtersen/Assel | 0:2 | 0:1 |
|
49.83 | 5.52 | 1.25 | |
| Altona 93 | - | SV Meppen | 4:4 | 1:2 |
|
5.61 | 4.91 | 1.62 | |
| 10.08.2025 | Hamburger SV II | - | SSV Jeddeloh II | 1:2 | 2:1 |
|
2.05 | 4.23 | 3.62 |
| Blau-Weiß Lohne | - | Hannover 96 II | 2:1 | 0:1 |
|
4.88 | 3.28 | 2.04 | |
| FC St. Pauli II | - | SV Werder Bremen II | 2:3 | 1:2 |
|
3.94 | 4.53 | 1.90 |
4. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.2025 | Kickers Emden | - | SC Weiche Flensburg 08 | 3:2 | 2:1 |
|
2.07 | 4.21 | 3.59 |
| SV Meppen | - | VfB Oldenburg | 0:1 | 2:1 |
|
1.90 | 4.51 | 3.96 | |
| SV Drochtersen/Assel | - | Hamburger SV II | 0:2 | 2:1 |
|
1.72 | 4.49 | 5.11 | |
| 16.08.2025 | SSV Jeddeloh II | - | FSV Schöningen | 3:0 | 1:0 |
|
1.63 | 3.71 | 8.57 |
| 17.08.2025 | HSC Hannover | - | 1.FC Phönix Lübeck | 0:0 | 0:1 |
|
13.29 | 5.03 | 1.38 |
| 20.08.2025 | Bremer SV | - | Blau-Weiß Lohne | 2:1 | 1:2 |
|
3.07 | 4.24 | 2.28 |
| Eintracht Norderstedt | - | Hannover 96 II | 0:4 | 0:1 |
|
3.68 | 3.61 | 2.22 | |
| 20.08.2025 19:30 | FSV Schöningen | - | SV Werder Bremen II | 0:2 | 0:2 |
|
9.31 | 5.02 | 1.44 |
| 28.10.2025 | VfB Lübeck | - | FC St. Pauli II | 1:1 | 2:0 |
|
1.67 | 4.53 | 5.55 |
| 12.11.2025 19:30 | SV Werder Bremen II | - | Altona 93 | -:- | 2:0 | - | 1.37 | 6.11 | 9.47 |
5. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2025 19:00 | FSV Schöningen | - | SV Werder Bremen II | -:- | 0:2 | - | 7.97 | 5.47 | 1.45 |
| 22.08.2025 | SSV Jeddeloh II | - | FC St. Pauli II | 7:1 | 1:0 |
|
2.35 | 3.87 | 3.17 |
| 23.08.2025 | Hannover 96 II | - | SC Weiche Flensburg 08 | 3:2 | 2:1 |
|
2.10 | 4.48 | 3.32 |
| 1.FC Phönix Lübeck | - | SV Werder Bremen II | 2:0 | 2:1 |
|
2.42 | 4.39 | 2.78 | |
| Altona 93 | - | Bremer SV | 1:1 | 2:1 |
|
2.34 | 4.41 | 2.89 | |
| Blau-Weiß Lohne | - | SV Drochtersen/Assel | 3:4 | 0:1 |
|
4.49 | 4.13 | 1.87 | |
| 23.08.2025 14:00 | FSV Schöningen | - | SV Meppen | -:- | 0:2 | - | 16.89 | 6.97 | 1.25 |
| 24.08.2025 | Hamburger SV II | - | VfB Oldenburg | 0:4 | 1:2 |
|
2.85 | 4.10 | 2.47 |
| Eintracht Norderstedt | - | VfB Lübeck | 2:4 | 1:2 |
|
2.83 | 4.06 | 2.50 | |
| HSC Hannover | - | Kickers Emden | 3:3 | 0:1 |
|
8.04 | 4.13 | 1.58 | |
| SV Meppen | - | FSV Schöningen | 5:1 | 2:0 |
|
1.26 | 6.32 | 19.62 |
6. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.2025 | VfB Oldenburg | - | Altona 93 | 6:2 | 2:1 |
|
1.70 | 4.80 | 4.89 |
| SV Meppen | - | Hannover 96 II | 2:2 | 2:1 |
|
2.15 | 4.39 | 3.24 | |
| FC St. Pauli II | - | 1.FC Phönix Lübeck | 1:1 | 1:2 |
|
5.34 | 4.72 | 1.66 | |
| Bremer SV | - | Hamburger SV II | 3:0 | 1:2 |
|
3.17 | 4.08 | 2.27 | |
| Kickers Emden | - | FSV Schöningen | 1:2 | 2:0 |
|
1.25 | 6.38 | 24.57 | |
| SC Weiche Flensburg 08 | - | Blau-Weiß Lohne | 1:3 | 2:1 |
|
2.40 | 4.18 | 2.91 | |
| VfB Lübeck | - | SSV Jeddeloh II | 1:1 | 2:1 |
|
2.23 | 4.06 | 3.27 | |
| SV Drochtersen/Assel | - | HSC Hannover | 3:1 | 2:0 |
|
1.38 | 5.71 | 9.80 | |
| 17.09.2025 | SV Werder Bremen II | - | Eintracht Norderstedt | 2:2 | 2:1 |
|
1.62 | 4.99 | 5.45 |
7. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2025 | Altona 93 | - | SC Weiche Flensburg 08 | 2:0 | 1:2 |
|
2.97 | 4.29 | 2.32 |
| SSV Jeddeloh II | - | Bremer SV | 1:0 | 2:1 |
|
2.21 | 4.07 | 3.31 | |
| Kickers Emden | - | 1.FC Phönix Lübeck | 1:3 | 1:2 |
|
2.93 | 4.22 | 2.37 | |
| VfB Oldenburg | - | FSV Schöningen | 5:2 | 2:0 |
|
1.34 | 5.83 | 12.09 | |
| 31.08.2025 | Hamburger SV II | - | SV Meppen | 0:4 | 1:2 |
|
4.65 | 4.58 | 1.77 |
| Eintracht Norderstedt | - | SV Drochtersen/Assel | 2:0 | 1:2 |
|
4.84 | 4.34 | 1.78 | |
| Blau-Weiß Lohne | - | FC St. Pauli II | 1:0 | 1:0 |
|
2.06 | 3.99 | 3.78 | |
| HSC Hannover | - | SV Werder Bremen II | 2:2 | 1:2 |
|
4.24 | 4.77 | 1.80 | |
| VfB Lübeck | - | Hannover 96 II | 1:0 | 2:1 |
|
2.38 | 4.12 | 2.96 | |
| 31.08.2025 15:00 | 1.FC Phönix Lübeck | - | Kickers Emden | -:- | 2:1 | - | 2.00 | 4.39 | 3.67 |
| Hannover 96 II | - | VfB Lübeck | -:- | 2:1 | - | 2.27 | 4.30 | 3.06 | |
| FSV Schöningen | - | VfB Oldenburg | -:- | 0:2 | - | 11.06 | 5.54 | 1.37 |
8. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2025 | SV Meppen | - | SSV Jeddeloh II | 4:0 | 2:1 |
|
1.70 | 4.79 | 4.95 |
| SC Weiche Flensburg 08 | - | Hamburger SV II | 3:2 | 2:1 |
|
2.33 | 4.00 | 3.13 | |
| 06.09.2025 | SV Drochtersen/Assel | - | 1.FC Phönix Lübeck | 4:0 | 2:1 |
|
2.62 | 4.20 | 2.63 |
| VfB Lübeck | - | Altona 93 | 1:2 | 2:1 |
|
1.87 | 4.45 | 4.17 | |
| SV Werder Bremen II | - | Blau-Weiß Lohne | 6:2 | 2:1 |
|
1.82 | 4.72 | 4.19 | |
| VfB Oldenburg | - | HSC Hannover | 6:1 | 2:1 |
|
1.61 | 4.88 | 5.80 | |
| 07.09.2025 | Bremer SV | - | FSV Schöningen | 0:0 | 2:0 |
|
1.43 | 5.26 | 9.11 |
| FC St. Pauli II | - | Eintracht Norderstedt | 2:2 | 1:2 |
|
2.69 | 3.97 | 2.66 | |
| 10.09.2025 | HSC Hannover | - | Hamburger SV II | 4:1 | 2:1 |
|
2.62 | 4.18 | 2.63 |
| 15.10.2025 | Kickers Emden | - | Hannover 96 II | 0:1 | 1:2 |
|
2.68 | 4.05 | 2.63 |
| 22.10.2025 | FSV Schöningen | - | Bremer SV | 1:3 | 0:1 |
|
5.48 | 4.07 | 1.75 |
9. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2025 | SC Weiche Flensburg 08 | - | SV Drochtersen/Assel | 3:2 | 1:2 |
|
4.25 | 4.28 | 1.88 |
| Blau-Weiß Lohne | - | VfB Oldenburg | 0:3 | 1:2 |
|
4.10 | 4.13 | 1.95 | |
| 13.09.2025 | 1.FC Phönix Lübeck | - | Bremer SV | 1:0 | 2:1 |
|
1.64 | 4.82 | 5.50 |
| FSV Schöningen | - | FC St. Pauli II | 3:1 | 0:1 |
|
6.29 | 3.48 | 1.81 | |
| Eintracht Norderstedt | - | Kickers Emden | 0:2 | 1:2 |
|
3.09 | 4.12 | 2.31 | |
| Hannover 96 II | - | SSV Jeddeloh II | 1:1 | 2:1 |
|
1.81 | 4.71 | 4.23 | |
| 14.09.2025 | HSC Hannover | - | Altona 93 | 1:0 | 1:2 |
|
2.61 | 4.39 | 2.57 |
| SV Werder Bremen II | - | SV Meppen | 0:6 | 2:1 |
|
2.55 | 4.38 | 2.63 | |
| 17.09.2025 19:30 | SV Werder Bremen II | - | Eintracht Norderstedt | 2:2 | 2:1 |
|
1.67 | 4.90 | 5.11 |
| 05.11.2025 19:30 | Hamburger SV II | - | VfB Lübeck | -:- | 1:2 | - | 3.02 | 4.16 | 2.33 |
10. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2025 | Altona 93 | - | Hamburger SV II | 0:2 | 2:1 |
|
2.21 | 4.24 | 3.21 |
| Kickers Emden | - | Blau-Weiß Lohne | 2:0 | 2:1 |
|
1.88 | 4.47 | 4.10 | |
| VfB Oldenburg | - | Hannover 96 II | 4:2 | 2:1 |
|
2.14 | 4.30 | 3.34 | |
| 20.09.2025 | SV Meppen | - | 1.FC Phönix Lübeck | 2:0 | 2:1 |
|
2.00 | 4.52 | 3.59 |
| VfB Lübeck | - | FSV Schöningen | 4:1 | 2:0 |
|
1.37 | 5.35 | 12.24 | |
| SSV Jeddeloh II | - | Eintracht Norderstedt | 2:2 | 2:1 |
|
2.15 | 4.07 | 3.46 | |
| 21.09.2025 | SV Drochtersen/Assel | - | SV Werder Bremen II | 3:2 | 2:1 |
|
2.34 | 4.34 | 2.92 |
| Bremer SV | - | HSC Hannover | 4:1 | 2:1 |
|
2.28 | 4.04 | 3.18 | |
| FC St. Pauli II | - | SC Weiche Flensburg 08 | 1:3 | 1:2 |
|
2.81 | 4.00 | 2.54 |
11. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2025 | SV Drochtersen/Assel | - | Bremer SV | 2:1 | 2:1 |
|
1.65 | 4.71 | 5.53 |
| Blau-Weiß Lohne | - | VfB Lübeck | 1:2 | 1:2 |
|
3.21 | 4.07 | 2.26 | |
| SV Werder Bremen II | - | Kickers Emden | 1:1 | 2:1 |
|
2.16 | 4.44 | 3.21 | |
| 27.09.2025 | HSC Hannover | - | FC St. Pauli II | 0:2 | 2:1 |
|
2.38 | 4.22 | 2.93 |
| SC Weiche Flensburg 08 | - | SSV Jeddeloh II | 0:4 | 2:1 |
|
2.39 | 4.05 | 2.99 | |
| Eintracht Norderstedt | - | SV Meppen | 1:2 | 1:2 |
|
6.11 | 4.90 | 1.58 | |
| Hannover 96 II | - | Altona 93 | 4:1 | 2:1 |
|
1.67 | 4.83 | 5.14 | |
| 1.FC Phönix Lübeck | - | VfB Oldenburg | 1:2 | 1:2 |
|
2.63 | 4.18 | 2.63 | |
| FSV Schöningen | - | Hamburger SV II | 2:1 | 0:1 |
|
4.62 | 3.83 | 1.91 |
12. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | SV Werder Bremen II | - | VfB Lübeck | 4:0 | 2:1 |
|
2.09 | 4.46 | 3.36 |
| 01.10.2025 | SSV Jeddeloh II | - | Blau-Weiß Lohne | 2:1 | 2:1 |
|
2.09 | 4.22 | 3.52 |
| VfB Oldenburg | - | SV Drochtersen/Assel | 3:4 | 2:1 |
|
2.20 | 4.29 | 3.20 | |
| FC St. Pauli II | - | Kickers Emden | 1:1 | 1:2 |
|
3.77 | 4.26 | 2.00 | |
| Hamburger SV II | - | Eintracht Norderstedt | 2:2 | 2:1 |
|
2.57 | 4.08 | 2.74 | |
| Bremer SV | - | SC Weiche Flensburg 08 | 2:2 | 2:1 |
|
2.25 | 4.17 | 3.18 | |
| SV Meppen | - | HSC Hannover | 6:0 | 2:0 |
|
1.29 | 6.79 | 12.98 | |
| 02.10.2025 | Altona 93 | - | FSV Schöningen | 0:4 | 1:0 |
|
1.78 | 4.25 | 4.95 |
| 02.10.2025 18:30 | VfB Lübeck | - | SV Werder Bremen II | -:- | 1:2 | - | 3.35 | 4.37 | 2.11 |
| 29.10.2025 | Hannover 96 II | - | 1.FC Phönix Lübeck | 0:2 | 2:1 |
|
2.27 | 4.42 | 3.00 |
13. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2025 | Kickers Emden | - | Hamburger SV II | 3:4 | 2:1 |
|
1.69 | 4.52 | 5.32 |
| SC Weiche Flensburg 08 | - | SV Meppen | 5:3 | 1:2 |
|
6.13 | 5.02 | 1.57 | |
| 05.10.2025 | SV Drochtersen/Assel | - | Hannover 96 II | 4:0 | 2:1 |
|
2.17 | 4.17 | 3.34 |
| FSV Schöningen | - | Eintracht Norderstedt | 2:4 | 0:1 |
|
3.83 | 3.93 | 2.06 | |
| HSC Hannover | - | SSV Jeddeloh II | 1:4 | 1:2 |
|
4.29 | 4.46 | 1.84 | |
| Blau-Weiß Lohne | - | Altona 93 | 1:1 | 1:0 |
|
1.81 | 4.21 | 4.78 | |
| 1.FC Phönix Lübeck | - | VfB Lübeck | 2:0 | 2:1 |
|
1.97 | 4.41 | 3.77 | |
| FC St. Pauli II | - | VfB Oldenburg | -:- | 1:2 | - | 5.17 | 4.50 | 1.71 | |
| Bremer SV | - | SV Werder Bremen II | 0:3 | 1:2 |
|
3.51 | 4.46 | 2.04 | |
| 05.10.2025 15:00 | SV Werder Bremen II | - | Bremer SV | -:- | 2:1 | - | 1.67 | 4.89 | 5.09 |
14. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2025 15:00 | FSV Schöningen | - | SC Weiche Flensburg 08 | -:- | 0:1 | - | 4.42 | 4.15 | 1.88 |
| Altona 93 | - | SV Drochtersen/Assel | -:- | 0:2 | - | 8.03 | 5.16 | 1.47 | |
| SSV Jeddeloh II | - | 1.FC Phönix Lübeck | -:- | 1:2 | - | 3.19 | 4.15 | 2.24 | |
| Hamburger SV II | - | SV Werder Bremen II | -:- | 1:2 | - | 4.37 | 4.68 | 1.79 | |
| Eintracht Norderstedt | - | Bremer SV | -:- | 2:1 | - | 2.43 | 3.97 | 2.97 | |
| SV Meppen | - | Blau-Weiß Lohne | -:- | 2:1 | - | 1.45 | 5.71 | 7.34 | |
| Hannover 96 II | - | FC St. Pauli II | -:- | 2:1 | - | 1.85 | 4.46 | 4.24 | |
| VfB Oldenburg | - | Kickers Emden | -:- | 2:1 | - | 1.98 | 4.49 | 3.67 | |
| VfB Lübeck | - | HSC Hannover | -:- | 2:0 | - | 1.45 | 5.04 | 8.93 |
15. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2025 15:00 | Blau-Weiß Lohne | - | Eintracht Norderstedt | -:- | 2:1 | - | 2.54 | 3.94 | 2.84 |
| Kickers Emden | - | SSV Jeddeloh II | -:- | 2:1 | - | 2.16 | 4.17 | 3.36 | |
| SC Weiche Flensburg 08 | - | VfB Oldenburg | -:- | 1:2 | - | 4.09 | 4.35 | 1.90 | |
| Bremer SV | - | SV Meppen | -:- | 1:2 | - | 5.41 | 4.88 | 1.64 | |
| SV Drochtersen/Assel | - | VfB Lübeck | -:- | 2:1 | - | 1.80 | 4.54 | 4.45 | |
| SV Werder Bremen II | - | Hannover 96 II | -:- | 2:1 | - | 1.89 | 4.51 | 4.01 | |
| 1.FC Phönix Lübeck | - | Hamburger SV II | -:- | 2:1 | - | 1.59 | 4.88 | 5.97 | |
| FC St. Pauli II | - | Altona 93 | -:- | 2:1 | - | 1.92 | 4.15 | 4.17 | |
| HSC Hannover | - | FSV Schöningen | -:- | 2:1 | - | 2.46 | 4.06 | 2.88 |
16. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2025 15:00 | Eintracht Norderstedt | - | SC Weiche Flensburg 08 | -:- | 2:1 | - | 2.49 | 3.99 | 2.88 |
| VfB Lübeck | - | Kickers Emden | -:- | 1:2 | - | 2.69 | 4.11 | 2.60 | |
| Hannover 96 II | - | HSC Hannover | -:- | 2:0 | - | 1.44 | 5.38 | 8.34 | |
| FSV Schöningen | - | Blau-Weiß Lohne | -:- | 1:2 | - | 3.75 | 4.12 | 2.04 | |
| Hamburger SV II | - | FC St. Pauli II | -:- | 2:1 | - | 2.37 | 4.04 | 3.03 | |
| Altona 93 | - | 1.FC Phönix Lübeck | -:- | 0:2 | - | 6.56 | 4.99 | 1.54 | |
| VfB Oldenburg | - | Bremer SV | -:- | 2:1 | - | 1.65 | 4.88 | 5.31 | |
| SSV Jeddeloh II | - | SV Werder Bremen II | -:- | 1:2 | - | 3.33 | 4.35 | 2.13 | |
| SV Meppen | - | SV Drochtersen/Assel | -:- | 2:1 | - | 2.01 | 4.46 | 3.60 |
17. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2025 15:00 | 1.FC Phönix Lübeck | - | FSV Schöningen | -:- | 2:0 | - | 1.30 | 6.42 | 13.03 |
| Blau-Weiß Lohne | - | Hamburger SV II | -:- | 1:0 | - | 2.34 | 3.89 | 3.17 | |
| Bremer SV | - | Hannover 96 II | -:- | 1:2 | - | 2.97 | 4.03 | 2.41 | |
| SV Drochtersen/Assel | - | SSV Jeddeloh II | -:- | 2:1 | - | 1.81 | 4.49 | 4.46 | |
| FC St. Pauli II | - | SV Meppen | -:- | 0:2 | - | 6.84 | 5.15 | 1.52 | |
| HSC Hannover | - | Eintracht Norderstedt | -:- | 1:2 | - | 3.98 | 4.38 | 1.92 | |
| Kickers Emden | - | Altona 93 | -:- | 2:0 | - | 1.49 | 5.09 | 7.50 | |
| SC Weiche Flensburg 08 | - | VfB Lübeck | -:- | 1:2 | - | 2.67 | 4.14 | 2.60 | |
| SV Werder Bremen II | - | VfB Oldenburg | -:- | 2:1 | - | 2.39 | 4.33 | 2.85 |
18. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2025 15:00 | SV Drochtersen/Assel | - | FC St. Pauli II | -:- | 2:0 | - | 1.52 | 5.05 | 6.99 |
| 09.11.2025 15:00 | Bremer SV | - | VfB Lübeck | -:- | 1:2 | - | 2.73 | 4.15 | 2.55 |
| SV Meppen | - | Kickers Emden | -:- | 2:1 | - | 1.74 | 4.81 | 4.60 | |
| SV Werder Bremen II | - | FSV Schöningen | -:- | 2:0 | - | 1.29 | 6.79 | 12.43 | |
| HSC Hannover | - | Blau-Weiß Lohne | -:- | 1:2 | - | 3.64 | 4.37 | 2.02 | |
| 1.FC Phönix Lübeck | - | SC Weiche Flensburg 08 | -:- | 2:1 | - | 1.72 | 4.66 | 4.94 | |
| Eintracht Norderstedt | - | Altona 93 | -:- | 1:0 | - | 1.81 | 4.24 | 4.75 | |
| Hannover 96 II | - | Hamburger SV II | -:- | 2:1 | - | 1.86 | 4.48 | 4.17 | |
| SSV Jeddeloh II | - | VfB Oldenburg | -:- | 1:2 | - | 3.58 | 4.14 | 2.09 |
19. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2025 15:00 | Hamburger SV II | - | HSC Hannover | -:- | 1:0 | - | 1.73 | 4.35 | 5.19 |
| SC Weiche Flensburg 08 | - | SV Werder Bremen II | -:- | 1:2 | - | 3.89 | 4.55 | 1.91 | |
| Kickers Emden | - | SV Drochtersen/Assel | -:- | 1:2 | - | 2.97 | 4.10 | 2.38 | |
| FC St. Pauli II | - | Bremer SV | -:- | 1:2 | - | 2.71 | 3.98 | 2.64 | |
| VfB Oldenburg | - | Eintracht Norderstedt | -:- | 2:1 | - | 1.64 | 4.92 | 5.31 | |
| Blau-Weiß Lohne | - | 1.FC Phönix Lübeck | -:- | 1:2 | - | 4.35 | 4.30 | 1.86 | |
| Altona 93 | - | SSV Jeddeloh II | -:- | 1:2 | - | 4.20 | 4.26 | 1.90 | |
| FSV Schöningen | - | Hannover 96 II | -:- | 0:1 | - | 6.52 | 4.42 | 1.61 | |
| VfB Lübeck | - | SV Meppen | -:- | 1:2 | - | 4.54 | 4.56 | 1.78 |
20. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.2025 15:00 | Eintracht Norderstedt | - | 1.FC Phönix Lübeck | -:- | 1:2 | - | 4.01 | 4.28 | 1.93 |
| SV Drochtersen/Assel | - | FSV Schöningen | -:- | 2:0 | - | 1.26 | 6.90 | 16.16 | |
| HSC Hannover | - | SC Weiche Flensburg 08 | -:- | 1:2 | - | 4.10 | 4.40 | 1.89 | |
| SV Meppen | - | Altona 93 | -:- | 2:0 | - | 1.25 | 7.40 | 14.85 | |
| SV Werder Bremen II | - | FC St. Pauli II | -:- | 2:1 | - | 1.55 | 5.18 | 6.26 | |
| VfB Lübeck | - | VfB Oldenburg | -:- | 1:2 | - | 3.50 | 4.15 | 2.11 | |
| SSV Jeddeloh II | - | Hamburger SV II | -:- | 2:1 | - | 1.93 | 4.18 | 4.13 | |
| Hannover 96 II | - | Blau-Weiß Lohne | -:- | 2:1 | - | 1.94 | 4.50 | 3.82 | |
| Bremer SV | - | Kickers Emden | -:- | 1:2 | - | 3.11 | 4.21 | 2.27 |
21. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2025 15:00 | Hamburger SV II | - | SV Drochtersen/Assel | -:- | 1:2 | - | 4.88 | 4.52 | 1.74 |
| 30.11.2025 15:00 | Blau-Weiß Lohne | - | Bremer SV | -:- | 2:1 | - | 2.61 | 3.90 | 2.78 |
| FC St. Pauli II | - | VfB Lübeck | -:- | 1:2 | - | 3.13 | 4.09 | 2.29 | |
| 1.FC Phönix Lübeck | - | HSC Hannover | -:- | 2:0 | - | 1.27 | 6.68 | 15.98 | |
| SC Weiche Flensburg 08 | - | Kickers Emden | -:- | 1:2 | - | 3.11 | 4.20 | 2.27 | |
| VfB Oldenburg | - | SV Meppen | -:- | 1:2 | - | 2.90 | 4.37 | 2.34 | |
| Hannover 96 II | - | Eintracht Norderstedt | -:- | 2:1 | - | 1.99 | 4.41 | 3.68 | |
| FSV Schöningen | - | SSV Jeddeloh II | -:- | 0:1 | - | 5.40 | 4.36 | 1.71 | |
| Altona 93 | - | SV Werder Bremen II | -:- | 1:2 | - | 6.50 | 5.25 | 1.53 |
22. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.2025 15:00 | SV Meppen | - | FSV Schöningen | -:- | 3:0 | - | 1.19 | 8.66 | 21.81 |
| VfB Lübeck | - | Eintracht Norderstedt | -:- | 2:1 | - | 2.06 | 4.19 | 3.63 | |
| SC Weiche Flensburg 08 | - | Hannover 96 II | -:- | 1:2 | - | 2.93 | 4.02 | 2.44 | |
| SV Drochtersen/Assel | - | Blau-Weiß Lohne | -:- | 2:1 | - | 1.59 | 4.99 | 5.85 | |
| Kickers Emden | - | HSC Hannover | -:- | 2:0 | - | 1.36 | 5.67 | 11.65 | |
