Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 TSV Havelse 30 20 4 6 57:31 26 64
2 SV Werder Bremen II 31 16 6 9 73:48 25 54
3 SV Drochtersen/Assel 31 16 6 9 39:28 11 54
4 VfB Lübeck 32 14 11 7 54:43 11 53
5 Kickers Emden 31 15 5 11 52:40 12 50
6 Hamburger SV II 34 14 8 12 59:63 -4 50
7 1.FC Phönix Lübeck 32 12 12 8 55:41 14 48
8 FC St. Pauli II 32 14 6 12 49:49 0 48
9 SV Meppen 31 11 10 10 52:34 18 43
10 Blau-Weiß Lohne 29 10 10 9 42:43 -1 40
11 SSV Jeddeloh II 32 8 13 11 42:51 -9 37
12 Eintracht Norderstedt 30 10 7 13 34:48 -14 37
13 SC Weiche Flensburg 08 28 9 8 11 39:46 -7 35
14 VfB Oldenburg 28 8 10 10 40:42 -2 34
15 Bremer SV 29 10 3 16 49:54 -5 33
16 FC Teutonia 05 Ottensen 32 8 5 19 41:75 -34 29
17 SV Todesfelde 29 7 5 17 20:44 -24 26
18 Holstein Kiel II 31 5 9 17 39:56 -17 24
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 TSV Havelse 14 12 1 1 35:13 22 37
2 SV Drochtersen/Assel 15 11 3 1 25:9 16 36
3 SV Meppen 16 8 7 1 35:13 22 31
4 Hamburger SV II 18 9 3 6 40:36 4 30
5 FC St. Pauli II 18 8 5 5 28:30 -2 29
6 1.FC Phönix Lübeck 16 7 7 2 24:15 9 28
7 SV Werder Bremen II 15 8 3 4 36:22 14 27
8 Kickers Emden 16 8 2 6 28:22 6 26
9 SSV Jeddeloh II 16 5 7 4 24:21 3 22
10 VfB Lübeck 15 6 4 5 23:23 0 22
11 SC Weiche Flensburg 08 12 6 3 3 19:11 8 21
12 Bremer SV 14 6 1 7 24:21 3 19
13 Blau-Weiß Lohne 16 5 4 7 18:24 -6 19
14 Eintracht Norderstedt 15 6 1 8 18:26 -8 19
15 VfB Oldenburg 14 4 5 5 23:21 2 17
16 SV Todesfelde 15 4 3 8 11:17 -6 15
17 FC Teutonia 05 Ottensen 15 4 3 8 18:38 -20 15
18 Holstein Kiel II 16 1 7 8 18:27 -9 10
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 VfB Lübeck 17 8 7 2 31:20 11 31
2 SV Werder Bremen II 16 8 3 5 37:26 11 27
3 TSV Havelse 16 8 3 5 22:18 4 27
4 Kickers Emden 15 7 3 5 24:18 6 24
5 Blau-Weiß Lohne 13 5 6 2 24:19 5 21
6 1.FC Phönix Lübeck 16 5 5 6 31:26 5 20
7 Hamburger SV II 16 5 5 6 19:27 -8 20
8 FC St. Pauli II 14 6 1 7 21:19 2 19
9 SV Drochtersen/Assel 16 5 3 8 14:19 -5 18
10 Eintracht Norderstedt 15 4 6 5 16:22 -6 18
11 VfB Oldenburg 14 4 5 5 17:21 -4 17
12 SSV Jeddeloh II 16 3 6 7 18:30 -12 15
13 Bremer SV 15 4 2 9 25:33 -8 14
14 Holstein Kiel II 15 4 2 9 21:29 -8 14
15 FC Teutonia 05 Ottensen 17 4 2 11 23:37 -14 14
16 SC Weiche Flensburg 08 16 3 5 8 20:35 -15 14
17 SV Meppen 15 3 3 9 17:21 -4 12
18 SV Todesfelde 14 3 2 9 9:27 -18 11
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Eintracht Norderstedt 6 4 2 0 10:4 6 14
2 SV Werder Bremen II 6 3 3 0 13:6 7 12
3 VfB Lübeck 6 3 2 1 14:8 6 11
4 1.FC Phönix Lübeck 6 3 2 1 10:5 5 11
5 FC St. Pauli II 6 3 2 1 8:4 4 11
6 VfB Oldenburg 6 2 4 0 11:5 6 10
7 TSV Havelse 6 3 1 2 8:6 2 10
8 Blau-Weiß Lohne 6 2 3 1 7:4 3 9
9 Bremer SV 6 3 0 3 10:9 1 9
10 Kickers Emden 6 3 0 3 10:9 1 9
11 Hamburger SV II 6 2 2 2 10:11 -1 8
12 SV Drochtersen/Assel 6 2 1 3 8:9 -1 7
13 SSV Jeddeloh II 6 1 3 2 7:10 -3 6
14 FC Teutonia 05 Ottensen 6 2 0 4 4:12 -8 6
15 SV Meppen 6 1 2 3 7:8 -1 5
16 Holstein Kiel II 6 1 1 4 7:14 -7 4
17 SV Todesfelde 6 0 2 4 2:10 -8 2
18 SC Weiche Flensburg 08 6 0 2 4 2:14 -12 2