Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 RB Salzburg 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Sturm Graz 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Rapid Wien 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Wolfsberger AC 0 0 0 0 0:0 0 0
5 LASK Linz 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Austria Wien 0 0 0 0 0:0 0 0
7 FC Blau-Weiß Linz 0 0 0 0 0:0 0 0
8 TSV Hartberg 0 0 0 0 0:0 0 0
9 SCR Altach 0 0 0 0 0:0 0 0
10 WSG Tirol 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Grazer AK 1902 0 0 0 0 0:0 0 0
12 SV Ried 0 0 0 0 0:0 0 0
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 RB Salzburg 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Sturm Graz 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Rapid Wien 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Wolfsberger AC 0 0 0 0 0:0 0 0
5 LASK Linz 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Austria Wien 0 0 0 0 0:0 0 0
7 FC Blau-Weiß Linz 0 0 0 0 0:0 0 0
8 TSV Hartberg 0 0 0 0 0:0 0 0
9 SCR Altach 0 0 0 0 0:0 0 0
10 WSG Tirol 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Grazer AK 1902 0 0 0 0 0:0 0 0
12 SV Ried 0 0 0 0 0:0 0 0
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 RB Salzburg 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Sturm Graz 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Rapid Wien 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Wolfsberger AC 0 0 0 0 0:0 0 0
5 LASK Linz 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Austria Wien 0 0 0 0 0:0 0 0
7 FC Blau-Weiß Linz 0 0 0 0 0:0 0 0
8 TSV Hartberg 0 0 0 0 0:0 0 0
9 SCR Altach 0 0 0 0 0:0 0 0
10 WSG Tirol 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Grazer AK 1902 0 0 0 0 0:0 0 0
12 SV Ried 0 0 0 0 0:0 0 0
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 RB Salzburg 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Sturm Graz 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Rapid Wien 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Wolfsberger AC 0 0 0 0 0:0 0 0
5 LASK Linz 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Austria Wien 0 0 0 0 0:0 0 0
7 FC Blau-Weiß Linz 0 0 0 0 0:0 0 0
8 TSV Hartberg 0 0 0 0 0:0 0 0
9 SCR Altach 0 0 0 0 0:0 0 0
10 WSG Tirol 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Grazer AK 1902 0 0 0 0 0:0 0 0
12 SV Ried 0 0 0 0 0:0 0 0