Wer wird Meister? Wer steigt ab? Diese Fragen beschäftigen jeden Fußballfan während einer Saison. Die nachfolgenden Tabellen zeigen eine Vorhersage für die durchschnittliche Platzierung der Mannschaften am Ende der Saison in der tipp3 Bundesliga . Dabei wird das Prognosemodell von FuPro benutzt, um zufällig Spielausgänge anhand der berechneten Wahrscheinlichkeiten zu erzeugen. Mit diesem Ansatz werden 10000 unterschiedliche Saisonverläufe erzeugt. Als Ergebnis wird die gemittelte Abschlußtabelle und die Wahrscheinlichkeiten für die Platzierung nachfolgend dargestellt.

Saisonprognose vor dem 15. Spieltag.

Wahrscheinlichkeit der Platzierungen

Wahrscheinlichkeiten für die Platzierung der einzelnen Mannschaften in Prozent.

Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 RB Salzburg 81.30 17.24 1.41 0.04 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Sturm Graz 17.25 67.13 13.44 2.02 0.12 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 LASK Linz 1.43 14.00 64.66 15.72 3.05 0.92 0.21 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Austria Wien 0.02 1.47 15.39 50.50 18.11 8.84 3.93 1.32 0.40 0.01 0.01 0.00
5 SK Austria Klagenfurt 0.00 0.11 2.35 15.56 31.96 23.90 14.22 7.49 3.13 0.97 0.21 0.10
6 Rapid Wien 0.00 0.04 1.09 7.02 18.64 24.19 22.31 14.92 7.32 3.11 1.19 0.17
7 WSG Tirol 0.00 0.01 1.48 6.77 16.99 22.93 23.93 16.38 7.39 3.11 0.86 0.15
8 Wolfsberger AC 0.00 0.00 0.14 1.85 7.78 11.66 16.98 21.94 18.02 12.16 6.40 3.07
9 SC Austria Lustenau 0.00 0.00 0.03 0.34 1.72 3.86 7.60 14.86 20.78 20.15 17.47 13.19
10 TSV Hartberg 0.00 0.00 0.01 0.11 0.75 1.77 4.74 9.71 16.44 19.94 22.74 23.79
11 SCR Altach 0.00 0.00 0.00 0.04 0.47 0.96 3.19 6.53 13.21 20.49 26.59 28.52
12 SV Ried 0.00 0.00 0.00 0.03 0.40 0.93 2.89 6.84 13.31 20.06 24.53 31.01

Abschlußtabelle

Gemittelte Abschlußtabelle der simulierten Saisonverläufe.

Platz Mannschaft Tore Diff. Punkte
1 RB Salzburg 47:15 32 51
2 Sturm Graz 39:18 21 46
3 LASK Linz 42:29 13 40
4 Austria Wien 38:34 4 35
5 SK Austria Klagenfurt 35:38 -3 31
6 WSG Tirol 35:39 -4 29
7 Rapid Wien 29:27 2 29
8 Wolfsberger AC 39:44 -5 25
9 SC Austria Lustenau 28:40 -12 22
10 SCR Altach 26:44 -18 20
11 TSV Hartberg 22:38 -16 20
12 SV Ried 18:33 -15 20