Wer wird Meister? Wer steigt ab? Diese Fragen beschäftigen jeden Fußballfan während einer Saison. Die nachfolgenden Tabellen zeigen eine Vorhersage für die durchschnittliche Platzierung der Mannschaften am Ende der Saison in der tipp3 Bundesliga . Dabei wird das Prognosemodell von FuPro benutzt, um zufällig Spielausgänge anhand der berechneten Wahrscheinlichkeiten zu erzeugen. Mit diesem Ansatz werden 10000 unterschiedliche Saisonverläufe erzeugt. Als Ergebnis wird die gemittelte Abschlußtabelle und die Wahrscheinlichkeiten für die Platzierung nachfolgend dargestellt.

Saisonprognose vor dem 2. Spieltag.

Wahrscheinlichkeit der Platzierungen

Wahrscheinlichkeiten für die Platzierung der einzelnen Mannschaften in Prozent.

Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 RB Salzburg 57.77 23.11 10.43 4.81 2.27 0.88 0.52 0.14 0.06 0.01 0.00 0.00
2 Sturm Graz 19.87 27.81 19.29 12.68 8.40 5.21 3.20 1.81 0.96 0.50 0.20 0.07
3 LASK Linz 6.08 13.31 17.37 16.79 14.81 10.72 7.82 5.70 3.66 2.29 1.06 0.39
4 Rapid Wien 4.75 10.95 16.22 16.72 15.27 12.75 9.09 6.25 3.82 2.58 1.18 0.42
5 Austria Wien 4.85 8.44 10.91 12.56 13.19 12.60 11.37 9.80 6.97 5.24 2.94 1.13
6 SK Austria Klagenfurt 2.15 5.44 8.55 10.91 13.36 14.40 13.91 11.64 9.25 6.11 3.29 0.99
7 Wolfsberger AC 1.90 5.04 7.96 11.04 12.76 13.64 13.93 12.00 9.94 7.08 3.70 1.01
8 SC Austria Lustenau 0.31 1.19 2.24 3.79 5.47 8.31 10.86 12.88 15.28 16.46 14.46 8.75
9 TSV Hartberg 0.21 0.84 1.49 2.93 4.40 7.70 10.99 14.68 17.28 17.98 14.26 7.24
10 FC Blau-Weiß Linz 1.97 3.36 4.33 4.90 5.05 5.93 6.65 7.63 8.72 10.75 15.48 25.23
11 WSG Tirol 0.13 0.50 1.17 2.68 4.50 6.79 9.29 12.92 15.82 17.53 16.91 11.76
12 SCR Altach 0.01 0.01 0.04 0.19 0.52 1.07 2.37 4.55 8.24 13.47 26.52 43.01

Abschlußtabelle

Gemittelte Abschlußtabelle der simulierten Saisonverläufe.

Platz Mannschaft Tore Diff. Punkte
1 RB Salzburg 47:20 27 49
2 Sturm Graz 40:23 17 43
3 LASK Linz 35:26 9 36
4 Rapid Wien 35:26 9 36
5 Austria Wien 32:29 3 33
6 SK Austria Klagenfurt 29:29 0 32
7 Wolfsberger AC 30:30 0 31
8 SC Austria Lustenau 24:33 -9 23
9 TSV Hartberg 21:33 -12 23
10 WSG Tirol 23:34 -11 23
11 FC Blau-Weiß Linz 20:30 -10 22
12 SCR Altach 15:38 -23 15