Wer wird Meister? Wer steigt ab? Diese Fragen beschäftigen jeden Fußballfan während einer Saison. Die nachfolgenden Tabellen zeigen eine Vorhersage für die durchschnittliche Platzierung der Mannschaften am Ende der Saison in der tipp3 Bundesliga . Dabei wird das Prognosemodell von FuPro benutzt, um zufällig Spielausgänge anhand der berechneten Wahrscheinlichkeiten zu erzeugen. Mit diesem Ansatz werden 10000 unterschiedliche Saisonverläufe erzeugt. Als Ergebnis wird die gemittelte Abschlußtabelle und die Wahrscheinlichkeiten für die Platzierung nachfolgend dargestellt.

Saisonprognose vor dem 1. Spieltag.

Wahrscheinlichkeit der Platzierungen

Wahrscheinlichkeiten für die Platzierung der einzelnen Mannschaften in Prozent.

Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 RB Salzburg 52.86 24.40 12.19 5.84 2.70 1.24 0.55 0.16 0.04 0.02 0.00 0.00
2 Sturm Graz 21.61 26.67 20.26 13.26 8.51 4.92 2.63 1.28 0.53 0.21 0.11 0.01
3 Rapid Wien 6.33 12.83 15.37 16.35 14.84 12.26 8.46 6.25 3.74 2.15 1.04 0.38
4 LASK Linz 6.01 11.68 14.91 15.95 14.62 12.89 9.73 6.22 4.08 2.05 1.24 0.62
5 Austria Wien 4.36 9.33 13.43 15.01 15.00 13.02 10.72 8.01 5.45 3.36 1.59 0.72
6 SK Austria Klagenfurt 1.63 3.48 6.58 8.56 11.77 13.78 14.80 12.92 10.91 7.99 5.03 2.55
7 Wolfsberger AC 1.23 3.16 5.67 8.95 10.89 13.10 13.78 13.97 11.71 8.79 5.65 3.10
8 TSV Hartberg 0.96 2.58 4.18 6.56 9.04 11.22 14.03 15.31 14.38 10.59 7.29 3.86
9 Grazer AK 1902 4.88 5.23 5.92 6.24 6.54 6.45 7.53 7.73 7.75 8.68 10.49 22.56
10 WSG Tirol 0.05 0.31 0.64 1.52 2.81 4.72 7.61 11.29 15.71 19.21 19.83 16.30
11 FC Blau-Weiß Linz 0.07 0.24 0.61 1.21 1.93 3.77 5.61 9.33 13.18 18.45 22.53 23.07
12 SCR Altach 0.01 0.09 0.24 0.55 1.35 2.63 4.55 7.53 12.52 18.50 25.20 26.83

Abschlußtabelle

Gemittelte Abschlußtabelle der simulierten Saisonverläufe.

Platz Mannschaft Tore Diff. Punkte
1 RB Salzburg 46:19 27 49
2 Sturm Graz 40:21 19 44
3 Rapid Wien 35:25 10 37
4 LASK Linz 33:26 7 36
5 Austria Wien 32:26 6 35
6 SK Austria Klagenfurt 28:29 -1 29
7 Wolfsberger AC 28:31 -3 29
8 TSV Hartberg 25:31 -6 27
9 Grazer AK 1902 22:29 -7 25
10 WSG Tirol 20:35 -15 20
11 FC Blau-Weiß Linz 16:34 -18 18
12 SCR Altach 16:35 -19 17