Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Hertha BSC 11 10 1 0 25:9 16 31
2 1.FC Nürnberg 11 7 3 1 26:13 13 24
3 1.FC Kaiserslautern 11 6 3 2 10:7 3 21
4 1.FC Magdeburg 11 6 2 3 25:14 11 20
5 VfL Wolfsburg 11 5 4 2 26:16 10 19
6 Arminia Bielefeld 11 5 2 4 18:16 2 17
7 1.FC Heidenheim 1846 11 4 4 3 19:20 -1 16
8 VfL Bochum 11 4 2 5 11:13 -2 14
9 FC St. Pauli 11 2 6 3 13:16 -3 12
10 SpVgg Greuther Fürth 11 3 3 5 13:19 -6 12
11 Hannover 96 11 3 3 5 12:18 -6 12
12 FC Energie Cottbus 11 2 5 4 18:20 -2 11
13 Eintracht Braunschweig 11 3 2 6 16:18 -2 11
14 VfL Osnabrück 11 3 2 6 14:18 -4 11
15 SG Dynamo Dresden 11 3 2 6 15:20 -5 11
16 Karlsruher SC 11 3 2 6 15:24 -9 11
17 SV Darmstadt 98 11 2 3 6 9:21 -12 9
18 Holstein Kiel 11 1 5 5 11:14 -3 8
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 1.FC Magdeburg 6 5 0 1 19:8 11 15
2 Hertha BSC 5 5 0 0 11:4 7 15
3 1.FC Nürnberg 6 4 1 1 15:7 8 13
4 1.FC Heidenheim 1846 6 3 3 0 13:9 4 12
5 VfL Wolfsburg 5 3 2 0 14:6 8 11
6 Arminia Bielefeld 5 3 2 0 12:6 6 11
7 1.FC Kaiserslautern 5 3 1 1 6:3 3 10
8 SG Dynamo Dresden 5 3 0 2 8:4 4 9
9 SV Darmstadt 98 6 2 3 1 8:6 2 9
10 Karlsruher SC 6 3 0 3 10:11 -1 9
11 Hannover 96 5 2 2 1 7:6 1 8
12 Eintracht Braunschweig 6 2 2 2 8:8 0 8
13 Holstein Kiel 6 1 4 1 9:7 2 7
14 FC St. Pauli 5 2 1 2 6:6 0 7
15 SpVgg Greuther Fürth 5 2 1 2 6:6 0 7
16 VfL Osnabrück 6 2 1 3 8:9 -1 7
17 FC Energie Cottbus 5 1 2 2 9:9 0 5
18 VfL Bochum 6 1 2 3 5:7 -2 5
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Hertha BSC 6 5 1 0 14:5 9 16
2 1.FC Nürnberg 5 3 2 0 11:6 5 11
3 1.FC Kaiserslautern 6 3 2 1 4:4 0 11
4 VfL Bochum 5 3 0 2 6:6 0 9
5 VfL Wolfsburg 6 2 2 2 12:10 2 8
6 FC Energie Cottbus 6 1 3 2 9:11 -2 6
7 Arminia Bielefeld 6 2 0 4 6:10 -4 6
8 1.FC Magdeburg 5 1 2 2 6:6 0 5
9 FC St. Pauli 6 0 5 1 7:10 -3 5
10 SpVgg Greuther Fürth 6 1 2 3 7:13 -6 5
11 VfL Osnabrück 5 1 1 3 6:9 -3 4
12 1.FC Heidenheim 1846 5 1 1 3 6:11 -5 4
13 Hannover 96 6 1 1 4 5:12 -7 4
14 Eintracht Braunschweig 5 1 0 4 8:10 -2 3
15 Karlsruher SC 5 0 2 3 5:13 -8 2
16 SG Dynamo Dresden 6 0 2 4 7:16 -9 2
17 Holstein Kiel 5 0 1 4 2:7 -5 1
18 SV Darmstadt 98 5 0 0 5 1:15 -14 0
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Hertha BSC 6 5 1 0 10:3 7 16
2 Arminia Bielefeld 6 4 1 1 10:6 4 13
3 1.FC Kaiserslautern 6 4 1 1 5:3 2 13
4 1.FC Magdeburg 6 3 2 1 15:6 9 11
5 VfL Wolfsburg 6 3 2 1 16:9 7 11
6 1.FC Nürnberg 6 3 2 1 11:7 4 11
7 Hannover 96 6 2 2 2 7:10 -3 8
8 SG Dynamo Dresden 6 2 1 3 8:8 0 7
9 VfL Bochum 6 2 1 3 7:9 -2 7
10 Eintracht Braunschweig 6 2 1 3 4:6 -2 7
11 SpVgg Greuther Fürth 6 2 1 3 5:9 -4 7
12 FC St. Pauli 6 1 3 2 6:9 -3 6
13 Karlsruher SC 6 2 0 4 9:13 -4 6
14 Holstein Kiel 6 1 2 3 5:5 0 5
15 VfL Osnabrück 6 1 2 3 6:7 -1 5
16 SV Darmstadt 98 6 1 2 3 5:13 -8 5
17 FC Energie Cottbus 6 0 4 2 5:8 -3 4
18 1.FC Heidenheim 1846 6 0 4 2 7:10 -3 4