Wer tippt was in der Premier League 26/27?
fupros eigenes Simulationsmodell im Vergleich mit Opta, englischen TV-Experten und einem KI-Modell zur neuen Saison: Meister, Champions-League-Plätze, Absteiger.
Der Titel
Vier von fünf Quellen setzen auf den Titelverteidiger, nur fupro sieht einen anderen Favoriten.
Die Nummer 2
Beim Titelfavoriten ist die Meinung fast einhellig, bei der Verfolgergruppe längst nicht mehr.
| Quelle | 2. | 3. | 4. | 5. |
|---|---|---|---|---|
| fuproModell, CL-Quote (Platz 1-4) | Arsenal 74% | Liverpool 51% | Man United 30% | Chelsea 31% |
| Opta SupercomputerTop-5-Quote (Platz 1-5) | Man City 69% | Liverpool 49% | Man United 40% | Aston Villa 34% |
| A. ShearerBBC, Tabellen-Tipp | Chelsea | Man City | Man United | Liverpool |
| J. StellingTabellen-Tipp | Chelsea | Man City | Man United | Tottenham |
| Rate My TeamKI, FPL-Punkteprojektion | Man City 74,7 | Liverpool 70,8 | Chelsea 68,3 | Man United 66,8 |
Der Rang-Vergleich
Fünf komplette Tabellen, fünf Wege dahin: ein Simulationsmodell (fupro), ein Supercomputer mit Einzelwahrscheinlichkeiten (Opta, Rangfolge daraus abgeleitet), zwei TV-Experten (Shearer, Stelling) und ein KI-Punktemodell (Rate My Team). Jedes Team mit seinem Ø-Rang, sortiert von Meister bis Schlusslicht.
Am wenigsten Streit gibt es an der Spitze (Top 5 fast deckungsgleich) und am Tabellenende: Hull City landet bei allen fünf Quellen auf Platz 20. Am weitesten auseinander liegen die Tipps bei Aston Villa und Tottenham Hotspur (je 8 Plätze Spanne). Auffällig: fupro ist bei genau diesen beiden Teams der Ausreißer nach unten — Opta, Shearer, Stelling und Rate My Team sehen Villa und Spurs deutlich näher an den Europapokalplätzen als das eigene Modell.
Dieselben Werte als Tabelle, sortiert nach Ø-Rang:
| Pl. | Mannschaft | fupro | Opta | Shearer | Stelling | Rate My Team | Ø Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Arsenal | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,2 |
| 2 | Manchester City | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2,2 |
| 3 | FC Chelsea | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3,8 |
| 4 | FC Liverpool | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4,0 |
| 5 | Manchester United | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4,2 |
| 6 | Aston Villa | 11 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7,6 |
| 7 | Tottenham Hotspur | 13 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7,6 |
| 8 | Brighton | 6 | 9 | 11 | 10 | 8 | 8,8 |
| 9 | Newcastle United | 8 | 7 | 14 | 7 | 11 | 9,4 |
| 10 | AFC Bournemouth | 7 | 10 | 9 | 14 | 9 | 9,8 |
| 11 | FC Everton | 12 | 14 | 8 | 9 | 12 | 11,0 |
| 12 | Nottingham Forest | 9 | 12 | 10 | 12 | 13 | 11,2 |
| 13 | FC Brentford | 10 | 11 | 13 | 13 | 10 | 11,4 |
| 14 | Leeds United | 15 | 16 | 12 | 11 | 14 | 13,6 |
| 15 | Crystal Palace | 14 | 13 | 16 | 17 | 15 | 15,0 |
| 16 | AFC Sunderland | 17 | 17 | 15 | 16 | 17 | 16,4 |
| 17 | FC Fulham | 16 | 15 | 18 | 19 | 16 | 16,8 |
| 18 | Coventry City | 18 | 18 | 19 | 15 | 18 | 17,6 |
| 19 | Ipswich Town | 19 | 19 | 17 | 18 | 19 | 18,4 |
| 20 | Hull City | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20,0 |
Die Abstiegskandidaten
Drei direkte Absteiger, keine Relegation — anders als in der Bundesliga ist die Ausgangslage hier gnadenlos eindeutig, sobald die Tabelle steht.
| Team | fupro | Opta | Shearer | Stelling | Rate My Team |
|---|---|---|---|---|---|
| Hull City | 78 % | 39 % | ✓ | ✓ | Rang 20 |
| Ipswich Town | 53 % | 31 % | ✓ | ✓ | Rang 19 |
| Coventry City | 36 % | 28 % | ✓ | – | Rang 18 |
| AFC Sunderland | 25 % | 26 % | – | Rang 16 | Rang 17 |
| FC Fulham | 19 % | 23 % | ✓ | ✓ | Rang 16 |
| Crystal Palace | 14 % | 20 % | – | – | Rang 15 |
Hull, Ipswich und Coventry — alle drei Aufsteiger — sind über jede Quelle hinweg die Hauptkandidaten für den direkten Wiederabstieg, ein Novum im Vergleich zur Bundesliga, wo sich zumindest bei einem Ticket nie alle einig waren. Spannender ist der Kampf um den letzten Nicht-Abstiegsplatz: Fulham gilt bei Shearer und Stelling schon als Absteiger nach fünf Jahren Erstklassigkeit, fupro und Opta sehen die Cottagers dagegen nur im Mittelfeld der Gefährdeten.
fupros komplette Saisontabelle
Zum Vergleich die volle Modell-Prognose, Basis für alle fupro-Werte oben.
| Pl. | Mannschaft | Pkt. | M | CL | EL | Abs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 73.7 | 32% | 77% | 7% | |
| 2 | FC Arsenal | 72.0 | 27% | 74% | 7% | |
| 3 | FC Liverpool | 66.2 | 12% | 51% | 10% | |
| 4 | Manchester United | 60.2 | 5% | 30% | 9% | 2% |
| 5 | FC Chelsea | 60.1 | 5% | 31% | 9% | 2% |
| 6 | Brighton & Hove Albion | 56.7 | 3% | 20% | 7% | 3% |
| 7 | AFC Bournemouth | 54.6 | 2% | 15% | 6% | 5% |
| 8 | Newcastle United | 54.5 | 2% | 15% | 6% | 5% |
| 9 | Nottingham Forest | 53.9 | 2% | 14% | 6% | 6% |
| 10 | FC Brentford | 53.2 | 2% | 13% | 5% | 7% |
| 11 | Aston Villa | 53.2 | 2% | 13% | 6% | 7% |
| 12 | FC Everton | 50.3 | 9% | 4% | 10% | |
| 13 | Tottenham Hotspur | 49.2 | 7% | 4% | 11% | |
| 14 | Crystal Palace | 47.7 | 6% | 3% | 14% | |
| 15 | Leeds United | 46.9 | 5% | 2% | 17% | |
| 16 | FC Fulham | 45.6 | 4% | 2% | 19% | |
| 17 | AFC Sunderland | 43.2 | 3% | 1% | 25% | |
| 18 | Coventry City | 43.0 | 1% | 8% | 2% | 36% |
| 19 | Ipswich Town | 36.4 | 1% | 5% | 2% | 53% |
| 20 | Hull City | 25.9 | 1% | 78% |
Coventry und Ipswich zeigen trotz niedrigerer Punktzahl kleine, aber nicht verschwindende Meister- und CL-Werte — ein Effekt der Monte-Carlo-Simulation: In einzelnen der 10.000 Durchläufe reicht auch für Abstiegskandidaten ein Lauf nach oben, während enger beieinanderliegende Mittelfeldteams eine geringere Ergebnis-Streuung zeigen.
Über diesen Vergleich
Der zweite Teil der fupro-Vergleichsreihe nach der 1. Bundesliga, gleiche Methodik: öffentlich verfügbare Prognosen zusammengetragen und fupros eigenem Modell gegenübergestellt.
- fupro.de: eigenes Monte-Carlo-Simulationsmodell, 10.000 Saisonsimulationen
- Opta Supercomputer (The Analyst, Stand 13.08.2026): 10.000 Simulationen; Rangfolge aus den veröffentlichten Einzelwahrscheinlichkeiten abgeleitet, da keine geschlossene 1-20-Tabelle veröffentlicht wird
- Alan Shearer (BBC): persönlicher, kompletter Tabellen-Tipp
- Jeff Stelling: persönlicher, kompletter Tabellen-Tipp
- Rate My Team (Fantasy Football Scout): KI-Modell, FPL-Punkteprojektion aus Spieler-Simulationen, komplette Tabelle
Nicht berücksichtigt: die aggregierte BBC-Pundit-Prognose (25 von 28 Experten tippen Arsenal) — sie deckt nur die Top 4 ab, keine komplette Tabelle. Ebenfalls nicht einbezogen: mehrere weitere "Supercomputer"-Simulationen (u. a. Compare.bet, Tipman Tips), da sie keine mit den übrigen Quellen vergleichbare vollständige Tabelle veröffentlichen.