Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 FC Barcelona 38 29 4 5 105:37 68 91
2 Real Madrid 38 25 6 7 77:41 36 81
3 Athletic Bilbao 38 21 12 5 57:26 31 75
4 Atletico Madrid 36 20 10 6 60:29 31 70
5 FC Villarreal 38 18 12 8 64:47 17 66
6 Real Betis Sevilla 37 17 11 9 55:43 12 62
7 RCD Mallorca 38 14 8 16 36:47 -11 50
8 Celta Vigo 36 14 7 15 53:54 -1 49
9 Rayo Vallecano 37 12 13 12 40:45 -5 49
10 CA Osasuna 37 11 15 11 45:54 -9 48
11 FC Valencia 38 11 13 14 45:55 -10 46
12 Real Sociedad San Sebastian 37 12 7 18 32:43 -11 43
13 Espanyol Barcelona 38 10 12 16 38:48 -10 42
14 FC Girona 36 11 8 17 42:53 -11 41
15 FC Sevilla 36 10 10 16 39:49 -10 40
16 FC Getafe 37 10 9 18 32:38 -6 39
17 Deportivo Alavés 36 9 11 16 36:47 -11 38
18 UD Las Palmas 36 9 7 20 40:57 -17 34
19 CD Leganés 37 7 13 17 35:58 -23 34
20 Real Valladolid 36 4 4 28 26:86 -60 16
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 FC Barcelona 19 15 1 3 53:17 36 46
2 Real Madrid 18 15 1 2 43:19 24 46
3 Athletic Bilbao 19 13 5 1 34:10 24 44
4 Atletico Madrid 18 13 4 1 38:14 24 43
5 FC Villarreal 20 9 8 3 41:26 15 35
6 Real Betis Sevilla 19 9 7 3 32:21 11 34
7 Celta Vigo 18 10 3 5 28:19 9 33
8 CA Osasuna 18 9 6 3 31:23 8 33
9 FC Valencia 19 9 4 6 27:21 6 31
10 RCD Mallorca 20 8 6 6 21:24 -3 30
11 Espanyol Barcelona 19 7 8 4 21:19 2 29
12 Rayo Vallecano 18 6 7 5 24:26 -2 25
13 FC Girona 18 7 3 8 27:26 1 24
14 Real Sociedad San Sebastian 18 7 3 8 17:18 -1 24
15 FC Sevilla 18 6 6 6 17:21 -4 24
16 Deportivo Alavés 18 6 5 7 13:16 -3 23
17 CD Leganés 19 6 4 9 20:29 -9 22
18 FC Getafe 18 4 7 7 14:17 -3 19
19 UD Las Palmas 18 5 4 9 21:27 -6 19
20 Real Valladolid 18 3 4 11 11:31 -20 13
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 FC Barcelona 19 14 3 2 52:20 32 45
2 Real Madrid 20 10 5 5 34:22 12 35
3 Athletic Bilbao 19 8 7 4 23:16 7 31
4 FC Villarreal 18 9 4 5 23:21 2 31
5 Real Betis Sevilla 18 8 4 6 23:22 1 28
6 Atletico Madrid 18 7 6 5 22:15 7 27
7 Rayo Vallecano 19 6 6 7 16:19 -3 24
8 FC Getafe 19 6 2 11 18:21 -3 20
9 RCD Mallorca 18 6 2 10 15:23 -8 20
10 Real Sociedad San Sebastian 19 5 4 10 15:25 -10 19
11 FC Girona 18 4 5 9 15:27 -12 17
12 FC Sevilla 18 4 4 10 22:28 -6 16
13 Celta Vigo 18 4 4 10 25:35 -10 16
14 Deportivo Alavés 18 3 6 9 23:31 -8 15
15 UD Las Palmas 18 4 3 11 19:30 -11 15
16 FC Valencia 19 2 9 8 18:34 -16 15
17 CA Osasuna 19 2 9 8 14:31 -17 15
18 Espanyol Barcelona 19 3 4 12 17:29 -12 13
19 CD Leganés 18 1 9 8 15:29 -14 12
20 Real Valladolid 18 1 0 17 15:55 -40 3
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 FC Barcelona 6 6 0 0 14:7 7 18
2 Real Madrid 6 5 0 1 11:7 4 15
3 Athletic Bilbao 6 4 1 1 7:2 5 13
4 FC Villarreal 6 4 1 1 11:7 4 13
5 CA Osasuna 6 4 1 1 11:8 3 13
6 Real Betis Sevilla 6 3 2 1 14:8 6 11
7 FC Valencia 6 3 2 1 9:5 4 11
8 Atletico Madrid 6 3 1 2 11:5 6 10
9 Celta Vigo 6 3 0 3 12:11 1 9
10 Deportivo Alavés 6 2 2 2 3:3 0 8
11 Rayo Vallecano 6 2 2 2 6:9 -3 8
12 RCD Mallorca 6 2 1 3 5:5 0 7
13 FC Girona 6 2 1 3 5:7 -2 7
14 UD Las Palmas 6 2 0 4 6:7 -1 6
15 CD Leganés 6 1 3 2 6:9 -3 6
16 FC Sevilla 6 1 2 3 6:8 -2 5
17 Espanyol Barcelona 6 1 1 4 5:9 -4 4
18 Real Sociedad San Sebastian 6 0 2 4 2:10 -8 2
19 Real Valladolid 6 0 0 6 7:17 -10 0
20 FC Getafe 6 0 0 6 1:11 -10 0