Hinweis: Diese Liga wird ab sofort nicht mehr unterstützt, da keine frei zugänglichen Spieldaten verfügbar sind. Die angezeigten Inhalte werden nicht mehr aktualisiert.
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 1.FC Lokomotive Leipzig 26 20 1 5 55:20 35 61
2 Hallescher FC 26 16 5 5 47:23 24 53
3 Rot-Weiß Erfurt 26 14 8 4 50:33 17 50
4 FC Carl Zeiss Jena 25 14 6 5 45:28 17 48
5 FSV Zwickau 26 14 6 6 40:32 8 48
6 VSG Altglienicke 25 10 8 7 34:30 4 38
7 Chemnitzer FC 26 10 7 9 42:40 2 37
8 1.FC Magdeburg II 26 10 4 12 40:36 4 34
9 FSV 63 Luckenwalde 24 8 8 8 27:31 -4 32
10 BFC Preussen 23 8 7 8 31:37 -6 31
11 Hertha BSC II 26 8 6 12 38:50 -12 30
12 ZFC Meuselwitz 25 7 8 10 34:40 -6 29
13 BFC Dynamo 24 7 6 11 29:37 -8 27
14 Greifswalder FC 25 6 8 11 26:35 -9 26
15 SV Babelsberg 03 24 6 6 12 35:45 -10 24
16 BSG Chemie Leipzig 25 6 3 16 24:38 -14 21
17 FC Eilenburg 26 4 7 15 25:44 -19 19
18 FC Hertha 03 Zehlendorf 22 1 8 13 17:40 -23 11
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Hallescher FC 14 10 2 2 29:11 18 32
2 FSV Zwickau 13 9 4 0 24:8 16 31
3 1.FC Lokomotive Leipzig 12 10 0 2 25:5 20 30
4 FC Carl Zeiss Jena 12 8 3 1 20:7 13 27
5 Chemnitzer FC 14 7 5 2 30:20 10 26
6 Rot-Weiß Erfurt 13 6 4 3 25:21 4 22
7 VSG Altglienicke 12 5 3 4 17:13 4 18
8 FSV 63 Luckenwalde 13 4 6 3 13:13 0 18
9 BFC Dynamo 13 5 3 5 19:20 -1 18
10 1.FC Magdeburg II 14 5 2 7 24:21 3 17
11 BSG Chemie Leipzig 14 5 1 8 18:21 -3 16
12 Hertha BSC II 12 4 3 5 24:23 1 15
13 BFC Preussen 10 4 3 3 15:15 0 15
14 Greifswalder FC 12 3 5 4 14:14 0 14
15 FC Eilenburg 13 4 2 7 13:14 -1 14
16 ZFC Meuselwitz 11 3 4 4 16:16 0 13
17 FC Hertha 03 Zehlendorf 12 1 6 5 12:20 -8 9
18 SV Babelsberg 03 11 2 0 9 13:26 -13 6
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 1.FC Lokomotive Leipzig 14 10 1 3 30:15 15 31
2 Rot-Weiß Erfurt 13 8 4 1 25:12 13 28
3 Hallescher FC 12 6 3 3 18:12 6 21
4 FC Carl Zeiss Jena 13 6 3 4 25:21 4 21
5 VSG Altglienicke 13 5 5 3 17:17 0 20
6 SV Babelsberg 03 13 4 6 3 22:19 3 18
7 1.FC Magdeburg II 12 5 2 5 16:15 1 17
8 FSV Zwickau 13 5 2 6 16:24 -8 17
9 ZFC Meuselwitz 14 4 4 6 18:24 -6 16
10 BFC Preussen 13 4 4 5 16:22 -6 16
11 Hertha BSC II 14 4 3 7 14:27 -13 15
12 FSV 63 Luckenwalde 11 4 2 5 14:18 -4 14
13 Greifswalder FC 13 3 3 7 12:21 -9 12
14 Chemnitzer FC 12 3 2 7 12:20 -8 11
15 BFC Dynamo 11 2 3 6 10:17 -7 9
16 BSG Chemie Leipzig 11 1 2 8 6:17 -11 5
17 FC Eilenburg 13 0 5 8 12:30 -18 5
18 FC Hertha 03 Zehlendorf 10 0 2 8 5:20 -15 2
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Hallescher FC 6 6 0 0 14:2 12 18
2 1.FC Lokomotive Leipzig 6 4 0 2 13:6 7 12
3 Chemnitzer FC 6 4 0 2 14:9 5 12
4 Rot-Weiß Erfurt 6 3 1 2 12:8 4 10
5 ZFC Meuselwitz 6 3 1 2 12:9 3 10
6 BFC Dynamo 6 3 1 2 9:7 2 10
7 FSV Zwickau 6 3 1 2 7:10 -3 10
8 FC Eilenburg 6 2 1 3 8:8 0 7
9 1.FC Magdeburg II 6 2 1 3 7:8 -1 7
10 Greifswalder FC 6 2 1 3 5:6 -1 7
11 FC Carl Zeiss Jena 6 2 1 3 7:10 -3 7
12 Hertha BSC II 6 2 0 4 10:11 -1 6
13 FSV 63 Luckenwalde 6 1 3 2 4:6 -2 6
14 BSG Chemie Leipzig 6 1 2 3 6:10 -4 5
15 BFC Preussen 6 1 2 3 6:14 -8 5
16 SV Babelsberg 03 6 1 1 4 9:15 -6 4
17 VSG Altglienicke 6 0 4 2 4:10 -6 4
18 FC Hertha 03 Zehlendorf 6 0 3 3 4:10 -6 3