Prognose Statistik - Regional Liga Bayern
- Details
- Zuletzt aktualisiert: 23.10.2025 23.10.2025
1. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2025 | SpVgg Ansbach | - | SpVgg Bayreuth | 1:2 | 1:2 |
|
2.86 | 3.93 | 2.53 |
| 25.07.2025 | VfB Eichstätt | - | FC Memmingen | 1:2 | 1:0 |
|
1.89 | 3.44 | 5.56 |
| 1. FC Nürnberg II | - | Schwaben Augsburg | 1:0 | 2:1 |
|
2.04 | 4.29 | 3.63 | |
| FV Illertissen | - | Würzburger Kickers | 0:3 | 1:2 |
|
3.16 | 4.18 | 2.25 | |
| TSV Aubstadt | - | Wacker Burghausen | 0:1 | 1:2 |
|
2.96 | 4.09 | 2.39 | |
| SV Viktoria Aschaffenburg | - | SpVgg Greuther Fürth II | 0:4 | 0:1 |
|
3.72 | 3.89 | 2.11 | |
| FC Augsburg II | - | FC Bayern München II | 1:2 | 1:2 |
|
3.40 | 4.23 | 2.13 | |
| 26.07.2025 | DJK Vilzing | - | SpVgg Unterhaching | 1:3 | 0:0 |
|
3.27 | 2.15 | 4.39 |
| 27.07.2025 | TSV Buchbach | - | SpVgg Hankofen-Hailing | 3:0 | 1:0 |
|
1.75 | 4.34 | 5.04 |
2. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2025 | Würzburger Kickers | - | DJK Vilzing | 2:0 | 1:0 |
|
1.46 | 4.82 | 9.12 |
| SpVgg Hankofen-Hailing | - | SV Viktoria Aschaffenburg | 1:0 | 1:0 |
|
2.64 | 3.73 | 2.83 | |
| FC Memmingen | - | 1. FC Nürnberg II | 0:2 | 0:1 |
|
4.61 | 4.00 | 1.87 | |
| SpVgg Bayreuth | - | FV Illertissen | 1:5 | 1:0 |
|
2.29 | 3.91 | 3.25 | |
| FC Bayern München II | - | TSV Buchbach | 6:3 | 2:1 |
|
1.94 | 4.45 | 3.85 | |
| Wacker Burghausen | - | FC Augsburg II | 3:0 | 2:1 |
|
2.15 | 4.09 | 3.44 | |
| Schwaben Augsburg | - | VfB Eichstätt | 1:4 | 1:0 |
|
1.95 | 3.34 | 5.31 | |
| 02.08.2025 | SpVgg Unterhaching | - | SpVgg Ansbach | 3:0 | 1:0 |
|
1.78 | 3.38 | 7.03 |
| SpVgg Greuther Fürth II | - | TSV Aubstadt | 1:2 | 2:1 |
|
1.96 | 4.17 | 4.02 |
3. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2025 | TSV Aubstadt | - | FC Memmingen | 0:0 | 1:0 |
|
1.70 | 4.46 | 5.35 |
| VfB Eichstätt | - | SpVgg Hankofen-Hailing | 2:0 | 1:0 |
|
2.28 | 3.62 | 3.49 | |
| FC Bayern München II | - | Schwaben Augsburg | 5:0 | 2:1 |
|
1.56 | 5.20 | 6.01 | |
| FV Illertissen | - | SpVgg Greuther Fürth II | 2:1 | 2:1 |
|
2.64 | 3.99 | 2.70 | |
| TSV Buchbach | - | Würzburger Kickers | 1:1 | 1:2 |
|
3.42 | 4.25 | 2.12 | |
| FC Augsburg II | - | SpVgg Unterhaching | 2:3 | 1:2 |
|
2.97 | 4.45 | 2.28 | |
| SpVgg Bayreuth | - | SV Viktoria Aschaffenburg | 0:0 | 1:0 |
|
1.90 | 4.01 | 4.45 | |
| 08.08.2025 19:00 | SV Viktoria Aschaffenburg | - | SpVgg Bayreuth | -:- | 0:1 | - | 3.51 | 3.90 | 2.18 |
| 09.08.2025 | DJK Vilzing | - | SpVgg Ansbach | 4:1 | 1:0 |
|
2.60 | 3.59 | 2.98 |
| 1. FC Nürnberg II | - | Wacker Burghausen | 2:1 | 2:1 |
|
2.57 | 4.16 | 2.70 |
4. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.2025 | Schwaben Augsburg | - | SV Viktoria Aschaffenburg | 0:1 | 1:0 |
|
2.41 | 3.71 | 3.16 |
| 1. FC Nürnberg II | - | FC Augsburg II | 2:1 | 2:1 |
|
1.98 | 4.31 | 3.80 | |
| SpVgg Unterhaching | - | FC Bayern München II | 2:0 | 1:2 |
|
3.94 | 4.66 | 1.88 | |
| SpVgg Ansbach | - | TSV Aubstadt | 2:2 | 1:2 |
|
3.30 | 3.95 | 2.25 | |
| 16.08.2025 | Wacker Burghausen | - | DJK Vilzing | 2:1 | 1:0 |
|
1.82 | 3.52 | 5.97 |
| SpVgg Greuther Fürth II | - | TSV Buchbach | 1:2 | 2:1 |
|
2.25 | 4.05 | 3.23 | |
| SpVgg Bayreuth | - | SpVgg Hankofen-Hailing | 2:0 | 1:0 |
|
1.82 | 4.09 | 4.88 | |
| Würzburger Kickers | - | VfB Eichstätt | 1:0 | 3:2 |
|
1.82 | 4.81 | 4.10 | |
| 09.09.2025 | FC Memmingen | - | FV Illertissen | 3:2 | 0:1 |
|
4.53 | 3.82 | 1.93 |
| 12.09.2025 | SpVgg Hankofen-Hailing | - | FC Bayern München II | 1:0 | 0:2 |
|
7.30 | 4.89 | 1.52 |
| SpVgg Ansbach | - | FC Augsburg II | 3:2 | 1:2 |
|
3.01 | 4.05 | 2.37 | |
| SpVgg Unterhaching | - | TSV Aubstadt | 0:1 | 2:1 |
|
1.94 | 4.44 | 3.88 | |
| 13.09.2025 | SpVgg Bayreuth | - | VfB Eichstätt | 0:2 | 2:1 |
|
2.02 | 4.27 | 3.70 |
| Würzburger Kickers | - | 1. FC Nürnberg II | 1:1 | 2:1 |
|
2.08 | 4.38 | 3.43 |
5. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.2025 | 1. FC Nürnberg II | - | SpVgg Ansbach | 3:1 | 2:0 |
|
1.66 | 4.54 | 5.63 |
| TSV Aubstadt | - | Würzburger Kickers | 1:0 | 1:2 |
|
3.74 | 4.20 | 2.02 | |
| FV Illertissen | - | SpVgg Unterhaching | 1:2 | 1:2 |
|
2.59 | 4.39 | 2.58 | |
| TSV Buchbach | - | Schwaben Augsburg | 1:0 | 2:1 |
|
1.85 | 4.34 | 4.37 | |
| SpVgg Hankofen-Hailing | - | SpVgg Greuther Fürth II | 1:1 | 0:1 |
|
4.12 | 4.04 | 1.96 | |
| 23.08.2025 | FC Bayern München II | - | SpVgg Bayreuth | 2:2 | 2:1 |
|
1.67 | 4.87 | 5.09 |
| SV Viktoria Aschaffenburg | - | FC Memmingen | 0:3 | 1:0 |
|
2.04 | 3.95 | 3.91 | |
| FC Augsburg II | - | DJK Vilzing | 1:1 | 1:0 |
|
2.32 | 3.47 | 3.55 | |
| VfB Eichstätt | - | Wacker Burghausen | 2:1 | 1:2 |
|
3.22 | 4.09 | 2.25 |
6. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.2025 | Würzburger Kickers | - | FC Augsburg II | 3:4 | 2:1 |
|
1.68 | 4.82 | 5.06 |
| DJK Vilzing | - | TSV Aubstadt | 2:4 | 1:2 |
|
2.79 | 4.23 | 2.47 | |
| SpVgg Unterhaching | - | 1. FC Nürnberg II | 3:0 | 2:1 |
|
2.25 | 4.35 | 3.07 | |
| SpVgg Bayreuth | - | TSV Buchbach | 2:0 | 2:1 |
|
2.57 | 3.89 | 2.83 | |
| Wacker Burghausen | - | FV Illertissen | 4:1 | 2:1 |
|
2.23 | 3.98 | 3.32 | |
| FC Memmingen | - | FC Bayern München II | 1:4 | 0:1 |
|
9.30 | 4.82 | 1.46 | |
| Schwaben Augsburg | - | SpVgg Hankofen-Hailing | 2:2 | 1:0 |
|
2.30 | 3.72 | 3.38 | |
| SpVgg Ansbach | - | SV Viktoria Aschaffenburg | 3:0 | 1:0 |
|
2.52 | 3.80 | 2.94 | |
| 30.08.2025 | SpVgg Greuther Fürth II | - | VfB Eichstätt | 0:1 | 2:1 |
|
1.97 | 4.38 | 3.79 |
7. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2025 | TSV Buchbach | - | Wacker Burghausen | 3:1 | 1:2 |
|
2.66 | 4.10 | 2.63 |
| SV Viktoria Aschaffenburg | - | Würzburger Kickers | 0:1 | 0:1 |
|
5.12 | 4.36 | 1.74 | |
| Schwaben Augsburg | - | SpVgg Bayreuth | 2:2 | 0:1 |
|
3.26 | 3.88 | 2.30 | |
| SpVgg Hankofen-Hailing | - | FC Memmingen | 0:4 | 1:0 |
|
2.08 | 4.00 | 3.71 | |
| 1. FC Nürnberg II | - | DJK Vilzing | 1:3 | 1:0 |
|
1.79 | 4.15 | 5.00 | |
| 06.09.2025 | TSV Aubstadt | - | FC Augsburg II | 2:0 | 2:1 |
|
2.18 | 4.10 | 3.37 |
| VfB Eichstätt | - | SpVgg Unterhaching | 1:1 | 1:2 |
|
3.19 | 4.41 | 2.18 | |
| 09.09.2025 19:00 | FC Memmingen | - | FV Illertissen | 3:2 | 0:1 |
|
4.06 | 3.81 | 2.04 |
| 14.10.2025 | FV Illertissen | - | SpVgg Ansbach | 4:1 | 1:0 |
|
2.12 | 3.99 | 3.59 |
| 28.10.2025 19:00 | FC Bayern München II | - | SpVgg Greuther Fürth II | -:- | 2:1 | - | 2.05 | 4.41 | 3.50 |
8. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.2025 | SpVgg Unterhaching | - | FC Bayern München II | 2:0 | 2:1 |
|
2.48 | 4.18 | 2.80 |
| SpVgg Ansbach | - | TSV Aubstadt | 2:2 | 1:2 |
|
3.28 | 4.03 | 2.24 | |
| 1. FC Nürnberg II | - | FC Augsburg II | 2:1 | 2:1 |
|
2.10 | 4.25 | 3.46 | |
| 15.08.2025 17:30 | FC Augsburg II | - | 1. FC Nürnberg II | -:- | 1:2 | - | 2.91 | 4.12 | 2.42 |
| 15.08.2025 18:00 | Schwaben Augsburg | - | SV Viktoria Aschaffenburg | -:- | 1:0 | - | 2.46 | 3.67 | 3.12 |
| 16.08.2025 | SpVgg Bayreuth | - | SpVgg Hankofen-Hailing | 2:0 | 1:0 |
|
1.73 | 4.20 | 5.44 |
| Würzburger Kickers | - | VfB Eichstätt | 1:0 | 2:1 |
|
1.92 | 4.51 | 3.88 | |
| 12.09.2025 | Wacker Burghausen | - | SV Viktoria Aschaffenburg | 5:2 | 1:0 |
|
1.67 | 4.34 | 5.91 |
| FC Memmingen | - | TSV Buchbach | 1:1 | 0:1 |
|
4.40 | 3.90 | 1.94 | |
| SpVgg Hankofen-Hailing | - | FC Bayern München II | 1:0 | 0:2 |
|
6.65 | 4.72 | 1.57 | |
| SpVgg Ansbach | - | FC Augsburg II | 3:2 | 1:2 |
|
2.70 | 4.07 | 2.60 | |
| SpVgg Unterhaching | - | TSV Aubstadt | 0:1 | 2:1 |
|
2.53 | 4.10 | 2.77 | |
| 13.09.2025 | DJK Vilzing | - | FV Illertissen | 0:1 | 1:2 |
|
2.64 | 4.21 | 2.61 |
| SpVgg Greuther Fürth II | - | Schwaben Augsburg | 1:1 | 2:1 |
|
1.86 | 4.27 | 4.40 | |
| SpVgg Bayreuth | - | VfB Eichstätt | 0:2 | 2:1 |
|
2.04 | 4.16 | 3.71 | |
| Würzburger Kickers | - | 1. FC Nürnberg II | 1:1 | 2:1 |
|
1.93 | 4.47 | 3.88 |
9. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2025 | TSV Buchbach | - | SpVgg Unterhaching | 1:1 | 1:2 |
|
2.99 | 4.30 | 2.31 |
| SV Viktoria Aschaffenburg | - | DJK Vilzing | 3:2 | 0:1 |
|
2.90 | 3.71 | 2.60 | |
| SpVgg Hankofen-Hailing | - | Würzburger Kickers | 1:3 | 0:2 |
|
5.73 | 4.55 | 1.65 | |
| FV Illertissen | - | FC Augsburg II | 0:3 | 2:1 |
|
2.16 | 4.16 | 3.37 | |
| SpVgg Bayreuth | - | SpVgg Greuther Fürth II | 0:3 | 1:0 |
|
2.48 | 3.87 | 2.96 | |
| 20.09.2025 | Schwaben Augsburg | - | FC Memmingen | 1:3 | 2:1 |
|
2.11 | 4.04 | 3.58 |
| VfB Eichstätt | - | SpVgg Ansbach | 2:2 | 1:0 |
|
1.95 | 4.02 | 4.17 | |
| 1. FC Nürnberg II | - | TSV Aubstadt | 4:0 | 2:1 |
|
2.43 | 4.07 | 2.91 | |
| 05.12.2025 19:00 | FC Bayern München II | - | Wacker Burghausen | -:- | 2:1 | - | 2.23 | 4.38 | 3.09 |
10. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2025 | Würzburger Kickers | - | Schwaben Augsburg | 3:3 | 2:1 |
|
1.55 | 5.06 | 6.37 |
| SpVgg Unterhaching | - | SV Viktoria Aschaffenburg | 2:1 | 2:0 |
|
1.48 | 4.94 | 8.34 | |
| SpVgg Greuther Fürth II | - | 1. FC Nürnberg II | 1:2 | 2:1 |
|
2.45 | 4.05 | 2.90 | |
| Wacker Burghausen | - | SpVgg Hankofen-Hailing | 0:0 | 2:0 |
|
1.56 | 4.66 | 6.92 | |
| TSV Aubstadt | - | FV Illertissen | 3:5 | 2:1 |
|
2.21 | 3.98 | 3.37 | |
| SpVgg Ansbach | - | TSV Buchbach | 3:1 | 1:2 |
|
3.17 | 4.01 | 2.29 | |
| FC Memmingen | - | SpVgg Bayreuth | 1:1 | 0:1 |
|
3.58 | 3.78 | 2.19 | |
| DJK Vilzing | - | FC Bayern München II | 1:0 | 1:2 |
|
4.50 | 4.40 | 1.82 | |
| 06.12.2025 14:00 | FC Augsburg II | - | VfB Eichstätt | -:- | 1:2 | - | 2.81 | 4.09 | 2.51 |
11. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2025 | TSV Buchbach | - | TSV Aubstadt | 2:4 | 2:1 |
|
2.34 | 4.02 | 3.09 |
| FC Memmingen | - | SpVgg Greuther Fürth II | 1:1 | 0:1 |
|
4.09 | 3.88 | 2.01 | |
| SpVgg Bayreuth | - | Wacker Burghausen | 0:2 | 1:2 |
|
2.89 | 3.97 | 2.49 | |
| 27.09.2025 | Schwaben Augsburg | - | SpVgg Unterhaching | 0:3 | 1:2 |
|
4.63 | 4.45 | 1.79 |
| SV Viktoria Aschaffenburg | - | FC Augsburg II | 3:2 | 1:2 |
|
3.16 | 3.96 | 2.32 | |
| FC Bayern München II | - | Würzburger Kickers | 1:3 | 2:1 |
|
2.41 | 4.36 | 2.80 | |
| SpVgg Hankofen-Hailing | - | SpVgg Ansbach | 3:6 | 0:1 |
|
2.97 | 3.73 | 2.53 | |
| 1. FC Nürnberg II | - | FV Illertissen | 2:5 | 2:1 |
|
2.17 | 4.20 | 3.32 | |
| VfB Eichstätt | - | DJK Vilzing | 2:0 | 2:1 |
|
2.06 | 4.09 | 3.69 |
12. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2025 14:00 | TSV Aubstadt | - | SV Viktoria Aschaffenburg | -:- | 1:0 | - | 1.89 | 4.03 | 4.48 |
| 04.10.2025 14:00 | SpVgg Unterhaching | - | SpVgg Greuther Fürth II | -:- | 2:1 | - | 1.79 | 4.37 | 4.70 |
| Würzburger Kickers | - | FC Memmingen | -:- | 2:1 | - | 1.54 | 5.21 | 6.38 | |
| Wacker Burghausen | - | Schwaben Augsburg | -:- | 2:0 | - | 1.66 | 4.57 | 5.59 | |
| 1. FC Nürnberg II | - | VfB Eichstätt | -:- | 1:2 | - | 2.65 | 4.12 | 2.63 | |
| DJK Vilzing | - | SpVgg Bayreuth | -:- | 1:2 | - | 2.92 | 3.97 | 2.46 | |
| FC Augsburg II | - | SpVgg Hankofen-Hailing | -:- | 1:0 | - | 1.88 | 4.17 | 4.38 | |
| FV Illertissen | - | TSV Buchbach | -:- | 2:1 | - | 2.39 | 3.99 | 3.02 | |
| 05.10.2025 14:00 | SpVgg Ansbach | - | FC Bayern München II | -:- | 1:2 | - | 3.44 | 4.13 | 2.14 |
13. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2025 19:00 | FC Bayern München II | - | 1. FC Nürnberg II | -:- | 2:1 | - | 2.15 | 4.39 | 3.24 |
| TSV Buchbach | - | DJK Vilzing | -:- | 2:1 | - | 1.92 | 4.16 | 4.19 | |
| Schwaben Augsburg | - | FC Augsburg II | -:- | 1:2 | - | 3.07 | 3.97 | 2.37 | |
| SpVgg Hankofen-Hailing | - | SpVgg Unterhaching | -:- | 0:2 | - | 6.99 | 5.16 | 1.51 | |
| FC Memmingen | - | SpVgg Ansbach | -:- | 0:1 | - | 3.39 | 3.71 | 2.29 | |
| 11.10.2025 14:00 | SpVgg Bayreuth | - | Würzburger Kickers | -:- | 1:2 | - | 3.85 | 4.15 | 2.00 |
| SV Viktoria Aschaffenburg | - | FV Illertissen | -:- | 1:2 | - | 3.59 | 4.02 | 2.12 | |
| VfB Eichstätt | - | TSV Aubstadt | -:- | 2:1 | - | 2.12 | 4.10 | 3.51 | |
| SpVgg Greuther Fürth II | - | Wacker Burghausen | -:- | 1:2 | - | 2.70 | 4.06 | 2.60 |
14. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2025 18:30 | Würzburger Kickers | - | SpVgg Greuther Fürth II | -:- | 2:1 | - | 2.01 | 4.34 | 3.67 |
| 17.10.2025 19:00 | SpVgg Unterhaching | - | SpVgg Bayreuth | -:- | 2:0 | - | 1.60 | 4.73 | 6.16 |
| Wacker Burghausen | - | FC Memmingen | -:- | 2:0 | - | 1.61 | 4.78 | 5.95 | |
| 18.10.2025 14:00 | TSV Aubstadt | - | FC Bayern München II | -:- | 1:2 | - | 3.10 | 3.99 | 2.35 |
| DJK Vilzing | - | SpVgg Hankofen-Hailing | -:- | 1:0 | - | 2.17 | 3.89 | 3.53 | |
| 1. FC Nürnberg II | - | SV Viktoria Aschaffenburg | -:- | 2:1 | - | 1.81 | 4.29 | 4.65 | |
| SpVgg Ansbach | - | Schwaben Augsburg | -:- | 2:1 | - | 2.07 | 4.16 | 3.62 | |
| FC Augsburg II | - | TSV Buchbach | -:- | 1:2 | - | 2.70 | 4.02 | 2.62 | |
| FV Illertissen | - | VfB Eichstätt | -:- | 1:2 | - | 2.72 | 4.04 | 2.60 |
15. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2025 19:00 | SpVgg Bayreuth | - | FC Augsburg II | -:- | 2:1 | - | 2.46 | 3.97 | 2.93 |
| TSV Buchbach | - | 1. FC Nürnberg II | -:- | 2:1 | - | 2.54 | 4.08 | 2.77 | |
| 25.10.2025 14:00 | FC Bayern München II | - | FV Illertissen | -:- | 2:1 | - | 2.13 | 4.42 | 3.30 |
| Wacker Burghausen | - | Würzburger Kickers | -:- | 1:2 | - | 2.75 | 4.10 | 2.55 | |
| SV Viktoria Aschaffenburg | - | VfB Eichstätt | -:- | 0:1 | - | 4.23 | 4.09 | 1.93 | |
| FC Memmingen | - | SpVgg Unterhaching | -:- | 0:2 | - | 7.22 | 5.03 | 1.51 | |
| SpVgg Hankofen-Hailing | - | TSV Aubstadt | -:- | 0:1 | - | 3.88 | 4.01 | 2.03 | |
| Schwaben Augsburg | - | DJK Vilzing | -:- | 1:0 | - | 2.59 | 3.72 | 2.90 | |
| SpVgg Greuther Fürth II | - | SpVgg Ansbach | -:- | 2:1 | - | 2.07 | 4.06 | 3.71 |
16. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 19:00 | SpVgg Unterhaching | - | Würzburger Kickers | -:- | 2:1 | - | 2.16 | 4.21 | 3.35 |
| 1. FC Nürnberg II | - | SpVgg Bayreuth | -:- | 2:1 | - | 2.14 | 4.17 | 3.42 | |
| SpVgg Ansbach | - | Wacker Burghausen | -:- | 1:2 | - | 3.28 | 4.17 | 2.19 | |
| SV Viktoria Aschaffenburg | - | TSV Buchbach | -:- | 0:1 | - | 3.57 | 3.88 | 2.16 | |
| DJK Vilzing | - | FC Memmingen | -:- | 2:1 | - | 2.23 | 4.12 | 3.25 | |
| FV Illertissen | - | SpVgg Hankofen-Hailing | -:- | 1:0 | - | 1.70 | 4.35 | 5.49 | |
| 01.11.2025 14:00 | TSV Aubstadt | - | Schwaben Augsburg | -:- | 2:1 | - | 1.90 | 4.20 | 4.24 |
| 02.11.2025 14:00 | VfB Eichstätt | - | FC Bayern München II | -:- | 2:1 | - | 2.60 | 4.02 | 2.73 |
| FC Augsburg II | - | SpVgg Greuther Fürth II | -:- | 1:2 | - | 2.88 | 4.05 | 2.46 |
17. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2025 19:00 | SpVgg Bayreuth | - | TSV Aubstadt | -:- | 1:0 | - | 2.69 | 3.85 | 2.72 |
| TSV Buchbach | - | VfB Eichstätt | -:- | 1:2 | - | 2.79 | 4.05 | 2.53 | |
| 08.11.2025 14:00 | FC Bayern München II | - | SV Viktoria Aschaffenburg | -:- | 2:1 | - | 1.67 | 4.76 | 5.21 |
| Würzburger Kickers | - | SpVgg Ansbach | -:- | 2:1 | - | 1.76 | 4.58 | 4.69 | |
| Wacker Burghausen | - | SpVgg Unterhaching | -:- | 1:2 | - | 3.13 | 4.26 | 2.24 | |
| FC Memmingen | - | FC Augsburg II | -:- | 0:1 | - | 3.38 | 3.90 | 2.23 | |
| Schwaben Augsburg | - | FV Illertissen | -:- | 1:2 | - | 3.61 | 4.03 | 2.11 | |
| SpVgg Greuther Fürth II | - | DJK Vilzing | -:- | 1:0 | - | 1.82 | 4.20 | 4.68 | |
| SpVgg Hankofen-Hailing | - | 1. FC Nürnberg II | -:- | 1:2 | - | 4.19 | 4.15 | 1.92 |
18. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2025 19:00 | SpVgg Bayreuth | - | SpVgg Ansbach | -:- | 1:0 | - | 2.45 | 3.82 | 3.03 |
| FC Bayern München II | - | FC Augsburg II | -:- | 2:1 | - | 2.00 | 4.50 | 3.60 | |
| 15.11.2025 14:00 | SpVgg Unterhaching | - | DJK Vilzing | -:- | 2:0 | - | 1.39 | 5.48 | 10.36 |
| Würzburger Kickers | - | FV Illertissen | -:- | 2:1 | - | 1.96 | 4.44 | 3.79 | |
| FC Memmingen | - | VfB Eichstätt | -:- | 0:1 | - | 5.86 | 4.29 | 1.68 | |
| Wacker Burghausen | - | TSV Aubstadt | -:- | 2:1 | - | 2.05 | 4.11 | 3.70 | |
| Schwaben Augsburg | - | 1. FC Nürnberg II | -:- | 1:2 | - | 3.51 | 3.98 | 2.16 | |
| SpVgg Hankofen-Hailing | - | TSV Buchbach | -:- | 0:1 | - | 4.00 | 3.99 | 2.00 | |
| SpVgg Greuther Fürth II | - | SV Viktoria Aschaffenburg | -:- | 1:0 | - | 1.78 | 4.19 | 4.99 |
19. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2025 19:00 | SpVgg Ansbach | - | SpVgg Unterhaching | -:- | 1:2 | - | 4.51 | 4.64 | 1.78 |
| TSV Buchbach | - | FC Bayern München II | -:- | 1:2 | - | 2.84 | 4.05 | 2.50 | |
| 22.11.2025 14:00 | TSV Aubstadt | - | SpVgg Greuther Fürth II | -:- | 1:2 | - | 2.74 | 3.93 | 2.63 |
| SV Viktoria Aschaffenburg | - | SpVgg Hankofen-Hailing | -:- | 1:0 | - | 2.25 | 3.71 | 3.50 | |
| 1. FC Nürnberg II | - | FC Memmingen | -:- | 2:1 | - | 1.81 | 4.51 | 4.42 | |
| FV Illertissen | - | SpVgg Bayreuth | -:- | 2:1 | - | 2.18 | 4.07 | 3.38 | |
| VfB Eichstätt | - | Schwaben Augsburg | -:- | 2:0 | - | 1.59 | 4.74 | 6.18 | |
| FC Augsburg II | - | Wacker Burghausen | -:- | 1:2 | - | 3.16 | 4.18 | 2.25 | |
| DJK Vilzing | - | Würzburger Kickers | -:- | 1:2 | - | 4.76 | 4.50 | 1.76 |
20. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2025 18:30 | Würzburger Kickers | - | TSV Buchbach | -:- | 2:1 | - | 1.93 | 4.39 | 3.96 |
| 28.11.2025 19:00 | SpVgg Unterhaching | - | FC Augsburg II | -:- | 2:0 | - | 1.58 | 4.91 | 6.20 |
| SpVgg Ansbach | - | DJK Vilzing | -:- | 2:1 | - | 2.09 | 4.04 | 3.64 | |
| 29.11.2025 14:00 | SpVgg Bayreuth | - | SV Viktoria Aschaffenburg | -:- | 1:0 | - | 2.06 | 3.81 | 3.95 |
| SpVgg Greuther Fürth II | - | FV Illertissen | -:- | 2:1 | - | 2.33 | 4.08 | 3.08 | |
| Wacker Burghausen | - | 1. FC Nürnberg II | -:- | 2:1 | - | 2.14 | 4.12 | 3.45 | |
| FC Memmingen | - | TSV Aubstadt | -:- | 0:1 | - | 3.75 | 3.83 | 2.12 | |
| SpVgg Hankofen-Hailing | - | VfB Eichstätt | -:- | 0:1 | - | 5.69 | 4.45 | 1.67 | |
| Schwaben Augsburg | - | FC Bayern München II | -:- | 0:1 | - | 4.34 | 4.10 | 1.90 |
21. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2026 19:00 | FC Bayern München II | - | SpVgg Hankofen-Hailing | -:- | 2:1 | - | 1.63 | 4.85 | 5.53 |
| TSV Buchbach | - | SpVgg Greuther Fürth II | -:- | 2:1 | - | 2.61 | 4.01 | 2.72 | |
| 28.02.2026 14:00 | TSV Aubstadt | - | SpVgg Unterhaching | -:- | 1:2 | - | 4.18 | 4.47 | 1.86 |
| SV Viktoria Aschaffenburg | - | Schwaben Augsburg | -:- | 1:0 | - | 2.44 | 3.86 | 3.02 | |
| DJK Vilzing | - | Wacker Burghausen | -:- | 1:2 | - | 4.00 | 4.27 | 1.94 | |
| 1. FC Nürnberg II | - | Würzburger Kickers | -:- | 1:2 | - | 3.19 | 4.25 | 2.21 | |
