Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Inter Mailand 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Juventus Turin 0 0 0 0 0:0 0 0
3 SSC Neapel 0 0 0 0 0:0 0 0
4 AC Mailand 0 0 0 0 0:0 0 0
5 Atalanta Bergamo 0 0 0 0 0:0 0 0
6 AS Rom 0 0 0 0 0:0 0 0
7 FC Bologna 0 0 0 0 0:0 0 0
8 AC Florenz 0 0 0 0 0:0 0 0
9 Lazio Rom 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Como 1907 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Parma Calcio 1913 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Genua CFC 0 0 0 0 0:0 0 0
13 FC Turin 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Udinese Calcio 0 0 0 0 0:0 0 0
15 US Sassuolo 0 0 0 0 0:0 0 0
16 US Lecce 0 0 0 0 0:0 0 0
17 Cagliari Calcio 0 0 0 0 0:0 0 0
18 Pisa Sporting Club 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Hellas Verona 0 0 0 0 0:0 0 0
20 US Cremonese 0 0 0 0 0:0 0 0
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Inter Mailand 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Juventus Turin 0 0 0 0 0:0 0 0
3 SSC Neapel 0 0 0 0 0:0 0 0
4 AC Mailand 0 0 0 0 0:0 0 0
5 Atalanta Bergamo 0 0 0 0 0:0 0 0
6 AS Rom 0 0 0 0 0:0 0 0
7 FC Bologna 0 0 0 0 0:0 0 0
8 AC Florenz 0 0 0 0 0:0 0 0
9 Lazio Rom 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Como 1907 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Parma Calcio 1913 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Genua CFC 0 0 0 0 0:0 0 0
13 FC Turin 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Udinese Calcio 0 0 0 0 0:0 0 0
15 US Sassuolo 0 0 0 0 0:0 0 0
16 US Lecce 0 0 0 0 0:0 0 0
17 Cagliari Calcio 0 0 0 0 0:0 0 0
18 Pisa Sporting Club 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Hellas Verona 0 0 0 0 0:0 0 0
20 US Cremonese 0 0 0 0 0:0 0 0
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Inter Mailand 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Juventus Turin 0 0 0 0 0:0 0 0
3 SSC Neapel 0 0 0 0 0:0 0 0
4 AC Mailand 0 0 0 0 0:0 0 0
5 Atalanta Bergamo 0 0 0 0 0:0 0 0
6 AS Rom 0 0 0 0 0:0 0 0
7 FC Bologna 0 0 0 0 0:0 0 0
8 AC Florenz 0 0 0 0 0:0 0 0
9 Lazio Rom 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Como 1907 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Parma Calcio 1913 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Genua CFC 0 0 0 0 0:0 0 0
13 FC Turin 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Udinese Calcio 0 0 0 0 0:0 0 0
15 US Sassuolo 0 0 0 0 0:0 0 0
16 US Lecce 0 0 0 0 0:0 0 0
17 Cagliari Calcio 0 0 0 0 0:0 0 0
18 Pisa Sporting Club 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Hellas Verona 0 0 0 0 0:0 0 0
20 US Cremonese 0 0 0 0 0:0 0 0
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Inter Mailand 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Juventus Turin 0 0 0 0 0:0 0 0
3 SSC Neapel 0 0 0 0 0:0 0 0
4 AC Mailand 0 0 0 0 0:0 0 0
5 Atalanta Bergamo 0 0 0 0 0:0 0 0
6 AS Rom 0 0 0 0 0:0 0 0
7 FC Bologna 0 0 0 0 0:0 0 0
8 AC Florenz 0 0 0 0 0:0 0 0
9 Lazio Rom 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Como 1907 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Parma Calcio 1913 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Genua CFC 0 0 0 0 0:0 0 0
13 FC Turin 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Udinese Calcio 0 0 0 0 0:0 0 0
15 US Sassuolo 0 0 0 0 0:0 0 0
16 US Lecce 0 0 0 0 0:0 0 0
17 Cagliari Calcio 0 0 0 0 0:0 0 0
18 Pisa Sporting Club 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Hellas Verona 0 0 0 0 0:0 0 0
20 US Cremonese 0 0 0 0 0:0 0 0