Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 FC Liverpool 3 3 0 0 8:4 4 9
2 FC Chelsea 3 2 1 0 7:1 6 7
3 FC Arsenal 3 2 0 1 6:1 5 6
4 Tottenham Hotspur 3 2 0 1 5:1 4 6
5 FC Everton 3 2 0 1 5:3 2 6
6 AFC Sunderland 3 2 0 1 5:3 2 6
7 AFC Bournemouth 3 2 0 1 4:4 0 6
8 Crystal Palace 3 1 2 0 4:1 3 5
9 Manchester United 3 1 1 1 4:4 0 4
10 Nottingham Forest 3 1 1 1 4:5 -1 4
11 Brighton & Hove Albion 3 1 1 1 3:4 -1 4
12 Leeds United 3 1 1 1 1:5 -4 4
13 Manchester City 3 1 0 2 5:4 1 3
14 FC Burnley 3 1 0 2 4:6 -2 3
15 FC Brentford 3 1 0 2 3:5 -2 3
16 West Ham United 3 1 0 2 4:8 -4 3
17 Newcastle United 3 0 2 1 2:3 -1 2
18 FC Fulham 3 0 2 1 2:4 -2 2
19 Aston Villa 3 0 1 2 0:4 -4 1
20 Wolverhampton Wanderers 3 0 0 3 2:8 -6 0
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 AFC Sunderland 2 2 0 0 5:1 4 6
2 FC Liverpool 2 2 0 0 5:2 3 6
3 FC Chelsea 2 1 1 0 2:0 2 4
4 Brighton & Hove Albion 2 1 1 0 3:2 1 4
5 Leeds United 2 1 1 0 1:0 1 4
6 FC Arsenal 1 1 0 0 5:0 5 3
7 Tottenham Hotspur 2 1 0 1 3:1 2 3
8 FC Everton 1 1 0 0 2:0 2 3
9 FC Burnley 1 1 0 0 2:0 2 3
10 AFC Bournemouth 1 1 0 0 1:0 1 3
11 FC Brentford 1 1 0 0 1:0 1 3
12 Manchester United 2 1 0 1 3:3 0 3
13 Nottingham Forest 2 1 0 1 3:4 -1 3
14 Crystal Palace 1 0 1 0 1:1 0 1
15 FC Fulham 1 0 1 0 1:1 0 1
16 Aston Villa 2 0 1 1 0:3 -3 1
17 Newcastle United 1 0 0 1 2:3 -1 0
18 Manchester City 1 0 0 1 0:2 -2 0
19 West Ham United 1 0 0 1 1:5 -4 0
20 Wolverhampton Wanderers 2 0 0 2 2:7 -5 0
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Crystal Palace 2 1 1 0 3:0 3 4
2 FC Chelsea 1 1 0 0 5:1 4 3
3 Manchester City 2 1 0 1 5:2 3 3
4 Tottenham Hotspur 1 1 0 0 2:0 2 3
5 FC Liverpool 1 1 0 0 3:2 1 3
6 West Ham United 2 1 0 1 3:3 0 3
7 FC Everton 2 1 0 1 3:3 0 3
8 FC Arsenal 2 1 0 1 1:1 0 3
9 AFC Bournemouth 2 1 0 1 3:4 -1 3
10 Newcastle United 2 0 2 0 0:0 0 2
11 Manchester United 1 0 1 0 1:1 0 1
12 Nottingham Forest 1 0 1 0 1:1 0 1
13 FC Fulham 2 0 1 1 1:3 -2 1
14 Aston Villa 1 0 0 1 0:1 -1 0
15 Wolverhampton Wanderers 1 0 0 1 0:1 -1 0
16 Brighton & Hove Albion 1 0 0 1 0:2 -2 0
17 AFC Sunderland 1 0 0 1 0:2 -2 0
18 FC Brentford 2 0 0 2 2:5 -3 0
19 FC Burnley 2 0 0 2 2:6 -4 0
20 Leeds United 1 0 0 1 0:5 -5 0
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 FC Liverpool 3 3 0 0 8:4 4 9
2 FC Chelsea 3 2 1 0 7:1 6 7
3 FC Arsenal 3 2 0 1 6:1 5 6
4 Tottenham Hotspur 3 2 0 1 5:1 4 6
5 FC Everton 3 2 0 1 5:3 2 6
6 AFC Sunderland 3 2 0 1 5:3 2 6
7 AFC Bournemouth 3 2 0 1 4:4 0 6
8 Crystal Palace 3 1 2 0 4:1 3 5
9 Manchester United 3 1 1 1 4:4 0 4
10 Nottingham Forest 3 1 1 1 4:5 -1 4
11 Brighton & Hove Albion 3 1 1 1 3:4 -1 4
12 Leeds United 3 1 1 1 1:5 -4 4
13 Manchester City 3 1 0 2 5:4 1 3
14 FC Burnley 3 1 0 2 4:6 -2 3
15 FC Brentford 3 1 0 2 3:5 -2 3
16 West Ham United 3 1 0 2 4:8 -4 3
17 Newcastle United 3 0 2 1 2:3 -1 2
18 FC Fulham 3 0 2 1 2:4 -2 2
19 Aston Villa 3 0 1 2 0:4 -4 1
20 Wolverhampton Wanderers 3 0 0 3 2:8 -6 0