Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Manchester City 0 0 0 0 0:0 0 0
2 FC Arsenal 0 0 0 0 0:0 0 0
3 FC Chelsea 0 0 0 0 0:0 0 0
4 FC Liverpool 0 0 0 0 0:0 0 0
5 Tottenham Hotspur 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Manchester United 0 0 0 0 0:0 0 0
7 Newcastle United 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Brighton & Hove Albion 0 0 0 0 0:0 0 0
9 Aston Villa 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Crystal Palace 0 0 0 0 0:0 0 0
11 AFC Bournemouth 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Nottingham Forest 0 0 0 0 0:0 0 0
13 FC Brentford 0 0 0 0 0:0 0 0
14 West Ham United 0 0 0 0 0:0 0 0
15 FC Fulham 0 0 0 0 0:0 0 0
16 Wolverhampton Wanderers 0 0 0 0 0:0 0 0
17 FC Everton 0 0 0 0 0:0 0 0
18 Leeds United 0 0 0 0 0:0 0 0
19 FC Burnley 0 0 0 0 0:0 0 0
20 AFC Sunderland 0 0 0 0 0:0 0 0
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Manchester City 0 0 0 0 0:0 0 0
2 FC Arsenal 0 0 0 0 0:0 0 0
3 FC Chelsea 0 0 0 0 0:0 0 0
4 FC Liverpool 0 0 0 0 0:0 0 0
5 Tottenham Hotspur 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Manchester United 0 0 0 0 0:0 0 0
7 Newcastle United 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Brighton & Hove Albion 0 0 0 0 0:0 0 0
9 Aston Villa 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Crystal Palace 0 0 0 0 0:0 0 0
11 AFC Bournemouth 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Nottingham Forest 0 0 0 0 0:0 0 0
13 FC Brentford 0 0 0 0 0:0 0 0
14 West Ham United 0 0 0 0 0:0 0 0
15 FC Fulham 0 0 0 0 0:0 0 0
16 Wolverhampton Wanderers 0 0 0 0 0:0 0 0
17 FC Everton 0 0 0 0 0:0 0 0
18 Leeds United 0 0 0 0 0:0 0 0
19 FC Burnley 0 0 0 0 0:0 0 0
20 AFC Sunderland 0 0 0 0 0:0 0 0
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Manchester City 0 0 0 0 0:0 0 0
2 FC Arsenal 0 0 0 0 0:0 0 0
3 FC Chelsea 0 0 0 0 0:0 0 0
4 FC Liverpool 0 0 0 0 0:0 0 0
5 Tottenham Hotspur 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Manchester United 0 0 0 0 0:0 0 0
7 Newcastle United 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Brighton & Hove Albion 0 0 0 0 0:0 0 0
9 Aston Villa 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Crystal Palace 0 0 0 0 0:0 0 0
11 AFC Bournemouth 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Nottingham Forest 0 0 0 0 0:0 0 0
13 FC Brentford 0 0 0 0 0:0 0 0
14 West Ham United 0 0 0 0 0:0 0 0
15 FC Fulham 0 0 0 0 0:0 0 0
16 Wolverhampton Wanderers 0 0 0 0 0:0 0 0
17 FC Everton 0 0 0 0 0:0 0 0
18 Leeds United 0 0 0 0 0:0 0 0
19 FC Burnley 0 0 0 0 0:0 0 0
20 AFC Sunderland 0 0 0 0 0:0 0 0
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Manchester City 0 0 0 0 0:0 0 0
2 FC Arsenal 0 0 0 0 0:0 0 0
3 FC Chelsea 0 0 0 0 0:0 0 0
4 FC Liverpool 0 0 0 0 0:0 0 0
5 Tottenham Hotspur 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Manchester United 0 0 0 0 0:0 0 0
7 Newcastle United 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Brighton & Hove Albion 0 0 0 0 0:0 0 0
9 Aston Villa 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Crystal Palace 0 0 0 0 0:0 0 0
11 AFC Bournemouth 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Nottingham Forest 0 0 0 0 0:0 0 0
13 FC Brentford 0 0 0 0 0:0 0 0
14 West Ham United 0 0 0 0 0:0 0 0
15 FC Fulham 0 0 0 0 0:0 0 0
16 Wolverhampton Wanderers 0 0 0 0 0:0 0 0
17 FC Everton 0 0 0 0 0:0 0 0
18 Leeds United 0 0 0 0 0:0 0 0
19 FC Burnley 0 0 0 0 0:0 0 0
20 AFC Sunderland 0 0 0 0 0:0 0 0