Prognose Statistik - Eredivisie
- Details
- Zuletzt aktualisiert: 23.10.2025 23.10.2025
1. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2025 | Fortuna Sittard | - | Go Ahead Eagles Deventer | 2:2 | 0:1 |
|
2.97 | 3.72 | 2.54 |
| 09.08.2025 | NEC Nijmegen | - | Excelsior Rotterdam | 5:0 | 1:0 |
|
1.56 | 4.18 | 8.48 |
| Feyenoord Rotterdam | - | NAC Breda | 2:0 | 2:0 |
|
1.14 | 9.87 | 41.72 | |
| SC Heerenveen | - | FC Volendam | 1:1 | 1:0 |
|
1.63 | 3.91 | 7.74 | |
| PSV Eindhoven | - | Sparta Rotterdam | 6:1 | 3:0 |
|
1.29 | 6.97 | 11.88 | |
| 10.08.2025 | PEC Zwolle | - | FC Twente Enschede | 1:0 | 0:1 |
|
3.55 | 3.96 | 2.15 |
| Ajax Amsterdam | - | SC Telstar | 2:0 | 2:0 |
|
1.11 | 10.69 | 114.79 | |
| AZ Alkmaar | - | FC Groningen | 4:1 | 2:0 |
|
1.35 | 5.69 | 11.78 | |
| FC Utrecht | - | Heracles Almelo | 4:0 | 2:0 |
|
1.36 | 5.53 | 12.23 |
2. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.2025 | SC Telstar | - | PEC Zwolle | 0:2 | 0:1 |
|
4.24 | 3.22 | 2.20 |
| 16.08.2025 | Excelsior Rotterdam | - | Feyenoord Rotterdam | 1:2 | 0:2 |
|
26.60 | 6.57 | 1.23 |
| Heracles Almelo | - | NEC Nijmegen | 1:4 | 1:2 |
|
3.29 | 3.96 | 2.26 | |
| FC Groningen | - | SC Heerenveen | 2:1 | 1:0 |
|
2.47 | 3.85 | 2.98 | |
| 17.08.2025 | Go Ahead Eagles Deventer | - | Ajax Amsterdam | 2:2 | 1:2 |
|
4.33 | 4.52 | 1.83 |
| FC Twente Enschede | - | PSV Eindhoven | 0:2 | 1:2 |
|
3.45 | 4.55 | 2.04 | |
| Sparta Rotterdam | - | FC Utrecht | 2:1 | 1:2 |
|
3.54 | 4.14 | 2.10 | |
| FC Volendam | - | AZ Alkmaar | 2:2 | 0:1 |
|
9.96 | 4.32 | 1.50 | |
| NAC Breda | - | Fortuna Sittard | 2:1 | 1:0 |
|
2.29 | 3.68 | 3.43 |
3. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2025 | Go Ahead Eagles Deventer | - | Sparta Rotterdam | 0:3 | 2:1 |
|
1.97 | 4.16 | 3.97 |
| PSV Eindhoven | - | FC Groningen | 4:2 | 3:0 |
|
1.23 | 7.91 | 17.17 | |
| SC Telstar | - | FC Volendam | 2:2 | 0:1 |
|
3.20 | 2.91 | 2.90 | |
| 24.08.2025 | SC Heerenveen | - | FC Twente Enschede | 1:2 | 1:2 |
|
2.90 | 3.99 | 2.47 |
| FC Utrecht | - | Excelsior Rotterdam | 4:1 | 2:0 |
|
1.21 | 6.50 | 50.23 | |
| NEC Nijmegen | - | NAC Breda | 3:0 | 2:0 |
|
1.51 | 4.79 | 7.82 | |
| Ajax Amsterdam | - | Heracles Almelo | 2:0 | 2:0 |
|
1.18 | 8.66 | 27.48 | |
| 17.09.2025 | Feyenoord Rotterdam | - | Fortuna Sittard | 2:0 | 2:0 |
|
1.18 | 8.81 | 27.61 |
| 24.09.2025 | AZ Alkmaar | - | PEC Zwolle | 2:2 | 2:0 |
|
1.37 | 5.88 | 10.09 |
4. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.2025 | FC Groningen | - | Heracles Almelo | 4:0 | 1:0 |
|
1.86 | 4.03 | 4.66 |
| 30.08.2025 | FC Volendam | - | Ajax Amsterdam | 1:1 | 1:2 |
|
7.34 | 5.50 | 1.47 |
| SC Heerenveen | - | Go Ahead Eagles Deventer | 2:2 | 2:1 |
|
2.36 | 3.91 | 3.12 | |
| PSV Eindhoven | - | SC Telstar | 0:2 | 3:0 |
|
1.07 | 15.84 | 174.01 | |
| Excelsior Rotterdam | - | FC Twente Enschede | 1:0 | 0:1 |
|
5.03 | 4.09 | 1.80 | |
| 31.08.2025 | Fortuna Sittard | - | NEC Nijmegen | 3:2 | 0:1 |
|
3.54 | 3.89 | 2.17 |
| PEC Zwolle | - | FC Utrecht | 0:2 | 1:2 |
|
3.35 | 4.02 | 2.21 | |
| Sparta Rotterdam | - | Feyenoord Rotterdam | 0:4 | 1:2 |
|
5.71 | 4.92 | 1.61 | |
| NAC Breda | - | AZ Alkmaar | 0:1 | 0:2 |
|
5.71 | 4.60 | 1.65 |
5. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2025 | Ajax Amsterdam | - | PEC Zwolle | 3:1 | 2:0 |
|
1.31 | 6.54 | 11.59 |
| Go Ahead Eagles Deventer | - | FC Volendam | 3:0 | 2:1 |
|
1.71 | 4.54 | 5.16 | |
| NEC Nijmegen | - | PSV Eindhoven | 3:5 | 1:2 |
|
3.85 | 4.62 | 1.91 | |
| FC Twente Enschede | - | NAC Breda | 2:2 | 2:0 |
|
1.43 | 5.18 | 9.13 | |
| Feyenoord Rotterdam | - | SC Heerenveen | 1:0 | 2:0 |
|
1.24 | 7.44 | 17.43 | |
| 14.09.2025 | Excelsior Rotterdam | - | Sparta Rotterdam | 0:1 | 0:1 |
|
3.09 | 3.69 | 2.47 |
| FC Utrecht | - | FC Groningen | 0:1 | 2:0 |
|
1.42 | 5.23 | 9.71 | |
| Heracles Almelo | - | AZ Alkmaar | 1:2 | 0:2 |
|
6.84 | 5.02 | 1.53 | |
| SC Telstar | - | Fortuna Sittard | 1:3 | 0:1 |
|
2.97 | 3.51 | 2.64 | |
| 17.09.2025 | Feyenoord Rotterdam | - | Fortuna Sittard | 2:0 | 2:0 |
|
1.18 | 8.70 | 27.03 |
6. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2025 | Sparta Rotterdam | - | FC Twente Enschede | 1:5 | 1:2 |
|
2.83 | 3.91 | 2.56 |
| 20.09.2025 | FC Volendam | - | Excelsior Rotterdam | 1:2 | 1:0 |
|
2.17 | 3.62 | 3.82 |
| FC Groningen | - | SC Telstar | 2:0 | 2:0 |
|
1.54 | 4.75 | 7.14 | |
| Fortuna Sittard | - | FC Utrecht | 1:0 | 1:2 |
|
4.32 | 4.25 | 1.88 | |
| NAC Breda | - | Heracles Almelo | 2:1 | 1:0 |
|
2.00 | 3.69 | 4.35 | |
| 21.09.2025 | PEC Zwolle | - | Go Ahead Eagles Deventer | 0:2 | 1:0 |
|
2.56 | 3.73 | 2.93 |
| PSV Eindhoven | - | Ajax Amsterdam | 2:2 | 2:1 |
|
2.07 | 4.55 | 3.37 | |
| SC Heerenveen | - | NEC Nijmegen | 3:2 | 1:2 |
|
2.77 | 3.95 | 2.59 | |
| AZ Alkmaar | - | Feyenoord Rotterdam | 3:3 | 1:2 |
|
2.84 | 4.36 | 2.39 | |
| 24.09.2025 | AZ Alkmaar | - | PEC Zwolle | 2:2 | 2:0 |
|
1.35 | 6.04 | 10.64 |
| 24.09.2025 21:00 | Feyenoord Rotterdam | - | Fortuna Sittard | -:- | 2:0 | - | 1.16 | 9.50 | 34.35 |
7. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2025 | FC Twente Enschede | - | Fortuna Sittard | 3:2 | 2:0 |
|
1.58 | 4.77 | 6.35 |
| 27.09.2025 | Ajax Amsterdam | - | NAC Breda | 2:1 | 2:0 |
|
1.25 | 7.15 | 17.51 |
| FC Volendam | - | PEC Zwolle | 2:1 | 0:1 |
|
2.80 | 3.86 | 2.61 | |
| Excelsior Rotterdam | - | PSV Eindhoven | 1:2 | 0:2 |
|
13.20 | 6.53 | 1.30 | |
| Heracles Almelo | - | Sparta Rotterdam | 3:0 | 1:2 |
|
3.09 | 3.93 | 2.37 | |
| 28.09.2025 | FC Groningen | - | Feyenoord Rotterdam | 0:1 | 1:2 |
|
5.38 | 4.96 | 1.63 |
| NEC Nijmegen | - | AZ Alkmaar | 2:1 | 1:2 |
|
2.97 | 4.23 | 2.34 | |
| FC Utrecht | - | SC Heerenveen | 2:2 | 2:0 |
|
1.58 | 4.66 | 6.55 | |
| SC Telstar | - | Go Ahead Eagles Deventer | 4:2 | 0:1 |
|
4.86 | 3.92 | 1.85 |
8. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2025 | NAC Breda | - | FC Groningen | 1:2 | 1:0 |
|
2.76 | 3.58 | 2.79 |
| 04.10.2025 | Sparta Rotterdam | - | Ajax Amsterdam | 3:3 | 1:2 |
|
5.31 | 4.64 | 1.68 |
| Fortuna Sittard | - | FC Volendam | 1:0 | 1:0 |
|
1.91 | 3.92 | 4.50 | |
| PEC Zwolle | - | PSV Eindhoven | 0:4 | 1:2 |
|
6.88 | 5.34 | 1.50 | |
| SC Heerenveen | - | Excelsior Rotterdam | 2:1 | 1:0 |
|
1.64 | 4.44 | 6.05 | |
| 05.10.2025 | FC Twente Enschede | - | Heracles Almelo | 2:1 | 2:0 |
|
1.39 | 5.51 | 10.23 |
| AZ Alkmaar | - | SC Telstar | 2:1 | 2:0 |
|
1.23 | 7.00 | 21.40 | |
| Feyenoord Rotterdam | - | FC Utrecht | 3:2 | 2:1 |
|
1.59 | 5.07 | 5.77 | |
| Go Ahead Eagles Deventer | - | NEC Nijmegen | 1:1 | 2:1 |
|
2.47 | 4.02 | 2.89 |
9. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2025 | FC Utrecht | - | FC Volendam | 3:1 | 2:0 |
|
1.35 | 5.53 | 12.38 |
| PSV Eindhoven | - | Go Ahead Eagles Deventer | 2:1 | 2:0 |
|
1.36 | 6.32 | 9.54 | |
| Ajax Amsterdam | - | AZ Alkmaar | 0:2 | 2:1 |
|
1.94 | 4.53 | 3.79 | |
| NAC Breda | - | PEC Zwolle | 2:2 | 1:0 |
|
2.40 | 3.84 | 3.09 | |
| NEC Nijmegen | - | FC Twente Enschede | 3:3 | 2:1 |
|
2.48 | 4.14 | 2.81 | |
| 19.10.2025 | Heracles Almelo | - | Feyenoord Rotterdam | 0:7 | 0:2 |
|
9.55 | 6.05 | 1.37 |
| SC Telstar | - | SC Heerenveen | 2:3 | 1:2 |
|
3.34 | 3.96 | 2.23 | |
| FC Groningen | - | Sparta Rotterdam | 0:2 | 2:1 |
|
2.06 | 4.08 | 3.73 | |
| Excelsior Rotterdam | - | Fortuna Sittard | 1:0 | 0:1 |
|
3.08 | 3.39 | 2.63 |
10. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2025 20:00 | SC Heerenveen | - | NAC Breda | -:- | 1:0 | - | 1.74 | 4.16 | 5.43 |
| 25.10.2025 16:30 | Fortuna Sittard | - | FC Groningen | -:- | 1:0 | - | 2.43 | 3.65 | 3.17 |
| 25.10.2025 18:45 | Sparta Rotterdam | - | SC Telstar | -:- | 1:0 | - | 1.58 | 4.35 | 7.18 |
| 25.10.2025 20:00 | FC Volendam | - | Heracles Almelo | -:- | 1:0 | - | 2.19 | 3.75 | 3.61 |
| 25.10.2025 21:00 | PEC Zwolle | - | NEC Nijmegen | -:- | 0:1 | - | 3.37 | 3.82 | 2.26 |
| 26.10.2025 12:15 | FC Twente Enschede | - | Ajax Amsterdam | -:- | 1:2 | - | 2.84 | 4.30 | 2.41 |
| 26.10.2025 14:30 | Feyenoord Rotterdam | - | PSV Eindhoven | -:- | 2:1 | - | 2.27 | 4.48 | 2.98 |
| 26.10.2025 16:45 | AZ Alkmaar | - | FC Utrecht | -:- | 2:1 | - | 1.95 | 4.41 | 3.83 |
| 26.10.2025 20:00 | Go Ahead Eagles Deventer | - | Excelsior Rotterdam | -:- | 1:0 | - | 1.64 | 4.47 | 6.01 |
11. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2025 16:30 | PSV Eindhoven | - | Fortuna Sittard | -:- | 3:0 | - | 1.24 | 7.71 | 16.06 |
| 01.11.2025 18:45 | Feyenoord Rotterdam | - | FC Volendam | -:- | 2:0 | - | 1.11 | 11.68 | 72.04 |
| NAC Breda | - | Go Ahead Eagles Deventer | -:- | 0:1 | - | 3.16 | 3.80 | 2.38 | |
| 01.11.2025 21:00 | Ajax Amsterdam | - | SC Heerenveen | -:- | 2:0 | - | 1.47 | 5.33 | 7.52 |
| SC Telstar | - | Excelsior Rotterdam | -:- | 2:1 | - | 2.46 | 3.91 | 2.96 | |
| 02.11.2025 12:15 | Heracles Almelo | - | PEC Zwolle | -:- | 1:2 | - | 2.71 | 3.95 | 2.65 |
| 02.11.2025 14:30 | FC Groningen | - | FC Twente Enschede | -:- | 1:2 | - | 3.38 | 4.11 | 2.17 |
| Sparta Rotterdam | - | AZ Alkmaar | -:- | 1:2 | - | 4.16 | 4.29 | 1.90 | |
| 02.11.2025 16:45 | FC Utrecht | - | NEC Nijmegen | -:- | 2:1 | - | 1.92 | 4.27 | 4.07 |
12. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2025 20:00 | FC Twente Enschede | - | SC Telstar | -:- | 2:0 | - | 1.36 | 5.68 | 11.34 |
| 08.11.2025 16:30 | Excelsior Rotterdam | - | Heracles Almelo | -:- | 1:0 | - | 2.17 | 3.39 | 4.10 |
| 08.11.2025 18:45 | FC Volendam | - | NAC Breda | -:- | 1:0 | - | 2.37 | 3.69 | 3.26 |
| 08.11.2025 20:00 | Fortuna Sittard | - | SC Heerenveen | -:- | 1:0 | - | 2.60 | 3.74 | 2.87 |
| 08.11.2025 21:00 | PEC Zwolle | - | Sparta Rotterdam | -:- | 1:0 | - | 2.56 | 3.74 | 2.93 |
| 09.11.2025 12:15 | FC Utrecht | - | Ajax Amsterdam | -:- | 1:2 | - | 2.64 | 4.22 | 2.60 |
| 09.11.2025 14:30 | AZ Alkmaar | - | PSV Eindhoven | -:- | 1:2 | - | 3.16 | 4.48 | 2.17 |
| NEC Nijmegen | - | FC Groningen | -:- | 1:0 | - | 1.77 | 4.33 | 4.89 | |
| 09.11.2025 16:45 | Go Ahead Eagles Deventer | - | Feyenoord Rotterdam | -:- | 1:2 | - | 5.15 | 4.91 | 1.66 |
13. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2025 | Ajax Amsterdam | - | Excelsior Rotterdam | -:- | 2:0 | - | 1.27 | 6.87 | 14.85 |
| FC Groningen | - | PEC Zwolle | -:- | 2:1 | - | 2.06 | 4.10 | 3.71 | |
| FC Volendam | - | FC Twente Enschede | -:- | 1:2 | - | 4.66 | 4.35 | 1.80 | |
| Feyenoord Rotterdam | - | NEC Nijmegen | -:- | 2:0 | - | 1.45 | 5.52 | 7.76 | |
| Heracles Almelo | - | Go Ahead Eagles Deventer | -:- | 0:1 | - | 3.58 | 3.98 | 2.13 | |
| NAC Breda | - | PSV Eindhoven | -:- | 0:2 | - | 9.16 | 6.04 | 1.38 | |
| SC Heerenveen | - | AZ Alkmaar | -:- | 1:2 | - | 3.67 | 4.25 | 2.03 | |
| Sparta Rotterdam | - | Fortuna Sittard | -:- | 1:0 | - | 1.98 | 3.92 | 4.15 | |
| SC Telstar | - | FC Utrecht | -:- | 1:2 | - | 4.99 | 4.62 | 1.72 |
14. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2025 | Ajax Amsterdam | - | FC Groningen | -:- | 2:0 | - | 1.44 | 5.38 | 8.21 |
| Excelsior Rotterdam | - | NAC Breda | -:- | 1:0 | - | 2.53 | 3.29 | 3.33 | |
| FC Twente Enschede | - | AZ Alkmaar | -:- | 2:1 | - | 2.54 | 4.24 | 2.70 | |
| Fortuna Sittard | - | Heracles Almelo | -:- | 1:0 | - | 1.80 | 3.93 | 5.29 | |
| Go Ahead Eagles Deventer | - | FC Utrecht | -:- | 1:2 | - | 3.00 | 4.12 | 2.36 | |
| NEC Nijmegen | - | Sparta Rotterdam | -:- | 2:1 | - | 1.85 | 4.37 | 4.36 | |
| PEC Zwolle | - | SC Heerenveen | -:- | 1:0 | - | 2.64 | 3.66 | 2.87 | |
| PSV Eindhoven | - | FC Volendam | -:- | 3:0 | - | 1.16 | 9.78 | 29.25 | |
| SC Telstar | - | Feyenoord Rotterdam | -:- | 0:2 | - | 9.70 | 6.30 | 1.35 |
15. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2025 | AZ Alkmaar | - | Go Ahead Eagles Deventer | -:- | 2:1 | - | 1.61 | 4.80 | 5.93 |
| Excelsior Rotterdam | - | FC Groningen | -:- | 0:1 | - | 3.22 | 3.38 | 2.54 | |
| FC Utrecht | - | FC Twente Enschede | -:- | 2:1 | - | 2.17 | 4.19 | 3.34 | |
| FC Volendam | - | NEC Nijmegen | -:- | 1:2 | - | 4.01 | 4.11 | 1.97 | |
| Feyenoord Rotterdam | - | PEC Zwolle | -:- | 2:0 | - | 1.24 | 7.62 | 16.85 | |
| Fortuna Sittard | - | Ajax Amsterdam | -:- | 1:2 | - | 5.01 | 4.53 | 1.73 | |
| Heracles Almelo | - | SC Telstar | -:- | 1:0 | - | 2.27 | 3.72 | 3.45 | |
| SC Heerenveen | - | PSV Eindhoven | -:- | 1:2 | - | 5.65 | 5.15 | 1.59 | |
| Sparta Rotterdam | - | NAC Breda | -:- | 1:0 | - | 1.81 | 3.98 | 5.11 |
16. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2025 | Ajax Amsterdam | - | Feyenoord Rotterdam | -:- | 1:2 | - | 2.85 | 4.43 | 2.37 |
| AZ Alkmaar | - | Excelsior Rotterdam | -:- | 2:0 | - | 1.29 | 6.47 | 14.53 | |
| FC Groningen | - | FC Volendam | -:- | 1:0 | - | 1.79 | 4.08 | 5.07 | |
| FC Twente Enschede | - | Go Ahead Eagles Deventer | -:- | 2:1 | - | 1.78 | 4.47 | 4.63 | |
| NAC Breda | - | FC Utrecht | -:- | 1:2 | - | 4.56 | 4.27 | 1.83 | |
| PEC Zwolle | - | Fortuna Sittard | -:- | 1:0 | - | 2.25 | 3.65 | 3.55 | |
| PSV Eindhoven | - | Heracles Almelo | -:- | 3:0 | - | 1.13 | 10.92 | 38.18 | |
| Sparta Rotterdam | - | SC Heerenveen | -:- | 1:0 | - | 2.28 | 3.86 | 3.32 | |
| SC Telstar | - | NEC Nijmegen | -:- | 1:2 | - | 4.19 | 4.29 | 1.89 |
17. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2025 | Excelsior Rotterdam | - | PEC Zwolle | -:- | 1:0 | - | 2.76 | 3.62 | 2.77 |
| FC Utrecht | - | PSV Eindhoven | -:- | 1:2 | - | 3.61 | 4.55 | 1.98 | |
| FC Volendam | - | Sparta Rotterdam | -:- | 1:2 | - | 3.00 | 3.90 | 2.44 | |
| Feyenoord Rotterdam | - | FC Twente Enschede | -:- | 2:1 | - | 1.56 | 5.13 | 6.08 | |
| Fortuna Sittard | - | AZ Alkmaar | -:- | 1:2 | - | 4.66 | 4.34 | 1.80 | |
| Go Ahead Eagles Deventer | - | FC Groningen | -:- | 1:0 | - | 2.01 | 3.99 | 3.99 | |
| Heracles Almelo | - | SC Heerenveen | -:- | 0:1 | - | 3.40 | 3.90 | 2.23 | |
| NEC Nijmegen | - | Ajax Amsterdam | -:- | 1:2 | - | 3.04 | 4.30 | 2.28 | |
| NAC Breda | - | SC Telstar | -:- | 1:0 | - | 2.00 | 3.71 | 4.35 |
18. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2026 | AZ Alkmaar | - | FC Volendam | -:- | 2:0 | - | 1.31 | 6.07 | 13.45 |
| FC Groningen | - | NAC Breda | -:- | 1:0 | - | 1.88 | 3.97 | 4.64 | |
| FC Twente Enschede | - | PEC Zwolle | -:- | 2:1 | - | 1.59 | 4.92 | 6.03 | |
| Go Ahead Eagles Deventer | - | Fortuna Sittard | -:- | 1:0 | - | 1.87 | 4.12 | 4.50 | |
| NEC Nijmegen | - | FC Utrecht | -:- | 2:1 | - | 2.50 | 4.19 | 2.77 | |
| PSV Eindhoven | - | Excelsior Rotterdam | -:- | 3:0 | - | 1.13 | 11.21 | 37.41 | |
| SC Heerenveen | - | Feyenoord Rotterdam | -:- | 1:2 | - | 5.67 | 5.05 | 1.60 | |
| Sparta Rotterdam | - | Heracles Almelo | -:- | 1:0 | - | 1.60 | 4.35 | 6.97 | |
| SC Telstar | - | Ajax Amsterdam | -:- | 1:2 | - | 5.81 | 4.97 | 1.60 |
19. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.2026 | Ajax Amsterdam | - | Go Ahead Eagles Deventer | -:- | 2:1 | - | 1.60 | 4.92 | 5.80 |
| Excelsior Rotterdam | - | SC Telstar | -:- | 1:0 | - | 2.37 | 3.31 | 3.63 | |
| FC Volendam | - | FC Utrecht | -:- | 1:2 | - | 4.79 | 4.43 | 1.77 | |
| Feyenoord Rotterdam | - | Sparta Rotterdam | -:- | 2:0 | - | 1.29 | 6.69 | 12.81 | |
| Fortuna Sittard | - | PSV Eindhoven | -:- | 0:2 | - | 8.13 | 5.77 | 1.42 | |
| Heracles Almelo | - | FC Twente Enschede | -:- | 1:2 | - | 5.34 | 4.54 | 1.69 | |
| NAC Breda | - | NEC Nijmegen | -:- | 0:1 | - | 3.93 | 3.98 | 2.02 | |
| PEC Zwolle | - | AZ Alkmaar | -:- | 0:1 | - | 4.59 | 4.24 | 1.83 | |
| SC Heerenveen | - | FC Groningen | -:- | 1:0 | - | 2.10 | 3.91 | 3.72 |
20. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2026 | Ajax Amsterdam | - | FC Volendam | -:- | 2:0 | - | 1.30 | 6.37 | 13.28 |
| FC Groningen | - | Fortuna Sittard | -:- | 1:0 | - | 2.07 | 3.93 | 3.83 | |
| FC Twente Enschede | - | Excelsior Rotterdam | -:- | 2:0 | - | 1.37 | 5.75 | 10.53 | |
| FC Utrecht | - | Sparta Rotterdam | -:- | 2:0 | - | 1.66 | 4.60 | 5.59 | |
| Feyenoord Rotterdam | - | Heracles Almelo | -:- | 2:0 | - | 1.10 | 12.37 | 88.80 | |
| Go Ahead Eagles Deventer | - | SC Heerenveen | -:- | 2:1 | - | 2.11 | 4.01 | 3.62 | |
| NEC Nijmegen | - | PEC Zwolle | -:- | 2:1 | - | 1.67 | 4.67 | 5.30 | |
| PSV Eindhoven | - | NAC Breda | -:- | 3:0 | - | 1.16 | 9.67 | 28.88 | |
| SC Telstar | - | AZ Alkmaar | -:- | 1:2 | - | 5.55 | 4.80 | 1.63 |
21. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2026 | AZ Alkmaar | - | NEC Nijmegen | -:- | 2:1 | - | 1.85 | 4.42 | 4.27 |
| Excelsior Rotterdam | - | Ajax Amsterdam | -:- | 0:2 | - | 7.92 | 4.91 | 1.49 | |
| FC Volendam | - | Go Ahead Eagles Deventer | -:- | 0:1 | - | 3.27 | 3.91 | 2.28 | |
| Heracles Almelo | - | Fortuna Sittard | -:- | 0:1 | - | 2.94 | 3.78 | 2.53 | |
| NAC Breda | - | FC Twente Enschede | -:- | 0:1 | - | 4.41 | 4.18 | 1.87 | |
| PEC Zwolle | - | SC Telstar | -:- | 1:0 | - | 1.85 | 3.76 | 5.16 | |
| PSV Eindhoven | - | Feyenoord Rotterdam | -:- | 2:1 | - | 2.15 | 4.54 | 3.18 | |
| SC Heerenveen | - | FC Utrecht | -:- | 1:2 | - | 3.21 | 4.14 | 2.24 | |
| Sparta Rotterdam | - | FC Groningen | -:- | 1:0 | - | 2.12 | 3.82 | 3.76 |
22. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2026 | AZ Alkmaar | - | Ajax Amsterdam | -:- | 2:1 | - | 2.33 | 4.31 | 2.95 |
| FC Groningen | - | PSV Eindhoven | -:- | 1:2 | - | 6.67 | 5.46 | 1.50 | |
| FC Twente Enschede | - | SC Heerenveen | -:- | 2:1 | - | 1.72 | 4.54 | 5.07 | |
| FC Utrecht | - | Feyenoord Rotterdam | -:- | 1:2 | - | 3.52 | 4.47 | 2.03 | |
| Fortuna Sittard | - | Sparta Rotterdam | -:- | 1:0 | - | 2.55 | 3.81 | 2.90 | |
| Go Ahead Eagles Deventer | - | SC Telstar | -:- | 1:0 | - | 1.60 | 4.44 | 6.66 | |
| NEC Nijmegen | - | Heracles Almelo | -:- | 2:0 | - | 1.40 | 5.38 | 10.08 | |
| NAC Breda | - | Excelsior Rotterdam | -:- | 1:0 | - | 1.97 | 3.85 | 4.27 | |
| PEC Zwolle | - | FC Volendam | -:- | 1:0 | - | 1.92 | 3.73 | 4.73 |
23. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.2026 | Ajax Amsterdam | - | Fortuna Sittard | -:- | 2:0 | - | 1.43 | 5.47 | 8.41 |
| Excelsior Rotterdam | - | AZ Alkmaar | -:- | 0:1 | - | 7.67 | 4.69 | 1.52 | |
| FC Groningen | - | FC Utrecht | -:- | 1:2 | - | 3.48 | 4.16 | 2.12 | |
| FC Volendam | - | PSV Eindhoven | -:- | 0:2 | - | 10.59 | 6.55 | 1.33 | |
| Feyenoord Rotterdam | - | Go Ahead Eagles Deventer | -:- | 2:0 | - | 1.32 | 6.38 | 11.58 | |
| Heracles Almelo | - | NAC Breda | -:- | 1:0 | - | 2.68 | 3.67 | 2.83 | |
| SC Heerenveen | - | PEC Zwolle | -:- | 2:1 | - | 1.99 | 4.16 | 3.89 | |
