3. Liga Fußball, Saison Prognose
- Details
- Zuletzt aktualisiert: 06.11.2024 06.11.2024
Wer wird Meister? Wer steigt ab? Diese Fragen beschäftigen jeden Fußballfan während einer Saison. Die nachfolgenden Tabellen zeigen eine Vorhersage für die durchschnittliche Platzierung der Mannschaften am Ende der Saison in der 3. Liga . Dabei wird das Prognosemodell von FuPro benutzt, um zufällig Spielausgänge anhand der berechneten Wahrscheinlichkeiten zu erzeugen. Mit diesem Ansatz werden 10000 unterschiedliche Saisonverläufe erzeugt. Als Ergebnis wird die gemittelte Abschlußtabelle und die Wahrscheinlichkeiten für die Platzierung nachfolgend dargestellt.
Saisonprognose vor dem 1. Spieltag.
Wahrscheinlichkeit der Platzierungen
Wahrscheinlichkeiten für die Platzierung der einzelnen Mannschaften in Prozent.
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSV Ulm 1846 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Preußen Münster | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 1.FC Saarbrücken | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | SG Dynamo Dresden | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | SSV Jahn Regensburg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | FC Erzgebirge Aue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.17 | 32.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | Rot-Weiss Essen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.17 | 32.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | SpVgg Unterhaching | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.83 | 0.00 | 67.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | Borussia Dortmund II | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | SV Sandhausen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | FC Ingolstadt 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | SC Verl | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | FC Viktoria Köln | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | TSV 1860 München | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | Arminia Bielefeld | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.35 | 40.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | SV Waldhof Mannheim | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.65 | 59.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | Hallescher FC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | MSV Duisburg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | VfB Lübeck | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
20 | SC Freiburg II | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Abschlußtabelle
Gemittelte Abschlußtabelle der simulierten Saisonverläufe.
Platz | Mannschaft | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | SSV Ulm 1846 | 65:38 | 27 | 77 |
2 | Preußen Münster | 71:51 | 20 | 70 |
3 | 1.FC Saarbrücken | 66:46 | 20 | 66 |
4 | SG Dynamo Dresden | 58:40 | 18 | 63 |
5 | SSV Jahn Regensburg | 51:42 | 9 | 63 |
6 | Rot-Weiss Essen | 61:56 | 5 | 60 |
7 | FC Erzgebirge Aue | 51:47 | 4 | 60 |
8 | SpVgg Unterhaching | 53:50 | 3 | 59 |
9 | Borussia Dortmund II | 61:56 | 5 | 57 |
10 | SV Sandhausen | 58:57 | 1 | 56 |
11 | FC Ingolstadt 04 | 65:51 | 14 | 54 |
12 | SC Verl | 59:56 | 3 | 53 |
13 | TSV 1860 München | 42:42 | 0 | 49 |
14 | FC Viktoria Köln | 61:70 | -9 | 49 |
15 | Arminia Bielefeld | 48:47 | 1 | 46 |
16 | SV Waldhof Mannheim | 52:61 | -9 | 44 |
17 | Hallescher FC | 52:71 | -19 | 43 |
18 | MSV Duisburg | 41:66 | -25 | 35 |
19 | VfB Lübeck | 37:77 | -40 | 32 |
20 | SC Freiburg II | 38:66 | -28 | 30 |