Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Bayern München 29 21 6 2 83:29 54 69
2 Bayer 04 Leverkusen 29 18 9 2 63:34 29 63
3 Eintracht Frankfurt 29 15 6 8 58:42 16 51
4 RB Leipzig 29 13 9 7 47:37 10 48
5 1. FSV Mainz 05 29 13 7 9 46:34 12 46
6 SC Freiburg 29 13 6 10 40:45 -5 45
7 Borussia M'gladbach 29 13 5 11 46:43 3 44
8 Borussia Dortmund 29 12 6 11 54:45 9 42
9 SV Werder Bremen 29 12 6 11 47:54 -7 42
10 FC Augsburg 29 11 9 9 33:40 -7 42
11 VfB Stuttgart 29 11 7 11 52:46 6 40
12 VfL Wolfsburg 29 10 8 11 51:45 6 38
13 1.FC Union Berlin 29 9 8 12 27:39 -12 35
14 1899 Hoffenheim 29 7 9 13 36:52 -16 30
15 FC St. Pauli 29 8 5 16 25:35 -10 29
16 1.FC Heidenheim 1846 29 6 4 19 32:56 -24 22
17 Holstein Kiel 29 4 6 19 40:70 -30 18
18 VfL Bochum 29 4 6 19 28:62 -34 18
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Bayern München 15 12 2 1 48:16 32 38
2 Bayer 04 Leverkusen 15 9 4 2 32:18 14 31
3 Eintracht Frankfurt 15 9 3 3 35:20 15 30
4 RB Leipzig 14 8 4 2 27:16 11 28
5 Borussia Dortmund 14 8 3 3 34:17 17 27
6 SC Freiburg 14 8 2 4 26:19 7 26
7 1. FSV Mainz 05 14 6 5 3 19:13 6 23
8 Borussia M'gladbach 15 7 2 6 25:21 4 23
9 FC Augsburg 14 6 4 4 16:15 1 22
10 VfB Stuttgart 15 6 2 7 31:26 5 20
11 1.FC Union Berlin 14 5 5 4 13:13 0 20
12 1899 Hoffenheim 15 4 5 6 23:29 -6 17
13 SV Werder Bremen 14 4 4 6 20:26 -6 16
14 VfL Wolfsburg 15 3 6 6 25:27 -2 15
15 FC St. Pauli 14 3 4 7 9:15 -6 13
16 VfL Bochum 15 3 3 9 14:28 -14 12
17 Holstein Kiel 15 3 2 10 19:36 -17 11
18 1.FC Heidenheim 1846 14 3 1 10 12:25 -13 10
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Bayer 04 Leverkusen 14 9 5 0 31:16 15 32
2 Bayern München 14 9 4 1 35:13 22 31
3 SV Werder Bremen 15 8 2 5 27:28 -1 26
4 VfL Wolfsburg 14 7 2 5 26:18 8 23
5 1. FSV Mainz 05 15 7 2 6 27:21 6 23
6 Eintracht Frankfurt 14 6 3 5 23:22 1 21
7 Borussia M'gladbach 14 6 3 5 21:22 -1 21
8 VfB Stuttgart 14 5 5 4 21:20 1 20
9 RB Leipzig 15 5 5 5 20:21 -1 20
10 FC Augsburg 15 5 5 5 17:25 -8 20
11 SC Freiburg 15 5 4 6 14:26 -12 19
12 FC St. Pauli 15 5 1 9 16:20 -4 16
13 Borussia Dortmund 15 4 3 8 20:28 -8 15
14 1.FC Union Berlin 15 4 3 8 14:26 -12 15
15 1899 Hoffenheim 14 3 4 7 13:23 -10 13
16 1.FC Heidenheim 1846 15 3 3 9 20:31 -11 12
17 Holstein Kiel 14 1 4 9 21:34 -13 7
18 VfL Bochum 14 1 3 10 14:34 -20 6
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Bayer 04 Leverkusen 6 4 1 1 12:7 5 13
2 SV Werder Bremen 6 4 0 2 12:7 5 12
3 Bayern München 6 3 2 1 14:10 4 11
4 1.FC Union Berlin 6 3 2 1 6:4 2 11
5 FC Augsburg 6 3 2 1 6:5 1 11
6 Borussia Dortmund 6 3 1 2 11:7 4 10
7 RB Leipzig 6 3 1 2 9:6 3 10
8 Borussia M'gladbach 6 3 1 2 11:8 3 10
9 Eintracht Frankfurt 6 3 0 3 9:9 0 9
10 1899 Hoffenheim 6 2 2 2 6:6 0 8
11 1. FSV Mainz 05 6 2 2 2 9:10 -1 8
12 FC St. Pauli 6 2 2 2 7:8 -1 8
13 1.FC Heidenheim 1846 6 2 1 3 5:9 -4 7
14 SC Freiburg 6 1 3 2 6:9 -3 6
15 Holstein Kiel 6 1 2 3 6:11 -5 5
16 VfB Stuttgart 6 1 1 4 11:12 -1 4
17 VfL Wolfsburg 6 1 1 4 5:8 -3 4
18 VfL Bochum 6 1 0 5 6:15 -9 3