Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Bayern München 10 9 1 0 35:6 29 28
2 RB Leipzig 10 7 1 2 20:13 7 22
3 Borussia Dortmund 10 6 3 1 16:7 9 21
4 VfB Stuttgart 10 7 0 3 17:12 5 21
5 Bayer 04 Leverkusen 10 6 2 2 24:14 10 20
6 1899 Hoffenheim 10 6 1 3 21:16 5 19
7 Eintracht Frankfurt 10 5 2 3 23:19 4 17
8 SV Werder Bremen 10 4 3 3 15:18 -3 15
9 1.FC Köln 10 4 2 4 17:15 2 14
10 SC Freiburg 10 3 4 3 13:14 -1 13
11 1.FC Union Berlin 10 3 3 4 13:17 -4 12
12 Borussia M'gladbach 10 2 3 5 13:19 -6 9
13 Hamburger SV 10 2 3 5 9:16 -7 9
14 VfL Wolfsburg 10 2 2 6 12:18 -6 8
15 FC Augsburg 10 2 1 7 14:24 -10 7
16 FC St. Pauli 10 2 1 7 9:20 -11 7
17 1. FSV Mainz 05 10 1 2 7 10:18 -8 5
18 1.FC Heidenheim 1846 10 1 2 7 8:23 -15 5
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Bayern München 5 5 0 0 20:1 19 15
2 VfB Stuttgart 5 5 0 0 9:3 6 15
3 Bayer 04 Leverkusen 6 4 1 1 15:4 11 13
4 RB Leipzig 4 4 0 0 10:3 7 12
5 Borussia Dortmund 4 3 1 0 6:1 5 10
6 SV Werder Bremen 5 3 1 1 7:7 0 10
7 Eintracht Frankfurt 5 3 0 2 10:8 2 9
8 1.FC Union Berlin 6 2 3 1 9:8 1 9
9 SC Freiburg 5 2 2 1 9:8 1 8
10 1.FC Köln 4 2 1 1 10:5 5 7
11 Hamburger SV 5 2 1 2 7:5 2 7
12 1899 Hoffenheim 5 2 0 3 8:10 -2 6
13 1.FC Heidenheim 1846 5 1 2 2 6:9 -3 5
14 Borussia M'gladbach 6 1 2 3 7:14 -7 5
15 FC St. Pauli 5 1 1 3 6:13 -7 4
16 FC Augsburg 5 1 0 4 6:15 -9 3
17 VfL Wolfsburg 5 0 2 3 6:11 -5 2
18 1. FSV Mainz 05 5 0 1 4 4:9 -5 1
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Bayern München 5 4 1 0 15:5 10 13
2 1899 Hoffenheim 5 4 1 0 13:6 7 13
3 Borussia Dortmund 6 3 2 1 10:6 4 11
4 RB Leipzig 6 3 1 2 10:10 0 10
5 Eintracht Frankfurt 5 2 2 1 13:11 2 8
6 Bayer 04 Leverkusen 4 2 1 1 9:10 -1 7
7 1.FC Köln 6 2 1 3 7:10 -3 7
8 VfB Stuttgart 5 2 0 3 8:9 -1 6
9 VfL Wolfsburg 5 2 0 3 6:7 -1 6
10 SC Freiburg 5 1 2 2 4:6 -2 5
11 SV Werder Bremen 5 1 2 2 8:11 -3 5
12 Borussia M'gladbach 4 1 1 2 6:5 1 4
13 FC Augsburg 5 1 1 3 8:9 -1 4
14 1. FSV Mainz 05 5 1 1 3 6:9 -3 4
15 FC St. Pauli 5 1 0 4 3:7 -4 3
16 1.FC Union Berlin 4 1 0 3 4:9 -5 3
17 Hamburger SV 5 0 2 3 2:11 -9 2
18 1.FC Heidenheim 1846 5 0 0 5 2:14 -12 0
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Bayern München 6 5 1 0 17:3 14 16
2 Bayer 04 Leverkusen 6 5 0 1 16:7 9 15
3 VfB Stuttgart 6 5 0 1 12:7 5 15
4 RB Leipzig 6 4 1 1 14:6 8 13
5 1899 Hoffenheim 6 4 1 1 13:6 7 13
6 Borussia Dortmund 6 3 2 1 7:4 3 11
7 Eintracht Frankfurt 6 3 2 1 12:10 2 11
8 SV Werder Bremen 6 3 2 1 7:8 -1 11
9 1.FC Köln 6 2 1 3 8:8 0 7
10 Borussia M'gladbach 6 2 1 3 12:13 -1 7
11 SC Freiburg 6 1 4 1 5:6 -1 7
12 1.FC Union Berlin 6 1 3 2 5:6 -1 6
13 Hamburger SV 6 1 2 3 7:8 -1 5
14 1.FC Heidenheim 1846 6 1 2 3 6:14 -8 5
15 FC Augsburg 6 1 1 4 7:14 -7 4
16 VfL Wolfsburg 6 1 0 5 5:12 -7 3
17 1. FSV Mainz 05 6 0 1 5 5:14 -9 1
18 FC St. Pauli 6 0 0 6 2:14 -12 0