Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Bayer 04 Leverkusen 30 25 5 0 75:20 55 80
2 Bayern München 31 22 3 6 88:37 51 69
3 VfB Stuttgart 30 20 3 7 68:36 32 63
4 RB Leipzig 30 18 5 7 69:34 35 59
5 Borussia Dortmund 30 16 9 5 58:35 23 57
6 Eintracht Frankfurt 30 11 12 7 46:40 6 45
7 SC Freiburg 30 11 7 12 42:53 -11 40
8 FC Augsburg 30 10 9 11 48:49 -1 39
9 1899 Hoffenheim 30 11 6 13 53:60 -7 39
10 1.FC Heidenheim 1846 30 8 10 12 43:52 -9 34
11 SV Werder Bremen 30 9 7 14 38:50 -12 34
12 Borussia M'gladbach 30 7 10 13 53:60 -7 31
13 VfL Wolfsburg 30 8 7 15 35:50 -15 31
14 1.FC Union Berlin 32 8 6 18 27:52 -25 30
15 1. FSV Mainz 05 31 5 13 13 32:49 -17 28
16 VfL Bochum 30 5 12 13 34:60 -26 27
17 1.FC Köln 30 4 10 16 23:53 -30 22
18 SV Darmstadt 98 30 3 8 19 30:72 -42 17
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Bayer 04 Leverkusen 15 13 2 0 43:8 35 41
2 Bayern München 16 13 1 2 50:11 39 40
3 VfB Stuttgart 15 11 3 1 43:14 29 36
4 RB Leipzig 15 10 3 2 35:10 25 33
5 Eintracht Frankfurt 15 7 7 1 26:14 12 28
6 Borussia Dortmund 15 8 3 4 28:21 7 27
7 FC Augsburg 15 6 6 3 26:22 4 24
8 1.FC Heidenheim 1846 15 6 4 5 25:24 1 22
9 SV Werder Bremen 15 6 3 6 23:23 0 21
10 SC Freiburg 15 5 6 4 26:27 -1 21
11 1. FSV Mainz 05 16 5 5 6 20:18 2 20
12 VfL Bochum 15 4 8 3 23:22 1 20
13 1.FC Union Berlin 15 6 2 7 17:25 -8 20
14 Borussia M'gladbach 15 5 4 6 26:25 1 19
15 VfL Wolfsburg 15 5 4 6 21:22 -1 19
16 1899 Hoffenheim 15 5 4 6 26:28 -2 19
17 1.FC Köln 15 3 3 9 12:26 -14 12
18 SV Darmstadt 98 15 1 3 11 15:37 -22 6
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Bayer 04 Leverkusen 15 12 3 0 32:12 20 39
2 Borussia Dortmund 15 8 6 1 30:14 16 30
3 Bayern München 15 9 2 4 38:26 12 29
4 VfB Stuttgart 15 9 0 6 25:22 3 27
5 RB Leipzig 15 8 2 5 34:24 10 26
6 1899 Hoffenheim 15 6 2 7 27:32 -5 20
7 SC Freiburg 15 6 1 8 16:26 -10 19
8 Eintracht Frankfurt 15 4 5 6 20:26 -6 17
9 FC Augsburg 15 4 3 8 22:27 -5 15
10 SV Werder Bremen 15 3 4 8 15:27 -12 13
11 Borussia M'gladbach 15 2 6 7 27:35 -8 12
12 1.FC Heidenheim 1846 15 2 6 7 18:28 -10 12
13 VfL Wolfsburg 15 3 3 9 14:28 -14 12
14 SV Darmstadt 98 15 2 5 8 15:35 -20 11
15 1.FC Köln 15 1 7 7 11:27 -16 10
16 1.FC Union Berlin 17 2 4 11 10:27 -17 10
17 1. FSV Mainz 05 15 0 8 7 12:31 -19 8
18 VfL Bochum 15 1 4 10 11:38 -27 7
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 RB Leipzig 6 5 1 0 16:3 13 16
2 Bayer 04 Leverkusen 6 5 1 0 14:4 10 16
3 VfB Stuttgart 6 4 1 1 13:5 8 13
4 Borussia Dortmund 6 4 1 1 10:5 5 13
5 Bayern München 6 4 0 2 22:9 13 12
6 1. FSV Mainz 05 6 3 2 1 12:10 2 11
7 FC Augsburg 6 3 1 2 9:8 1 10
8 SC Freiburg 6 3 1 2 10:9 1 10
9 Eintracht Frankfurt 6 2 2 2 8:9 -1 8
10 1.FC Heidenheim 1846 6 1 3 2 9:10 -1 6
11 1899 Hoffenheim 6 2 0 4 10:16 -6 6
12 VfL Wolfsburg 6 2 0 4 5:11 -6 6
13 Borussia M'gladbach 6 1 2 3 11:14 -3 5
14 1.FC Köln 6 1 2 3 7:14 -7 5
15 1.FC Union Berlin 6 1 1 4 3:11 -8 4
16 SV Darmstadt 98 6 1 1 4 6:14 -8 4
17 SV Werder Bremen 6 1 1 4 5:13 -8 4
18 VfL Bochum 6 0 2 4 5:10 -5 2