Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Bayern München 17 13 3 1 53:13 40 42
2 Bayer 04 Leverkusen 17 11 5 1 41:23 18 38
3 Eintracht Frankfurt 17 10 3 4 40:24 16 33
4 RB Leipzig 17 9 3 5 29:24 5 30
5 VfB Stuttgart 17 8 5 4 32:26 6 29
6 1. FSV Mainz 05 17 8 4 5 30:21 9 28
7 VfL Wolfsburg 17 8 3 6 38:29 9 27
8 SC Freiburg 17 8 3 6 25:30 -5 27
9 SV Werder Bremen 17 7 5 5 31:32 -1 26
10 Borussia Dortmund 17 7 4 6 32:29 3 25
11 Borussia M'gladbach 17 7 3 7 26:26 0 24
12 FC Augsburg 17 5 4 8 19:33 -14 19
13 1.FC Union Berlin 17 4 5 8 14:23 -9 17
14 FC St. Pauli 17 4 2 11 12:21 -9 14
15 1.FC Heidenheim 1846 17 4 2 11 23:36 -13 14
16 1899 Hoffenheim 17 3 5 9 20:34 -14 14
17 Holstein Kiel 17 3 2 12 25:43 -18 11
18 VfL Bochum 17 2 3 12 14:37 -23 9
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Bayern München 8 7 1 0 27:4 23 22
2 Borussia Dortmund 9 6 2 1 22:11 11 20
3 Bayer 04 Leverkusen 9 6 2 1 23:13 10 20
4 SC Freiburg 8 6 1 1 17:11 6 19
5 Eintracht Frankfurt 8 5 2 1 23:12 11 17
6 VfB Stuttgart 9 5 2 2 20:13 7 17
7 RB Leipzig 8 5 2 1 15:9 6 17
8 Borussia M'gladbach 9 5 1 3 18:12 6 16
9 1. FSV Mainz 05 9 4 2 3 12:10 2 14
10 FC Augsburg 9 4 2 3 12:11 1 14
11 1.FC Union Berlin 8 3 3 2 8:8 0 12
12 VfL Wolfsburg 9 3 2 4 19:19 0 11
13 SV Werder Bremen 8 2 4 2 13:15 -2 10
14 1899 Hoffenheim 9 3 1 5 16:20 -4 10
15 Holstein Kiel 9 3 0 6 13:22 -9 9
16 VfL Bochum 8 2 2 4 7:14 -7 8
17 1.FC Heidenheim 1846 8 2 1 5 8:14 -6 7
18 FC St. Pauli 8 1 2 5 3:10 -7 5
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Bayern München 9 6 2 1 26:9 17 20
2 Bayer 04 Leverkusen 8 5 3 0 18:10 8 18
3 VfL Wolfsburg 8 5 1 2 19:10 9 16
4 Eintracht Frankfurt 9 5 1 3 17:12 5 16
5 SV Werder Bremen 9 5 1 3 18:17 1 16
6 1. FSV Mainz 05 8 4 2 2 18:11 7 14
7 RB Leipzig 9 4 1 4 14:15 -1 13
8 VfB Stuttgart 8 3 3 2 12:13 -1 12
9 FC St. Pauli 9 3 0 6 9:11 -2 9
10 Borussia M'gladbach 8 2 2 4 8:14 -6 8
11 SC Freiburg 9 2 2 5 8:19 -11 8
12 1.FC Heidenheim 1846 9 2 1 6 15:22 -7 7
13 Borussia Dortmund 8 1 2 5 10:18 -8 5
14 1.FC Union Berlin 9 1 2 6 6:15 -9 5
15 FC Augsburg 8 1 2 5 7:22 -15 5
16 1899 Hoffenheim 8 0 4 4 4:14 -10 4
17 Holstein Kiel 8 0 2 6 12:21 -9 2
18 VfL Bochum 9 0 1 8 7:23 -16 1
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Bayer 04 Leverkusen 6 6 0 0 15:5 10 18
2 Bayern München 6 4 1 1 17:6 11 13
3 VfB Stuttgart 6 4 1 1 11:7 4 13
4 VfL Wolfsburg 6 4 0 2 18:11 7 12
5 1. FSV Mainz 05 6 4 0 2 12:7 5 12
6 SV Werder Bremen 6 3 2 1 14:10 4 11
7 Eintracht Frankfurt 6 3 1 2 13:8 5 10
8 SC Freiburg 6 3 1 2 12:15 -3 10
9 RB Leipzig 6 3 0 3 11:15 -4 9
10 VfL Bochum 6 2 1 3 4:5 -1 7
11 Borussia M'gladbach 6 2 1 3 9:12 -3 7
12 FC Augsburg 6 2 1 3 6:10 -4 7
13 Borussia Dortmund 6 1 3 2 10:11 -1 6
14 Holstein Kiel 6 2 0 4 13:15 -2 6
15 FC St. Pauli 6 2 0 4 5:7 -2 6
16 1.FC Heidenheim 1846 6 1 1 4 8:16 -8 4
17 1899 Hoffenheim 6 0 2 4 3:12 -9 2
18 1.FC Union Berlin 6 0 1 5 5:14 -9 1