Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Bayern München 25 21 3 1 92:24 68 66
2 Borussia Dortmund 25 16 7 2 52:26 26 55
3 1899 Hoffenheim 26 16 4 6 55:32 23 52
4 RB Leipzig 26 14 6 6 49:35 14 48
5 Bayer 04 Leverkusen 26 14 5 7 49:32 17 47
6 VfB Stuttgart 25 14 5 6 50:34 16 47
7 Eintracht Frankfurt 25 9 8 8 48:49 -1 35
8 SC Freiburg 25 9 7 9 37:42 -5 34
9 FC Augsburg 25 9 4 12 31:43 -12 31
10 Hamburger SV 26 7 8 11 28:37 -9 29
11 1.FC Union Berlin 25 7 7 11 30:42 -12 28
12 Borussia M'gladbach 25 6 7 12 28:43 -15 25
13 FC St. Pauli 26 6 7 13 24:41 -17 25
14 SV Werder Bremen 26 6 7 13 29:47 -18 25
15 1.FC Köln 25 6 6 13 34:43 -9 24
16 1. FSV Mainz 05 25 5 9 11 29:41 -12 24
17 VfL Wolfsburg 25 5 5 15 34:55 -21 20
18 1.FC Heidenheim 1846 25 3 5 17 24:57 -33 14
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Bayern München 13 11 1 1 52:13 39 34
2 Borussia Dortmund 12 9 2 1 27:11 16 29
3 VfB Stuttgart 12 9 2 1 21:12 9 29
4 RB Leipzig 13 8 2 3 29:18 11 26
5 SC Freiburg 12 7 4 1 24:15 9 25
6 1899 Hoffenheim 12 8 0 4 27:14 13 24
7 Bayer 04 Leverkusen 12 7 2 3 25:11 14 23
8 FC Augsburg 13 6 3 4 17:19 -2 21
9 Eintracht Frankfurt 12 6 2 4 22:18 4 20
10 Hamburger SV 14 5 4 5 19:17 2 19
11 1.FC Union Berlin 13 4 5 4 18:21 -3 17
12 FC St. Pauli 13 4 5 4 14:19 -5 17
13 SV Werder Bremen 13 4 4 5 14:23 -9 16
14 1.FC Köln 13 4 3 6 22:21 1 15
15 1. FSV Mainz 05 13 3 5 5 15:16 -1 14
16 Borussia M'gladbach 12 3 4 5 14:21 -7 13
17 1.FC Heidenheim 1846 13 2 4 7 15:31 -16 10
18 VfL Wolfsburg 13 2 3 8 20:28 -8 9
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Bayern München 12 10 2 0 40:11 29 32
2 1899 Hoffenheim 14 8 4 2 28:18 10 28
3 Borussia Dortmund 13 7 5 1 25:15 10 26
4 Bayer 04 Leverkusen 14 7 3 4 24:21 3 24
5 RB Leipzig 13 6 4 3 20:17 3 22
6 VfB Stuttgart 13 5 3 5 29:22 7 18
7 Eintracht Frankfurt 13 3 6 4 26:31 -5 15
8 Borussia M'gladbach 13 3 3 7 14:22 -8 12
9 1.FC Union Berlin 12 3 2 7 12:21 -9 11
10 VfL Wolfsburg 12 3 2 7 14:27 -13 11
11 FC Augsburg 12 3 1 8 14:24 -10 10
12 1. FSV Mainz 05 12 2 4 6 14:25 -11 10
13 Hamburger SV 12 2 4 6 9:20 -11 10
14 SV Werder Bremen 13 2 3 8 15:24 -9 9
15 1.FC Köln 12 2 3 7 12:22 -10 9
16 SC Freiburg 13 2 3 8 13:27 -14 9
17 FC St. Pauli 13 2 2 9 10:22 -12 8
18 1.FC Heidenheim 1846 12 1 1 10 9:26 -17 4
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Bayern München 6 5 1 0 20:8 12 16
2 Borussia Dortmund 6 4 1 1 15:9 6 13
3 FC Augsburg 6 4 0 2 9:7 2 12
4 VfB Stuttgart 6 3 2 1 14:8 6 11
5 RB Leipzig 6 3 2 1 11:9 2 11
6 1899 Hoffenheim 6 3 1 2 13:11 2 10
7 Hamburger SV 6 3 1 2 9:7 2 10
8 FC St. Pauli 6 3 1 2 6:8 -2 10
9 Bayer 04 Leverkusen 6 2 3 1 10:6 4 9
10 1. FSV Mainz 05 6 2 3 1 8:9 -1 9
11 Eintracht Frankfurt 6 2 2 2 9:7 2 8
12 SV Werder Bremen 6 2 1 3 8:8 0 7
13 SC Freiburg 6 2 1 3 6:10 -4 7
14 Borussia M'gladbach 6 1 2 3 5:11 -6 5
15 1.FC Köln 6 1 1 4 6:11 -5 4
16 1.FC Union Berlin 6 1 1 4 6:12 -6 4
17 1.FC Heidenheim 1846 6 0 1 5 7:15 -8 1
18 VfL Wolfsburg 6 0 1 5 6:14 -8 1