Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Bayern München 25 19 4 2 74:23 51 61
2 Bayer 04 Leverkusen 25 15 8 2 55:30 25 53
3 1. FSV Mainz 05 25 13 5 7 42:26 16 44
4 Eintracht Frankfurt 25 12 6 7 51:39 12 42
5 SC Freiburg 25 12 5 8 34:36 -2 41
6 RB Leipzig 25 10 9 6 39:33 6 39
7 VfL Wolfsburg 25 10 8 7 49:39 10 38
8 VfB Stuttgart 25 10 7 8 44:39 5 37
9 Borussia M'gladbach 25 11 4 10 39:38 1 37
10 Borussia Dortmund 25 10 5 10 45:39 6 35
11 FC Augsburg 25 9 8 8 28:35 -7 35
12 SV Werder Bremen 25 9 6 10 38:49 -11 33
13 1.FC Union Berlin 25 7 6 12 23:37 -14 27
14 1899 Hoffenheim 25 6 8 11 32:47 -15 26
15 FC St. Pauli 25 6 4 15 19:30 -11 22
16 VfL Bochum 25 4 6 15 25:50 -25 18
17 Holstein Kiel 25 4 5 16 37:61 -24 17
18 1.FC Heidenheim 1846 25 4 4 17 28:51 -23 16
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Bayern München 13 11 1 1 43:12 31 34
2 Bayer 04 Leverkusen 13 8 3 2 29:17 12 27
3 SC Freiburg 12 8 2 2 24:13 11 26
4 Borussia Dortmund 13 7 3 3 31:16 15 24
5 Eintracht Frankfurt 13 7 3 3 31:20 11 24
6 RB Leipzig 12 6 4 2 22:15 7 22
7 1. FSV Mainz 05 12 6 3 3 16:10 6 21
8 VfB Stuttgart 13 6 2 5 27:20 7 20
9 Borussia M'gladbach 13 6 2 5 23:19 4 20
10 FC Augsburg 12 5 4 3 14:12 2 19
11 1.FC Union Berlin 12 4 4 4 11:12 -1 16
12 VfL Wolfsburg 13 3 6 4 23:23 0 15
13 SV Werder Bremen 12 3 4 5 16:22 -6 13
14 1899 Hoffenheim 13 3 4 6 20:28 -8 13
15 VfL Bochum 12 3 3 6 12:19 -7 12
16 Holstein Kiel 13 3 2 8 18:31 -13 11
17 FC St. Pauli 12 2 3 7 7:14 -7 9
18 1.FC Heidenheim 1846 12 2 1 9 9:23 -14 7
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Bayern München 12 8 3 1 31:11 20 27
2 Bayer 04 Leverkusen 12 7 5 0 26:13 13 26
3 VfL Wolfsburg 12 7 2 3 26:16 10 23
4 1. FSV Mainz 05 13 7 2 4 26:16 10 23
5 SV Werder Bremen 13 6 2 5 22:27 -5 20
6 Eintracht Frankfurt 12 5 3 4 20:19 1 18
7 RB Leipzig 13 4 5 4 17:18 -1 17
8 VfB Stuttgart 12 4 5 3 17:19 -2 17
9 Borussia M'gladbach 12 5 2 5 16:19 -3 17
10 FC Augsburg 13 4 4 5 14:23 -9 16
11 SC Freiburg 13 4 3 6 10:23 -13 15
12 FC St. Pauli 13 4 1 8 12:16 -4 13
13 1899 Hoffenheim 12 3 4 5 12:19 -7 13
14 Borussia Dortmund 12 3 2 7 14:23 -9 11
15 1.FC Union Berlin 13 3 2 8 12:25 -13 11
16 1.FC Heidenheim 1846 13 2 3 8 19:28 -9 9
17 Holstein Kiel 12 1 3 8 19:30 -11 6
18 VfL Bochum 13 1 3 9 13:31 -18 6
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 SC Freiburg 6 4 2 0 8:0 8 14
2 Bayern München 6 4 1 1 16:7 9 13
3 1. FSV Mainz 05 6 4 1 1 9:3 6 13
4 Bayer 04 Leverkusen 6 3 2 1 9:4 5 11
5 FC Augsburg 6 2 4 0 5:1 4 10
6 VfL Wolfsburg 6 2 4 0 7:5 2 10
7 Borussia M'gladbach 6 3 1 2 9:9 0 10
8 Borussia Dortmund 6 3 0 3 11:6 5 9
9 VfL Bochum 6 2 2 2 8:7 1 8
10 1899 Hoffenheim 6 2 2 2 7:10 -3 8
11 RB Leipzig 6 1 4 1 5:4 1 7
12 1.FC Union Berlin 6 2 1 3 7:10 -3 7
13 SV Werder Bremen 6 2 0 4 5:13 -8 6
14 VfB Stuttgart 6 1 2 3 8:11 -3 5
15 Holstein Kiel 6 1 2 3 9:13 -4 5
16 Eintracht Frankfurt 6 1 2 3 7:13 -6 5
17 FC St. Pauli 6 0 2 4 2:9 -7 2
18 1.FC Heidenheim 1846 6 0 2 4 4:11 -7 2