Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Bayern München 33 27 5 1 117:35 82 86
2 Borussia Dortmund 33 21 7 5 67:34 33 70
3 RB Leipzig 33 20 5 8 65:43 22 65
4 VfB Stuttgart 33 18 7 8 69:47 22 61
5 1899 Hoffenheim 33 18 7 8 65:47 18 61
6 Bayer 04 Leverkusen 33 17 7 9 67:46 21 58
7 SC Freiburg 33 12 9 12 47:55 -8 45
8 Eintracht Frankfurt 33 11 10 12 59:63 -4 43
9 FC Augsburg 33 12 7 14 45:57 -12 43
10 1. FSV Mainz 05 33 9 10 14 42:53 -11 37
11 Hamburger SV 33 9 10 14 39:53 -14 37
12 Borussia M'gladbach 33 8 11 14 38:53 -15 35
13 1.FC Union Berlin 33 8 10 15 39:58 -19 34
14 1.FC Köln 33 7 11 15 48:58 -10 32
15 SV Werder Bremen 33 8 8 17 37:58 -21 32
16 VfL Wolfsburg 33 6 8 19 42:68 -26 26
17 1.FC Heidenheim 1846 33 6 8 19 41:70 -29 26
18 FC St. Pauli 33 6 8 19 28:57 -29 26
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Bayern München 16 13 2 1 63:18 45 41
2 Borussia Dortmund 17 13 2 2 39:16 23 41
3 VfB Stuttgart 17 12 3 2 30:16 14 39
4 RB Leipzig 17 12 2 3 40:20 20 38
5 1899 Hoffenheim 17 10 2 5 35:21 14 32
6 Bayer 04 Leverkusen 16 9 3 4 37:18 19 30
7 SC Freiburg 16 8 6 2 29:20 9 30
8 FC Augsburg 17 7 5 5 25:28 -3 26
9 Hamburger SV 17 6 6 5 25:22 3 24
10 Eintracht Frankfurt 16 7 3 6 27:25 2 24
11 Borussia M'gladbach 16 5 6 5 20:24 -4 21
12 1.FC Köln 17 5 4 8 30:30 0 19
13 1.FC Union Berlin 16 4 7 5 22:26 -4 19
14 SV Werder Bremen 16 5 4 7 19:29 -10 19
15 1. FSV Mainz 05 17 4 5 8 21:25 -4 17
16 1.FC Heidenheim 1846 16 4 5 7 23:35 -12 17
17 FC St. Pauli 16 4 5 7 16:28 -12 17
18 VfL Wolfsburg 17 2 4 11 21:32 -11 10
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Bayern München 17 14 3 0 54:17 37 45
2 Borussia Dortmund 16 8 5 3 28:18 10 29
3 1899 Hoffenheim 16 8 5 3 30:26 4 29
4 Bayer 04 Leverkusen 17 8 4 5 30:28 2 28
5 RB Leipzig 16 8 3 5 25:23 2 27
6 VfB Stuttgart 16 6 4 6 39:31 8 22
7 1. FSV Mainz 05 16 5 5 6 21:28 -7 20
8 Eintracht Frankfurt 17 4 7 6 32:38 -6 19
9 FC Augsburg 16 5 2 9 20:29 -9 17
10 VfL Wolfsburg 16 4 4 8 21:36 -15 16
11 1.FC Union Berlin 17 4 3 10 17:32 -15 15
12 SC Freiburg 17 4 3 10 18:35 -17 15
13 Borussia M'gladbach 17 3 5 9 18:29 -11 14
14 1.FC Köln 16 2 7 7 18:28 -10 13
15 SV Werder Bremen 17 3 4 10 18:29 -11 13
16 Hamburger SV 16 3 4 9 14:31 -17 13
17 1.FC Heidenheim 1846 17 2 3 12 18:35 -17 9
18 FC St. Pauli 17 2 3 12 12:29 -17 9
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Bayern München 6 5 1 0 20:10 10 16
2 RB Leipzig 6 5 0 1 12:8 4 15
3 Bayer 04 Leverkusen 6 4 0 2 15:10 5 12
4 FC Augsburg 6 3 3 0 12:7 5 12
5 1.FC Heidenheim 1846 6 3 2 1 14:9 5 11
6 1899 Hoffenheim 6 3 2 1 11:9 2 11
7 Borussia Dortmund 6 3 0 3 10:6 4 9
8 VfB Stuttgart 6 2 2 2 13:11 2 8
9 1. FSV Mainz 05 6 2 1 3 9:11 -2 7
10 SC Freiburg 6 2 1 3 8:12 -4 7
11 Hamburger SV 6 2 1 3 8:13 -5 7
12 1.FC Köln 6 1 3 2 10:11 -1 6
13 Borussia M'gladbach 6 1 3 2 5:7 -2 6
14 1.FC Union Berlin 6 1 2 3 9:12 -3 5
15 Eintracht Frankfurt 6 1 2 3 9:12 -3 5
16 VfL Wolfsburg 6 1 2 3 7:11 -4 5
17 SV Werder Bremen 6 1 1 4 7:11 -4 4
18 FC St. Pauli 6 0 2 4 4:13 -9 2