Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Bayern München 32 23 7 2 93:32 61 76
2 Bayer 04 Leverkusen 32 19 11 2 68:37 31 68
3 Eintracht Frankfurt 32 16 8 8 63:43 20 56
4 SC Freiburg 32 15 7 10 46:49 -3 52
5 Borussia Dortmund 32 15 6 11 64:49 15 51
6 RB Leipzig 32 13 11 8 51:45 6 50
7 1. FSV Mainz 05 32 13 9 10 49:40 9 48
8 SV Werder Bremen 32 13 8 11 50:56 -6 47
9 Borussia M'gladbach 32 13 6 13 55:54 1 45
10 VfB Stuttgart 32 12 8 12 57:51 6 44
11 FC Augsburg 32 11 10 11 34:45 -11 43
12 VfL Wolfsburg 32 10 9 13 53:52 1 39
13 1.FC Union Berlin 32 9 11 12 34:46 -12 38
14 FC St. Pauli 32 8 7 17 26:37 -11 31
15 1899 Hoffenheim 32 7 10 15 44:62 -18 31
16 1.FC Heidenheim 1846 32 7 5 20 33:60 -27 26
17 Holstein Kiel 32 6 7 19 48:75 -27 25
18 VfL Bochum 32 4 8 20 29:64 -35 20
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Bayern München 16 13 2 1 51:16 35 41
2 Bayer 04 Leverkusen 16 10 4 2 34:18 16 34
3 Borussia Dortmund 16 10 3 3 41:19 22 33
4 Eintracht Frankfurt 16 10 3 3 39:20 19 33
5 RB Leipzig 16 8 6 2 31:20 11 30
6 SC Freiburg 16 9 3 4 31:23 8 30
7 1. FSV Mainz 05 16 6 7 3 22:16 6 25
8 Borussia M'gladbach 16 7 3 6 29:25 4 24
9 FC Augsburg 16 6 5 5 17:18 -1 23
10 1.FC Union Berlin 16 5 7 4 19:19 0 22
11 VfB Stuttgart 16 6 2 8 31:27 4 20
12 SV Werder Bremen 16 5 5 6 21:26 -5 20
13 1899 Hoffenheim 16 4 5 7 25:32 -7 17
14 VfL Wolfsburg 16 3 6 7 25:28 -3 15
15 FC St. Pauli 16 3 5 8 10:17 -7 14
16 Holstein Kiel 16 4 2 10 23:39 -16 14
17 VfL Bochum 16 3 4 9 15:29 -14 13
18 1.FC Heidenheim 1846 16 3 2 11 12:29 -17 11
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Bayern München 16 10 5 1 42:16 26 35
2 Bayer 04 Leverkusen 16 9 7 0 34:19 15 34
3 SV Werder Bremen 16 8 3 5 29:30 -1 27
4 VfL Wolfsburg 16 7 3 6 28:24 4 24
5 VfB Stuttgart 16 6 6 4 26:24 2 24
6 1. FSV Mainz 05 16 7 2 7 27:24 3 23
7 Eintracht Frankfurt 16 6 5 5 24:23 1 23
8 SC Freiburg 16 6 4 6 15:26 -11 22
9 Borussia M'gladbach 16 6 3 7 26:29 -3 21
10 RB Leipzig 16 5 5 6 20:25 -5 20
11 FC Augsburg 16 5 5 6 17:27 -10 20
12 Borussia Dortmund 16 5 3 8 23:30 -7 18
13 FC St. Pauli 16 5 2 9 16:20 -4 17
14 1.FC Union Berlin 16 4 4 8 15:27 -12 16
15 1.FC Heidenheim 1846 16 4 3 9 21:31 -10 15
16 1899 Hoffenheim 16 3 5 8 19:30 -11 14
17 Holstein Kiel 16 2 5 9 25:36 -11 11
18 VfL Bochum 16 1 4 11 14:35 -21 7
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Borussia Dortmund 6 5 1 0 19:8 11 16
2 Bayern München 6 4 2 0 18:8 10 14
3 SV Werder Bremen 6 4 2 0 10:3 7 14
4 Bayer 04 Leverkusen 6 3 3 0 9:4 5 12
5 Eintracht Frankfurt 6 3 2 1 9:3 6 11
6 1.FC Union Berlin 6 2 4 0 10:8 2 10
7 SC Freiburg 6 3 1 2 10:11 -1 10
8 Holstein Kiel 6 2 2 2 10:11 -1 8
9 RB Leipzig 6 2 2 2 10:12 -2 8
10 VfB Stuttgart 6 2 1 3 10:8 2 7
11 1.FC Heidenheim 1846 6 2 1 3 2:8 -6 7
12 FC St. Pauli 6 1 3 2 6:7 -1 6
13 1899 Hoffenheim 6 1 2 3 12:14 -2 5
14 Borussia M'gladbach 6 1 2 3 12:14 -2 5
15 FC Augsburg 6 1 2 3 5:10 -5 5
16 1. FSV Mainz 05 6 0 3 3 5:12 -7 3
17 VfL Bochum 6 0 2 4 3:11 -8 2
18 VfL Wolfsburg 6 0 1 5 4:12 -8 1