Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Bayern München 0 0 0 0 0:0 0 0
2 RB Leipzig 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Bayer 04 Leverkusen 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Borussia Dortmund 0 0 0 0 0:0 0 0
5 Eintracht Frankfurt 0 0 0 0 0:0 0 0
6 VfB Stuttgart 0 0 0 0 0:0 0 0
7 VfL Wolfsburg 0 0 0 0 0:0 0 0
8 SC Freiburg 0 0 0 0 0:0 0 0
9 1899 Hoffenheim 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Borussia M'gladbach 0 0 0 0 0:0 0 0
11 1. FSV Mainz 05 0 0 0 0 0:0 0 0
12 SV Werder Bremen 0 0 0 0 0:0 0 0
13 FC Augsburg 0 0 0 0 0:0 0 0
14 1.FC Union Berlin 0 0 0 0 0:0 0 0
15 1.FC Köln 0 0 0 0 0:0 0 0
16 Hamburger SV 0 0 0 0 0:0 0 0
17 1.FC Heidenheim 1846 0 0 0 0 0:0 0 0
18 FC St. Pauli 0 0 0 0 0:0 0 0
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Bayern München 0 0 0 0 0:0 0 0
2 RB Leipzig 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Bayer 04 Leverkusen 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Borussia Dortmund 0 0 0 0 0:0 0 0
5 Eintracht Frankfurt 0 0 0 0 0:0 0 0
6 VfB Stuttgart 0 0 0 0 0:0 0 0
7 VfL Wolfsburg 0 0 0 0 0:0 0 0
8 SC Freiburg 0 0 0 0 0:0 0 0
9 1899 Hoffenheim 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Borussia M'gladbach 0 0 0 0 0:0 0 0
11 1. FSV Mainz 05 0 0 0 0 0:0 0 0
12 SV Werder Bremen 0 0 0 0 0:0 0 0
13 FC Augsburg 0 0 0 0 0:0 0 0
14 1.FC Union Berlin 0 0 0 0 0:0 0 0
15 1.FC Köln 0 0 0 0 0:0 0 0
16 Hamburger SV 0 0 0 0 0:0 0 0
17 1.FC Heidenheim 1846 0 0 0 0 0:0 0 0
18 FC St. Pauli 0 0 0 0 0:0 0 0
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Bayern München 0 0 0 0 0:0 0 0
2 RB Leipzig 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Bayer 04 Leverkusen 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Borussia Dortmund 0 0 0 0 0:0 0 0
5 Eintracht Frankfurt 0 0 0 0 0:0 0 0
6 VfB Stuttgart 0 0 0 0 0:0 0 0
7 VfL Wolfsburg 0 0 0 0 0:0 0 0
8 SC Freiburg 0 0 0 0 0:0 0 0
9 1899 Hoffenheim 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Borussia M'gladbach 0 0 0 0 0:0 0 0
11 1. FSV Mainz 05 0 0 0 0 0:0 0 0
12 SV Werder Bremen 0 0 0 0 0:0 0 0
13 FC Augsburg 0 0 0 0 0:0 0 0
14 1.FC Union Berlin 0 0 0 0 0:0 0 0
15 1.FC Köln 0 0 0 0 0:0 0 0
16 Hamburger SV 0 0 0 0 0:0 0 0
17 1.FC Heidenheim 1846 0 0 0 0 0:0 0 0
18 FC St. Pauli 0 0 0 0 0:0 0 0
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Bayern München 0 0 0 0 0:0 0 0
2 RB Leipzig 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Bayer 04 Leverkusen 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Borussia Dortmund 0 0 0 0 0:0 0 0
5 Eintracht Frankfurt 0 0 0 0 0:0 0 0
6 VfB Stuttgart 0 0 0 0 0:0 0 0
7 VfL Wolfsburg 0 0 0 0 0:0 0 0
8 SC Freiburg 0 0 0 0 0:0 0 0
9 1899 Hoffenheim 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Borussia M'gladbach 0 0 0 0 0:0 0 0
11 1. FSV Mainz 05 0 0 0 0 0:0 0 0
12 SV Werder Bremen 0 0 0 0 0:0 0 0
13 FC Augsburg 0 0 0 0 0:0 0 0
14 1.FC Union Berlin 0 0 0 0 0:0 0 0
15 1.FC Köln 0 0 0 0 0:0 0 0
16 Hamburger SV 0 0 0 0 0:0 0 0
17 1.FC Heidenheim 1846 0 0 0 0 0:0 0 0
18 FC St. Pauli 0 0 0 0 0:0 0 0