Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Bayern München 11 10 1 0 41:8 33 31
2 RB Leipzig 11 8 1 2 22:13 9 25
3 Bayer 04 Leverkusen 11 7 2 2 27:15 12 23
4 Borussia Dortmund 11 6 4 1 19:10 9 22
5 VfB Stuttgart 11 7 1 3 20:15 5 22
6 Eintracht Frankfurt 11 6 2 3 27:22 5 20
7 1899 Hoffenheim 11 6 2 3 22:17 5 20
8 1.FC Union Berlin 11 4 3 4 14:17 -3 15
9 SV Werder Bremen 11 4 3 4 15:20 -5 15
10 1.FC Köln 11 4 2 5 20:19 1 14
11 SC Freiburg 11 3 4 4 15:20 -5 13
12 Borussia M'gladbach 11 3 3 5 16:19 -3 12
13 FC Augsburg 11 3 1 7 15:24 -9 10
14 Hamburger SV 11 2 3 6 9:17 -8 9
15 VfL Wolfsburg 11 2 2 7 13:21 -8 8
16 FC St. Pauli 11 2 1 8 9:21 -12 7
17 1. FSV Mainz 05 11 1 3 7 11:19 -8 6
18 1.FC Heidenheim 1846 11 1 2 8 8:26 -18 5
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Bayern München 6 6 0 0 26:3 23 18
2 RB Leipzig 5 5 0 0 12:3 9 15
3 VfB Stuttgart 5 5 0 0 9:3 6 15
4 Bayer 04 Leverkusen 6 4 1 1 15:4 11 13
5 Borussia Dortmund 5 3 2 0 9:4 5 11
6 SV Werder Bremen 5 3 1 1 7:7 0 10
7 Eintracht Frankfurt 5 3 0 2 10:8 2 9
8 1.FC Union Berlin 6 2 3 1 9:8 1 9
9 SC Freiburg 5 2 2 1 9:8 1 8
10 1.FC Köln 5 2 1 2 13:9 4 7
11 Hamburger SV 5 2 1 2 7:5 2 7
12 1899 Hoffenheim 5 2 0 3 8:10 -2 6
13 FC Augsburg 6 2 0 4 7:15 -8 6
14 1.FC Heidenheim 1846 6 1 2 3 6:12 -6 5
15 Borussia M'gladbach 6 1 2 3 7:14 -7 5
16 FC St. Pauli 6 1 1 4 6:14 -8 4
17 1. FSV Mainz 05 6 0 2 4 5:10 -5 2
18 VfL Wolfsburg 6 0 2 4 7:14 -7 2
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 1899 Hoffenheim 6 4 2 0 14:7 7 14
2 Bayern München 5 4 1 0 15:5 10 13
3 Borussia Dortmund 6 3 2 1 10:6 4 11
4 Eintracht Frankfurt 6 3 2 1 17:14 3 11
5 Bayer 04 Leverkusen 5 3 1 1 12:11 1 10
6 RB Leipzig 6 3 1 2 10:10 0 10
7 Borussia M'gladbach 5 2 1 2 9:5 4 7
8 VfB Stuttgart 6 2 1 3 11:12 -1 7
9 1.FC Köln 6 2 1 3 7:10 -3 7
10 VfL Wolfsburg 5 2 0 3 6:7 -1 6
11 1.FC Union Berlin 5 2 0 3 5:9 -4 6
12 SV Werder Bremen 6 1 2 3 8:13 -5 5
13 SC Freiburg 6 1 2 3 6:12 -6 5
14 FC Augsburg 5 1 1 3 8:9 -1 4
15 1. FSV Mainz 05 5 1 1 3 6:9 -3 4
16 FC St. Pauli 5 1 0 4 3:7 -4 3
17 Hamburger SV 6 0 2 4 2:12 -10 2
18 1.FC Heidenheim 1846 5 0 0 5 2:14 -12 0
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Bayern München 6 5 1 0 19:5 14 16
2 Bayer 04 Leverkusen 6 5 0 1 17:7 10 15
3 RB Leipzig 6 4 1 1 15:6 9 13
4 1899 Hoffenheim 6 4 1 1 13:6 7 13
5 VfB Stuttgart 6 4 1 1 13:9 4 13
6 Eintracht Frankfurt 6 3 2 1 10:9 1 11
7 SV Werder Bremen 6 3 2 1 7:6 1 11
8 Borussia M'gladbach 6 3 1 2 11:7 4 10
9 Borussia Dortmund 6 2 3 1 8:7 1 9
10 1.FC Union Berlin 6 2 2 2 6:6 0 8
11 1.FC Köln 6 2 1 3 10:10 0 7
12 FC Augsburg 6 2 1 3 7:12 -5 7
13 SC Freiburg 6 1 3 2 6:11 -5 6
14 Hamburger SV 6 1 1 4 7:9 -2 4
15 VfL Wolfsburg 6 1 0 5 6:14 -8 3
16 1. FSV Mainz 05 6 0 2 4 6:13 -7 2
17 1.FC Heidenheim 1846 6 0 2 4 4:16 -12 2
18 FC St. Pauli 6 0 0 6 1:13 -12 0