Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Bayern München 27 22 4 1 97:25 72 70
2 Borussia Dortmund 27 18 7 2 57:28 29 61
3 VfB Stuttgart 27 16 5 6 56:36 20 53
4 RB Leipzig 27 15 5 7 53:35 18 50
5 1899 Hoffenheim 27 15 5 7 54:38 16 50
6 Bayer 04 Leverkusen 27 13 7 7 52:36 16 46
7 Eintracht Frankfurt 27 10 8 9 50:51 -1 38
8 SC Freiburg 27 10 8 9 39:43 -4 38
9 FC Augsburg 27 9 4 14 33:50 -17 31
10 1. FSV Mainz 05 27 7 9 11 33:42 -9 30
11 Hamburger SV 27 7 9 11 31:40 -9 30
12 Borussia M'gladbach 27 7 8 12 33:46 -13 29
13 1.FC Union Berlin 27 7 8 12 30:46 -16 29
14 SV Werder Bremen 27 7 7 13 30:47 -17 28
15 1.FC Köln 27 6 8 13 38:47 -9 26
16 FC St. Pauli 27 6 6 15 24:44 -20 24
17 VfL Wolfsburg 27 5 6 16 35:57 -22 21
18 1.FC Heidenheim 1846 27 3 6 18 27:61 -34 15
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Bayern München 14 12 1 1 56:13 43 37
2 Borussia Dortmund 14 11 2 1 32:13 19 35
3 VfB Stuttgart 13 10 2 1 22:12 10 32
4 RB Leipzig 14 9 2 3 34:18 16 29
5 SC Freiburg 13 7 5 1 24:15 9 26
6 1899 Hoffenheim 13 8 1 4 28:15 13 25
7 Bayer 04 Leverkusen 13 7 3 3 26:12 14 24
8 Eintracht Frankfurt 13 7 2 4 23:18 5 23
9 FC Augsburg 14 6 3 5 19:24 -5 21
10 Hamburger SV 14 5 5 4 20:17 3 20
11 1. FSV Mainz 05 14 4 5 5 17:17 0 17
12 1.FC Union Berlin 13 4 5 4 18:21 -3 17
13 1.FC Köln 14 4 4 6 25:24 1 16
14 Borussia M'gladbach 13 4 4 5 16:21 -5 16
15 FC St. Pauli 13 4 4 5 14:20 -6 16
16 SV Werder Bremen 13 4 4 5 14:23 -9 16
17 1.FC Heidenheim 1846 14 2 5 7 18:34 -16 11
18 VfL Wolfsburg 14 2 3 9 20:29 -9 9
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Bayern München 13 10 3 0 41:12 29 33
2 Borussia Dortmund 13 7 5 1 25:15 10 26
3 1899 Hoffenheim 14 7 4 3 26:23 3 25
4 Bayer 04 Leverkusen 14 6 4 4 26:24 2 22
5 VfB Stuttgart 14 6 3 5 34:24 10 21
6 RB Leipzig 13 6 3 4 19:17 2 21
7 Eintracht Frankfurt 14 3 6 5 27:33 -6 15
8 Borussia M'gladbach 14 3 4 7 17:25 -8 13
9 1. FSV Mainz 05 13 3 4 6 16:25 -9 13
10 SV Werder Bremen 14 3 3 8 16:24 -8 12
11 VfL Wolfsburg 13 3 3 7 15:28 -13 12
12 SC Freiburg 14 3 3 8 15:28 -13 12
13 1.FC Union Berlin 14 3 3 8 12:25 -13 12
14 1.FC Köln 13 2 4 7 13:23 -10 10
15 FC Augsburg 13 3 1 9 14:26 -12 10
16 Hamburger SV 13 2 4 7 11:23 -12 10
17 FC St. Pauli 14 2 2 10 10:24 -14 8
18 1.FC Heidenheim 1846 13 1 1 11 9:27 -18 4
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Bayern München 6 5 1 0 18:6 12 16
2 VfB Stuttgart 6 4 2 0 18:8 10 14
3 Borussia Dortmund 6 4 1 1 15:8 7 13
4 RB Leipzig 6 3 2 1 13:7 6 11
5 Eintracht Frankfurt 6 3 1 2 9:5 4 10
6 SV Werder Bremen 6 3 0 3 8:8 0 9
7 1. FSV Mainz 05 6 2 3 1 8:9 -1 9
8 FC Augsburg 6 3 0 3 9:11 -2 9
9 Hamburger SV 6 2 2 2 10:10 0 8
10 1899 Hoffenheim 6 2 2 2 10:11 -1 8
11 SC Freiburg 6 2 2 2 7:10 -3 8
12 Bayer 04 Leverkusen 6 1 4 1 12:9 3 7
13 Borussia M'gladbach 6 2 1 3 8:12 -4 7
14 FC St. Pauli 6 2 1 3 4:9 -5 7
15 1.FC Union Berlin 6 1 1 4 4:12 -8 4
16 1.FC Köln 6 0 3 3 8:13 -5 3
17 1.FC Heidenheim 1846 6 0 2 4 8:14 -6 2
18 VfL Wolfsburg 6 0 2 4 6:13 -7 2