Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Bayern München 29 24 4 1 105:27 78 76
2 Borussia Dortmund 29 19 7 3 59:29 30 64
3 VfB Stuttgart 29 17 5 7 60:38 22 56
4 RB Leipzig 29 17 5 7 56:36 20 56
5 Bayer 04 Leverkusen 29 15 7 7 59:39 20 52
6 1899 Hoffenheim 29 15 6 8 57:42 15 51
7 Eintracht Frankfurt 29 11 9 9 54:54 0 42
8 SC Freiburg 29 11 8 10 42:46 -4 41
9 1. FSV Mainz 05 29 8 9 12 35:44 -9 33
10 FC Augsburg 29 9 6 14 36:53 -17 33
11 Hamburger SV 29 7 10 12 32:45 -13 31
12 1.FC Köln 29 7 9 13 43:50 -7 30
13 Borussia M'gladbach 29 7 9 13 35:49 -14 30
14 1.FC Union Berlin 29 7 9 13 32:50 -18 30
15 SV Werder Bremen 29 7 7 15 32:52 -20 28
16 FC St. Pauli 29 6 7 16 25:50 -25 25
17 VfL Wolfsburg 29 5 6 18 39:65 -26 21
18 1.FC Heidenheim 1846 29 4 7 18 32:64 -32 19
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Bayern München 14 12 1 1 56:13 43 37
2 Borussia Dortmund 15 11 2 2 32:14 18 35
3 VfB Stuttgart 15 11 2 2 26:14 12 35
4 RB Leipzig 15 10 2 3 35:18 17 32
5 Bayer 04 Leverkusen 14 8 3 3 32:15 17 27
6 SC Freiburg 14 7 5 2 26:18 8 26
7 1899 Hoffenheim 14 8 1 5 29:17 12 25
8 Eintracht Frankfurt 14 7 3 4 25:20 5 24
9 FC Augsburg 15 6 4 5 21:26 -5 22
10 Hamburger SV 15 5 6 4 21:18 3 21
11 1.FC Köln 15 5 4 6 28:25 3 19
12 1.FC Union Berlin 14 4 6 4 19:22 -3 18
13 1. FSV Mainz 05 15 4 5 6 17:18 -1 17
14 Borussia M'gladbach 14 4 5 5 18:23 -5 17
15 SV Werder Bremen 14 4 4 6 15:25 -10 16
16 FC St. Pauli 14 4 4 6 14:25 -11 16
17 1.FC Heidenheim 1846 15 3 5 7 21:35 -14 14
18 VfL Wolfsburg 15 2 3 10 21:31 -10 9
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Bayern München 15 12 3 0 49:14 35 39
2 Borussia Dortmund 14 8 5 1 27:15 12 29
3 1899 Hoffenheim 15 7 5 3 28:25 3 26
4 Bayer 04 Leverkusen 15 7 4 4 27:24 3 25
5 RB Leipzig 14 7 3 4 21:18 3 24
6 VfB Stuttgart 14 6 3 5 34:24 10 21
7 Eintracht Frankfurt 15 4 6 5 29:34 -5 18
8 1. FSV Mainz 05 14 4 4 6 18:26 -8 16
9 SC Freiburg 15 4 3 8 16:28 -12 15
10 Borussia M'gladbach 15 3 4 8 17:26 -9 13
11 SV Werder Bremen 15 3 3 9 17:27 -10 12
12 1.FC Union Berlin 15 3 3 9 13:28 -15 12
13 VfL Wolfsburg 14 3 3 8 18:34 -16 12
14 1.FC Köln 14 2 5 7 15:25 -10 11
15 FC Augsburg 14 3 2 9 15:27 -12 11
16 Hamburger SV 14 2 4 8 11:27 -16 10
17 FC St. Pauli 15 2 3 10 11:25 -14 9
18 1.FC Heidenheim 1846 14 1 2 11 11:29 -18 5
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Bayern München 6 5 1 0 20:6 14 16
2 RB Leipzig 6 5 0 1 12:4 8 15
3 VfB Stuttgart 6 4 1 1 16:6 10 13
4 Borussia Dortmund 6 4 0 2 11:7 4 12
5 Eintracht Frankfurt 6 3 2 1 8:5 3 11
6 1. FSV Mainz 05 6 3 2 1 9:6 3 11
7 Bayer 04 Leverkusen 6 2 4 0 15:11 4 10
8 SV Werder Bremen 6 3 0 3 9:8 1 9
9 Borussia M'gladbach 6 2 2 2 9:10 -1 8
10 SC Freiburg 6 2 2 2 8:9 -1 8
11 1.FC Köln 6 1 3 2 10:11 -1 6
12 1.FC Heidenheim 1846 6 1 2 3 10:13 -3 5
13 FC Augsburg 6 1 2 3 8:12 -4 5
14 Hamburger SV 6 1 2 3 7:12 -5 5
15 1899 Hoffenheim 6 1 2 3 8:13 -5 5
16 FC St. Pauli 6 1 2 3 3:10 -7 5
17 1.FC Union Berlin 6 0 2 4 3:13 -10 2
18 VfL Wolfsburg 6 0 1 5 6:16 -10 1