1. Bundesliga Fußball, Saison Prognose
- Details
- Zuletzt aktualisiert: 06.11.2024 06.11.2024
Wer wird Meister? Wer steigt ab? Diese Fragen beschäftigen jeden Fußballfan während einer Saison. Die nachfolgenden Tabellen zeigen eine Vorhersage für die durchschnittliche Platzierung der Mannschaften am Ende der Saison in der 1. Bundesliga . Dabei wird das Prognosemodell von FuPro benutzt, um zufällig Spielausgänge anhand der berechneten Wahrscheinlichkeiten zu erzeugen. Mit diesem Ansatz werden 10000 unterschiedliche Saisonverläufe erzeugt. Als Ergebnis wird die gemittelte Abschlußtabelle und die Wahrscheinlichkeiten für die Platzierung nachfolgend dargestellt.
Saisonprognose vor dem 1. Spieltag.
Wahrscheinlichkeit der Platzierungen
Wahrscheinlichkeiten für die Platzierung der einzelnen Mannschaften in Prozent.
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer 04 Leverkusen | 33.52 | 23.46 | 17.01 | 11.42 | 7.02 | 3.62 | 1.98 | 0.95 | 0.55 | 0.25 | 0.14 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Bayern München | 29.20 | 24.36 | 16.85 | 12.57 | 7.59 | 4.32 | 2.44 | 1.30 | 0.66 | 0.34 | 0.18 | 0.13 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
3 | RB Leipzig | 14.71 | 17.83 | 19.63 | 15.69 | 12.56 | 7.87 | 4.67 | 3.11 | 1.73 | 1.09 | 0.50 | 0.32 | 0.14 | 0.04 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
4 | Borussia Dortmund | 12.04 | 16.08 | 16.75 | 16.23 | 13.36 | 9.62 | 6.15 | 3.80 | 2.47 | 1.23 | 1.05 | 0.62 | 0.30 | 0.13 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.02 |
5 | VfB Stuttgart | 6.48 | 9.79 | 13.03 | 14.49 | 15.24 | 11.75 | 8.69 | 6.51 | 4.41 | 3.23 | 2.24 | 1.83 | 1.08 | 0.53 | 0.50 | 0.17 | 0.03 | 0.00 |
6 | Eintracht Frankfurt | 1.05 | 2.35 | 3.74 | 6.17 | 8.46 | 10.55 | 11.18 | 9.97 | 9.55 | 8.36 | 6.94 | 5.91 | 5.00 | 4.32 | 2.97 | 1.93 | 1.17 | 0.38 |
7 | 1899 Hoffenheim | 0.57 | 1.04 | 2.30 | 4.13 | 6.23 | 8.73 | 9.64 | 9.53 | 10.34 | 9.49 | 8.44 | 7.27 | 6.51 | 5.31 | 4.36 | 3.50 | 2.06 | 0.55 |
8 | SC Freiburg | 0.51 | 1.15 | 2.52 | 4.11 | 5.55 | 7.23 | 8.99 | 9.42 | 9.61 | 9.24 | 8.86 | 7.61 | 7.61 | 6.55 | 4.96 | 3.46 | 1.98 | 0.64 |
9 | VfL Wolfsburg | 0.45 | 0.89 | 2.05 | 3.37 | 4.97 | 6.93 | 8.30 | 9.37 | 8.81 | 9.75 | 9.20 | 8.61 | 8.24 | 6.23 | 5.80 | 4.15 | 2.11 | 0.77 |
10 | 1. FSV Mainz 05 | 0.24 | 0.62 | 1.35 | 2.41 | 3.85 | 5.75 | 7.59 | 8.40 | 8.88 | 8.83 | 9.08 | 9.22 | 8.75 | 8.12 | 6.82 | 5.20 | 3.54 | 1.35 |
11 | Borussia M'gladbach | 0.34 | 0.59 | 1.14 | 2.47 | 3.78 | 5.43 | 6.92 | 8.12 | 8.80 | 9.28 | 9.67 | 9.51 | 8.42 | 8.11 | 7.26 | 5.88 | 3.07 | 1.21 |
12 | SV Werder Bremen | 0.20 | 0.49 | 1.14 | 2.05 | 3.30 | 4.96 | 5.80 | 6.82 | 8.09 | 8.64 | 9.45 | 10.08 | 9.31 | 9.76 | 8.74 | 6.02 | 3.67 | 1.48 |
13 | FC Augsburg | 0.14 | 0.29 | 0.70 | 1.40 | 2.40 | 4.07 | 5.23 | 7.02 | 7.21 | 8.10 | 9.43 | 8.77 | 10.19 | 10.13 | 9.62 | 8.25 | 5.07 | 1.98 |
14 | 1.FC Union Berlin | 0.15 | 0.22 | 0.57 | 1.31 | 1.83 | 3.47 | 4.28 | 5.44 | 6.94 | 7.81 | 8.65 | 9.95 | 10.50 | 10.83 | 10.39 | 8.90 | 6.14 | 2.62 |
15 | 1.FC Heidenheim 1846 | 0.06 | 0.27 | 0.60 | 1.06 | 1.86 | 3.06 | 4.63 | 5.79 | 6.78 | 7.96 | 8.11 | 9.22 | 9.97 | 10.53 | 10.51 | 9.98 | 6.72 | 2.89 |
16 | FC St. Pauli | 0.21 | 0.39 | 0.36 | 0.59 | 1.19 | 1.43 | 1.72 | 2.10 | 2.21 | 2.43 | 2.83 | 3.75 | 4.05 | 5.68 | 7.53 | 10.71 | 19.94 | 32.88 |
17 | VfL Bochum | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.12 | 0.33 | 0.42 | 0.78 | 1.26 | 1.93 | 2.78 | 4.07 | 6.16 | 9.02 | 13.05 | 20.36 | 24.28 | 15.37 |
18 | Holstein Kiel | 0.13 | 0.17 | 0.24 | 0.49 | 0.69 | 0.88 | 1.37 | 1.57 | 1.70 | 2.04 | 2.45 | 3.09 | 3.70 | 4.70 | 7.34 | 11.41 | 20.17 | 37.86 |
Abschlußtabelle
Gemittelte Abschlußtabelle der simulierten Saisonverläufe.
Platz | Mannschaft | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Bayer 04 Leverkusen | 72:35 | 37 | 71 |
2 | Bayern München | 74:39 | 35 | 70 |
3 | RB Leipzig | 67:39 | 28 | 66 |
4 | Borussia Dortmund | 67:42 | 25 | 64 |
5 | VfB Stuttgart | 61:41 | 20 | 61 |
6 | Eintracht Frankfurt | 52:48 | 4 | 50 |
7 | 1899 Hoffenheim | 51:51 | 0 | 47 |
8 | SC Freiburg | 48:50 | -2 | 46 |
9 | VfL Wolfsburg | 47:50 | -3 | 45 |
10 | 1. FSV Mainz 05 | 46:50 | -4 | 44 |
11 | Borussia M'gladbach | 47:53 | -6 | 43 |
12 | SV Werder Bremen | 45:53 | -8 | 41 |
13 | FC Augsburg | 42:53 | -11 | 40 |
14 | 1.FC Union Berlin | 41:52 | -11 | 39 |
15 | 1.FC Heidenheim 1846 | 42:54 | -12 | 39 |
16 | VfL Bochum | 31:60 | -29 | 28 |
17 | FC St. Pauli | 27:57 | -30 | 27 |
18 | Holstein Kiel | 24:58 | -34 | 25 |