Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Celtic Glasgow 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Glasgow Rangers 0 0 0 0 0:0 0 0
3 FC Aberdeen 0 0 0 0 0:0 0 0
4 FC Hibernian 0 0 0 0 0:0 0 0
5 Heart of Midlothian FC 0 0 0 0 0:0 0 0
6 FC Motherwell 0 0 0 0 0:0 0 0
7 Dundee United FC 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Kilmarnock FC 0 0 0 0 0:0 0 0
9 FC St. Mirren 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Dundee FC 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Livingston FC 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Falkirk FC 0 0 0 0 0:0 0 0
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Celtic Glasgow 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Glasgow Rangers 0 0 0 0 0:0 0 0
3 FC Aberdeen 0 0 0 0 0:0 0 0
4 FC Hibernian 0 0 0 0 0:0 0 0
5 Heart of Midlothian FC 0 0 0 0 0:0 0 0
6 FC Motherwell 0 0 0 0 0:0 0 0
7 Dundee United FC 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Kilmarnock FC 0 0 0 0 0:0 0 0
9 FC St. Mirren 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Dundee FC 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Livingston FC 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Falkirk FC 0 0 0 0 0:0 0 0
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Celtic Glasgow 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Glasgow Rangers 0 0 0 0 0:0 0 0
3 FC Aberdeen 0 0 0 0 0:0 0 0
4 FC Hibernian 0 0 0 0 0:0 0 0
5 Heart of Midlothian FC 0 0 0 0 0:0 0 0
6 FC Motherwell 0 0 0 0 0:0 0 0
7 Dundee United FC 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Kilmarnock FC 0 0 0 0 0:0 0 0
9 FC St. Mirren 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Dundee FC 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Livingston FC 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Falkirk FC 0 0 0 0 0:0 0 0
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Celtic Glasgow 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Glasgow Rangers 0 0 0 0 0:0 0 0
3 FC Aberdeen 0 0 0 0 0:0 0 0
4 FC Hibernian 0 0 0 0 0:0 0 0
5 Heart of Midlothian FC 0 0 0 0 0:0 0 0
6 FC Motherwell 0 0 0 0 0:0 0 0
7 Dundee United FC 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Kilmarnock FC 0 0 0 0 0:0 0 0
9 FC St. Mirren 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Dundee FC 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Livingston FC 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Falkirk FC 0 0 0 0 0:0 0 0