Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Celtic Glasgow 15 14 1 0 44:4 40 43
2 FC Aberdeen 17 10 5 2 33:21 12 35
3 Glasgow Rangers 15 10 2 3 27:9 18 32
4 Dundee United FC 17 6 7 4 26:20 6 25
5 FC Motherwell 16 8 1 7 22:26 -4 25
6 FC St. Mirren 18 7 3 8 24:29 -5 24
7 Dundee FC 16 5 4 7 27:29 -2 19
8 FC Hibernian 19 3 8 8 25:33 -8 17
9 Kilmarnock FC 17 4 5 8 18:34 -16 17
10 Ross County FC 18 3 7 8 16:36 -20 16
11 FC St. Johnstone 18 4 3 11 23:35 -12 15
12 Heart of Midlothian FC 18 3 4 11 19:28 -9 13
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Glasgow Rangers 8 7 1 0 21:3 18 22
2 FC Aberdeen 9 7 1 1 18:8 10 22
3 Celtic Glasgow 7 6 1 0 21:2 19 19
4 FC St. Mirren 10 5 2 3 14:11 3 17
5 Dundee United FC 8 4 2 2 14:8 6 14
6 Dundee FC 8 4 1 3 20:14 6 13
7 Ross County FC 10 3 4 3 14:15 -1 13
8 FC Motherwell 8 4 1 3 11:13 -2 13
9 FC Hibernian 11 2 6 3 18:18 0 12
10 Heart of Midlothian FC 8 2 3 3 10:9 1 9
11 Kilmarnock FC 7 2 3 2 7:10 -3 9
12 FC St. Johnstone 8 2 0 6 9:16 -7 6
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Celtic Glasgow 8 8 0 0 23:2 21 24
2 FC Aberdeen 8 3 4 1 15:13 2 13
3 FC Motherwell 8 4 0 4 11:13 -2 12
4 Dundee United FC 9 2 5 2 12:12 0 11
5 Glasgow Rangers 7 3 1 3 6:6 0 10
6 FC St. Johnstone 10 2 3 5 14:19 -5 9
7 Kilmarnock FC 10 2 2 6 11:24 -13 8
8 FC St. Mirren 8 2 1 5 10:18 -8 7
9 Dundee FC 8 1 3 4 7:15 -8 6
10 FC Hibernian 8 1 2 5 7:15 -8 5
11 Heart of Midlothian FC 10 1 1 8 9:19 -10 4
12 Ross County FC 8 0 3 5 2:21 -19 3
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Celtic Glasgow 6 6 0 0 17:1 16 18
2 Glasgow Rangers 6 4 1 1 13:3 10 13
3 FC St. Mirren 6 4 0 2 9:8 1 12
4 Dundee FC 6 3 1 2 13:11 2 10
5 Dundee United FC 6 2 3 1 11:7 4 9
6 FC Motherwell 6 3 0 3 9:13 -4 9
7 FC Hibernian 6 2 2 2 11:12 -1 8
8 FC Aberdeen 6 1 3 2 10:9 1 6
9 FC St. Johnstone 6 1 2 3 8:10 -2 5
10 Kilmarnock FC 6 1 2 3 3:11 -8 5
11 Heart of Midlothian FC 6 1 1 4 5:9 -4 4
12 Ross County FC 6 1 1 4 6:18 -12 4