Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Sporting Lissabon 0 0 0 0 0:0 0 0
2 FC Porto 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Benfica Lissabon 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Sporting Braga 0 0 0 0 0:0 0 0
5 FC Famalicão 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Vitoria Guimaraes 0 0 0 0 0:0 0 0
7 CD Santa Clara 0 0 0 0 0:0 0 0
8 GD Estoril Praia 0 0 0 0 0:0 0 0
9 Rio Ave FC 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Gil Vicente FC 0 0 0 0 0:0 0 0
11 FC Arouca 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Casa Pia AC 0 0 0 0 0:0 0 0
13 Moreirense FC 0 0 0 0 0:0 0 0
14 FC Alverca 0 0 0 0 0:0 0 0
15 CD Nacional 0 0 0 0 0:0 0 0
16 CF Estrela Amadora SAD 0 0 0 0 0:0 0 0
17 Avs Futebol SAD 0 0 0 0 0:0 0 0
18 CD Tondela 0 0 0 0 0:0 0 0
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Sporting Lissabon 0 0 0 0 0:0 0 0
2 FC Porto 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Benfica Lissabon 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Sporting Braga 0 0 0 0 0:0 0 0
5 FC Famalicão 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Vitoria Guimaraes 0 0 0 0 0:0 0 0
7 CD Santa Clara 0 0 0 0 0:0 0 0
8 GD Estoril Praia 0 0 0 0 0:0 0 0
9 Rio Ave FC 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Gil Vicente FC 0 0 0 0 0:0 0 0
11 FC Arouca 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Casa Pia AC 0 0 0 0 0:0 0 0
13 Moreirense FC 0 0 0 0 0:0 0 0
14 FC Alverca 0 0 0 0 0:0 0 0
15 CD Nacional 0 0 0 0 0:0 0 0
16 CF Estrela Amadora SAD 0 0 0 0 0:0 0 0
17 Avs Futebol SAD 0 0 0 0 0:0 0 0
18 CD Tondela 0 0 0 0 0:0 0 0
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Sporting Lissabon 0 0 0 0 0:0 0 0
2 FC Porto 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Benfica Lissabon 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Sporting Braga 0 0 0 0 0:0 0 0
5 FC Famalicão 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Vitoria Guimaraes 0 0 0 0 0:0 0 0
7 CD Santa Clara 0 0 0 0 0:0 0 0
8 GD Estoril Praia 0 0 0 0 0:0 0 0
9 Rio Ave FC 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Gil Vicente FC 0 0 0 0 0:0 0 0
11 FC Arouca 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Casa Pia AC 0 0 0 0 0:0 0 0
13 Moreirense FC 0 0 0 0 0:0 0 0
14 FC Alverca 0 0 0 0 0:0 0 0
15 CD Nacional 0 0 0 0 0:0 0 0
16 CF Estrela Amadora SAD 0 0 0 0 0:0 0 0
17 Avs Futebol SAD 0 0 0 0 0:0 0 0
18 CD Tondela 0 0 0 0 0:0 0 0
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Sporting Lissabon 0 0 0 0 0:0 0 0
2 FC Porto 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Benfica Lissabon 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Sporting Braga 0 0 0 0 0:0 0 0
5 FC Famalicão 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Vitoria Guimaraes 0 0 0 0 0:0 0 0
7 CD Santa Clara 0 0 0 0 0:0 0 0
8 GD Estoril Praia 0 0 0 0 0:0 0 0
9 Rio Ave FC 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Gil Vicente FC 0 0 0 0 0:0 0 0
11 FC Arouca 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Casa Pia AC 0 0 0 0 0:0 0 0
13 Moreirense FC 0 0 0 0 0:0 0 0
14 FC Alverca 0 0 0 0 0:0 0 0
15 CD Nacional 0 0 0 0 0:0 0 0
16 CF Estrela Amadora SAD 0 0 0 0 0:0 0 0
17 Avs Futebol SAD 0 0 0 0 0:0 0 0
18 CD Tondela 0 0 0 0 0:0 0 0