Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 FC Porto 8 7 1 0 19:1 18 22
2 Sporting Lissabon 8 6 1 1 20:5 15 19
3 Benfica Lissabon 9 5 4 0 14:5 9 19
4 Gil Vicente FC 8 5 1 2 10:4 6 16
5 Moreirense FC 8 5 0 3 12:11 1 15
6 FC Famalicão 8 3 4 1 8:4 4 13
7 Vitoria Guimaraes 8 3 2 3 9:12 -3 11
8 CD Santa Clara 9 3 2 4 7:10 -3 11
9 Sporting Braga 8 2 4 2 12:8 4 10
10 FC Alverca 8 3 1 4 11:12 -1 10
11 CD Nacional 8 3 1 4 9:12 -3 10
12 Rio Ave FC 9 1 6 2 12:14 -2 9
13 FC Arouca 8 2 3 3 10:19 -9 9
14 Casa Pia AC 8 2 2 4 8:13 -5 8
15 CF Estrela Amadora SAD 8 1 4 3 5:7 -2 7
16 GD Estoril Praia 9 1 3 5 9:13 -4 6
17 CD Tondela 8 1 2 5 4:14 -10 5
18 Avs Futebol SAD 8 0 1 7 5:20 -15 1
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Moreirense FC 4 4 0 0 9:3 6 12
2 FC Porto 4 3 1 0 8:0 8 10
3 Benfica Lissabon 5 2 3 0 8:4 4 9
4 Gil Vicente FC 4 3 0 1 6:2 4 9
5 Vitoria Guimaraes 4 2 2 0 7:5 2 8
6 Sporting Lissabon 4 2 1 1 11:3 8 7
7 FC Alverca 4 2 0 2 4:5 -1 6
8 FC Famalicão 4 1 2 1 4:2 2 5
9 Rio Ave FC 4 1 2 1 6:6 0 5
10 FC Arouca 5 1 2 2 7:11 -4 5
11 Sporting Braga 4 1 1 2 5:4 1 4
12 CF Estrela Amadora SAD 4 1 1 2 5:5 0 4
13 CD Santa Clara 4 1 1 2 3:4 -1 4
14 GD Estoril Praia 5 1 1 3 3:4 -1 4
15 CD Nacional 4 1 0 3 5:10 -5 3
16 CD Tondela 3 0 2 1 2:3 -1 2
17 Casa Pia AC 4 0 2 2 3:7 -4 2
18 Avs Futebol SAD 4 0 0 4 1:9 -8 0
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 FC Porto 4 4 0 0 11:1 10 12
2 Sporting Lissabon 4 4 0 0 9:2 7 12
3 Benfica Lissabon 4 3 1 0 6:1 5 10
4 FC Famalicão 4 2 2 0 4:2 2 8
5 Gil Vicente FC 4 2 1 1 4:2 2 7
6 CD Nacional 4 2 1 1 4:2 2 7
7 CD Santa Clara 5 2 1 2 4:6 -2 7
8 Sporting Braga 4 1 3 0 7:4 3 6
9 Casa Pia AC 4 2 0 2 5:6 -1 6
10 FC Alverca 4 1 1 2 7:7 0 4
11 Rio Ave FC 5 0 4 1 6:8 -2 4
12 FC Arouca 3 1 1 1 3:8 -5 4
13 CF Estrela Amadora SAD 4 0 3 1 0:2 -2 3
14 Moreirense FC 4 1 0 3 3:8 -5 3
15 Vitoria Guimaraes 4 1 0 3 2:7 -5 3
16 CD Tondela 5 1 0 4 2:11 -9 3
17 GD Estoril Praia 4 0 2 2 6:9 -3 2
18 Avs Futebol SAD 4 0 1 3 4:11 -7 1
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 FC Porto 6 5 1 0 14:1 13 16
2 Sporting Lissabon 6 4 1 1 12:5 7 13
3 Gil Vicente FC 6 4 1 1 8:2 6 13
4 Benfica Lissabon 6 3 3 0 9:4 5 12
5 FC Alverca 6 3 1 2 10:7 3 10
6 Moreirense FC 6 3 0 3 9:10 -1 9
7 CD Nacional 6 3 0 3 8:9 -1 9
8 CD Santa Clara 6 2 2 2 6:6 0 8
9 Vitoria Guimaraes 6 2 2 2 6:7 -1 8
10 FC Famalicão 6 1 4 1 4:4 0 7
11 CF Estrela Amadora SAD 6 1 3 2 5:6 -1 6
12 Rio Ave FC 6 1 3 2 7:9 -2 6
13 FC Arouca 6 1 3 2 7:12 -5 6
14 GD Estoril Praia 6 1 2 3 7:9 -2 5
15 Casa Pia AC 6 1 2 3 6:11 -5 5
16 CD Tondela 6 1 2 3 4:10 -6 5
17 Sporting Braga 6 0 4 2 6:8 -2 4
18 Avs Futebol SAD 6 0 1 5 4:15 -11 1