4. Spieltag

Datum Heim   Auswärts Erg. Tipp Res. G U V 1 X 2
13.09.2025 AFC Bournemouth - Brighton & Hove Albion -:- 2:1 - 38.56% 27.17% 34.27% 2.59 3.68 2.92
FC Arsenal - Nottingham Forest -:- 1:0 - 59.33% 23.82% 16.84% 1.69 4.20 5.94
FC Brentford - FC Chelsea -:- 1:2 - 32.53% 27.06% 40.41% 3.07 3.70 2.47
FC Burnley - FC Liverpool -:- 0:2 - 5.31% 15.63% 79.06% 18.83 6.40 1.26
Crystal Palace - AFC Sunderland -:- 1:0 - 61.72% 23.09% 15.19% 1.62 4.33 6.58
FC Everton - Aston Villa -:- 2:1 - 40.39% 27.12% 32.50% 2.48 3.69 3.08
FC Fulham - Leeds United -:- 1:0 - 58.75% 24.00% 17.25% 1.70 4.17 5.80
Manchester City - Manchester United -:- 1:0 - 59.10% 23.92% 16.98% 1.69 4.18 5.89
Newcastle United - Wolverhampton Wanderers -:- 2:0 - 69.14% 20.47% 10.38% 1.45 4.88 9.63
West Ham United - Tottenham Hotspur -:- 1:2 - 34.24% 27.18% 38.58% 2.92 3.68 2.59

Ergebnisse und Prognosen für alle Spieltage der Premier League.