Premier League Fußball, Statistik
- Details
- Zuletzt aktualisiert: 23.10.2025 23.10.2025
1. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.2025 | FC Liverpool | - | AFC Bournemouth | 4:2 | 2:1 |
|
1.70 | 4.19 | 5.78 |
| 16.08.2025 | Aston Villa | - | Newcastle United | 0:0 | 2:1 |
|
2.40 | 3.71 | 3.18 |
| Brighton & Hove Albion | - | FC Fulham | 1:1 | 2:1 |
|
2.63 | 3.69 | 2.86 | |
| AFC Sunderland | - | West Ham United | 3:0 | 1:2 |
|
4.62 | 3.99 | 1.88 | |
| Tottenham Hotspur | - | FC Burnley | 3:0 | 1:0 |
|
1.66 | 4.26 | 6.12 | |
| Wolverhampton Wanderers | - | Manchester City | 0:4 | 1:2 |
|
4.20 | 3.90 | 1.98 | |
| 17.08.2025 | Nottingham Forest | - | FC Brentford | 3:1 | 2:1 |
|
2.63 | 3.69 | 2.87 |
| FC Chelsea | - | Crystal Palace | 0:0 | 2:1 |
|
2.01 | 3.85 | 4.12 | |
| Manchester United | - | FC Arsenal | 0:1 | 1:2 |
|
4.42 | 3.95 | 1.92 | |
| 18.08.2025 | Leeds United | - | FC Everton | 1:0 | 1:2 |
|
6.20 | 4.34 | 1.64 |
2. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.2025 | West Ham United | - | FC Chelsea | 1:5 | 1:2 |
|
3.78 | 3.81 | 2.11 |
| 23.08.2025 | Manchester City | - | Tottenham Hotspur | 0:2 | 1:0 |
|
1.55 | 4.52 | 7.54 |
| AFC Bournemouth | - | Wolverhampton Wanderers | 1:0 | 2:1 |
|
2.22 | 3.75 | 3.54 | |
| FC Brentford | - | Aston Villa | 1:0 | 2:1 |
|
2.72 | 3.68 | 2.77 | |
| FC Burnley | - | AFC Sunderland | 2:0 | 1:2 |
|
3.43 | 3.74 | 2.27 | |
| FC Arsenal | - | Leeds United | 5:0 | 2:0 |
|
1.30 | 5.85 | 16.04 | |
| 24.08.2025 | Crystal Palace | - | Nottingham Forest | 1:1 | 2:1 |
|
2.63 | 3.67 | 2.88 |
| FC Everton | - | Brighton & Hove Albion | 2:0 | 2:1 |
|
2.59 | 3.67 | 2.93 | |
| FC Fulham | - | Manchester United | 1:1 | 2:1 |
|
2.36 | 3.70 | 3.27 | |
| 25.08.2025 | Newcastle United | - | FC Liverpool | 2:3 | 2:1 |
|
2.03 | 3.83 | 4.08 |
3. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2025 | FC Chelsea | - | FC Fulham | 2:0 | 2:1 |
|
2.13 | 3.77 | 3.75 |
| Manchester United | - | FC Burnley | 3:2 | 1:0 |
|
1.60 | 4.39 | 6.88 | |
| AFC Sunderland | - | FC Brentford | 2:1 | 1:2 |
|
6.03 | 4.27 | 1.67 | |
| Tottenham Hotspur | - | AFC Bournemouth | 0:1 | 2:1 |
|
2.61 | 3.68 | 2.90 | |
| Wolverhampton Wanderers | - | FC Everton | 2:3 | 2:1 |
|
2.74 | 3.67 | 2.76 | |
| Leeds United | - | Newcastle United | 0:0 | 0:2 |
|
9.59 | 4.99 | 1.44 | |
| 31.08.2025 | Aston Villa | - | Crystal Palace | 0:3 | 2:1 |
|
1.96 | 3.88 | 4.33 |
| Brighton & Hove Albion | - | Manchester City | 2:1 | 1:2 |
|
4.15 | 3.86 | 2.00 | |
| Nottingham Forest | - | West Ham United | 0:3 | 2:1 |
|
1.83 | 3.99 | 4.95 | |
| FC Liverpool | - | FC Arsenal | 1:0 | 2:1 |
|
2.21 | 3.74 | 3.57 |
4. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2025 | AFC Bournemouth | - | Brighton & Hove Albion | 2:1 | 2:1 |
|
2.59 | 3.68 | 2.92 |
| FC Arsenal | - | Nottingham Forest | 3:0 | 1:0 |
|
1.69 | 4.20 | 5.94 | |
| FC Brentford | - | FC Chelsea | 2:2 | 1:2 |
|
3.07 | 3.70 | 2.47 | |
| Crystal Palace | - | AFC Sunderland | 0:0 | 1:0 |
|
1.62 | 4.33 | 6.58 | |
| FC Everton | - | Aston Villa | 0:0 | 2:1 |
|
2.48 | 3.69 | 3.08 | |
| FC Fulham | - | Leeds United | 1:0 | 1:0 |
|
1.70 | 4.17 | 5.80 | |
| Newcastle United | - | Wolverhampton Wanderers | 1:0 | 2:0 |
|
1.45 | 4.88 | 9.63 | |
| West Ham United | - | Tottenham Hotspur | 0:3 | 1:2 |
|
2.92 | 3.68 | 2.59 | |
| 14.09.2025 | FC Burnley | - | FC Liverpool | 0:1 | 0:2 |
|
18.83 | 6.40 | 1.26 |
| Manchester City | - | Manchester United | 3:0 | 1:0 |
|
1.69 | 4.18 | 5.89 |
5. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2025 | Brighton & Hove Albion | - | Tottenham Hotspur | 2:2 | 2:1 |
|
2.46 | 3.67 | 3.10 |
| FC Burnley | - | Nottingham Forest | 1:1 | 1:2 |
|
5.42 | 4.12 | 1.75 | |
| FC Fulham | - | FC Brentford | 3:1 | 1:2 |
|
2.86 | 3.66 | 2.65 | |
| FC Liverpool | - | FC Everton | 2:1 | 1:0 |
|
1.53 | 4.56 | 7.93 | |
| Manchester United | - | FC Chelsea | 2:1 | 1:2 |
|
3.53 | 3.74 | 2.23 | |
| West Ham United | - | Crystal Palace | 1:2 | 1:2 |
|
3.66 | 3.76 | 2.17 | |
| Wolverhampton Wanderers | - | Leeds United | 1:3 | 2:1 |
|
1.83 | 3.97 | 4.95 | |
| 21.09.2025 | AFC Bournemouth | - | Newcastle United | 0:0 | 1:2 |
|
2.95 | 3.67 | 2.57 |
| FC Arsenal | - | Manchester City | 1:1 | 2:1 |
|
2.07 | 3.79 | 3.97 | |
| AFC Sunderland | - | Aston Villa | 1:1 | 1:2 |
|
5.58 | 4.15 | 1.72 |
6. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2025 | FC Brentford | - | Manchester United | 3:1 | 2:1 |
|
2.20 | 3.73 | 3.62 |
| FC Chelsea | - | Brighton & Hove Albion | 1:3 | 2:1 |
|
1.99 | 3.83 | 4.22 | |
| Crystal Palace | - | FC Liverpool | 2:1 | 1:2 |
|
4.02 | 3.82 | 2.04 | |
| Leeds United | - | AFC Bournemouth | 2:2 | 1:2 |
|
5.91 | 4.22 | 1.68 | |
| Manchester City | - | FC Burnley | 5:1 | 2:0 |
|
1.29 | 5.90 | 17.16 | |
| Nottingham Forest | - | AFC Sunderland | 0:1 | 1:0 |
|
1.76 | 4.05 | 5.39 | |
| Tottenham Hotspur | - | Wolverhampton Wanderers | 1:1 | 2:1 |
|
1.99 | 3.82 | 4.22 | |
| 28.09.2025 | Aston Villa | - | FC Fulham | 3:1 | 2:1 |
|
2.20 | 3.73 | 3.62 |
| Newcastle United | - | FC Arsenal | 1:2 | 2:1 |
|
2.49 | 3.66 | 3.07 | |
| 29.09.2025 | FC Everton | - | West Ham United | 1:1 | 2:1 |
|
1.80 | 4.01 | 5.16 |
7. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2025 | AFC Bournemouth | - | FC Fulham | 3:1 | 2:1 |
|
2.48 | 3.67 | 3.08 |
| 04.10.2025 | FC Arsenal | - | West Ham United | 2:0 | 2:0 |
|
1.35 | 5.41 | 13.23 |
| FC Chelsea | - | FC Liverpool | 2:1 | 1:2 |
|
2.97 | 3.66 | 2.56 | |
| Leeds United | - | Tottenham Hotspur | 1:2 | 1:2 |
|
4.50 | 3.91 | 1.92 | |
| Manchester United | - | AFC Sunderland | 2:0 | 2:1 |
|
1.94 | 3.86 | 4.42 | |
| 05.10.2025 | Aston Villa | - | FC Burnley | 2:1 | 2:0 |
|
1.40 | 5.08 | 11.06 |
| FC Brentford | - | Manchester City | 0:1 | 1:2 |
|
3.83 | 3.78 | 2.11 | |
| FC Everton | - | Crystal Palace | 2:1 | 2:1 |
|
2.56 | 3.66 | 2.98 | |
| Newcastle United | - | Nottingham Forest | 2:0 | 1:0 |
|
1.64 | 4.26 | 6.46 | |
| Wolverhampton Wanderers | - | Brighton & Hove Albion | 1:1 | 1:2 |
|
3.41 | 3.71 | 2.29 |
8. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2025 | Brighton & Hove Albion | - | Newcastle United | 2:1 | 1:2 |
|
3.02 | 3.67 | 2.53 |
| FC Burnley | - | Leeds United | 2:0 | 1:2 |
|
3.00 | 3.67 | 2.54 | |
| Crystal Palace | - | AFC Bournemouth | 3:3 | 2:1 |
|
2.63 | 3.65 | 2.89 | |
| FC Fulham | - | FC Arsenal | 0:1 | 1:2 |
|
5.71 | 4.17 | 1.71 | |
| Manchester City | - | FC Everton | 2:0 | 1:0 |
|
1.62 | 4.31 | 6.66 | |
| Nottingham Forest | - | FC Chelsea | 0:3 | 1:2 |
|
3.21 | 3.69 | 2.39 | |
| AFC Sunderland | - | Wolverhampton Wanderers | 2:0 | 1:2 |
|
3.53 | 3.73 | 2.23 | |
| 19.10.2025 | FC Liverpool | - | Manchester United | 1:2 | 1:0 |
|
1.51 | 4.61 | 8.28 |
| Tottenham Hotspur | - | Aston Villa | 1:2 | 2:1 |
|
2.59 | 3.66 | 2.93 | |
| 20.10.2025 | West Ham United | - | FC Brentford | 0:2 | 1:2 |
|
3.59 | 3.74 | 2.20 |
9. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2025 21:00 | Leeds United | - | West Ham United | -:- | 1:2 | - | 3.34 | 3.70 | 2.32 |
| 25.10.2025 16:00 | FC Chelsea | - | AFC Sunderland | -:- | 1:0 | - | 1.51 | 4.62 | 8.36 |
| Newcastle United | - | FC Fulham | -:- | 1:0 | - | 1.68 | 4.18 | 6.03 | |
| 25.10.2025 18:30 | Manchester United | - | Brighton & Hove Albion | -:- | 2:1 | - | 2.74 | 3.65 | 2.77 |
| 25.10.2025 21:00 | FC Brentford | - | FC Liverpool | -:- | 1:2 | - | 3.23 | 3.69 | 2.38 |
| 26.10.2025 15:00 | AFC Bournemouth | - | Nottingham Forest | -:- | 2:1 | - | 2.11 | 3.76 | 3.85 |
| FC Arsenal | - | Crystal Palace | -:- | 1:0 | - | 1.63 | 4.29 | 6.58 | |
| Aston Villa | - | Manchester City | -:- | 1:2 | - | 3.26 | 3.69 | 2.37 | |
| Wolverhampton Wanderers | - | FC Burnley | -:- | 2:1 | - | 2.02 | 3.81 | 4.12 | |
| 26.10.2025 17:30 | FC Everton | - | Tottenham Hotspur | -:- | 2:1 | - | 2.25 | 3.71 | 3.51 |
10. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2025 | Brighton & Hove Albion | - | Leeds United | -:- | 1:0 | - | 1.63 | 4.29 | 6.58 |
| FC Burnley | - | FC Arsenal | -:- | 0:2 | - | 15.50 | 5.86 | 1.31 | |
| Crystal Palace | - | FC Brentford | -:- | 2:1 | - | 2.55 | 3.65 | 3.00 | |
| FC Fulham | - | Wolverhampton Wanderers | -:- | 2:1 | - | 2.16 | 3.74 | 3.71 | |
| FC Liverpool | - | Aston Villa | -:- | 1:0 | - | 1.84 | 3.95 | 4.93 | |
| Manchester City | - | AFC Bournemouth | -:- | 1:0 | - | 1.67 | 4.19 | 6.13 | |
| Nottingham Forest | - | Manchester United | -:- | 2:1 | - | 2.53 | 3.65 | 3.02 | |
| AFC Sunderland | - | FC Everton | -:- | 1:2 | - | 3.99 | 3.80 | 2.05 | |
| Tottenham Hotspur | - | FC Chelsea | -:- | 1:2 | - | 3.21 | 3.68 | 2.40 | |
| West Ham United | - | Newcastle United | -:- | 1:2 | - | 4.54 | 3.92 | 1.91 |
11. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2025 | Aston Villa | - | AFC Bournemouth | -:- | 2:1 | - | 2.21 | 3.72 | 3.60 |
| FC Brentford | - | Newcastle United | -:- | 2:1 | - | 2.73 | 3.64 | 2.78 | |
| FC Chelsea | - | Wolverhampton Wanderers | -:- | 1:0 | - | 1.62 | 4.31 | 6.73 | |
| Crystal Palace | - | Brighton & Hove Albion | -:- | 2:1 | - | 2.58 | 3.65 | 2.95 | |
| FC Everton | - | FC Fulham | -:- | 2:1 | - | 2.29 | 3.69 | 3.42 | |
| Manchester City | - | FC Liverpool | -:- | 2:1 | - | 1.95 | 3.85 | 4.40 | |
| Nottingham Forest | - | Leeds United | -:- | 1:0 | - | 1.77 | 4.03 | 5.33 | |
| AFC Sunderland | - | FC Arsenal | -:- | 0:2 | - | 11.69 | 5.28 | 1.38 | |
| Tottenham Hotspur | - | Manchester United | -:- | 2:1 | - | 2.30 | 3.69 | 3.40 | |
| West Ham United | - | FC Burnley | -:- | 2:1 | - | 2.20 | 3.72 | 3.62 |
12. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2025 | AFC Bournemouth | - | West Ham United | -:- | 1:0 | - | 1.81 | 3.99 | 5.12 |
| FC Arsenal | - | Tottenham Hotspur | -:- | 1:0 | - | 1.52 | 4.57 | 8.24 | |
| Brighton & Hove Albion | - | FC Brentford | -:- | 2:1 | - | 2.57 | 3.65 | 2.97 | |
| FC Burnley | - | FC Chelsea | -:- | 0:2 | - | 7.29 | 4.48 | 1.56 | |
| FC Fulham | - | AFC Sunderland | -:- | 2:1 | - | 1.95 | 3.84 | 4.40 | |
| Leeds United | - | Aston Villa | -:- | 0:2 | - | 6.15 | 4.24 | 1.66 | |
| FC Liverpool | - | Nottingham Forest | -:- | 1:0 | - | 1.58 | 4.39 | 7.27 | |
| Manchester United | - | FC Everton | -:- | 2:1 | - | 2.49 | 3.65 | 3.09 | |
| Newcastle United | - | Manchester City | -:- | 2:1 | - | 2.52 | 3.64 | 3.04 | |
| Wolverhampton Wanderers | - | Crystal Palace | -:- | 1:2 | - | 3.50 | 3.70 | 2.25 |
13. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2025 | Aston Villa | - | Wolverhampton Wanderers | -:- | 1:0 | - | 1.69 | 4.14 | 5.98 |
| FC Brentford | - | FC Burnley | -:- | 1:0 | - | 1.61 | 4.30 | 6.87 | |
| FC Chelsea | - | FC Arsenal | -:- | 1:2 | - | 3.29 | 3.67 | 2.36 | |
| Crystal Palace | - | Manchester United | -:- | 2:1 | - | 2.22 | 3.69 | 3.59 | |
| FC Everton | - | Newcastle United | -:- | 2:1 | - | 2.73 | 3.62 | 2.80 | |
| Manchester City | - | Leeds United | -:- | 2:0 | - | 1.21 | 7.09 | 32.68 | |
| Nottingham Forest | - | Brighton & Hove Albion | -:- | 1:2 | - | 3.00 | 3.63 | 2.55 | |
| AFC Sunderland | - | AFC Bournemouth | -:- | 1:2 | - | 4.78 | 3.93 | 1.86 | |
| Tottenham Hotspur | - | FC Fulham | -:- | 2:1 | - | 2.44 | 3.64 | 3.17 | |
| West Ham United | - | FC Liverpool | -:- | 0:1 | - | 5.91 | 4.17 | 1.69 |
14. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2025 | AFC Bournemouth | - | FC Everton | -:- | 2:1 | - | 2.31 | 3.67 | 3.39 |
| FC Arsenal | - | FC Brentford | -:- | 1:0 | - | 1.61 | 4.28 | 6.83 | |
| Brighton & Hove Albion | - | Aston Villa | -:- | 2:1 | - | 2.65 | 3.62 | 2.89 | |
| FC Burnley | - | Crystal Palace | -:- | 1:2 | - | 5.40 | 4.06 | 1.76 | |
| FC Fulham | - | Manchester City | -:- | 1:2 | - | 5.09 | 3.99 | 1.81 | |
| Leeds United | - | FC Chelsea | -:- | 0:2 | - | 8.39 | 4.65 | 1.50 | |
| FC Liverpool | - | AFC Sunderland | -:- | 2:0 | - | 1.37 | 5.20 | 12.59 | |
| Manchester United | - | West Ham United | -:- | 1:0 | - | 1.91 | 3.86 | 4.63 | |
| Newcastle United | - | Tottenham Hotspur | -:- | 1:0 | - | 1.64 | 4.21 | 6.54 | |
| Wolverhampton Wanderers | - | Nottingham Forest | -:- | 1:2 | - | 2.80 | 3.61 | 2.73 |
15. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2025 | AFC Bournemouth | - | FC Chelsea | -:- | 1:2 | - | 3.02 | 3.62 | 2.54 |
| Aston Villa | - | FC Arsenal | -:- | 1:2 | - | 3.64 | 3.70 | 2.20 | |
| Brighton & Hove Albion | - | West Ham United | -:- | 1:0 | - | 1.84 | 3.92 | 4.99 | |
| FC Everton | - | Nottingham Forest | -:- | 1:0 | - | 2.08 | 3.74 | 3.97 | |
| FC Fulham | - | Crystal Palace | -:- | 1:2 | - | 2.91 | 3.61 | 2.63 | |
| Leeds United | - | FC Liverpool | -:- | 0:2 | - | 10.01 | 4.91 | 1.44 | |
| Manchester City | - | AFC Sunderland | -:- | 2:0 | - | 1.28 | 5.98 | 19.54 | |
| Newcastle United | - | FC Burnley | -:- | 2:0 | - | 1.28 | 5.95 | 19.29 | |
| Tottenham Hotspur | - | FC Brentford | -:- | 1:0 | - | 2.65 | 3.61 | 2.89 | |
| Wolverhampton Wanderers | - | Manchester United | -:- | 1:2 | - | 2.95 | 3.62 | 2.60 |
16. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2025 | FC Arsenal | - | Wolverhampton Wanderers | -:- | 2:0 | - | 1.35 | 5.35 | 14.01 |
| FC Brentford | - | Leeds United | -:- | 1:0 | - | 1.57 | 4.36 | 7.42 | |
| FC Burnley | - | FC Fulham | -:- | 1:2 | - | 4.76 | 3.90 | 1.87 | |
| FC Chelsea | - | FC Everton | -:- | 1:0 | - | 1.87 | 3.87 | 4.80 | |
| Crystal Palace | - | Manchester City | -:- | 1:2 | - | 4.25 | 3.80 | 1.99 | |
| FC Liverpool | - | Brighton & Hove Albion | -:- | 1:0 | - | 1.80 | 3.95 | 5.22 | |
| Manchester United | - | AFC Bournemouth | -:- | 1:2 | - | 2.81 | 3.60 | 2.73 | |
| Nottingham Forest | - | Tottenham Hotspur | -:- | 1:0 | - | 2.64 | 3.60 | 2.91 | |
| AFC Sunderland | - | Newcastle United | -:- | 0:1 | - | 5.34 | 4.02 | 1.77 | |
| West Ham United | - | Aston Villa | -:- | 1:2 | - | 4.22 | 3.80 | 2.00 |
17. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2025 | AFC Bournemouth | - | FC Burnley | -:- | 1:0 | - | 1.61 | 4.28 | 6.97 |
| Aston Villa | - | Manchester United | -:- | 1:0 | - | 1.89 | 3.86 | 4.73 | |
| Brighton & Hove Albion | - | AFC Sunderland | -:- | 1:0 | - | 1.78 | 3.98 | 5.37 | |
| FC Everton | - | FC Arsenal | -:- | 1:2 | - | 4.60 | 3.87 | 1.91 | |
| FC Fulham | - | Nottingham Forest | -:- | 1:0 | - | 2.39 | 3.63 | 3.28 | |
| Leeds United | - | Crystal Palace | -:- | 0:1 | - | 6.07 | 4.16 | 1.68 | |
| Manchester City | - | West Ham United | -:- | 2:0 | - | 1.30 | 5.75 | 17.88 | |
| Newcastle United | - | FC Chelsea | -:- | 1:0 | - | 2.02 | 3.75 | 4.18 | |
| Tottenham Hotspur | - | FC Liverpool | -:- | 1:2 | - | 3.55 | 3.67 | 2.24 | |
| Wolverhampton Wanderers | - | FC Brentford | -:- | 1:2 | - | 3.53 | 3.67 | 2.25 |
18. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.2025 | FC Arsenal | - | Brighton & Hove Albion | -:- | 1:0 | - | 1.62 | 4.24 | 6.85 |
| FC Brentford | - | AFC Bournemouth | -:- | 1:0 | - | 2.57 | 3.60 | 3.00 | |
| FC Burnley | - | FC Everton | -:- | 0:1 | - | 4.81 | 3.90 | 1.87 | |
| FC Chelsea | - | Aston Villa | -:- | 1:0 | - | 2.05 | 3.74 | 4.10 | |
| Crystal Palace | - | Tottenham Hotspur | -:- | 1:0 | - | 2.30 | 3.64 | 3.45 | |
| FC Liverpool | - | Wolverhampton Wanderers | -:- | 1:0 | - | 1.46 | 4.73 | 9.77 | |
| Manchester United | - | Newcastle United | -:- | 1:2 | - | 3.01 | 3.61 | 2.56 | |
| Nottingham Forest | - | Manchester City | -:- | 0:1 | - | 5.32 | 4.01 | 1.78 | |
| AFC Sunderland | - | Leeds United | -:- | 1:0 | - | 2.31 | 3.64 | 3.41 | |
| West Ham United | - | FC Fulham | -:- | 1:2 | - | 3.62 | 3.69 | 2.21 |
19. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2025 | FC Arsenal | - | Aston Villa | -:- | 1:0 | - | 1.63 | 4.21 | 6.68 |
| FC Brentford | - | Tottenham Hotspur | -:- | 1:0 | - | 2.24 | 3.66 | 3.57 | |
| FC Burnley | - | Newcastle United | -:- | 0:1 | - | 6.55 | 4.25 | 1.63 | |
| FC Chelsea | - | AFC Bournemouth | -:- | 1:0 | - | 2.05 | 3.74 | 4.07 | |
| Crystal Palace | - | FC Fulham | -:- | 1:0 | - | 2.34 | 3.63 | 3.35 | |
| FC Liverpool | - | Leeds United | -:- | 2:0 | - | 1.27 | 6.07 | 21.48 | |
| Manchester United | - | Wolverhampton Wanderers | -:- | 1:0 | - | 2.02 | 3.75 | 4.18 | |
| Nottingham Forest | - | FC Everton | -:- | 1:0 | - | 2.71 | 3.59 | 2.83 | |
| AFC Sunderland | - | Manchester City | -:- | 0:2 | - | 10.61 | 4.95 | 1.42 | |
| West Ham United | - | Brighton & Hove Albion | -:- | 1:2 | - | 4.16 | 3.77 | 2.02 |
20. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2026 | AFC Bournemouth | - | FC Arsenal | -:- | 0:1 | - | 4.70 | 3.87 | 1.89 |
| Aston Villa | - | Nottingham Forest | -:- | 1:0 | - | 1.82 | 3.92 | 5.13 | |
| Brighton & Hove Albion | - | FC Burnley | -:- | 1:0 | - | 1.63 | 4.22 | 6.72 | |
| FC Everton | - | FC Brentford | -:- | 1:0 | - | 2.48 | 3.61 | 3.13 | |
| FC Fulham | - | FC Liverpool | -:- | 1:2 | - | 4.00 | 3.74 | 2.07 | |
| Leeds United | - | Manchester United | -:- | 0:1 | - | 4.77 | 3.89 | 1.88 | |
| Manchester City | - | FC Chelsea | -:- | 1:0 | - | 1.83 | 3.91 | 5.09 | |
| Newcastle United | - | Crystal Palace | -:- | 1:0 | - | 1.75 | 4.00 | 5.56 | |
| Tottenham Hotspur | - | AFC Sunderland | -:- | 1:0 | - | 1.81 | 3.93 | 5.19 | |
| Wolverhampton Wanderers | - | West Ham United | -:- | 1:0 | - | 2.30 | 3.64 | 3.44 |
21. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2026 | AFC Bournemouth | - | Tottenham Hotspur | -:- | 1:0 | - | 2.25 | 3.65 | 3.55 |
| FC Arsenal | - | FC Liverpool | -:- | 1:0 | - | 1.91 | 3.82 | 4.64 | |
| FC Brentford | - | AFC Sunderland | -:- | 1:0 | - | 1.72 | 4.04 | 5.81 | |
| FC Burnley | - | Manchester United | -:- | 0:1 | - | 4.38 | 3.81 | 1.96 | |
| Crystal Palace | - | Aston Villa | -:- | 1:0 | - | 2.62 | 3.59 | 2.94 | |
| FC Everton | - | Wolverhampton Wanderers | -:- | 1:0 | - | 1.88 | 3.84 | 4.79 | |
| FC Fulham | - | FC Chelsea | -:- | 1:2 | - | 3.63 | 3.67 | 2.21 | |
| Manchester City | - | Brighton & Hove Albion | -:- | 1:0 | - | 1.62 | 4.22 | 6.88 | |
| Newcastle United | - | Leeds United | -:- | 2:0 | - | 1.25 | 6.23 | 24.20 | |
| West Ham United | - | Nottingham Forest | -:- | 1:2 | - | 3.17 | 3.61 | 2.45 |
22. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.2026 | Aston Villa | - | FC Everton | -:- | 1:0 | - | 1.98 | 3.77 | 4.36 |
| Brighton & Hove Albion | - | AFC Bournemouth | -:- | 1:0 | - | 2.67 | 3.58 | 2.89 | |
| FC Chelsea | - | FC Brentford | -:- | 1:0 | - | 1.99 | 3.76 | 4.33 | |
| Leeds United | - | FC Fulham | -:- | 0:1 | - | 5.31 | 3.98 | 1.78 | |
| FC Liverpool | - | FC Burnley | -:- | 2:0 | - | 1.28 | 5.94 | 20.84 | |
| Manchester United | - | Manchester City | -:- | 0:1 | - | 4.70 | 3.86 | 1.89 | |
| Nottingham Forest | - | FC Arsenal | -:- | 0:1 | - | 6.24 | 4.16 | 1.67 | |
| AFC Sunderland | - | Crystal Palace | -:- | 0:1 | - | 4.67 | 3.85 | 1.90 | |
| Tottenham Hotspur | - | West Ham United | -:- | 1:0 | - | 1.86 | 3.86 | 4.91 | |
| Wolverhampton Wanderers | - | Newcastle United | -:- | 0:1 | - | 4.05 | 3.74 | 2.06 |
23. Spieltag
| Datum | Heim | Auswärts | Erg. | Tipp | Res. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2026 | AFC Bournemouth | - | FC Liverpool | -:- | 1:2 | - | 3.31 | 3.62 | 2.37 |
| FC Arsenal | - | Manchester United | -:- | 1:0 | - | 1.45 | 4.72 | 10.02 | |
| FC Brentford | - | Nottingham Forest | -:- | 1:0 | - | 2.07 | 3.71 | 4.05 | |
| FC Burnley | - | Tottenham Hotspur | -:- | 0:1 | - | 4.67 | 3.86 | 1.90 | |
| Crystal Palace | - | FC Chelsea | -:- | 1:2 | - | 3.10 | 3.60 | 2.50 | |
| FC Everton | - | Leeds United | -:- | 1:0 | - | 1.55 | 4.38 | 7.81 | |
| FC Fulham | - | Brighton & Hove Albion | -:- | 1:2 | - | 2.96 | 3.59 | 2.60 | |
