Prognose Statistik - Qualifikation WM2018
- Details
- Zuletzt aktualisiert: 12. April 2018 12. April 2018
Überblick
Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Spiele | 270 | |
Siege | 130 | 48.15% |
Unentschieden | 48 | 17.78% |
Niederlagen | 92 | 34.07% |
Richtige Tipptendenz | 196 | 72.59% |
Exakter Tipp | 40 | 14.81% |
Gruppe A
Datum | Team | Team | Ergebnis | Tipp | Tendenz | |
---|---|---|---|---|---|---|
06.09.2016 | Bulgarien | - | Luxemburg | 4:3 | 2:0 | |
06.09.2016 | Weissrussland | - | Frankreich | 0:0 | 0:1 | |
06.09.2016 | Schweden | - | Niederlande | 1:1 | 0:1 | |
07.10.2016 | Niederlande | - | Weissrussland | 4:1 | 2:0 | |
07.10.2016 | Frankreich | - | Bulgarien | 4:1 | 2:0 | |
07.10.2016 | Luxemburg | - | Schweden | 0:1 | 0:2 | |
10.10.2016 | Weissrussland | - | Luxemburg | 1:1 | 2:0 | |
10.10.2016 | Schweden | - | Bulgarien | 3:0 | 1:0 | |
10.10.2016 | Niederlande | - | Frankreich | 0:1 | 1:0 | |
11.11.2016 | Frankreich | - | Schweden | 2:1 | 2:0 | |
13.11.2016 | Bulgarien | - | Weissrussland | 1:0 | 1:0 | |
13.11.2016 | Luxemburg | - | Niederlande | 1:3 | 0:2 | |
25.03.2017 | Schweden | - | Weissrussland | 4:0 | 1:0 | |
25.03.2017 | Luxemburg | - | Frankreich | 1:3 | 0:2 | |
25.03.2017 | Bulgarien | - | Niederlande | 2:0 | 0:1 | |
09.06.2017 | Niederlande | - | Luxemburg | 5:0 | 3:0 | |
09.06.2017 | Weissrussland | - | Bulgarien | 2:1 | 1:0 | |
09.06.2017 | Schweden | - | Frankreich | 2:1 | 0:1 | |
31.08.2017 | Luxemburg | - | Weissrussland | 1:0 | 0:1 | |
31.08.2017 | Bulgarien | - | Schweden | 3:2 | 0:1 | |
31.08.2017 | Frankreich | - | Niederlande | 4:0 | 1:0 | |
03.09.2017 | Niederlande | - | Bulgarien | 3:1 | 2:0 | |
03.09.2017 | Weissrussland | - | Schweden | 0:4 | 0:1 | |
03.09.2017 | Frankreich | - | Luxemburg | 0:0 | 3:0 | |
07.10.2017 | Schweden | - | Luxemburg | 8:0 | 2:0 | |
07.10.2017 | Bulgarien | - | Frankreich | 0:1 | 0:1 | |
07.10.2017 | Weissrussland | - | Niederlande | 1:3 | 0:1 | |
10.10.2017 | Frankreich | - | Weissrussland | 2:1 | 2:0 | |
10.10.2017 | Luxemburg | - | Bulgarien | 1:1 | 0:1 | |
10.10.2017 | Niederlande | - | Schweden | 2:0 | 1:0 |
Gruppe B
Datum | Team | Team | Ergebnis | Tipp | Tendenz | |
---|---|---|---|---|---|---|
06.09.2016 | Andorra | - | Lettland | 0:1 | 0:2 | |
06.09.2016 | Färöer | - | Ungarn | 0:0 | 0:2 | |
06.09.2016 | Schweiz | - | Portugal | 2:0 | 0:1 | |
07.10.2016 | Portugal | - | Andorra | 6:0 | 3:0 | |
07.10.2016 | Lettland | - | Färöer | 0:2 | 2:0 | |
07.10.2016 | Ungarn | - | Schweiz | 2:3 | 0:1 | |
10.10.2016 | Lettland | - | Ungarn | 0:2 | 0:1 | |
10.10.2016 | Andorra | - | Schweiz | 1:2 | 0:2 | |
10.10.2016 | Färöer | - | Portugal | 0:6 | 0:2 | |
13.11.2016 | Ungarn | - | Andorra | 4:0 | 3:0 | |
13.11.2016 | Portugal | - | Lettland | 4:1 | 2:0 | |
13.11.2016 | Schweiz | - | Färöer | 2:0 | 2:0 | |
25.03.2017 | Schweiz | - | Lettland | 1:0 | 2:0 | |
25.03.2017 | Andorra | - | Färöer | 0:0 | 0:1 | |
25.03.2017 | Portugal | - | Ungarn | 3:0 | 2:0 | |
09.06.2017 | Andorra | - | Ungarn | 1:0 | 0:2 | |
09.06.2017 | Färöer | - | Schweiz | 0:2 | 0:2 | |
09.06.2017 | Lettland | - | Portugal | 0:3 | 0:2 | |
31.08.2017 | Schweiz | - | Andorra | 3:0 | 3:0 | |
31.08.2017 | Ungarn | - | Lettland | 3:1 | 2:0 | |
31.08.2017 | Portugal | - | Färöer | 5:1 | 3:0 | |
03.09.2017 | Färöer | - | Andorra | 1:0 | 1:0 | |
03.09.2017 | Lettland | - | Schweiz | 0:3 | 0:1 | |
03.09.2017 | Ungarn | - | Portugal | 0:1 | 0:1 | |
07.10.2017 | Färöer | - | Lettland | 0:0 | 0:1 | |
07.10.2017 | Schweiz | - | Ungarn | 5:2 | 1:0 | |
07.10.2017 | Andorra | - | Portugal | 0:2 | 0:3 | |
10.10.2017 | Lettland | - | Andorra | 4:0 | 2:0 | |
10.10.2017 | Ungarn | - | Färöer | 1:0 | 2:0 | |
10.10.2017 | Portugal | - | Schweiz | 2:0 | 1:0 |
Gruppe C
Datum | Team | Team | Ergebnis | Tipp | Tendenz | |
---|---|---|---|---|---|---|
04.09.2016 | San Marino | - | Aserbaidschan | 0:1 | 0:2 | |
04.09.2016 | Tschechien | - | Nordirland | 0:0 | 1:0 | |
04.09.2016 | Norwegen | - | Deutschland | 0:3 | 0:2 | |
08.10.2016 | Aserbaidschan | - | Norwegen | 1:0 | 0:1 | |
08.10.2016 | Nordirland | - | San Marino | 4:0 | 3:0 | |
08.10.2016 | Deutschland | - | Tschechien | 3:0 | 2:0 | |
11.10.2016 | Norwegen | - | San Marino | 4:1 | 3:0 | |
11.10.2016 | Tschechien | - | Aserbaidschan | 0:0 | 2:0 | |
11.10.2016 | Deutschland | - | Nordirland | 2:0 | 2:0 | |
11.11.2016 | Nordirland | - | Aserbaidschan | 4:0 | 2:0 | |
11.11.2016 | Tschechien | - | Norwegen | 2:1 | 1:0 | |
11.11.2016 | San Marino | - | Deutschland | 0:8 | 0:3 | |
26.03.2017 | San Marino | - | Tschechien | 0:6 | 0:2 | |
26.03.2017 | Aserbaidschan | - | Deutschland | 1:4 | 0:2 | |
26.03.2017 | Nordirland | - | Norwegen | 2:0 | 1:0 | |
10.06.2017 | Aserbaidschan | - | Nordirland | 0:1 | 0:1 | |
10.06.2017 | Deutschland | - | San Marino | 7:0 | 4:0 | |
10.06.2017 | Norwegen | - | Tschechien | 1:1 | 1:0 | |
01.09.2017 | Norwegen | - | Aserbaidschan | 2:0 | 1:0 | |
01.09.2017 | San Marino | - | Nordirland | 0:3 | 0:2 | |
01.09.2017 | Tschechien | - | Deutschland | 1:2 | 0:1 | |
04.09.2017 | Aserbaidschan | - | San Marino | 5:1 | 2:0 | |
04.09.2017 | Deutschland | - | Norwegen | 6:0 | 2:0 | |
04.09.2017 | Nordirland | - | Tschechien | 2:0 | 1:0 | |
05.10.2017 | Aserbaidschan | - | Tschechien | 1:2 | 0:1 | |
05.10.2017 | San Marino | - | Norwegen | 0:8 | 0:2 | |
05.10.2017 | Nordirland | - | Deutschland | 1:3 | 0:2 | |
08.10.2017 | Tschechien | - | San Marino | 5:0 | 3:0 | |
08.10.2017 | Deutschland | - | Aserbaidschan | 5:1 | 3:0 | |
08.10.2017 | Norwegen | - | Nordirland | 1:0 | 1:0 |
Gruppe D
Datum | Team | Team | Ergebnis | Tipp | Tendenz | |
---|---|---|---|---|---|---|
05.09.2016 | Georgien | - | Österreich | 1:2 | 0:1 | |
05.09.2016 | Wales | - | Moldawien | 4:0 | 2:0 | |
05.09.2016 | Serbien | - | Irland | 2:2 | 1:0 | |
06.10.2016 | Irland | - | Georgien | 1:0 | 2:0 | |
06.10.2016 | Moldawien | - | Serbien | 0:3 | 0:1 | |
06.10.2016 | Österreich | - | Wales | 2:2 | 1:0 | |
09.10.2016 | Wales | - | Georgien | 1:1 | 2:0 | |
09.10.2016 | Moldawien | - | Irland | 1:3 | 0:1 | |
09.10.2016 | Serbien | - | Österreich | 3:2 | 1:0 | |
12.11.2016 | Georgien | - | Moldawien | 1:1 | 1:0 | |
12.11.2016 | Österreich | - | Irland | 0:1 | 1:0 | |
12.11.2016 | Wales | - | Serbien | 1:1 | 1:0 | |
24.03.2017 | Georgien | - | Serbien | 1:3 | 0:1 | |
24.03.2017 | Österreich | - | Moldawien | 2:0 | 2:0 | |
24.03.2017 | Irland | - | Wales | 0:0 | 1:0 | |
11.06.2017 | Moldawien | - | Georgien | 2:2 | 0:1 | |
11.06.2017 | Irland | - | Österreich | 1:1 | 1:0 | |
11.06.2017 | Serbien | - | Wales | 1:1 | 1:0 | |
02.09.2017 | Serbien | - | Moldawien | 3:0 | 2:0 | |
02.09.2017 | Georgien | - | Irland | 1:1 | 0:1 | |
02.09.2017 | Wales | - | Österreich | 1:0 | 1:0 | |
05.09.2017 | Österreich | - | Georgien | 1:1 | 1:0 | |
05.09.2017 | Irland | - | Serbien | 0:1 | 1:0 | |
05.09.2017 | Moldawien | - | Wales | 0:2 | 0:1 | |
06.10.2017 | Georgien | - | Wales | 0:1 | 0:1 | |
06.10.2017 | Irland | - | Moldawien | 2:0 | 2:0 | |
06.10.2017 | Österreich | - | Serbien | 3:2 | 1:0 | |
09.10.2017 | Serbien | - | Georgien | 1:0 | 2:0 | |
09.10.2017 | Wales | - | Irland | 0:1 | 1:0 | |
09.10.2017 | Moldawien | - | Österreich | 0:1 | 0:1 |
Gruppe E
Datum | Team | Team | Ergebnis | Tipp | Tendenz | |
---|---|---|---|---|---|---|
04.09.2016 | Dänemark | - | Armenien | 1:0 | 1:0 | |
04.09.2016 | Kasachstan | - | Polen | 2:2 | 0:1 | |
04.09.2016 | Rumänien | - | Montenegro | 1:1 | 1:0 | |
08.10.2016 | Montenegro | - | Kasachstan | 5:0 | 1:0 | |
08.10.2016 | Armenien | - | Rumänien | 0:5 | 0:1 | |
08.10.2016 | Polen | - | Dänemark | 3:2 | 1:0 | |
11.10.2016 | Kasachstan | - | Rumänien | 0:0 | 0:1 | |
11.10.2016 | Polen | - | Armenien | 2:1 | 2:0 | |
11.10.2016 | Dänemark | - | Montenegro | 0:1 | 2:0 | |
11.11.2016 | Armenien | - | Montenegro | 3:2 | 1:0 | |
11.11.2016 | Dänemark | - | Kasachstan | 4:1 | 2:0 | |
11.11.2016 | Rumänien | - | Polen | 0:3 | 1:0 | |
26.03.2017 | Armenien | - | Kasachstan | 2:0 | 1:0 | |
26.03.2017 | Montenegro | - | Polen | 1:2 | 0:1 | |
26.03.2017 | Rumänien | - | Dänemark | 0:0 | 1:0 | |
10.06.2017 | Kasachstan | - | Dänemark | 1:3 | 0:1 | |
10.06.2017 | Montenegro | - | Armenien | 4:1 | 1:0 | |
10.06.2017 | Polen | - | Rumänien | 3:1 | 1:0 | |
01.09.2017 | Kasachstan | - | Montenegro | 0:3 | 0:1 | |
01.09.2017 | Rumänien | - | Armenien | 1:0 | 1:0 | |
01.09.2017 | Dänemark | - | Polen | 4:0 | 1:0 | |
04.09.2017 | Armenien | - | Dänemark | 1:4 | 0:1 | |
04.09.2017 | Polen | - | Kasachstan | 3:0 | 2:0 | |
04.09.2017 | Montenegro | - | Rumänien | 1:0 | 0:1 | |
05.10.2017 | Armenien | - | Polen | 1:6 | 0:1 | |
05.10.2017 | Rumänien | - | Kasachstan | 3:1 | 2:0 | |
05.10.2017 | Montenegro | - | Dänemark | 0:1 | 0:1 | |
08.10.2017 | Kasachstan | - | Armenien | 1:1 | 0:1 | |
08.10.2017 | Polen | - | Montenegro | 4:2 | 2:0 | |
08.10.2017 | Dänemark | - | Rumänien | 1:1 | 1:0 |
Gruppe F
Datum | Team | Team | Ergebnis | Tipp | Tendenz | |
---|---|---|---|---|---|---|
04.09.2016 | Litauen | - | Slowenien | 2:2 | 0:1 | |
04.09.2016 | Slowakei | - | England | 0:1 | 0:1 | |
04.09.2016 | Malta | - | Schottland | 1:5 | 0:2 | |
08.10.2016 | England | - | Malta | 2:0 | 3:0 | |
08.10.2016 | Schottland | - | Litauen | 1:1 | 2:0 | |
08.10.2016 | Slowenien | - | Slowakei | 1:0 | 0:1 | |
11.10.2016 | Litauen | - | Malta | 2:0 | 1:0 | |
11.10.2016 | Slowenien | - | England | 0:0 | 0:1 | |
11.10.2016 | Slowakei | - | Schottland | 3:0 | 1:0 | |
11.11.2016 | Slowakei | - | Litauen | 4:0 | 2:0 | |
11.11.2016 | Malta | - | Slowenien | 0:1 | 0:1 | |
11.11.2016 | England | - | Schottland | 3:0 | 1:0 | |
26.03.2017 | England | - | Litauen | 2:0 | 2:0 | |
26.03.2017 | Schottland | - | Slowenien | 1:0 | 1:0 | |
26.03.2017 | Malta | - | Slowakei | 1:3 | 0:2 | |
10.06.2017 | Slowenien | - | Malta | 2:0 | 2:0 | |
10.06.2017 | Schottland | - | England | 2:2 | 0:1 | |
10.06.2017 | Litauen | - | Slowakei | 1:2 | 0:1 | |
01.09.2017 | Slowakei | - | Slowenien | 1:0 | 1:0 | |
01.09.2017 | Malta | - | England | 0:4 | 0:2 | |
01.09.2017 | Litauen | - | Schottland | 0:3 | 0:1 | |
04.09.2017 | Schottland | - | Malta | 2:0 | 2:0 | |
04.09.2017 | Slowenien | - | Litauen | 4:0 | 1:0 | |
04.09.2017 | England | - | Slowakei | 2:1 | 1:0 | |
05.10.2017 | Malta | - | Litauen | 1:1 | 0:1 | |
05.10.2017 | England | - | Slowenien | 1:0 | 2:0 | |
05.10.2017 | Schottland | - | Slowakei | 1:0 | 1:0 | |
08.10.2017 | Slowakei | - | Malta | 3:0 | 2:0 | |
08.10.2017 | Litauen | - | England | 0:1 | 0:2 | |
08.10.2017 | Slowenien | - | Schottland | 2:2 | 1:0 |
Gruppe G
Datum | Team | Team | Ergebnis | Tipp | Tendenz | |
---|---|---|---|---|---|---|
05.09.2016 | Spanien | - | Liechtenstein | 8:0 | 3:0 | |
05.09.2016 | Israel | - | Italien | 1:3 | 0:1 | |
06.09.2016 | Albanien | - | Mazedonien | 2:1 | 1:0 | |
06.10.2016 | Mazedonien | - | Israel | 1:2 | 0:1 | |
06.10.2016 | Liechtenstein | - | Albanien | 0:2 | 0:1 | |
06.10.2016 | Italien | - | Spanien | 1:1 | 1:0 | |
09.10.2016 | Israel | - | Liechtenstein | 2:1 | 2:0 | |
09.10.2016 | Mazedonien | - | Italien | 2:3 | 0:2 | |
09.10.2016 | Albanien | - | Spanien | 0:2 | 0:1 | |
12.11.2016 | Spanien | - | Mazedonien | 4:0 | 2:0 | |
12.11.2016 | Albanien | - | Israel | 0:3 | 1:0 | |
12.11.2016 | Liechtenstein | - | Italien | 0:4 | 0:2 | |
24.03.2017 | Liechtenstein | - | Mazedonien | 0:3 | 0:1 | |
24.03.2017 | Spanien | - | Israel | 4:1 | 2:0 | |
24.03.2017 | Italien | - | Albanien | 2:0 | 2:0 | |
11.06.2017 | Italien | - | Liechtenstein | 5:0 | 3:0 | |
11.06.2017 | Israel | - | Albanien | 0:3 | 1:0 | |
11.06.2017 | Mazedonien | - | Spanien | 1:2 | 0:2 | |
02.09.2017 | Albanien | - | Liechtenstein | 2:0 | 2:0 | |
02.09.2017 | Israel | - | Mazedonien | 0:1 | 1:0 | |
02.09.2017 | Spanien | - | Italien | 3:0 | 1:0 | |
05.09.2017 | Italien | - | Israel | 1:0 | 2:0 | |
05.09.2017 | Mazedonien | - | Albanien | 1:1 | 0:1 | |
05.09.2017 | Liechtenstein | - | Spanien | 0:8 | 0:2 | |
06.10.2017 | Italien | - | Mazedonien | 1:1 | 2:0 | |
06.10.2017 | Liechtenstein | - | Israel | 0:1 | 0:1 | |
06.10.2017 | Spanien | - | Albanien | 3:0 | 2:0 | |
09.10.2017 | Mazedonien | - | Liechtenstein | 4:0 | 2:0 | |
09.10.2017 | Albanien | - | Italien | 0:1 | 0:1 | |
09.10.2017 | Israel | - | Spanien | 0:1 | 0:2 |
Gruppe H
Datum | Team | Team | Ergebnis | Tipp | Tendenz | |
---|---|---|---|---|---|---|
06.09.2016 | Bosnien und Herzegowina | - | Estland | 5:0 | 2:0 | |
06.09.2016 | Zypern | - | Belgien | 0:3 | 0:2 | |
06.09.2016 | Gibraltar | - | Griechenland | 1:4 | 0:1 | |
07.10.2016 | Griechenland | - | Zypern | 2:0 | 1:0 | |
07.10.2016 | Belgien | - | Bosnien und Herzegowina | 4:0 | 1:0 | |
07.10.2016 | Estland | - | Gibraltar | 4:0 | 1:0 | |
10.10.2016 | Bosnien und Herzegowina | - | Zypern | 2:0 | 2:0 | |
10.10.2016 | Estland | - | Griechenland | 0:2 | 1:0 | |
10.10.2016 | Gibraltar | - | Belgien | 0:6 | 0:1 | |
13.11.2016 | Zypern | - | Gibraltar | 3:1 | 1:0 | |
13.11.2016 | Belgien | - | Estland | 8:1 | 2:0 | |
13.11.2016 | Griechenland | - | Bosnien und Herzegowina | 1:1 | 0:1 | |
25.03.2017 | Zypern | - | Estland | 0:0 | 1:0 | |
25.03.2017 | Bosnien und Herzegowina | - | Gibraltar | 5:0 | 2:0 | |
25.03.2017 | Belgien | - | Griechenland | 1:1 | 2:0 | |
09.06.2017 | Bosnien und Herzegowina | - | Griechenland | 0:0 | 1:0 | |
09.06.2017 | Estland | - | Belgien | 0:2 | 0:1 | |
09.06.2017 | Gibraltar | - | Zypern | 1:2 | 1:0 | |
31.08.2017 | Griechenland | - | Estland | 0:0 | 1:0 | |
31.08.2017 | Zypern | - | Bosnien und Herzegowina | 3:2 | 0:1 | |
31.08.2017 | Belgien | - | Gibraltar | 9:0 | 2:0 | |
03.09.2017 | Estland | - | Zypern | 1:0 | 1:0 | |
03.09.2017 | Griechenland | - | Belgien | 1:2 | 0:1 | |
03.09.2017 | Gibraltar | - | Bosnien und Herzegowina | 0:4 | 0:1 | |
07.10.2017 | Bosnien und Herzegowina | - | Belgien | 3:4 | 0:1 | |
07.10.2017 | Gibraltar | - | Estland | 0:6 | 1:0 | |
07.10.2017 | Zypern | - | Griechenland | 1:2 | 0:1 | |
10.10.2017 | Belgien | - | Zypern | 4:0 | 2:0 | |
10.10.2017 | Estland | - | Bosnien und Herzegowina | 1:2 | 0:1 | |
10.10.2017 | Griechenland | - | Gibraltar | 4:0 | 1:0 |
Gruppe I
Datum | Team | Team | Ergebnis | Tipp | Tendenz | |
---|---|---|---|---|---|---|
05.09.2016 | Kroatien | - | Türkei | 1:1 | 1:0 | |
05.09.2016 | Ukraine | - | Island | 1:1 | 1:0 | |
05.09.2016 | Finnland | - | Kosovo | 1:1 | 1:0 | |
06.10.2016 | Island | - | Finnland | 3:2 | 2:0 | |
06.10.2016 | Türkei | - | Ukraine | 2:2 | 1:0 | |
06.10.2016 | Kosovo | - | Kroatien | 0:6 | 0:1 | |
09.10.2016 | Finnland | - | Kroatien | 0:1 | 0:1 | |
09.10.2016 | Ukraine | - | Kosovo | 3:0 | 2:0 | |
09.10.2016 | Island | - | Türkei | 2:0 | 1:0 | |
12.11.2016 | Kroatien | - | Island | 2:0 | 1:0 | |
12.11.2016 | Ukraine | - | Finnland | 1:0 | 1:0 | |
12.11.2016 | Türkei | - | Kosovo | 2:0 | 2:0 | |
24.03.2017 | Türkei | - | Finnland | 2:0 | 2:0 | |
24.03.2017 | Kroatien | - | Ukraine | 1:0 | 1:0 | |
24.03.2017 | Kosovo | - | Island | 1:2 | 0:1 | |
11.06.2017 | Finnland | - | Ukraine | 1:2 | 0:1 | |
11.06.2017 | Island | - | Kroatien | 1:0 | 1:0 | |
11.06.2017 | Kosovo | - | Türkei | 1:4 | 0:1 | |
02.09.2017 | Finnland | - | Island | 1:0 | 0:1 | |
02.09.2017 | Ukraine | - | Türkei | 2:0 | 1:0 | |
03.09.2017 | Kroatien | - | Kosovo | 1:0 | 2:0 | |
05.09.2017 | Island | - | Ukraine | 2:0 | 1:0 | |
05.09.2017 | Türkei | - | Kroatien | 1:0 | 1:0 | |
05.09.2017 | Kosovo | - | Finnland | 0:1 | 1:0 | |
06.10.2017 | Kroatien | - | Finnland | 1:1 | 2:0 | |
06.10.2017 | Türkei | - | Island | 0:3 | 1:0 | |
06.10.2017 | Kosovo | - | Ukraine | 0:2 | 0:1 | |
09.10.2017 | Finnland | - | Türkei | 2:2 | 0:1 | |
09.10.2017 | Ukraine | - | Kroatien | 0:2 | 0:1 | |
09.10.2017 | Island | - | Kosovo | 2:0 | 2:0 |