Gruppe A
Platz Team Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Uruguay  Uruguay 3 3 0 0 5:0 5 9
2 Russland  Russia 3 2 0 1 8:4 4 6
3 Saudi Arabien  Saudi Arabia 3 1 0 2 2:7 -5 3
4 Ägypten  Egypt 3 0 0 3 2:6 -4 0
Gruppe B
Platz Team Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Spanien  Spain 3 1 2 0 6:5 1 5
2 Portugal  Portugal 3 1 2 0 5:4 1 5
3 Iran  Iran 3 1 1 1 2:2 0 4
4 Marokko  Morocco 3 0 1 2 2:4 -2 1
Gruppe C
Platz Team Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Frankreich  France 3 2 1 0 3:1 2 7
2 Dänemark  Denmark 3 1 2 0 2:1 1 5
3 Peru  Peru 3 1 0 2 2:2 0 3
4 Australien  Australia 3 0 1 2 2:5 -3 1
Gruppe D
Platz Team Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Kroatien  Croatia 3 3 0 0 7:1 6 9
2 Argentinien  Argentina 3 1 1 1 3:5 -2 4
3 Nigeria  Nigeria 3 1 0 2 3:4 -1 3
4 Island  Iceland 3 0 1 2 2:5 -3 1
Gruppe E
Platz Team Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Brasilien  Brazil 3 2 1 0 5:1 4 7
2 Schweiz  Switzerland 3 1 2 0 5:4 1 5
3 Serbien  Serbia 3 1 0 2 2:4 -2 3
4 Costa Rica  Costa Rica 3 0 1 2 2:5 -3 1
Gruppe F
Platz Team Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Schweden  Sweden 3 2 0 1 5:2 3 6
2 Mexiko  Mexico 3 2 0 1 3:4 -1 6
3 Südkorea  Korea Republic 3 1 0 2 3:3 0 3
4 Deutschland  Germany 3 1 0 2 2:4 -2 3
Gruppe G
Platz Team Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Belgien  Belgium 3 3 0 0 9:2 7 9
2 England  England 3 2 0 1 8:3 5 6
3 Tunesien  Tunisia 3 1 0 2 5:8 -3 3
4 Panama  Panama 3 0 0 3 2:11 -9 0
Gruppe H
Platz Team Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Kolumbien  Colombia 3 2 0 1 5:2 3 6
2 Japan  Japan 3 1 1 1 4:4 0 4
2 Senegal  Senegal 3 1 1 1 4:4 0 4
4 Polen  Poland 3 1 0 2 2:5 -3 3