Weltmeisterprognose - Fußballweltmeisterschaft 2018 in Russland
- Details
- Zuletzt aktualisiert: 08. Juli 2018 08. Juli 2018
Die folgenden Tabellen zeigen die Wahrscheinlichkeiten für das Erreichen der jeweiligen Turnierrunde. Beispielsweise bedeutet 64.33% unter der Spalte Viertelfinale für Deutschland, dass mit dieser Wahrscheinlichkeit das Viertelfinale erreicht wird. Topfavorit ist somit Deutschland mit 17.47% Wahrscheinlichkeit auf den Weltmeistertitel.
Gruppe | Team | Gruppe 1. | Gruppe 2. | Gruppe 3. | Gruppe 4. | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Weltmeister |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | Deutschland | 62.33% | 23.83% | 10.04% | 3.79% | 86.16% | 64.33% | 46.17% | 28.28% | 17.47% |
D | Argentinien | 69.20% | 21.52% | 7.13% | 2.14% | 90.73% | 63.86% | 42.30% | 25.15% | 15.31% |
F1 | Argentinien | 69.20% | 21.52% | 7.13% | 2.14% | 90.73% | 63.86% | 42.30% | 25.15% | 15.31% |
E | Brasilien | 69.61% | 20.18% | 7.61% | 2.60% | 89.80% | 58.31% | 41.49% | 25.95% | 14.35% |
F5 | Brasilien | 69.61% | 20.18% | 7.61% | 2.60% | 89.80% | 58.31% | 41.49% | 25.95% | 14.35% |
F2 | Brasilien | 69.61% | 20.18% | 7.61% | 2.60% | 89.80% | 58.31% | 41.49% | 25.95% | 14.35% |
B | Spanien | 45.94% | 29.23% | 16.64% | 8.18% | 75.18% | 58.10% | 31.60% | 16.77% | 8.93% |
F3 | Spanien | 45.94% | 29.23% | 16.64% | 8.18% | 75.18% | 58.10% | 31.60% | 16.77% | 8.93% |
H | Kolumbien | 61.16% | 23.47% | 10.79% | 4.58% | 84.63% | 59.39% | 29.13% | 15.05% | 7.82% |
F8 | Kolumbien | 61.16% | 23.47% | 10.79% | 4.58% | 84.63% | 59.39% | 29.13% | 15.05% | 7.82% |
C | Frankreich | 46.81% | 28.46% | 16.34% | 8.39% | 75.26% | 45.57% | 28.47% | 15.36% | 7.78% |
F1 | Frankreich | 46.81% | 28.46% | 16.34% | 8.39% | 75.26% | 45.57% | 28.47% | 15.36% | 7.78% |
F1 | Frankreich | 46.81% | 28.46% | 16.34% | 8.39% | 75.26% | 45.57% | 28.47% | 15.36% | 7.78% |
F1 | Frankreich | 46.81% | 28.46% | 16.34% | 8.39% | 75.26% | 45.57% | 28.47% | 15.36% | 7.78% |
B | Portugal | 33.78% | 32.24% | 21.59% | 12.39% | 66.02% | 47.38% | 23.17% | 11.43% | 5.30% |
F2 | Portugal | 33.78% | 32.24% | 21.59% | 12.39% | 66.02% | 47.38% | 23.17% | 11.43% | 5.30% |
C | Peru | 30.11% | 31.26% | 23.52% | 15.11% | 61.37% | 31.05% | 16.98% | 7.86% | 3.47% |
G | England | 45.75% | 31.38% | 15.91% | 6.96% | 77.12% | 43.04% | 17.51% | 8.10% | 3.34% |
F8 | England | 45.75% | 31.38% | 15.91% | 6.96% | 77.12% | 43.04% | 17.51% | 8.10% | 3.34% |
F3 | England | 45.75% | 31.38% | 15.91% | 6.96% | 77.12% | 43.04% | 17.51% | 8.10% | 3.34% |
F2 | England | 45.75% | 31.38% | 15.91% | 6.96% | 77.12% | 43.04% | 17.51% | 8.10% | 3.34% |
F | Mexiko | 20.86% | 34.54% | 27.06% | 17.54% | 55.40% | 27.13% | 14.93% | 6.89% | 2.91% |
F5 | Mexiko | 20.86% | 34.54% | 27.06% | 17.54% | 55.40% | 27.13% | 14.93% | 6.89% | 2.91% |
G | Belgien | 38.22% | 33.86% | 18.80% | 9.12% | 72.08% | 37.19% | 14.01% | 6.13% | 2.43% |
F6 | Belgien | 38.22% | 33.86% | 18.80% | 9.12% | 72.08% | 37.19% | 14.01% | 6.13% | 2.43% |
F2 | Belgien | 38.22% | 33.86% | 18.80% | 9.12% | 72.08% | 37.19% | 14.01% | 6.13% | 2.43% |
F1 | Belgien | 38.22% | 33.86% | 18.80% | 9.12% | 72.08% | 37.19% | 14.01% | 6.13% | 2.43% |
D | Kroatien | 18.95% | 38.97% | 26.40% | 15.69% | 57.91% | 23.80% | 11.15% | 4.50% | 1.62% |
F4 | Kroatien | 18.95% | 38.97% | 26.40% | 15.69% | 57.91% | 23.80% | 11.15% | 4.50% | 1.62% |
F4 | Kroatien | 18.95% | 38.97% | 26.40% | 15.69% | 57.91% | 23.80% | 11.15% | 4.50% | 1.62% |
F2 | Kroatien | 18.95% | 38.97% | 26.40% | 15.69% | 57.91% | 23.80% | 11.15% | 4.50% | 1.62% |
A | Uruguay | 41.48% | 29.35% | 19.41% | 9.77% | 70.82% | 27.28% | 10.57% | 4.05% | 1.51% |
F2 | Uruguay | 41.48% | 29.35% | 19.41% | 9.77% | 70.82% | 27.28% | 10.57% | 4.05% | 1.51% |
F1 | Uruguay | 41.48% | 29.35% | 19.41% | 9.77% | 70.82% | 27.28% | 10.57% | 4.05% | 1.51% |
A | Russland | 32.74% | 31.07% | 23.20% | 12.99% | 63.82% | 21.54% | 7.49% | 2.67% | 0.89% |
F3 | Russland | 32.74% | 31.07% | 23.20% | 12.99% | 63.82% | 21.54% | 7.49% | 2.67% | 0.89% |
F4 | Russland | 32.74% | 31.07% | 23.20% | 12.99% | 63.82% | 21.54% | 7.49% | 2.67% | 0.89% |
F | Südkorea | 9.78% | 22.99% | 31.96% | 35.28% | 32.77% | 12.46% | 5.67% | 2.22% | 0.74% |
C | Australien | 13.46% | 22.50% | 31.28% | 32.75% | 35.97% | 13.22% | 5.68% | 2.09% | 0.72% |
E | Schweiz | 13.11% | 31.66% | 30.16% | 25.08% | 44.77% | 13.34% | 5.82% | 2.10% | 0.72% |
F7 | Schweiz | 13.11% | 31.66% | 30.16% | 25.08% | 44.77% | 13.34% | 5.82% | 2.10% | 0.72% |
B | Marokko | 10.76% | 19.99% | 30.97% | 38.28% | 30.75% | 16.49% | 5.79% | 2.11% | 0.70% |
H | Polen | 15.56% | 28.05% | 28.94% | 27.45% | 43.61% | 18.66% | 5.38% | 1.88% | 0.63% |
B | Iran | 9.52% | 18.54% | 30.80% | 41.15% | 28.06% | 14.72% | 4.92% | 1.65% | 0.54% |
H | Senegal | 12.88% | 25.19% | 30.01% | 31.93% | 38.07% | 15.05% | 4.10% | 1.32% | 0.42% |
F | Schweden | 7.04% | 18.63% | 30.94% | 43.39% | 25.67% | 8.64% | 3.64% | 1.28% | 0.41% |
F7 | Schweden | 7.04% | 18.63% | 30.94% | 43.39% | 25.67% | 8.64% | 3.64% | 1.28% | 0.41% |
F3 | Schweden | 7.04% | 18.63% | 30.94% | 43.39% | 25.67% | 8.64% | 3.64% | 1.28% | 0.41% |
C | Dänemark | 9.62% | 17.78% | 28.85% | 43.75% | 27.40% | 8.88% | 3.49% | 1.18% | 0.39% |
F4 | Dänemark | 9.62% | 17.78% | 28.85% | 43.75% | 27.40% | 8.88% | 3.49% | 1.18% | 0.39% |
E | Costa Rica | 8.90% | 24.64% | 31.43% | 35.04% | 33.54% | 8.22% | 3.15% | 1.04% | 0.32% |
E | Serbien | 8.38% | 23.52% | 30.81% | 37.29% | 31.90% | 7.58% | 2.87% | 0.89% | 0.25% |
A | Ägypten | 19.49% | 26.01% | 31.19% | 23.30% | 45.50% | 11.68% | 3.21% | 0.94% | 0.25% |
D | Island | 6.90% | 22.35% | 35.11% | 35.63% | 29.25% | 8.23% | 2.96% | 0.92% | 0.24% |
H | Japan | 10.40% | 23.30% | 30.25% | 36.05% | 33.70% | 12.54% | 3.18% | 0.92% | 0.23% |
F6 | Japan | 10.40% | 23.30% | 30.25% | 36.05% | 33.70% | 12.54% | 3.18% | 0.92% | 0.23% |
G | Panama | 9.49% | 19.16% | 34.05% | 37.30% | 28.66% | 8.39% | 1.85% | 0.48% | 0.12% |
D | Nigeria | 4.95% | 17.16% | 31.36% | 46.54% | 22.10% | 5.38% | 1.78% | 0.46% | 0.12% |
G | Tunesien | 6.54% | 15.60% | 31.24% | 46.62% | 22.14% | 5.75% | 1.10% | 0.24% | 0.05% |
A | Saudi Arabien | 6.29% | 13.57% | 26.20% | 53.94% | 19.86% | 2.79% | 0.46% | 0.09% | 0.02% |
Gruppe F1
Team | Gruppe 1. | Gruppe 2. | Gruppe 3. | Gruppe 4. | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Weltmeister |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentinien | 69.20% | 21.52% | 7.13% | 2.14% | 90.73% | 63.86% | 42.30% | 25.15% | 15.31% |
Frankreich | 46.81% | 28.46% | 16.34% | 8.39% | 75.26% | 45.57% | 28.47% | 15.36% | 7.78% |
Gruppe F2
Team | Gruppe 1. | Gruppe 2. | Gruppe 3. | Gruppe 4. | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Weltmeister |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | 33.78% | 32.24% | 21.59% | 12.39% | 66.02% | 47.38% | 23.17% | 11.43% | 5.30% |
Uruguay | 41.48% | 29.35% | 19.41% | 9.77% | 70.82% | 27.28% | 10.57% | 4.05% | 1.51% |
Gruppe F3
Team | Gruppe 1. | Gruppe 2. | Gruppe 3. | Gruppe 4. | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Weltmeister |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spanien | 45.94% | 29.23% | 16.64% | 8.18% | 75.18% | 58.10% | 31.60% | 16.77% | 8.93% |
Russland | 32.74% | 31.07% | 23.20% | 12.99% | 63.82% | 21.54% | 7.49% | 2.67% | 0.89% |
Gruppe F4
Team | Gruppe 1. | Gruppe 2. | Gruppe 3. | Gruppe 4. | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Weltmeister |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kroatien | 18.95% | 38.97% | 26.40% | 15.69% | 57.91% | 23.80% | 11.15% | 4.50% | 1.62% |
Dänemark | 9.62% | 17.78% | 28.85% | 43.75% | 27.40% | 8.88% | 3.49% | 1.18% | 0.39% |
Gruppe F5
Team | Gruppe 1. | Gruppe 2. | Gruppe 3. | Gruppe 4. | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Weltmeister |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasilien | 69.61% | 20.18% | 7.61% | 2.60% | 89.80% | 58.31% | 41.49% | 25.95% | 14.35% |
Mexiko | 20.86% | 34.54% | 27.06% | 17.54% | 55.40% | 27.13% | 14.93% | 6.89% | 2.91% |
Gruppe F6
Team | Gruppe 1. | Gruppe 2. | Gruppe 3. | Gruppe 4. | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Weltmeister |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgien | 38.22% | 33.86% | 18.80% | 9.12% | 72.08% | 37.19% | 14.01% | 6.13% | 2.43% |
Japan | 10.40% | 23.30% | 30.25% | 36.05% | 33.70% | 12.54% | 3.18% | 0.92% | 0.23% |
Gruppe F7
Team | Gruppe 1. | Gruppe 2. | Gruppe 3. | Gruppe 4. | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Weltmeister |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz | 13.11% | 31.66% | 30.16% | 25.08% | 44.77% | 13.34% | 5.82% | 2.10% | 0.72% |
Schweden | 7.04% | 18.63% | 30.94% | 43.39% | 25.67% | 8.64% | 3.64% | 1.28% | 0.41% |
Gruppe F8
Team | Gruppe 1. | Gruppe 2. | Gruppe 3. | Gruppe 4. | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Weltmeister |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolumbien | 61.16% | 23.47% | 10.79% | 4.58% | 84.63% | 59.39% | 29.13% | 15.05% | 7.82% |
England | 45.75% | 31.38% | 15.91% | 6.96% | 77.12% | 43.04% | 17.51% | 8.10% | 3.34% |
Gruppe A
Team | Gruppe 1. | Gruppe 2. | Gruppe 3. | Gruppe 4. | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Weltmeister |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uruguay | 41.48% | 29.35% | 19.41% | 9.77% | 70.82% | 27.28% | 10.57% | 4.05% | 1.51% |
Russland | 32.74% | 31.07% | 23.20% | 12.99% | 63.82% | 21.54% | 7.49% | 2.67% | 0.89% |
Ägypten | 19.49% | 26.01% | 31.19% | 23.30% | 45.50% | 11.68% | 3.21% | 0.94% | 0.25% |
Saudi Arabien | 6.29% | 13.57% | 26.20% | 53.94% | 19.86% | 2.79% | 0.46% | 0.09% | 0.02% |
Gruppe B
Team | Gruppe 1. | Gruppe 2. | Gruppe 3. | Gruppe 4. | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Weltmeister |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spanien | 45.94% | 29.23% | 16.64% | 8.18% | 75.18% | 58.10% | 31.60% | 16.77% | 8.93% |
Portugal | 33.78% | 32.24% | 21.59% | 12.39% | 66.02% | 47.38% | 23.17% | 11.43% | 5.30% |
Marokko | 10.76% | 19.99% | 30.97% | 38.28% | 30.75% | 16.49% | 5.79% | 2.11% | 0.70% |
Iran | 9.52% | 18.54% | 30.80% | 41.15% | 28.06% | 14.72% | 4.92% | 1.65% | 0.54% |
Gruppe C
Team | Gruppe 1. | Gruppe 2. | Gruppe 3. | Gruppe 4. | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Weltmeister |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankreich | 46.81% | 28.46% | 16.34% | 8.39% | 75.26% | 45.57% | 28.47% | 15.36% | 7.78% |
Peru | 30.11% | 31.26% | 23.52% | 15.11% | 61.37% | 31.05% | 16.98% | 7.86% | 3.47% |
Australien | 13.46% | 22.50% | 31.28% | 32.75% | 35.97% | 13.22% | 5.68% | 2.09% | 0.72% |
Dänemark | 9.62% | 17.78% | 28.85% | 43.75% | 27.40% | 8.88% | 3.49% | 1.18% | 0.39% |
Gruppe D
Team | Gruppe 1. | Gruppe 2. | Gruppe 3. | Gruppe 4. | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Weltmeister |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentinien | 69.20% | 21.52% | 7.13% | 2.14% | 90.73% | 63.86% | 42.30% | 25.15% | 15.31% |
Kroatien | 18.95% | 38.97% | 26.40% | 15.69% | 57.91% | 23.80% | 11.15% | 4.50% | 1.62% |
Island | 6.90% | 22.35% | 35.11% | 35.63% | 29.25% | 8.23% | 2.96% | 0.92% | 0.24% |
Nigeria | 4.95% | 17.16% | 31.36% | 46.54% | 22.10% | 5.38% | 1.78% | 0.46% | 0.12% |
Gruppe E
Team | Gruppe 1. | Gruppe 2. | Gruppe 3. | Gruppe 4. | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Weltmeister |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasilien | 69.61% | 20.18% | 7.61% | 2.60% | 89.80% | 58.31% | 41.49% | 25.95% | 14.35% |
Schweiz | 13.11% | 31.66% | 30.16% | 25.08% | 44.77% | 13.34% | 5.82% | 2.10% | 0.72% |
Costa Rica | 8.90% | 24.64% | 31.43% | 35.04% | 33.54% | 8.22% | 3.15% | 1.04% | 0.32% |
Serbien | 8.38% | 23.52% | 30.81% | 37.29% | 31.90% | 7.58% | 2.87% | 0.89% | 0.25% |
Gruppe F
Team | Gruppe 1. | Gruppe 2. | Gruppe 3. | Gruppe 4. | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Weltmeister |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 62.33% | 23.83% | 10.04% | 3.79% | 86.16% | 64.33% | 46.17% | 28.28% | 17.47% |
Mexiko | 20.86% | 34.54% | 27.06% | 17.54% | 55.40% | 27.13% | 14.93% | 6.89% | 2.91% |
Südkorea | 9.78% | 22.99% | 31.96% | 35.28% | 32.77% | 12.46% | 5.67% | 2.22% | 0.74% |
Schweden | 7.04% | 18.63% | 30.94% | 43.39% | 25.67% | 8.64% | 3.64% | 1.28% | 0.41% |
Gruppe G
Team | Gruppe 1. | Gruppe 2. | Gruppe 3. | Gruppe 4. | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Weltmeister |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
England | 45.75% | 31.38% | 15.91% | 6.96% | 77.12% | 43.04% | 17.51% | 8.10% | 3.34% |
Belgien | 38.22% | 33.86% | 18.80% | 9.12% | 72.08% | 37.19% | 14.01% | 6.13% | 2.43% |
Panama | 9.49% | 19.16% | 34.05% | 37.30% | 28.66% | 8.39% | 1.85% | 0.48% | 0.12% |
Tunesien | 6.54% | 15.60% | 31.24% | 46.62% | 22.14% | 5.75% | 1.10% | 0.24% | 0.05% |
Gruppe H
Team | Gruppe 1. | Gruppe 2. | Gruppe 3. | Gruppe 4. | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Weltmeister |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolumbien | 61.16% | 23.47% | 10.79% | 4.58% | 84.63% | 59.39% | 29.13% | 15.05% | 7.82% |
Polen | 15.56% | 28.05% | 28.94% | 27.45% | 43.61% | 18.66% | 5.38% | 1.88% | 0.63% |
Senegal | 12.88% | 25.19% | 30.01% | 31.93% | 38.07% | 15.05% | 4.10% | 1.32% | 0.42% |
Japan | 10.40% | 23.30% | 30.25% | 36.05% | 33.70% | 12.54% | 3.18% | 0.92% | 0.23% |
Gruppe F1
Team | Gruppe 1. | Gruppe 2. | Gruppe 3. | Gruppe 4. | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Weltmeister |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankreich | 46.81% | 28.46% | 16.34% | 8.39% | 75.26% | 45.57% | 28.47% | 15.36% | 7.78% |
Belgien | 38.22% | 33.86% | 18.80% | 9.12% | 72.08% | 37.19% | 14.01% | 6.13% | 2.43% |
Gruppe F2
Team | Gruppe 1. | Gruppe 2. | Gruppe 3. | Gruppe 4. | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Weltmeister |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
England | 45.75% | 31.38% | 15.91% | 6.96% | 77.12% | 43.04% | 17.51% | 8.10% | 3.34% |
Kroatien | 18.95% | 38.97% | 26.40% | 15.69% | 57.91% | 23.80% | 11.15% | 4.50% | 1.62% |
Gruppe F1
Team | Gruppe 1. | Gruppe 2. | Gruppe 3. | Gruppe 4. | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Weltmeister |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankreich | 46.81% | 28.46% | 16.34% | 8.39% | 75.26% | 45.57% | 28.47% | 15.36% | 7.78% |
Uruguay | 41.48% | 29.35% | 19.41% | 9.77% | 70.82% | 27.28% | 10.57% | 4.05% | 1.51% |
Gruppe F2
Team | Gruppe 1. | Gruppe 2. | Gruppe 3. | Gruppe 4. | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Weltmeister |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasilien | 69.61% | 20.18% | 7.61% | 2.60% | 89.80% | 58.31% | 41.49% | 25.95% | 14.35% |
Belgien | 38.22% | 33.86% | 18.80% | 9.12% | 72.08% | 37.19% | 14.01% | 6.13% | 2.43% |
Gruppe F3
Team | Gruppe 1. | Gruppe 2. | Gruppe 3. | Gruppe 4. | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Weltmeister |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
England | 45.75% | 31.38% | 15.91% | 6.96% | 77.12% | 43.04% | 17.51% | 8.10% | 3.34% |
Schweden | 7.04% | 18.63% | 30.94% | 43.39% | 25.67% | 8.64% | 3.64% | 1.28% | 0.41% |
Gruppe F4
Team | Gruppe 1. | Gruppe 2. | Gruppe 3. | Gruppe 4. | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Weltmeister |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kroatien | 18.95% | 38.97% | 26.40% | 15.69% | 57.91% | 23.80% | 11.15% | 4.50% | 1.62% |
Russland | 32.74% | 31.07% | 23.20% | 12.99% | 63.82% | 21.54% | 7.49% | 2.67% | 0.89% |