Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Bayer 04 Leverkusen 32 26 6 0 82:23 59 84
2 Bayern München 33 23 3 7 91:41 50 72
3 VfB Stuttgart 32 21 4 7 73:39 34 67
4 RB Leipzig 32 19 6 7 74:36 38 63
5 Borussia Dortmund 32 17 9 6 64:40 24 60
6 Eintracht Frankfurt 32 11 12 9 48:47 1 45
7 SC Freiburg 32 11 8 13 43:55 -12 41
8 1899 Hoffenheim 32 11 7 14 56:64 -8 40
9 FC Augsburg 32 10 9 13 49:57 -8 39
10 1.FC Heidenheim 1846 32 9 11 12 45:53 -8 38
11 SV Werder Bremen 32 10 8 14 43:52 -9 38
12 VfL Wolfsburg 32 10 7 15 40:51 -11 37
13 Borussia M'gladbach 32 7 12 13 55:62 -7 33
14 VfL Bochum 32 7 12 13 41:65 -24 33
15 1.FC Union Berlin 34 8 7 19 30:56 -26 31
16 1. FSV Mainz 05 33 5 15 13 34:51 -17 30
17 1.FC Köln 32 4 12 16 24:54 -30 24
18 SV Darmstadt 98 32 3 8 21 30:76 -46 17
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Bayern München 17 14 1 2 52:12 40 43
2 Bayer 04 Leverkusen 16 13 3 0 45:10 35 42
3 VfB Stuttgart 16 12 3 1 46:15 31 39
4 RB Leipzig 16 11 3 2 39:11 28 36
5 Borussia Dortmund 16 9 3 4 33:22 11 30
6 Eintracht Frankfurt 16 7 7 2 27:19 8 28
7 FC Augsburg 16 6 6 4 26:25 1 24
8 VfL Bochum 16 5 8 3 26:24 2 23
9 1.FC Heidenheim 1846 16 6 5 5 26:25 1 23
10 VfL Wolfsburg 16 6 4 6 24:22 2 22
11 SV Werder Bremen 16 6 4 6 25:25 0 22
12 1. FSV Mainz 05 17 5 6 6 21:19 2 21
13 SC Freiburg 16 5 6 5 27:29 -2 21
14 Borussia M'gladbach 16 5 5 6 26:25 1 20
15 1899 Hoffenheim 16 5 5 6 27:29 -2 20
16 1.FC Union Berlin 16 6 2 8 20:29 -9 20
17 1.FC Köln 16 3 4 9 12:26 -14 13
18 SV Darmstadt 98 16 1 3 12 15:38 -23 6
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Bayer 04 Leverkusen 16 13 3 0 37:13 24 42
2 Borussia Dortmund 16 8 6 2 31:18 13 30
3 Bayern München 16 9 2 5 39:29 10 29
4 VfB Stuttgart 16 9 1 6 27:24 3 28
5 RB Leipzig 16 8 3 5 35:25 10 27
6 1899 Hoffenheim 16 6 2 8 29:35 -6 20
7 SC Freiburg 16 6 2 8 16:26 -10 20
8 Eintracht Frankfurt 16 4 5 7 21:28 -7 17
9 SV Werder Bremen 16 4 4 8 18:27 -9 16
10 FC Augsburg 16 4 3 9 23:32 -9 15
11 1.FC Heidenheim 1846 16 3 6 7 19:28 -9 15
12 VfL Wolfsburg 16 4 3 9 16:29 -13 15
13 Borussia M'gladbach 16 2 7 7 29:37 -8 13
14 1.FC Köln 16 1 8 7 12:28 -16 11
15 1.FC Union Berlin 18 2 5 11 10:27 -17 11
16 SV Darmstadt 98 16 2 5 9 15:38 -23 11
17 VfL Bochum 16 2 4 10 15:41 -26 10
18 1. FSV Mainz 05 16 0 9 7 13:32 -19 9
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Bayer 04 Leverkusen 6 4 2 0 16:5 11 14
2 RB Leipzig 6 4 2 0 14:4 10 14
3 VfL Wolfsburg 6 4 0 2 9:7 2 12
4 VfB Stuttgart 6 3 2 1 13:8 5 11
5 1. FSV Mainz 05 6 2 4 0 11:4 7 10
6 Borussia Dortmund 6 3 1 2 11:8 3 10
7 Bayern München 6 3 0 3 12:10 2 9
8 1.FC Heidenheim 1846 6 2 3 1 10:9 1 9
9 VfL Bochum 6 2 2 2 11:11 0 8
10 SC Freiburg 6 2 2 2 7:7 0 8
11 SV Werder Bremen 6 2 2 2 8:11 -3 8
12 1899 Hoffenheim 6 2 1 3 12:14 -2 7
13 1.FC Köln 6 1 3 2 4:7 -3 6
14 Borussia M'gladbach 6 1 2 3 9:12 -3 5
15 Eintracht Frankfurt 6 1 2 3 6:12 -6 5
16 SV Darmstadt 98 6 1 1 4 4:11 -7 4
17 FC Augsburg 6 1 1 4 6:15 -9 4
18 1.FC Union Berlin 6 0 2 4 4:12 -8 2