Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Bayer 04 Leverkusen 31 25 6 0 77:22 55 81
2 Bayern München 32 23 3 6 90:38 52 72
3 VfB Stuttgart 31 20 4 7 70:38 32 64
4 RB Leipzig 32 19 6 7 74:36 38 63
5 Borussia Dortmund 31 16 9 6 59:39 20 57
6 Eintracht Frankfurt 31 11 12 8 47:42 5 45
7 1899 Hoffenheim 32 11 7 14 56:64 -8 40
8 SC Freiburg 31 11 7 13 43:55 -12 40
9 FC Augsburg 31 10 9 12 48:52 -4 39
10 1.FC Heidenheim 1846 31 9 10 12 44:52 -8 37
11 SV Werder Bremen 31 10 7 14 41:50 -9 37
12 VfL Wolfsburg 31 9 7 15 37:51 -14 34
13 Borussia M'gladbach 31 7 11 13 53:60 -7 32
14 1.FC Union Berlin 33 8 7 18 27:52 -25 31
15 VfL Bochum 31 6 12 13 37:62 -25 30
16 1. FSV Mainz 05 32 5 14 13 33:50 -17 29
17 1.FC Köln 31 4 11 16 24:54 -30 23
18 SV Darmstadt 98 31 3 8 20 30:73 -43 17
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Bayern München 17 14 1 2 52:12 40 43
2 Bayer 04 Leverkusen 16 13 3 0 45:10 35 42
3 VfB Stuttgart 15 11 3 1 43:14 29 36
4 RB Leipzig 16 11 3 2 39:11 28 36
5 Eintracht Frankfurt 15 7 7 1 26:14 12 28
6 Borussia Dortmund 15 8 3 4 28:21 7 27
7 FC Augsburg 16 6 6 4 26:25 1 24
8 VfL Bochum 16 5 8 3 26:24 2 23
9 1.FC Heidenheim 1846 15 6 4 5 25:24 1 22
10 1. FSV Mainz 05 17 5 6 6 21:19 2 21
11 SV Werder Bremen 15 6 3 6 23:23 0 21
12 SC Freiburg 16 5 6 5 27:29 -2 21
13 Borussia M'gladbach 16 5 5 6 26:25 1 20
14 1899 Hoffenheim 16 5 5 6 27:29 -2 20
15 1.FC Union Berlin 15 6 2 7 17:25 -8 20
16 VfL Wolfsburg 15 5 4 6 21:22 -1 19
17 1.FC Köln 15 3 3 9 12:26 -14 12
18 SV Darmstadt 98 16 1 3 12 15:38 -23 6
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Bayer 04 Leverkusen 15 12 3 0 32:12 20 39
2 Borussia Dortmund 16 8 6 2 31:18 13 30
3 Bayern München 15 9 2 4 38:26 12 29
4 VfB Stuttgart 16 9 1 6 27:24 3 28
5 RB Leipzig 16 8 3 5 35:25 10 27
6 1899 Hoffenheim 16 6 2 8 29:35 -6 20
7 SC Freiburg 15 6 1 8 16:26 -10 19
8 Eintracht Frankfurt 16 4 5 7 21:28 -7 17
9 SV Werder Bremen 16 4 4 8 18:27 -9 16
10 FC Augsburg 15 4 3 8 22:27 -5 15
11 1.FC Heidenheim 1846 16 3 6 7 19:28 -9 15
12 VfL Wolfsburg 16 4 3 9 16:29 -13 15
13 Borussia M'gladbach 15 2 6 7 27:35 -8 12
14 1.FC Köln 16 1 8 7 12:28 -16 11
15 1.FC Union Berlin 18 2 5 11 10:27 -17 11
16 SV Darmstadt 98 15 2 5 8 15:35 -20 11
17 1. FSV Mainz 05 15 0 8 7 12:31 -19 8
18 VfL Bochum 15 1 4 10 11:38 -27 7
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 RB Leipzig 6 4 2 0 14:4 10 14
2 Bayer 04 Leverkusen 6 4 2 0 14:6 8 14
3 1. FSV Mainz 05 6 3 3 0 12:3 9 12
4 Bayern München 6 4 0 2 16:9 7 12
5 VfB Stuttgart 6 3 2 1 13:7 6 11
6 Borussia Dortmund 6 3 1 2 9:8 1 10
7 1.FC Heidenheim 1846 6 2 3 1 10:9 1 9
8 VfL Wolfsburg 6 3 0 3 7:10 -3 9
9 SC Freiburg 6 2 1 3 9:10 -1 7
10 1899 Hoffenheim 6 2 1 3 12:14 -2 7
11 FC Augsburg 6 2 1 3 8:11 -3 7
12 SV Werder Bremen 6 2 1 3 7:11 -4 7
13 VfL Bochum 6 1 2 3 7:10 -3 5
14 Borussia M'gladbach 6 1 2 3 8:11 -3 5
15 Eintracht Frankfurt 6 1 2 3 6:10 -4 5
16 1.FC Union Berlin 6 1 2 3 3:9 -6 5
17 1.FC Köln 6 1 2 3 5:12 -7 5
18 SV Darmstadt 98 6 1 1 4 6:13 -7 4